右边民族医学院2022年各专业录取分数线是多少?应该是家长和学生共同关心的问题,以下是小编收集到的相关信息,以供大家参考,具体信息以学校官方作为准。
1、右边民族医学院2022年各专业录取分数线
右江民族医学院2021年普高招生广西各专业录取分数统计表
层次 | 专业名称 | 科类 | 学制 | 控制线 | 录取*低分 | *低分位次 | 录取*高分 | 录取平均分 | 平均分位次 | 录取*低分与控制线差 | 录取*高分与控制线差 | 录取平均分与控制线差 |
本科 | 临床医学 | 理工 | 五年 | 487 | 512 | 31310 | 581 | 523 | 26247 | 25 | 94 | 36 |
本科 | 口腔医学 | 理工 | 五年 | 487 | 529 | 23653 | 552 | 536 | 20749 | 42 | 65 | 49 |
本科 | 临床医学(免费医学定向生) | 理工 | 五年 | 348 | 399 | 96970 | 544 | 471 | 52561 | 51 | 196 | 123 |
本科 | 医学影像学 | 理工 | 五年 | 348 | 487 | 43920 | 525 | 497 | 38631 | 139 | 177 | 149 |
本科 | 医学影像学(民族班) | 理工 | 五年 | 348 | 481 | 47130 | 481 | 482 | 46604 | 133 | 133 | 134 |
本科 | 预防医学 | 理工 | 五年 | 348 | 473 | 51491 | 498 | 481 | 47130 | 125 | 150 | 133 |
本科 | 医学影像技术 | 理工 | 四年 | 348 | 462 | 57662 | 511 | 473 | 51491 | 114 | 163 | 125 |
本科 | 生物技术 | 理工 | 四年 | 348 | 430 | 76548 | 476 | 445 | 67355 | 82 | 128 | 97 |
本科 | 医学检验技术 | 理工 | 四年 | 348 | 479 | 48196 | 495 | 484 | 45520 | 131 | 147 | 136 |
本科 | 医学检验技术(民族班) | 理工 | 四年 | 348 | 474 | 50921 | 480 | 477 | 49337 | 126 | 132 | 129 |
本科 | 医学实验技术 | 理工 | 四年 | 348 | 444 | 67961 | 478 | 459 | 59343 | 96 | 130 | 111 |
本科 | 卫生检验与检疫 | 理工 | 四年 | 348 | 442 | 69110 | 476 | 455 | 61660 | 94 | 128 | 107 |
本科 | 卫生检验与检疫(民族班) | 理工 | 四年 | 348 | 459 | 59343 | 465 | 463 | 57093 | 111 | 117 | 115 |
本科 | 护理学 | 理工 | 四年 | 348 | 438 | 71526 | 486 | 452 | 63326 | 90 | 138 | 104 |
本科 | 护理学(民族班) | 理工 | 四年 | 348 | 415 | 85934 | 482 | 441 | 69711 | 67 | 134 | 93 |
本科 | 助产学 | 理工 | 四年 | 348 | 435 | 73416 | 479 | 449 | 65006 | 87 | 131 | 101 |
本科 | 助产学(民族班) | 理工 | 四年 | 348 | 418 | 84035 | 455 | 437 | 72142 | 70 | 107 | 89 |
本科 | 药学 | 理工 | 四年 | 348 | 465 | 55902 | 493 | 473 | 51491 | 117 | 145 | 125 |
本科 | 药学(民族班) | 理工 | 四年 | 348 | 466 | 55338 | 480 | 471 | 52561 | 118 | 132 | 123 |
本科 | 中药学 | 理工 | 四年 | 348 | 453 | 62792 | 483 | 462 | 57662 | 105 | 135 | 114 |
本科 | 中药学(民族班) | 理工 | 四年 | 348 | 465 | 55902 | 469 | 467 | 54792 | 117 | 121 | 119 |
本科 | 护理学(产教融合应用型本科) | 理工 | 四年 | 348 | 409 | 90022 | 467 | 421 | 82179 | 61 | 119 | 73 |
本科 | 中药学(产教融合应用型本科) | 理工 | 四年 | 348 | 417 | 84662 | 445 | 429 | 77093 | 69 | 97 | 81 |
本科 | 康复**学 | 理工 | 四年 | 348 | 471 | 52561 | 486 | 477 | 49337 | 123 | 138 | 129 |
本科 | 康复**学(民族班) | 理工 | 四年 | 348 | 465 | 55902 | 471 | 469 | 53699 | 117 | 123 | 121 |
本科 | 英语 | 理工 | 四年 | 348 | 436 | 72805 | 487 | 453 | 62792 | 88 | 139 | 105 |
本科 | 翻译 | 理工 | 四年 | 348 | 433 | 74686 | 470 | 442 | 69110 | 85 | 122 | 94 |
本科 | 公共事业管理 | 理工 | 四年 | 348 | 400 | 96254 | 467 | 422 | 81555 | 52 | 119 | 74 |
本科 | 公共事业管理(民族班) | 理工 | 四年 | 348 | 419 | 83419 | 419 | 419 | 83419 | 71 | 71 | 71 |
本科 | 健康服务与管理 | 理工 | 四年 | 348 | 430 | 76548 | 451 | 435 | 73416 | 82 | 103 | 87 |
本科 | 健康服务与管理(民族班) | 理工 | 四年 | 348 | ||||||||
本科 | 康复物理** | 理工 | 四年 | 348 | 430 | 76548 | 487 | 449 | 65006 | 82 | 139 | 101 |
本科 | 劳动与社会保障 | 理工 | 四年 | 348 | 430 | 76548 | 437 | 434 | 74033 | 82 | 89 | 86 |
本科 | 预防医学 | 文史 | 五年 | 413 | 487 | 21069 | 522 | 497 | 18097 | 74 | 109 | 84 |
本科 | 护理学 | 文史 | 四年 | 413 | 471 | 26293 | 522 | 480 | 23288 | 58 | 109 | 67 |
本科 | 助产学 | 文史 | 四年 | 413 | 467 | 27837 | 485 | 474 | 25268 | 54 | 72 | 61 |
本科 | 康复**学 | 文史 | 四年 | 413 | 493 | 19237 | 534 | 510 | 14647 | 80 | 121 | 97 |
本科 | 英语 | 文史 | 四年 | 413 | 466 | 28185 | 499 | 475 | 24941 | 53 | 86 | 62 |
本科 | 翻译 | 文史 | 四年 | 413 | 461 | 30050 | 494 | 471 | 26293 | 48 | 81 | 58 |
本科 | 公共事业管理 | 文史 | 四年 | 413 | 460 | 30428 | 497 | 471 | 26293 | 47 | 84 | 58 |
本科 | 健康服务与管理 | 文史 | 四年 | 413 | 460 | 30428 | 491 | 470 | 26670 | 47 | 78 | 57 |
本科 | 劳动与社会保障 | 文史 | 四年 | 413 | 460 | 30428 | 491 | 467 | 27837 | 47 | 78 | 54 |
预科 | 免费少数民族预科班A类 | 理工 | 一年 | 268 | 389 | 103981 | 487 | 427 | 78339 | 121 | 219 | 159 |
免费少数民族预科班A类 | 文史 | 一年 | 333 | 441 | 37922 | 454 | 448 | 35025 | 108 | 121 | 115 | |
少数民族预科班B类 | 理工 | 一年 | 268 | 420 | 82772 | 500 | 441 | 69711 | 152 | 232 | 173 | |
少数民族预科班B类 | 文史 | 一年 | 333 | 448 | 35025 | 466 | 454 | 32667 | 115 | 133 | 121 | |
高职 | 护理 | 理工 | 三年 | 180 | 343 | 137426 | 420 | 355 | 128596 | 163 | 240 | 175 |
高职 | 护理(中外合作办学) | 理工 | 三年 | 180 | 325 | 150060 | 400 | 345 | 136003 | 145 | 220 | 165 |
高职 | 助产 | 理工 | 三年 | 180 | 342 | 138155 | 405 | 353 | 130163 | 162 | 225 | 173 |
高职 | 医学影像技术 | 理工 | 三年 | 180 | 362 | 123406 | 451 | 378 | 111790 | 182 | 271 | 198 |
高职 | 药学 | 理工 | 三年 | 180 | 346 | 135299 | 389 | 357 | 127105 | 166 | 209 | 177 |
高职 | 中药学 | 理工 | 三年 | 180 | 345 | 136003 | 404 | 360 | 124867 | 165 | 224 | 180 |
高职 | 护理 | 文史 | 三年 | 180 | 399 | 57191 | 440 | 407 | 53257 | 219 | 260 | 227 |
高职 | 护理(中外合作办学) | 文史 | 三年 | 180 | 396 | 58772 | 414 | 401 | 56219 | 216 | 234 | 221 |
高职 | 助产 | 文史 | 三年 | 180 | 395 | 59276 | 456 | 418 | 48110 | 215 | 276 | 238 |
2021年区外各省各专业录取分数统计表
省份 | 招生人数 | 专业名称 | 学历 | 学制 | 科类 | 招生人数 | 控制线 | *低分 | *低分位次 | *高分 | 平均分 | 平均分位次 | *低分与控制线差 | 平均分与控制线差 |
河北 | 11 | 临床医学 | 本科 | 五年 | 理工类 | 4 | 412 | 505 | 82447 | 509 | 506 | 81500 | 93 | 94 |
医学影像学 | 本科 | 五年 | 理工类 | 2 | 412 | 508 | 79620 | 508 | 508 | 79620 | 96 | 96 | ||
预防医学 | 本科 | 五年 | 理工类 | 1 | 412 | 494 | 92936 | 494 | 494 | 92936 | 82 | 82 | ||
医学检验技术 | 本科 | 四年 | 理工类 | 1 | 412 | 493 | 93969 | 493 | 493 | 93969 | 81 | 81 | ||
医学实验技术 | 本科 | 四年 | 理工类 | 1 | 412 | 491 | 95797 | 491 | 491 | 95797 | 79 | 79 | ||
公共事业管理 | 本科 | 四年 | 理工类 | 1 | 412 | 476 | 110122 | 476 | 476 | 110122 | 64 | 64 | ||
健康服务与管理 | 本科 | 四年 | 理工类 | 1 | 412 | 427 | 152752 | 427 | 427 | 152752 | 15 | 15 | ||
安徽 | 16 | 临床医学 | 本科 | 五年 | 理工类 | 6 | 415 | 485 | 92715 | 505 | 492 | 86228 | 70 | 16 |
医学影像学 | 本科 | 五年 | 理工类 | 2 | 415 | 481 | 96627 | 484 | 483 | 94655 | 66 | 68 | ||
预防医学 | 本科 | 五年 | 理工类 | 1 | 415 | 482 | 95597 | 482 | 482 | 95597 | 67 | 67 | ||
医学检验技术 | 本科 | 四年 | 理工类 | 1 | 415 | 475 | 102188 | 475 | 475 | 102188 | 60 | 60 | ||
医学影像技术 | 本科 | 四年 | 理工类 | 1 | 415 | 476 | 101236 | 476 | 476 | 101236 | 61 | 61 | ||
药学 | 本科 | 四年 | 理工类 | 1 | 415 | 477 | 100288 | 477 | 477 | 100288 | 62 | 62 | ||
健康服务与管理 | 本科 | 四年 | 理工类 | 1 | 415 | 470 | 106928 | 470 | 470 | 106928 | 55 | 55 | ||
公共事业管理 | 本科 | 四年 | 理工类 | 1 | 415 | 437 | 138518 | 437 | 437 | 138518 | 22 | 22 | ||
护理学 | 本科 | 四年 | 理工类 | 2 | 415 | 415 | 157156 | 422 | 419 | 153885 | 0 | 4 | ||
江西 | 16 | 临床医学 | 本科 | 五年 | 理工类 | 6 | 443 | 499 | 65119 | 523 | 512 | 54446 | 56 | 69 |
医学影像学 | 本科 | 五年 | 理工类 | 1 | 443 | 497 | 66875 | 497 | 497 | 66875 | 54 | 54 | ||
预防医学 | 本科 | 五年 | 理工类 | 2 | 443 | 471 | 90561 | 486 | 479 | 83230 | 28 | 36 | ||
医学实验技术 | 本科 | 四年 | 理工类 | 1 | 443 | 478 | 84159 | 478 | 478 | 84159 | 35 | 35 | ||
医学影像技术 | 本科 | 四年 | 理工类 | 1 | 443 | 478 | 84159 | 478 | 478 | 84159 | 35 | 35 | ||
药学 | 本科 | 四年 | 理工类 | 1 | 443 | 444 | 114295 | 444 | 444 | 114295 | 1 | 1 | ||
护理学 | 本科 | 四年 | 理工类 | 2 | 443 | 471 | 90561 | 471 | 471 | 90561 | 28 | 28 | ||
公共事业管理 | 本科 | 四年 | 理工类 | 2 | 443 | 471 | 90561 | 497 | 484 | 78613 | 28 | 41 | ||
河南 | 12 | 临床医学 | 本科 | 五年 | 理工类 | 6 | 400 | 473 | 184349 | 547 | 495 | 150381 | 73 | 95 |
医学影像学 | 本科 | 五年 | 理工类 | 1 | 400 | 490 | 157920 | 490 | 490 | 157920 | 90 | 90 | ||
预防医学 | 本科 | 五年 | 理工类 | 1 | 400 | 445 | 229192 | 445 | 445 | 229192 | 45 | 45 | ||
康复物理** | 本科 | 四年 | 理工类 | 1 | 400 | 445 | 229192 | 445 | 445 | 229192 | 45 | 45 | ||
护理学 | 本科 | 四年 | 理工类 | 1 | 400 | 466 | 195410 | 466 | 466 | 195410 | 66 | 66 | ||
英语 | 本科 | 四年 | 理工类 | 1 | 400 | 479 | 174842 | 479 | 479 | 174842 | 79 | 79 | ||
公共事业管理 | 本科 | 四年 | 理工类 | 1 | 400 | 470 | 189083 | 470 | 470 | 189083 | 70 | 70 | ||
湖南 | 33 | 临床医学 | 本科 | 五年 | **物理 | 10 | 434 | 514 | 69102 | 531 | 520 | 63600 | 80 | 86 |
口腔医学 | 本科 | 五年 | **物理 | 1 | 434 | 536 | 50193 | 536 | 536 | 50193 | 102 | 102 | ||
医学影像学 | 本科 | 五年 | **物理 | 2 | 434 | 518 | 65469 | 526 | 522 | 61849 | 84 | 88 | ||
预防医学 | 本科 | 五年 | **物理 | 1 | 434 | 512 | 70941 | 512 | 512 | 70941 | 78 | 78 | ||
康复物理** | 本科 | 四年 | **物理 | 1 | 434 | 494 | 87680 | 494 | 494 | 87680 | 60 | 60 | ||
医学检验技术 | 本科 | 四年 | **物理 | 1 | 434 | 495 | 86775 | 495 | 495 | 86775 | 61 | 61 | ||
医学实验技术 | 本科 | 四年 | **物理 | 2 | 434 | 489 | 92382 | 490 | 489 | 92382 | 55 | 55 | ||
卫生检验与检疫 | 本科 | 四年 | **物理 | 2 | 434 | 489 | 92382 | 492 | 490 | 91452 | 55 | 56 | ||
康复**学 | 本科 | 四年 | **物理 | 1 | 434 | 491 | 90532 | 491 | 491 | 90532 | 57 | 57 | ||
药学 | 本科 | 四年 | **物理 | 2 | 434 | 500 | 82076 | 501 | 500 | 82076 | 66 | 66 | ||
护理学 | 本科 | 四年 | **物理 | 2 | 434 | 493 | 88644 | 494 | 493 | 88644 | 59 | 59 | ||
英语 | 本科 | 四年 | **物理 | 1 | 434 | 491 | 90532 | 491 | 491 | 90532 | 57 | 57 | ||
公共事业管理 | 本科 | 四年 | **物理 | 1 | 434 | 491 | 90532 | 491 | 491 | 90532 | 57 | 57 | ||
健康服务与管理 | 本科 | 四年 | **物理 | 1 | 434 | 491 | 90532 | 491 | 491 | 90532 | 57 | 57 | ||
预防医学 | 本科 | 五年 | **历史 | 1 | 466 | 504 | 31404 | 504 | 504 | 31404 | 38 | 38 | ||
护理学 | 本科 | 四年 | **历史 | 1 | 466 | 498 | 34732 | 498 | 498 | 34732 | 32 | 32 | ||
英语 | 本科 | 四年 | **历史 | 1 | 466 | 501 | 33047 | 501 | 501 | 33047 | 35 | 35 | ||
公共事业管理 | 本科 | 四年 | **历史 | 1 | 466 | 500 | 33644 | 500 | 500 | 33644 | 34 | 34 | ||
健康服务与管理 | 本科 | 四年 | **历史 | 1 | 466 | 508 | 29246 | 508 | 508 | 29246 | 42 | 42 | ||
海南 | 15 | 临床医学 | 本科 | 五年 | 理工类 | 6 | 466 | 576 | 13776 | 587 | 580 | 13073 | 110 | 114 |
医学影像学 | 本科 | 五年 | 理工类 | 2 | 466 | 573 | 14351 | 578 | 575 | 13970 | 107 | 109 | ||
医学检验技术 | 本科 | 四年 | 理工类 | 1 | 466 | 557 | 17451 | 557 | 557 | 17451 | 91 | 91 | ||
卫生检验与检疫 | 本科 | 四年 | 理工类 | 1 | 466 | 555 | 17893 | 555 | 555 | 17893 | 89 | 89 | ||
康复物理** | 本科 | 四年 | 理工类 | 1 | 466 | 553 | 18336 | 553 | 553 | 18336 | 87 | 87 | ||
护理学 | 本科 | 四年 | 理工类 | 2 | 466 | 546 | 19851 | 549 | 547 | 19851 | 80 | 81 | ||
翻译 | 本科 | 四年 | 理工类 | 1 | 466 | 560 | 16868 | 560 | 560 | 16868 | 94 | 94 | ||
公共事业管理 | 本科 | 四年 | 理工类 | 1 | 466 | 560 | 16868 | 560 | 560 | 16868 | 94 | 94 | ||
四川 | 25 | 临床医学 | 本科 | 五年 | 理工类 | 10 | 430 | 528 | 76005 | 560 | 536 | 68327 | 98 | 106 |
口腔医学 | 本科 | 五年 | 理工类 | 4 | 430 | 550 | 55684 | 554 | 552 | 53981 | 120 | 122 | ||
医学影像学 | 本科 | 五年 | 理工类 | 2 | 430 | 537 | 67404 | 538 | 537 | 67404 | 107 | 107 | ||
预防医学 | 本科 | 五年 | 理工类 | 2 | 430 | 524 | 79897 | 525 | 524 | 79897 | 94 | 94 | ||
医学检验技术 | 本科 | 四年 | 理工类 | 1 | 430 | 524 | 79897 | 524 | 524 | 79897 | 94 | 94 | ||
康复物理** | 本科 | 四年 | 理工类 | 1 | 430 | 523 | 80942 | 523 | 523 | 80942 | 93 | 93 | ||
护理学 | 本科 | 四年 | 理工类 | 2 | 430 | 522 | 81995 | 525 | 523 | 80942 | 92 | 93 | ||
英语 | 本科 | 四年 | 理工类 | 1 | 430 | 521 | 82994 | 521 | 521 | 82994 | 91 | 91 | ||
公共事业管理 | 本科 | 四年 | 理工类 | 4 | 430 | 467 | 140206 | 522 | 481 | 125051 | 37 | 51 |
(完整信息请前往官网查看)
免费申请试用 零点校园应用系统 https://www.0xiao.com/apply/u6620554
有问题咨询QQ:3004682792 电话 028-87685291
零点校园40+工具应用【申请试用】可免费体验: https://www.0xiao.com/apply/u6620554