2022年景德镇陶瓷职业技术学院的招生计划官网已经公布,以下是小编为大家整理的*新一年2022的招生计划,可供大家参考,如有变动,以学校官方公布为准。
2022年景德镇陶瓷职业技术学院招生计划
序号 | 专业名称 | 招生省 | 招生年 招生年 | |招生科 招生科 | 切生业 招生批次 | 招生人 | ||||||||||||||
1 | 文物修复与保护(22000元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 专科批 | 3 | ||||||||||||||
2 | 无人机应用技术 | 贵州 | 2022 | 理科 | 专科批 | 3 | ||||||||||||||
3 | 陶瓷制造技术与工艺 | 贵州 | 2022 | 理科 | 专科批 | 3 | ||||||||||||||
4 | 移动互联应用技术 | 贵州 | 2022 | 理科 | 专科批 | 3 | ||||||||||||||
5 | 陶瓷制造技术与工艺陶瓷制造技术与 | 甘肃 | 2022 | 理科 | 专科批 | 2 | ||||||||||||||
6 | 文物修复与保护 | 黑龙 | 2022 | 理科 | 专科批 | 2 | ||||||||||||||
7 | 陶瓷制造技术与工艺 | 山西 | 2022 | 文科 | 专科批 | 4 | ||||||||||||||
8 | 陶瓷制造技术与工艺 | 安徼 | 2022 | 文科 | 专科批 | 7 | ||||||||||||||
9 | 软件技术(13800元/年) | 安徽 | 2022 | 文科 | 专科批 | 4 | ||||||||||||||
10 | 大数据与会计(13800元/年) | 安徽 | 2022 | 文科 | 专科批 | 4 | ||||||||||||||
11 | 文物修复与保护(22000元/年) | 安徽 | 2022 | 文科 | 专科批 | 4 | ||||||||||||||
12 | 文物修复与保护((22000元/年) | 河南 | 2022 | 文科 | 专科批 | 4 | ||||||||||||||
13 | 文物修复与保护 | 四川 | 2022 | 文科 | 专科批 | 3 | ||||||||||||||
14 | 陶瓷制造技术与工艺 | 贵州 | 2022 | 文科 | 专科批 | 3 | ||||||||||||||
15 | 市场营销(艺术品营销方向) | 贵州 | 2022 | 文科 | 专科批 | 4 | ||||||||||||||
16 | 电子商务 | 贵州 | 2022 | 文科 | 专科批 | 4 | ||||||||||||||
17 | 文物修复与保护 | 贵州 | 2022 | 文科 | 专科批 | 4 | ||||||||||||||
18 | 文物修复与保护 | 陕西 | 2022 | 文科 | 专科批 | 4 | ||||||||||||||
19 | 陶瓷制造技术与工艺陶瓷制造技术与 | 陕西 | 2022 | 文科 | 专科批 | 3 | ||||||||||||||
20 | 陶瓷制造技术与工艺陶瓷制造技术与 | 甘肃 | 2022 | 文科 | 专科批 | 3 | ||||||||||||||
21 | 文物修复与保护 | 黑龙 |
| 文科 | 专科批 | 3 | ||||||||||||||
22 | 陶瓷制造技术与工艺 | 海南 | 2022 | 综合 | 专科批 | 3 | ||||||||||||||
23 | 市场营销(艺术品营销方向) | 海南 | 2022 | 综合 | 专科批 | 3 | ||||||||||||||
24 | 软件技术 | 山东 | 2022 | 综合 | 普通类 | 5 | ||||||||||||||
25 | 市场营销(艺术品营销方向) | 山东 | 2022 | 综合 | 普通类 | 5 | ||||||||||||||
26 | 电子商务 | 山东 | 2022 | 综合 | 普通类 | 5 | ||||||||||||||
27 | 文物修复与保护 | 山东 | 2022 | 综合 | 普通类 | 10 | ||||||||||||||
28 | 大数据与会计大数据与会计 | 山东 | 2022 | 综合 | 普通类 | 5 | ||||||||||||||
29 | 陶瓷制造技术与工艺陶瓷制造技术与 | 山东 | 2022 | 综合 | 普通类 | 30 | ||||||||||||||
30 | 陶瓷制造技术与工艺 | 河北 | 2022 | 物理 | 专科批 | 5 | ||||||||||||||
31 | 文物修复与保护 | 河北 | 2022 | 物理 | 专科批 | 8 | ||||||||||||||
32 | 陶瓷制造技术与工艺陶瓷制造技术与 | 福建 | 2022 | 物理 | 专科批 | 2 | ||||||||||||||
33 | 文物修复与保护(办学地点:江西省 | 湖南 | 2022 | 物理 | 专科批 | 5 | ||||||||||||||
34 | 陶瓷制造技术与工艺 | 广东 | 2022 | 物理 | 专科批 | 5 | ||||||||||||||
35 | 市场营销(培养艺术品营销人才) | 广东 | 2022 | 物理 | 专科批 | 2 | ||||||||||||||
36 | 陶瓷制造技术与工艺 | 重庆 | 2022 | 物理 | 专科批 | 4 | ||||||||||||||
37 | 陶瓷制造技术与工艺 | 河北 | 2022 | 类 | 专科批 | 15 | ||||||||||||||
38 | 软件技术 | 河北 | 2022 | 历史 | 专科批 | 4 | ||||||||||||||
39 | 文物修复与保护 | 河北 | 2022 | 力史 | 专科批 | 15 | ||||||||||||||
40 | 陶瓷制造技术与工艺陶瓷制造技术与 | 福建 | 2022 | 历史 | 专科批 | 2 | ||||||||||||||
41 | 陶瓷制造技术与工艺(办学地点:江 | 湖南 | 2022 | 历史 | 专科批 | 5 | ||||||||||||||
42 | 文物修复与保护(办学地点:江西省 | 湖南 | 2022 | 历史 | 专科批 | 4 | ||||||||||||||
43 | 陶瓷制造技术与工艺 | 广东 | 2022 | 历史 | 专科批 | 2 | ||||||||||||||
44 | 市场营销(培养艺术品营销人才) | 广东 | 2022 | 历史 | 专科批 | 3 | ||||||||||||||
45 | 文物修复与保护 | 广东 | 2022 | 历史 | 专科批 | 5 | ||||||||||||||
46 | 陶瓷制造技术与工艺 | 重庆 | 2022 | 历史 | 专科批 | 2 | ||||||||||||||
47 | 市场营销(艺术品营销方向) | 重庆 | 2022 | 历史 | 专科批 | 2 | ||||||||||||||
48 | 文物修复与保护 | 重庆 | 2022 | 历史 | 专科批 | 2 |
免费申请试用 零点校园应用系统 https://www.0xiao.com/apply/u9071533
有问题咨询QQ:2850869392 电话 028-87685291
零点校园40+工具应用【申请试用】可免费体验: https://www.0xiao.com/apply/u9071533