2022年重庆医科大学的招生计划官网已经公布,以下是小编为大家整理的*新一年2022的招生计划,可供大家参考,如有变动,以学校官方公布为准。
2022年重庆医科大学招生计划
重庆 | 2022 | 物理类 | 本科批 | 英语 | 4 | ||||||||||
重庆 | 2022 | 物理类 | 本科批 | 生物信息学(不招收色盲色弱。) | 21 | ||||||||||
重庆 | 2022 | 物理类 | 本科批 | 应用统计学 | 15 | ||||||||||
重庆 | 2022 | 物理类 | 本科批 | 医学信息工程 | 18 | ||||||||||
重庆 | 2022 | 物理类 | 本科批 | 生物医学工程(不招收色盲色弱。) | 23 | ||||||||||
重庆 | 2022 | 物理类 | 本科批 | 基础医学(不招收色盲色弱,矫正视力不得 | 10 | ||||||||||
重庆 | 2022 | 物理类 | 本科批 | l临床医学(5+3─体化)《不招收色盲色 | 80 | ||||||||||
重庆 | 2022 | 物理类 | 本科批 | 临床医学(5+3一体化,硕士段培养方向儿 | 20 | ||||||||||
重庆 | 2022 | 物理类 | 本科批 | 临床医学(中外合作办学)(不招收色盲色 | 35 | ||||||||||
重庆 | 2022 | 物理类 | 本科批 | 临床医学(不招收色盲色弱,矫正视力不得 | 333 | ||||||||||
重庆 | 2022 | 物理类 | 本科批 | 麻醉学(不招收色盲色弱,矫正视力不得大 | 94 | ||||||||||
重庆 | 2022 | 物理类 | 本科批 | 医学影像学(不招收色盲色弱,矫正视力不 | 97 | ||||||||||
重庆 | 2022 | 物理类 | 本科批 | 精神医学〔不招收色盲色弱,矫正视力不得 | 31 | ||||||||||
重庆 | 2022 | 物理类 | 本科批 | 儿科学(不招收色盲色弱,矫正视力不得大 | 90 | ||||||||||
重庆 | 2022 | 物理类 | 本科批 | 口腔医学(不招收色盲色弱,矫正视力不得 | 31 | ||||||||||
重庆 | 2022 | 物理类 | 本科批 | 预防医学〔不招收色盲色弱,矫正视力不得 | 11 | ||||||||||
重庆 | 2022 | 物理类 | 本科批 | 食品卫生与营养学〔不招收色盲色弱,矫正 | 8 | ||||||||||
重庆 | 2022 | 物理类 | 本科批 | 中医学(不招收色盲色弱,矫正视力不得大 | 44 | ||||||||||
重庆 | 2022 | 物理类 | 本科批 | 针灸推拿学〔不招收色盲色弱,矫正视力不 | 53 | ||||||||||
重庆 | 2022 | 物理类 | 本科批 | 中西医临床医学〔不招收色盲色弱,矫正视 | 35 | ||||||||||
重庆 | 2022 | 物理类 | 本科批 | 药学〔不招收色盲色弱,矫正视力不得大于 | 7 | ||||||||||
重庆 | 2022 | 物理类 | 本科批 | **制剂〔不招收色盲色弱,矫正视力不得 | 26 | ||||||||||
重庆 | 2022 | 物理类 | 本科批 | 临床药学〔不招收色盲色弱,矫正视力不得 | 16 | ||||||||||
重庆 | 2022 | 物理类 | 本科批 | 中药学(不招收色盲色弱,矫正视力不得大 | 32 | ||||||||||
重庆 | 2022 | 物理类 | 本科批 | 中药制药〔不招收色盲色弱,矫正视力不得 | 38 | ||||||||||
重庆 | 2022 | 物理类 | 本科批 | 法医学(不招收色盲色弱,矫正视力不得大 | 9 | ||||||||||
重庆 | 2022 | 物理类 | 本科批 | 医学检验技术〔不招收色盲色弱,矫正视力 | 32 | ||||||||||
重庆 | 2022 | 物理类 | 本科批 | 医学实验技术〔不招收色盲色弱,矫正视力 | 16 | ||||||||||
重庆 | 2022 | 物理类 | 本科批 | 中药学〔不招收色盲色弱,矫正视力不得大 | 32 | ||||||||||
重庆 | 2022 | 物理类 | 本科批 | 中药制药〔不招收色盲色弱,矫正视力不得 | 38 | ||||||||||
重庆 | 2022 | 物理类 | 本科批 | 法医学〔不招收色盲色弱,矫正视力不得大 | 9 | ||||||||||
重庆 | 2022 | 物理类 | 本科批 | 医学检验技术(不招收色盲色弱,矫正视力 | 32 | ||||||||||
重庆 | 2022 | 物理类 | 本科批 | 医学实验技术(不招收色盲色弱,矫正视力 | 16 | ||||||||||
重庆 | 2022 | 物理类 | 本科批 | 医学影像技术(不招收色盲色弱,矫正视力 | 30 | ||||||||||
重庆 | 2022 | 物理类 | 本科批 | 康复**学〔不招收色盲色弱,矫正视力不 | 29 | ||||||||||
重庆 | 2022 | 物理类 | 本科批 | 口腔医学技术(不招收色盲色弱,矫正视力 | 18 | ||||||||||
重庆 | 2022 | 物理类 | 本科批 | 卫生检验与检疫〔不招收色盲色弱,矫正视 | 22 | ||||||||||
重庆 | 2022 | 物理类 | 本科批 | 听力与言语康复学〔不招收色盲色弱,矫正 | 24 | ||||||||||
重庆 | 2022 | 物理类 | 本科批 | 智能医学工程(不招收色盲色弱,矫正视力 | 24 | ||||||||||
重庆 | 2022 | 物理类 | 本科批 | 护理学〔不招收色盲色弱,矫正视力不得大 | 189 | ||||||||||
重庆 | 2022 | 物理类 | 本科批 | 信息管理与信息系统 | 26 | ||||||||||
重庆 | 2022 | 物理类 | 本科批 | 公共事业管理 | 18 | ||||||||||
重庆 | 2022 | 历史类 | 本科批 | 英语 | 35 | ||||||||||
重庆 | 2022 | 历史类 | 本科批 | 应用统计学 | 7 | ||||||||||
重庆 | 2022 | 历史类 | 本科批 | 预防医学(不招收色盲色弱,矫正视力不得 | 20 | ||||||||||
重庆 | 2022 | 历史类 | 本科批 | 食品卫生与营养学(不招收色盲色弱,矫正 | 10 | ||||||||||
重庆 | 2022 | 历史类 | 本科批 | 中医学(不招收色盲色弱,矫正视力不得大 | 50 | ||||||||||
重庆 | 2022 | 历史类 | 本科批 | 针灸推拿学(不招收色盲色弱,矫正视力不 | 50 | ||||||||||
重庆 | 2022 | 历史类 | 本科批 | 中西医临床医学(不招收色盲色弱,矫正视 | 30 | ||||||||||
重庆 | 2022 | 历史类 | 本科批 | 护理学(不招收色盲色弱,矫正视力不得大 | 200 | ||||||||||
重庆 | 2022 | 历史类 | 本科批 | 公共事业管理 | 40 |
免费申请试用 零点校园应用系统 https://www.0xiao.com/apply/u9071533
有问题咨询QQ:2850869392 电话 028-87685291
零点校园40+工具应用【申请试用】可免费体验: https://www.0xiao.com/apply/u9071533