广西职业技术学院专业有工业机器人技术、数控技术等,小编将广西职业技术学院具体招生计划人数等收集供大家参考,由于专业设置可能会变动,正式填报时需要以学校*新公布的数据为准。
1、2022年广西职业技术学院招生计划人数是多少?
2022广西普通批招生计划
序号 | 年份 | 省份 | 批次 | 科类 | 层次 | 专业名称 | 考试类型 | 招考方向 | 是否师范 | 计划性质 | 学制 | 计划数 |
1 | 2022 | 广西壮族自治区 | 普通批 | 理工 | 专科 | 工业机器人技术 | 高考统考 | 无 | 否 | 非定向 | 3年 | 15 |
2 | 2022 | 广西壮族自治区 | 普通批 | 理工 | 专科 | 数控技术 | 高考统考 | 无 | 否 | 非定向 | 3年 | 35 |
3 | 2022 | 广西壮族自治区 | 普通批 | 理工 | 专科 | 机电一体化技术 | 高考统考 | 无 | 否 | 非定向 | 3年 | 50 |
4 | 2022 | 广西壮族自治区 | 普通批 | 理工 | 专科 | 模具设计与制造 | 高考统考 | 无 | 否 | 非定向 | 3年 | 10 |
5 | 2022 | 广西壮族自治区 | 普通批 | 理工 | 专科 | 机械制造及自动化 | 高考统考 | 无 | 否 | 非定向 | 3年 | 45 |
6 | 2022 | 广西壮族自治区 | 普通批 | 理工 | 专科 | 电气自动化技术 | 高考统考 | 无 | 否 | 非定向 | 3年 | 30 |
7 | 2022 | 广西壮族自治区 | 普通批 | 理工 | 专科 | 建筑工程技术 | 高考统考 | 无 | 否 | 非定向 | 3年 | 45 |
8 | 2022 | 广西壮族自治区 | 普通批 | 理工 | 专科 | 工程造价 | 高考统考 | 无 | 否 | 非定向 | 3年 | 60 |
9 | 2022 | 广西壮族自治区 | 普通批 | 理工 | 专科 | 建筑室内设计(北京火星时代高端班) | 高考统考 | 无 | 否 | 非定向 | 3年 | 20 |
10 | 2022 | 广西壮族自治区 | 普通批 | 理工 | 专科 | 建筑室内设计 | 高考统考 | 无 | 否 | 非定向 | 3年 | 10 |
11 | 2022 | 广西壮族自治区 | 普通批 | 理工 | 专科 | 园林工程技术 | 高考统考 | 无 | 否 | 非定向 | 3年 | 15 |
12 | 2022 | 广西壮族自治区 | 普通批 | 理工 | 专科 | 物流工程技术 | 高考统考 | 无 | 否 | 非定向 | 3年 | 15 |
13 | 2022 | 广西壮族自治区 | 普通批 | 理工 | 专科 | 汽车检测与维修技术 | 高考统考 | 无 | 否 | 非定向 | 3年 | 15 |
14 | 2022 | 广西壮族自治区 | 普通批 | 理工 | 专科 | 应用越南语 | 高考统考 | 无 | 否 | 非定向 | 3年 | 3 |
15 | 2022 | 广西壮族自治区 | 普通批 | 理工 | 专科 | 现代物流管理 | 高考统考 | 无 | 否 | 非定向 | 3年 | 50 |
16 | 2022 | 广西壮族自治区 | 普通批 | 理工 | 专科 | 国际商务 | 高考统考 | 无 | 否 | 非定向 | 3年 | 10 |
17 | 2022 | 广西壮族自治区 | 普通批 | 理工 | 专科 | 供应链运营 | 高考统考 | 无 | 否 | 非定向 | 3年 | 10 |
18 | 2022 | 广西壮族自治区 | 普通批 | 理工 | 专科 | 电子商务 | 高考统考 | 无 | 否 | 非定向 | 3年 | 80 |
19 | 2022 | 广西壮族自治区 | 普通批 | 理工 | 专科 | 市场营销 | 高考统考 | 无 | 否 | 非定向 | 3年 | 5 |
20 | 2022 | 广西壮族自治区 | 普通批 | 理工 | 专科 | 市场营销(营销与策划方向) | 高考统考 | 无 | 否 | 非定向 | 3年 | 5 |
21 | 2022 | 广西壮族自治区 | 普通批 | 理工 | 专科 | 金融科技应用 | 高考统考 | 无 | 否 | 非定向 | 3年 | 10 |
22 | 2022 | 广西壮族自治区 | 普通批 | 理工 | 专科 | 大数据与会计 | 高考统考 | 无 | 否 | 非定向 | 3年 | 115 |
23 | 2022 | 广西壮族自治区 | 普通批 | 理工 | 专科 | 人力资源管理 | 高考统考 | 无 | 否 | 非定向 | 3年 | 10 |
24 | 2022 | 广西壮族自治区 | 普通批 | 理工 | 专科 | 连锁经营与管理 | 高考统考 | 无 | 否 | 非定向 | 3年 | 5 |
25 | 2022 | 广西壮族自治区 | 普通批 | 理工 | 专科 | 食品智能加工技术 | 高考统考 | 无 | 否 | 非定向 | 3年 | 25 |
26 | 2022 | 广西壮族自治区 | 普通批 | 理工 | 专科 | 食品检验检测技术 | 高考统考 | 无 | 否 | 非定向 | 3年 | 40 |
27 | 2022 | 广西壮族自治区 | 普通批 | 理工 | 专科 | 茶艺与茶文化 | 高考统考 | 无 | 否 | 非定向 | 3年 | 15 |
28 | 2022 | 广西壮族自治区 | 普通批 | 理工 | 专科 | 园艺技术 | 高考统考 | 无 | 否 | 非定向 | 3年 | 20 |
29 | 2022 | 广西壮族自治区 | 普通批 | 理工 | 专科 | 畜牧兽医 | 高考统考 | 无 | 否 | 非定向 | 3年 | 20 |
30 | 2022 | 广西壮族自治区 | 普通批 | 理工 | 专科 | 畜牧兽医(宠物美容与诊疗方向) | 高考统考 | 无 | 否 | 非定向 | 3年 | 20 |
31 | 2022 | 广西壮族自治区 | 普通批 | 理工 | 专科 | 中医康复技术 | 高考统考 | 无 | 否 | 非定向 | 3年 | 35 |
32 | 2022 | 广西壮族自治区 | 普通批 | 理工 | 专科 | 烹饪工艺与营养 | 高考统考 | 无 | 否 | 非定向 | 3年 | 20 |
33 | 2022 | 广西壮族自治区 | 普通批 | 理工 | 专科 | 中医养生保健 | 高考统考 | 无 | 否 | 非定向 | 3年 | 30 |
34 | 2022 | 广西壮族自治区 | 普通批 | 理工 | 专科 | 旅游管理 | 高考统考 | 无 | 否 | 非定向 | 3年 | 5 |
35 | 2022 | 广西壮族自治区 | 普通批 | 理工 | 专科 | 酒店管理与数字化运营 | 高考统考 | 无 | 否 | 非定向 | 3年 | 15 |
36 | 2022 | 广西壮族自治区 | 普通批 | 理工 | 专科 | 大数据技术 | 高考统考 | 无 | 否 | 非定向 | 3年 | 45 |
37 | 2022 | 广西壮族自治区 | 普通批 | 理工 | 专科 | 计算机应用技术 | 高考统考 | 无 | 否 | 非定向 | 3年 | 15 |
38 | 2022 | 广西壮族自治区 | 普通批 | 理工 | 专科 | 计算机应用技术(百度人工智能高端班) | 高考统考 | 无 | 否 | 非定向 | 3年 | 80 |
39 | 2022 | 广西壮族自治区 | 普通批 | 理工 | 专科 | 软件技术 | 高考统考 | 无 | 否 | 非定向 | 3年 | 35 |
40 | 2022 | 广西壮族自治区 | 普通批 | 理工 | 专科 | 计算机网络技术 | 高考统考 | 无 | 否 | 非定向 | 3年 | 55 |
41 | 2022 | 广西壮族自治区 | 普通批 | 理工 | 专科 | 无人机应用技术 | 高考统考 | 无 | 否 | 非定向 | 3年 | 15 |
42 | 2022 | 广西壮族自治区 | 普通批 | 理工 | 专科 | 应用电子技术 | 高考统考 | 无 | 否 | 非定向 | 3年 | 10 |
43 | 2022 | 广西壮族自治区 | 普通批 | 理工 | 专科 | 现代通信技术 | 高考统考 | 无 | 否 | 非定向 | 3年 | 20 |
44 | 2022 | 广西壮族自治区 | 普通批 | 理工 | 专科 | 新闻采编与制作 | 高考统考 | 无 | 否 | 非定向 | 3年 | 16 |
45 | 2022 | 广西壮族自治区 | 普通批 | 理工 | 专科 | 数字媒体艺术设计(北京火星时代高端班) | 高考统考 | 无 | 否 | 非定向 | 3年 | 25 |
46 | 2022 | 广西壮族自治区 | 普通批 | 理工 | 专科 | 数字媒体艺术设计 | 高考统考 | 无 | 否 | 非定向 | 3年 | 20 |
47 | 2022 | 广西壮族自治区 | 普通批 | 文史 | 专科 | 建筑工程技术 | 高考统考 | 无 | 否 | 非定向 | 3年 | 15 |
48 | 2022 | 广西壮族自治区 | 普通批 | 文史 | 专科 | 工程造价 | 高考统考 | 无 | 否 | 非定向 | 3年 | 20 |
49 | 2022 | 广西壮族自治区 | 普通批 | 文史 | 专科 | 建筑室内设计(北京火星时代高端班) | 高考统考 | 无 | 否 | 非定向 | 3年 | 50 |
50 | 2022 | 广西壮族自治区 | 普通批 | 文史 | 专科 | 建筑室内设计 | 高考统考 | 无 | 否 | 非定向 | 3年 | 40 |
51 | 2022 | 广西壮族自治区 | 普通批 | 文史 | 专科 | 园林工程技术 | 高考统考 | 无 | 否 | 非定向 | 3年 | 25 |
52 | 2022 | 广西壮族自治区 | 普通批 | 文史 | 专科 | 物流工程技术 | 高考统考 | 无 | 否 | 非定向 | 3年 | 5 |
53 | 2022 | 广西壮族自治区 | 普通批 | 文史 | 专科 | 汽车检测与维修技术 | 高考统考 | 无 | 否 | 非定向 | 3年 | 5 |
54 | 2022 | 广西壮族自治区 | 普通批 | 文史 | 专科 | 应用越南语 | 高考统考 | 无 | 否 | 非定向 | 3年 | 10 |
55 | 2022 | 广西壮族自治区 | 普通批 | 文史 | 专科 | 现代物流管理 | 高考统考 | 无 | 否 | 非定向 | 3年 | 50 |
56 | 2022 | 广西壮族自治区 | 普通批 | 文史 | 专科 | 国际商务 | 高考统考 | 无 | 否 | 非定向 | 3年 | 20 |
57 | 2022 | 广西壮族自治区 | 普通批 | 文史 | 专科 | 供应链运营 | 高考统考 | 无 | 否 | 非定向 | 3年 | 30 |
58 | 2022 | 广西壮族自治区 | 普通批 | 文史 | 专科 | 电子商务 | 高考统考 | 无 | 否 | 非定向 | 3年 | 60 |
59 | 2022 | 广西壮族自治区 | 普通批 | 文史 | 专科 | 市场营销 | 高考统考 | 无 | 否 | 非定向 | 3年 | 15 |
60 | 2022 | 广西壮族自治区 | 普通批 | 文史 | 专科 | 市场营销(营销与策划方向) | 高考统考 | 无 | 否 | 非定向 | 3年 | 5 |
61 | 2022 | 广西壮族自治区 | 普通批 | 文史 | 专科 | 金融科技应用 | 高考统考 | 无 | 否 | 非定向 | 3年 | 30 |
62 | 2022 | 广西壮族自治区 | 普通批 | 文史 | 专科 | 大数据与会计 | 高考统考 | 无 | 否 | 非定向 | 3年 | 94 |
63 | 2022 | 广西壮族自治区 | 普通批 | 文史 | 专科 | 人力资源管理 | 高考统考 | 无 | 否 | 非定向 | 3年 | 40 |
64 | 2022 | 广西壮族自治区 | 普通批 | 文史 | 专科 | 连锁经营与管理 | 高考统考 | 无 | 否 | 非定向 | 3年 | 5 |
65 | 2022 | 广西壮族自治区 | 普通批 | 文史 | 专科 | 食品智能加工技术 | 高考统考 | 无 | 否 | 非定向 | 3年 | 10 |
66 | 2022 | 广西壮族自治区 | 普通批 | 文史 | 专科 | 茶艺与茶文化 | 高考统考 | 无 | 否 | 非定向 | 3年 | 15 |
67 | 2022 | 广西壮族自治区 | 普通批 | 文史 | 专科 | 园艺技术 | 高考统考 | 无 | 否 | 非定向 | 3年 | 20 |
68 | 2022 | 广西壮族自治区 | 普通批 | 文史 | 专科 | 畜牧兽医 | 高考统考 | 无 | 否 | 非定向 | 3年 | 20 |
69 | 2022 | 广西壮族自治区 | 普通批 | 文史 | 专科 | 畜牧兽医(宠物美容与诊疗方向) | 高考统考 | 无 | 否 | 非定向 | 3年 | 20 |
70 | 2022 | 广西壮族自治区 | 普通批 | 文史 | 专科 | 中医康复技术 | 高考统考 | 无 | 否 | 非定向 | 3年 | 30 |
71 | 2022 | 广西壮族自治区 | 普通批 | 文史 | 专科 | 烹饪工艺与营养 | 高考统考 | 无 | 否 | 非定向 | 3年 | 20 |
72 | 2022 | 广西壮族自治区 | 普通批 | 文史 | 专科 | 中医养生保健 | 高考统考 | 无 | 否 | 非定向 | 3年 | 25 |
73 | 2022 | 广西壮族自治区 | 普通批 | 文史 | 专科 | 旅游管理 | 高考统考 | 无 | 否 | 非定向 | 3年 | 15 |
74 | 2022 | 广西壮族自治区 | 普通批 | 文史 | 专科 | 酒店管理与数字化运营 | 高考统考 | 无 | 否 | 非定向 | 3年 | 30 |
75 | 2022 | 广西壮族自治区 | 普通批 | 文史 | 专科 | 大数据技术 | 高考统考 | 无 | 否 | 非定向 | 3年 | 5 |
76 | 2022 | 广西壮族自治区 | 普通批 | 文史 | 专科 | 计算机应用技术 | 高考统考 | 无 | 否 | 非定向 | 3年 | 5 |
77 | 2022 | 广西壮族自治区 | 普通批 | 文史 | 专科 | 计算机应用技术(百度人工智能高端班) | 高考统考 | 无 | 否 | 非定向 | 3年 | 40 |
78 | 2022 | 广西壮族自治区 | 普通批 | 文史 | 专科 | 计算机网络技术 | 高考统考 | 无 | 否 | 非定向 | 3年 | 10 |
79 | 2022 | 广西壮族自治区 | 普通批 | 文史 | 专科 | 无人机应用技术 | 高考统考 | 无 | 否 | 非定向 | 3年 | 5 |
80 | 2022 | 广西壮族自治区 | 普通批 | 文史 | 专科 | 新闻采编与制作 | 高考统考 | 无 | 否 | 非定向 | 3年 | 35 |
81 | 2022 | 广西壮族自治区 | 普通批 | 文史 | 专科 | 数字媒体艺术设计(北京火星时代高端班) | 高考统考 | 无 | 否 | 非定向 | 3年 | 45 |
82 | 2022 | 广西壮族自治区 | 普通批 | 文史 | 专科 | 数字媒体艺术设计 | 高考统考 | 无 | 否 | 非定向 | 3年 | 30 |
免费申请试用 零点校园应用系统 https://www.0xiao.com/apply/u6620554
有问题咨询QQ:3004682792 电话 028-87685291
零点校园40+工具应用【申请试用】可免费体验: https://www.0xiao.com/apply/u6620554