一直以来录取分数线都是广大同学和家长都关心的问题,填报时要对比院校录取分数线,有助于报考自己喜欢的专业,小编在此为大家整理了该校2021年*新的关于各省的录取分数线数据,为同学们提供便利进行预测填报。
2021年各省(自治区、直辖市)普通招生录取分数统计
序号 | 专业及招考方向 | 专业类型 | 科类 | 生源省市 | 批次 | *高分/排位 | *低分/排位 | 平均分 |
1 | 数学与应用数学 | 师范类 | 理工 | 安徽 | 文理科本科二批 | 489/88983 | 486/91798 | 487.9 |
2 | 机械类(机械设计制造及其自动化‘智能制造工程)) | 普通类 | 理工 | 安徽 | 文理科本科二批 | 481/96627 | 475/102188 | 478.6 |
3 | 环境科学与工程类(环境科学’、环境生态工程) | 普通类 | 理工 | 安徽 | 文理科本科二批 | 483/94655 | 480/97542 | 482.0 |
4 | 土木工程 | 普通类 | 理工 | 安徽 | 文理科本科二批 | 484/93657 | 477/100288 | 481.3 |
5 | 工程造价 | 普通类 | 理工 | 安徽 | 文理科本科二批 | 481/96627 | 450/126287 | 465.9 |
6 | 历史学 | 师范类 | 文史 | 安徽 | 文理科本科二批 | 560/22182 | 560/22182 | 560.8 |
7 | 美术学 | 师范类 | 艺术(不分文理) | 安徽 | 艺术第二批(统考本科模块7) | 692.89 | 691.77 | 692.4 |
8 | 播音与主持艺术 | 普通类 | 艺术(不分文理) | 安徽 | 艺术第二批(统考本科模块1) | 655.28 | 628.12 | 641.4 |
9 | 舞蹈学 | 普通类 | 艺术(不分文理) | 安徽 | 艺术第二批(统考本科模块4) | 627.85 | 598.30 | 612.5 |
10 | 市场营销 | 普通类 | 历史类 | 福建 | 普通类本科批 | 523/12672 | 520/13405 | 521.5 |
11 | 日语 | 师范类 | 历史类 | 福建 | 普通类本科批 | 532/10653 | 528/11507 | 530.0 |
12 | 园艺 | 普通类 | 历史类 | 福建 | 普通类本科批 | 519/13658 | 516/14450 | 517.5 |
13 | 食品科学与工程 | 普通类 | 历史类 | 福建 | 普通类本科批 | 522/12893 | 520/13405 | 521.5 |
14 | 市场营销 | 普通类 | 物理类 | 福建 | 普通类本科批 | 509/48681 | 505/50732 | 507.0 |
15 | 环境科学与工程类 | 普通类 | 物理类 | 福建 | 普通类本科批 | 510/48177 | 505/50732 | 506.7 |
16 | 日语 | 师范类 | 物理类 | 福建 | 普通类本科批 | 507/49724 | 507/49724 | 507 |
17 | 电子信息类 | 普通类 | 物理类 | 福建 | 普通类本科批 | 511/47657 | 506/50228 | 509.4 |
18 | 园艺 | 普通类 | 物理类 | 福建 | 普通类本科批 | 502/52235 | 495/55694 | 498.5 |
19 | 机器人工程 | 普通类 | 物理类 | 福建 | 普通类本科批 | 512/47202 | 505/50732 | 507.2 |
20 | 材料类 | 普通类 | 物理类 | 福建 | 普通类本科批 | 514/46167 | 505/50732 | 508.0 |
21 | 计算机类 | 普通类 | 物理类 | 福建 | 普通类本科批 | 515/45693 | 512/47202 | 513.3 |
22 | 食品科学与工程 | 普通类 | 物理类 | 福建 | 普通类本科批 | 506/50228 | 504/51227 | 505.0 |
23 | 土木工程(中外合作办学) | 普通类 | 物理类 | 福建 | 普通类本科批 | 480/63325 | 462/72137 | 468.7 |
24 | 播音与主持艺术(历史组) | 普通类 | 艺术(历史类) | 福建 | 艺术类本科批省考阶段 | 580.4 | 575.7 | 577.8 |
25 | 音乐学(历史组) | 师范类 | 艺术(历史类) | 福建 | 艺术类本科批省考阶段 | 528.55 | 521.55 | 525.5 |
26 | 美术学(历史组) | 师范类 | 艺术(历史类) | 福建 | 艺术类本科批省考阶段 | 520 | 508.8 | 513.4 |
27 | 雕塑(历史组) | 普通类 | 艺术(历史类) | 福建 | 艺术类本科批省考阶段 | 503.2 | 502 | 502.4 |
28 | 播音与主持艺术(物理组) | 普通类 | 艺术(物理类) | 福建 | 艺术类本科批省考阶段 | 574.8 | 573.3 | 574.0 |
29 | 音乐学(物理组) | 师范类 | 艺术(物理类) | 福建 | 艺术类本科批省考阶段 | 512.05 | 508.85 | 510.5 |
30 | 美术学(物理组) | 师范类 | 艺术(物理类) | 福建 | 艺术类本科批省考阶段 | 498.7 | 497.7 | 498.2 |
31 | 雕塑(物理组) | 普通类 | 艺术(物理类) | 福建 | 艺术类本科批省考阶段 | 496.9 | 493.8 | 495.4 |
32 | 材料类 | 普通类 | 理工 | 甘肃 | 本科二批普通文理 | 430/39522 | 421/44006 | 424.5 |
33 | 环境科学与工程类 | 普通类 | 理工 | 甘肃 | 本科二批普通文理 | 424/42452 | 421/44006 | 422.2 |
34 | 数学与应用数学 | 师范类 | 理工 | 甘肃 | 本科二批普通文理 | 437/36172 | 435/37123 | 436.1 |
35 | 物理学 | 师范类 | 理工 | 甘肃 | 本科二批普通文理 | 431/39015 | 425/41939 | 428.1 |
36 | 机器人工程 | 普通类 | 理工 | 甘肃 | 本科二批普通文理 | 423/42992 | 421/44006 | 422.1 |
37 | 电子信息类 | 普通类 | 理工 | 甘肃 | 本科二批普通文理 | 437/36172 | 424/42452 | 428.0 |
38 | 化学 | 师范类 | 理工 | 甘肃 | 本科二批普通文理 | 434/37610 | 433/38078 | 433.6 |
39 | 经济统计学 | 普通类 | 理工 | 甘肃 | 本科二批普通文理 | 431/39015 | 431/39015 | 431.1 |
40 | 历史学 | 师范类 | 文史 | 甘肃 | 本科二批普通文理 | 505/7466 | 505/7466 | 505.1 |
41 | 音乐学(声乐) | 师范类 | 艺术(不分文理) | 甘肃 | 艺术体育类本科一批U段 | 256.27 | 254.26 | 254.7 |
42 | 音乐学(器乐) | 师范类 | 艺术(不分文理) | 甘肃 | 艺术体育类本科一批U段 | 252.29 | 245.36 | 247.8 |
43 | 音乐表演(声乐) | 普通类 | 艺术(不分文理) | 甘肃 | 艺术体育类本科一批U段 | 254.31 | 253.38 | 253.8 |
44 | 音乐表演(器乐) | 普通类 | 艺术(不分文理) | 甘肃 | 艺术体育类本科一批U段 | 257.32 | 244.31 | 248.7 |
45 | 播音与主持艺术 | 普通类 | 艺术(不分文理) | 甘肃 | 艺术体育类本科一批U段 | 249.39 | 247.36 | 248.0 |
46 | 设计学类 | 普通类 | 艺术(不分文理) | 甘肃 | 艺术体育类本科一批U段 | 212.34 | 201.48 | 209.2 |
47 | 舞蹈学 | 普通类 | 艺术(不分文理) | 甘肃 | 艺术体育类本科一批U段 | 235.29 | 232.31 | 233.7 |
48 | 美术学 | 师范类 | 艺术(不分文理) | 甘肃 | 艺术体育类本科一批U段 | 212.34 | 209.82 | 210.9 |
49 | 国际经济与贸易 | 普通类 | 历史类 | 广东 | 本科批次 | 526/32225 | 521/35543 | 523.3 |
50 | 国际经济与贸易 | 普通类 | 物理类 | 广东 | 本科批次 | 535/87913 | 511/119437 | 523.0 |
51 | 土木工程(中外合作办学) | 普通类 | 物理类 | 广东 | 本科批次 | 498/137392 | 481/160770 | 484.9 |
52 | 市场营销 | 普通类 | 理工 | 广西 | 本科第二批 | 462/58483 | 451/64441 | 457.4 |
53 | 机械类 | 普通类 | 理工 | 广西 | 本科第二批 | 460/59571 | 457/61191 | 459.4 |
54 | 电子信息类 | 普通类 | 理工 | 广西 | 本科第二批 | 459/60088 | 449/65553 | 453.3 |
55 | 环境科学与工程类 | 普通类 | 理工 | 广西 | 本科第二批 | 452/63903 | 446/67184 | 449.1 |
56 | 食品科学与工程 | 普通类 | 理工 | 广西 | 本科第二批 | 462/58483 | 454/62812 | 458.4 |
57 | 园林 | 普通类 | 理工 | 广西 | 本科第二批 | 448/66111 | 447/66656 | 448.4 |
58 | 公共事业管理 | 普通类 | 理工 | 广西 | 本科第二批 | 474/52223 | 457/61191 | 466.4 |
59 | 化学工程与工艺 | 普通类 | 理工 | 广西 | 本科第二批 | 459/60088 | 456/61742 | 458.4 |
60 | 工程造价 | 普通类 | 理工 | 广西 | 本科第二批 | 465/56836 | 454/62812 | 458.2 |
61 | 播音与主持艺术 | 普通类 | 艺术(文) | 广西 | 本科提前批 | 562/76 | 551/135 | 555.9 |
62 | 美术学 | 师范类 | 艺术(文) | 广西 | 本科提前批 | 549/2385 | 539/3171 | 543.2 |
63 | 设计学类 | 普通类 | 艺术(文) | 广西 | 本科提前批 | 545/2684 | 538/3276 | 540.9 |
64 | 音乐学 | 师范类 | 艺术(文) | 广西 | 本科提前批 | 562/217 | 533/745 | 540.6 |
免费申请试用 零点校园应用系统 https://www.0xiao.com/apply/u9071533
有问题咨询QQ:2850869392 电话 028-87685291
零点校园40+工具应用【申请试用】可免费体验: https://www.0xiao.com/apply/u9071533