2022年长江师范学院的招生计划官网已经公布,以下是小编为大家整理的*新一年2022的招生计划,可供大家参考,如有变动,以学校官方公布为准。
2022年长江师范学院招生计划
重庆 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 经济统计学 | 32 | |||||||||||||
重庆 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 金融工程 | 30 | |||||||||||||
重庆 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 国际经济与贸易 | 22 | |||||||||||||
重庆 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 政治学与行政学 | 23 | |||||||||||||
重庆 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 小学教育(师范类此专业培养小学数学教 | 43 | |||||||||||||
重庆 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 小学教育(师范类此专业培养小学英语教 | 13 | |||||||||||||
重庆 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 英语〔师范类需外语口试) | 55 | |||||||||||||
重庆 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 英语(需外语口试) | 40 | |||||||||||||
重庆 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 日语(师范类需外语口试) | 31 | |||||||||||||
重庆 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 广播电视学 | 20 | |||||||||||||
重庆 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 网络与新媒体 | 36 | |||||||||||||
重庆 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 数学与应用数学(师范类) | 125 | |||||||||||||
重庆 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 物理学〔师范类) | 118 | |||||||||||||
重庆 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 化学师范类) | 133 | |||||||||||||
重庆 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 生物科学(师范类) | 115 | |||||||||||||
重庆 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 应用统计学 | 43 | |||||||||||||
重庆 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 机械设计制造及其自动化(与山东科技大学 | 39 | |||||||||||||
重庆 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 智能制造工程 | 49 | |||||||||||||
重庆 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 材料科学与工程 | 48 | |||||||||||||
重庆 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 材料化学(与山东科技大学合作专业,详情 | 33 | |||||||||||||
重庆 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 电子信息科学与技术(与山东科技大学合作 | 46 | |||||||||||||
重庆 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 机器人工程(与山东科技大学合作专业,详 | 48 | |||||||||||||
重庆 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 计算机科学与技术(与山东科技大学合作专 | 134 | |||||||||||||
重庆 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 物联网工程(与山东科技大学合作专业,详 | 45 | |||||||||||||
重庆 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 数据科学与大数据技术 | 72 | |||||||||||||
重庆 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 土木工程(与山东科技大学合作专业,详情 | 73 | |||||||||||||
重庆 | 22022 | 理科 | 本科二批 | 土木工程(中外合作办学)(与马来西亚理 | 65 | |||||||||||||
重庆 | 22022 | 理科 | 本科二批 | 化学工程与工艺〔与山东科技大学合作专 | 61 | |||||||||||||
重庆 | 22022 | 理科 | 本科二批 | 环境科学 | 43 | |||||||||||||
重庆 | 22022 | 理科 | 本科二批 | 环境生态工程 | 31 | |||||||||||||
重庆 | 22022 | 理科 | 本科二批 | 食品科学与工程 | 36 | |||||||||||||
重庆 | 22022 | 理科 | 本科二批 | 生物工程〔与山东科技大学合作专业,详情 | 46 | |||||||||||||
重庆 | 22022 | 理科 | 本科二批 | 园艺 | 19 | |||||||||||||
重庆 | 22022 | 理科 | 本科二批 | 园林 | 30 | |||||||||||||
重庆 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 工程造价 | 64 | |||||||||||||
重庆 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 工商管理类(此项目为双学位实验班,中美 | 7 | |||||||||||||
重庆 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 市场营销 | 29 | |||||||||||||
重庆 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 财务管理 | 38 | |||||||||||||
重庆 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 公共事业管理 | 13 | |||||||||||||
重庆 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 物流工程 | 17 | |||||||||||||
重庆 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 旅游管理 | 18 | |||||||||||||
重庆 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 金融工程 | 18 | |||||||||||||
重庆 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 国际经济与贸易 | 8 | |||||||||||||
重庆 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 政治学与行政学 | 15 | |||||||||||||
重庆 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 思想政治教育(师范类) | 82 | |||||||||||||
重庆 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 小学教育(师范类此专业培养小学语文教 | 36 | |||||||||||||
重庆 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 小学教育(师范类此专业培养小学英语教 | 13 | |||||||||||||
重庆 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 汉语言文学(师范类) | 184 | |||||||||||||
重庆 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 英语(师范类需外语口试) | 30 | |||||||||||||
重庆 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 英语(需外语口试) | 30 | |||||||||||||
重庆 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 日语(师范类需外语口试) | 16 | |||||||||||||
重庆 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 广播电视学 | 10 |
免费申请试用 零点校园应用系统 https://www.0xiao.com/apply/u9071533
有问题咨询QQ:2850869392 电话 028-87685291
零点校园40+工具应用【申请试用】可免费体验: https://www.0xiao.com/apply/u9071533