重庆交通大学的学费需要多少钱一年?各专业收费是多少?会不会贵呀?哪些是你*感兴趣的?这都是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,下面让小编为大家分享这些你想知道的吧:
1、2022学费:
普通本科专业**学年学费预收4625元/人·年-6800元/人·年(各专业不同),艺术类本科专业**学年学费预收11500元/人·年;住宿费:科学城校区住宿费标准为1000 元/人·年,南岸校区住宿费标准为800元/人·年-1200元/人·年。
2、各专业收费一览表:
专业名称 | 批次 | 学费 |
外国语言文学类 | 本科 | 6800元/年 |
外国语言文学类 | 本科 | 6800元/年 |
经济学 | 本科 | 5600元/年 |
经济学 | 本科 | 5600元/年 |
旅游管理 | 本科 | 5600元/年 |
建筑类 | 本科 | 6600元/年 |
建筑类 | 本科 | 6600元/年 |
新闻传播学类 | 本科 | 6250元/年 |
新闻传播学类 | 本科 | 6250元/年 |
交通管理 | 本科 | 5600元/年 |
工商管理类 | 本科 | 5600元/年 |
工商管理类 | 本科 | 5600元/年 |
物流管理 | 本科 | 5600元/年 |
物流管理 | 本科 | 5600元/年 |
知识产权 | 本科 | 5625元/年 |
地质工程 | 本科 | 6250元/年 |
**工程 | 本科 | 5600元/年 |
计算机类 | 本科 | 5625元/年 |
汽车服务工程 | 本科 | 5600元/年 |
水利类 | 本科 | 5600元/年 |
水利类 | 本科 | 5600元/年 |
建筑类 | 本科 | 6600元/年 |
机械设计制造及其自动化 | 本科 | 23000元/年 |
电气工程及其自动化 | 本科 | 5600元/年 |
环境科学与工程 | 本科 | 4625元/年 |
交通运输类 | 本科 | 5600元/年 |
物流管理 | 本科 | 5600元/年 |
工商管理类 | 本科 | 5600元/年 |
管理科学与工程类 | 本科 | 6250元/年 |
应用化学 | 本科 | 5600元/年 |
飞行器制造工程 | 本科 | 5625元/年 |
数据科学与大数据技术 | 本科 | 5625元/年 |
交通管理 | 本科 | 5600元/年 |
飞行器动力工程 | 本科 | 5625元/年 |
人工智能 | 本科 | 5625元/年 |
知识产权 | 本科 | 5625元/年 |
船舶与海洋工程 | 本科 | 6250元/年 |
新闻传播学类 | 本科 | 6250元/年 |
机械类 | 本科 | 5625元/年 |
应用统计学 | 本科 | 5625元/年 |
电子信息类 | 本科 | 5600元/年 |
经济学 | 本科 | 5600元/年 |
经济学 | 本科 | 5600元/年 |
人工智能 | 本科 | 5625元/年 |
物流管理 | 本科 | 5600元/年 |
外国语言文学类 | 本科 | 6800元/年 |
外国语言文学类 | 本科 | 6800元/年 |
机械类 | 本科 | 5625元/年 |
建筑类 | 本科 | 6600元/年 |
环境科学与工程 | 本科 | 4625元/年 |
计算机类 | 本科 | 5625元/年 |
给排水科学与工程 | 本科 | 6250元/年 |
给排水科学与工程 | 本科 | 6250元/年 |
工程力学 | 本科 | 6250元/年 |
工程力学 | 本科 | 6250元/年 |
地质工程 | 本科 | 6250元/年 |
**工程 | 本科 | 5600元/年 |
材料类 | 本科 | 6250元/年 |
材料类 | 本科 | 6250元/年 |
管理科学与工程类 | 本科 | 6250元/年 |
数据科学与大数据技术 | 本科 | 5625元/年 |
工商管理类 | 本科 | 5600元/年 |
飞行器动力工程 | 本科 | 5625元/年 |
飞行器制造工程 | 本科 | 5625元/年 |
旅游管理 | 本科 | 5600元/年 |
应用统计学 | 本科 | 5625元/年 |
新闻传播学类 | 本科 | 6250元/年 |
数学类 | 本科 | 5600元/年 |
船舶与海洋工程 | 本科 | 6250元/年 |
电气工程及其自动化 | 本科 | 5600元/年 |
测绘工程 | 本科 | 6250元/年 |
电子信息类 | 本科 | 5600元/年 |
交通运输类 | 本科 | 5600元/年 |
土木类 | 本科 | 6250元/年 |
土木类 | 本科 | 6250元/年 |
免费申请试用 零点校园应用系统 https://www.0xiao.com/apply/u9071533
有问题咨询QQ:2850869392 电话 028-87685291
零点校园40+工具应用【申请试用】可免费体验: https://www.0xiao.com/apply/u9071533