重庆科技学院的学费需要多少钱一年?各专业收费是多少?会不会贵呀?哪些是你*感兴趣的?这都是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,下面让小编为大家分享这些你想知道的吧:
1、2022学费:
普通类本科专业每学年4625-6250元/人,艺术类本科专业每学年11500元/人,中外合作办学项目本科专业每学年25000元/人;住宿费:每学年费1000-1200元/人。
2、各专业收费一览表:
专业名称 | 批次 | 学费 |
社会工作 | 本科 | 4600元/年 |
翻译 | 本科 | 6200元/年 |
供应链管理 | 本科 | 5600元/年 |
资源与环境经济学 | 本科 | 5600元/年 |
西班牙语 | 本科 | 6200元/年 |
国际经济与贸易 | 本科 | 5600元/年 |
汉语言文学 | 本科 | 4600元/年 |
物流管理 | 本科 | 25000元/年 |
英语 | 本科 | 6200元/年 |
物流管理 | 本科 | 5600元/年 |
应用统计学 | 本科 | 4600元/年 |
劳动与社会保障 | 本科 | 4600元/年 |
酒店管理 | 本科 | 5600元/年 |
建筑学 | 本科 | 4600元/年 |
工商管理类 | 本科 | 5600元/年 |
工商管理类 | 本科 | 5600元/年 |
应用统计学 | 本科 | 4600元/年 |
劳动与社会保障 | 本科 | 4600元/年 |
物流管理 | 本科 | 5600元/年 |
建筑学 | 本科 | 4600元/年 |
酒店管理 | 本科 | 5600元/年 |
数学与应用数学 | 本科 | 4600元/年 |
化学类 | 本科 | 4600元/年 |
地球物理学 | 本科 | 4600元/年 |
地质学 | 本科 | 5000元/年 |
理论与应用力学 | 本科 | 4600元/年 |
机械类 | 本科 | 5600元/年 |
材料成型及控制工程 | 本科 | 4600元/年 |
过程装备与控制工程 | 本科 | 5600元/年 |
汽车服务工程 | 本科 | 5600元/年 |
智能制造工程 | 本科 | 5600元/年 |
测控技术与仪器 | 本科 | 5600元/年 |
材料类 | 本科 | 4600元/年 |
材料物理 | 本科 | 4600元/年 |
冶金工程 | 本科 | 4600元/年 |
新能源材料与器件 | 本科 | 5600元/年 |
能源与动力工程 | 本科 | 5600元/年 |
储能科学与工程 | 本科 | 5600元/年 |
电气工程及其自动化 | 本科 | 5600元/年 |
智能电网信息工程 | 本科 | 5600元/年 |
自动化 | 本科 | 5600元/年 |
计算机类 | 本科 | 5600元/年 |
供应链管理 | 本科 | 5600元/年 |
智能科学与技术 | 本科 | 5600元/年 |
数据科学与大数据技术 | 本科 | 5600元/年 |
土木类 | 本科 | 6200元/年 |
建筑环境与能源应用工程 | 本科 | 5600元/年 |
化工与制药类 | 本科 | 4600元/年 |
能源化学工程 | 本科 | 4600元/年 |
化工**工程 | 本科 | 4600元/年 |
地质类 | 本科 | 5000元/年 |
石油工程 | 本科 | 5000元/年 |
计算机科学与技术 | 本科 | 5600元/年 |
油气储运工程 | 本科 | 5000元/年 |
海洋油气工程 | 本科 | 5000元/年 |
环境工程 | 本科 | 4600元/年 |
**工程 | 本科 | 5600元/年 |
应急技术与管理 | 本科 | 4600元/年 |
消防工程 | 本科 | 5600元/年 |
管理科学与工程类 | 本科 | 6200元/年 |
物流管理 | 本科 | 25000元/年 |
汉语言文学 | 本科 | 4600元/年 |
国际经济与贸易 | 本科 | 5600元/年 |
翻译 | 本科 | 6200元/年 |
社会工作 | 本科 | 4600元/年 |
西班牙语 | 本科 | 6200元/年 |
英语 | 本科 | 6200元/年 |
资源与环境经济学 | 本科 | 5600元/年 |
免费申请试用 零点校园应用系统 https://www.0xiao.com/apply/u9071533
有问题咨询QQ:2850869392 电话 028-87685291
零点校园40+工具应用【申请试用】可免费体验: https://www.0xiao.com/apply/u9071533