云南中医药大学专业有中医学、中医儿科学等,小编将云南中医药大学具体招生计划人数等收集供大家参考,由于专业设置可能会变动,正式填报时需要以学校*新公布的数据为准。
1、2022年云南中医药大学招生计划人数是多少?
云南中医药大学2022年分省分专业招生计划总表
专 业 | 合计 | 天 津 | 山 东 | 海 南 | 河 北 | 辽 宁 | 湖 北 | 湖 南 | 广 东 | 重 庆 | 山 西 | 吉 林 | 黑 龙 江 | 安 徽 | 江 西 | 河 南 | 广 西 | 四 川 | 贵 州 | 陕 西 | 甘 肃 | 青 海 | 云 南 | 预科 升学 |
★总计 | 3235 | 4 | 18 | 20 | 20 | 4 | 12 | 26 | 6 | 24 | 18 | 4 | 6 | 11 | 13 | 20 | 28 | 26 | 24 | 6 | 8 | 6 | 2834 | 97 |
⊕文史/**科目仅历史 合计 | 742 | / | / | / | 5 | 2 | 5 | 7 | 3 | 9 | 6 | 2 | 2 | 4 | 4 | 6 | 9 | 7 | 6 | 2 | 3 | 2 | 619 | 39 |
中医学 | 97 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 86 | |||||||||||
中医学(国家定向) | 95 | 95 | ||||||||||||||||||||||
中医学(国家专项) | 40 | 40 | ||||||||||||||||||||||
中医学(地方专项) | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||
针灸推拿学 | 70 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 60 | ||||||||||||
中医儿科学 | 14 | 1 | 1 | 12 | ||||||||||||||||||||
中西医临床医学 | 155 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 117 | 21 | |||||
中医养生学 | 18 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 4 | |||||||||||||||||
中医康复学 | 17 | 1 | 1 | 1 | 10 | 4 | ||||||||||||||||||
中医骨伤科学 | 16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | ||||||||||||||||||
康复**学 | 44 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 25 | 10 | ||||||||||||
护理学 | 104 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 90 | ||||||||
公共事业管理 | 57 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 47 | ||||||||||||
傣医学 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||
⊕理工/**科目仅物理 合计 | 2451 | / | / | / | 15 | 2 | 7 | 19 | 3 | 15 | 12 | 2 | 4 | 7 | 9 | 14 | 19 | 19 | 18 | 4 | 5 | 4 | 2215 | 58 |
中医学 | 274 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 260 | ||||||||
中医学(国家专项) | 80 | 80 | ||||||||||||||||||||||
中医学(地方专项) | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||
针灸推拿学 | 148 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 134 | ||||||||
中医儿科学 | 39 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 34 | |||||||||||||||||
中西医临床医学 | 340 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 300 | 24 | |||||||||
中医骨伤科学 | 37 | 1 | 1 | 1 | 1 | 33 | ||||||||||||||||||
中医养生学 | 35 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 23 | 6 | |||||||||||||||
中医康复学 | 36 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 25 | 6 | ||||||||||||||||
康复**学 | 74 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 57 | 6 | ||||||||||
中药学 | 217 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 203 | ||||||||
药学 | 232 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 208 | 8 | ||||||
制药工程 | 118 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 104 | 5 | ||||||||||||
**制剂 | 58 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 47 | 3 | |||||||||||||
食品质量与** | 58 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 49 | |||||||||||||
中药资源与开发 | 58 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 51 | |||||||||||||||
生物制药 | 40 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 35 | |||||||||||||||||
护理学 | 224 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 212 | ||||||||||
傣医学 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||||
公共事业管理 | 120 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 110 | ||||||||||||
医学信息工程 | 178 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 170 | ||||||||||||||
***栽培与鉴定 | 60 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 55 | |||||||||||||||||
⊕综合改革合计 | 42 | 4 | 18 | 20 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
中医学 | 4 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
针灸推拿学 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
中医儿科学 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
中西医临床医学 | 5 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
中医养生学 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
中医骨伤科学 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
中医康复学 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
康复**学 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
护理学 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
药学 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
制药工程 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
**制剂 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
中药学 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
中药资源与开发 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
公共事业管理 | 3 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
食品质量与** | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
医学信息工程 | 2 | 1 | 1 |
云南中医药大学专业有中医学、中医儿科学等,小编将云南中医药大学具体招生计划人数等收集供大家参考,由于专业设置可能会变动,正式填报时需要以学校*新公布的数据为准。
1、2022年云南中医药大学招生计划人数是多少?
云南中医药大学2022年分省分专业招生计划总表
专 业 | 合计 | 天 津 | 山 东 | 海 南 | 河 北 | 辽 宁 | 湖 北 | 湖 南 | 广 东 | 重 庆 | 山 西 | 吉 林 | 黑 龙 江 | 安 徽 | 江 西 | 河 南 | 广 西 | 四 川 | 贵 州 | 陕 西 | 甘 肃 | 青 海 | 云 南 | 预科 升学 |
★总计 | 3235 | 4 | 18 | 20 | 20 | 4 | 12 | 26 | 6 | 24 | 18 | 4 | 6 | 11 | 13 | 20 | 28 | 26 | 24 | 6 | 8 | 6 | 2834 | 97 |
⊕文史/**科目仅历史 合计 | 742 | / | / | / | 5 | 2 | 5 | 7 | 3 | 9 | 6 | 2 | 2 | 4 | 4 | 6 | 9 | 7 | 6 | 2 | 3 | 2 | 619 | 39 |
中医学 | 97 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 86 | |||||||||||
中医学(国家定向) | 95 | 95 | ||||||||||||||||||||||
中医学(国家专项) | 40 | 40 | ||||||||||||||||||||||
中医学(地方专项) | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||
针灸推拿学 | 70 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 60 | ||||||||||||
中医儿科学 | 14 | 1 | 1 | 12 | ||||||||||||||||||||
中西医临床医学 | 155 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 117 | 21 | |||||
中医养生学 | 18 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 4 | |||||||||||||||||
中医康复学 | 17 | 1 | 1 | 1 | 10 | 4 | ||||||||||||||||||
中医骨伤科学 | 16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | ||||||||||||||||||
康复**学 | 44 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 25 | 10 | ||||||||||||
护理学 | 104 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 90 | ||||||||
公共事业管理 | 57 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 47 | ||||||||||||
傣医学 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||
⊕理工/**科目仅物理 合计 | 2451 | / | / | / | 15 | 2 | 7 | 19 | 3 | 15 | 12 | 2 | 4 | 7 | 9 | 14 | 19 | 19 | 18 | 4 | 5 | 4 | 2215 | 58 |
中医学 | 274 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 260 | ||||||||
中医学(国家专项) | 80 | 80 | ||||||||||||||||||||||
中医学(地方专项) | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||
针灸推拿学 | 148 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 134 | ||||||||
中医儿科学 | 39 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 34 | |||||||||||||||||
中西医临床医学 | 340 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 300 | 24 | |||||||||
中医骨伤科学 | 37 | 1 | 1 | 1 | 1 | 33 | ||||||||||||||||||
中医养生学 | 35 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 23 | 6 | |||||||||||||||
中医康复学 | 36 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 25 | 6 | ||||||||||||||||
康复**学 | 74 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 57 | 6 | ||||||||||
中药学 | 217 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 203 | ||||||||
药学 | 232 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 208 | 8 | ||||||
制药工程 | 118 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 104 | 5 | ||||||||||||
**制剂 | 58 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 47 | 3 | |||||||||||||
食品质量与** | 58 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 49 | |||||||||||||
中药资源与开发 | 58 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 51 | |||||||||||||||
生物制药 | 40 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 35 | |||||||||||||||||
护理学 | 224 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 212 | ||||||||||
傣医学 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||||
公共事业管理 | 120 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 110 | ||||||||||||
医学信息工程 | 178 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 170 | ||||||||||||||
***栽培与鉴定 | 60 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 55 | |||||||||||||||||
⊕综合改革合计 | 42 | 4 | 18 | 20 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
中医学 | 4 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
针灸推拿学 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
中医儿科学 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
中西医临床医学 | 5 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
中医养生学 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
中医骨伤科学 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
中医康复学 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
康复**学 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
护理学 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
药学 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
制药工程 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
**制剂 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
中药学 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
中药资源与开发 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
公共事业管理 | 3 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
食品质量与** | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
医学信息工程 | 2 | 1 | 1 |
免费申请试用 零点校园应用系统 https://www.0xiao.com/apply/u6620554
有问题咨询QQ:3004682792 电话 028-87685291
零点校园40+工具应用【申请试用】可免费体验: https://www.0xiao.com/apply/u6620554