重庆城市科技学院的学费需要多少钱一年?各专业收费是多少?会不会贵呀?哪些是你*感兴趣的?这都是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,下面让小编为大家分享这些你想知道的吧:
1、2022学费:
重庆城市科技学院学费:*低15000元/年;个别专业*高18000元/年。
2、各专业收费一览表:
专业名称 | 批次 | 学费 |
跨境电子商务 | 本科 | 15000元/年 |
健康服务与管理 | 本科 | 15000元/年 |
金融学 | 本科 | 15000元/年 |
工商管理类 | 本科 | 15000元/年 |
中国语言与文化 | 本科 | 15000元/年 |
网络与新媒体 | 本科 | 15000元/年 |
英语 | 本科 | 15000元/年 |
国际经济与贸易 | 本科 | 15000元/年 |
会计学 | 本科 | 15000元/年 |
建筑类 | 本科 | 18000元/年 |
法学 | 本科 | 15000元/年 |
健康服务与管理 | 本科 | 15000元/年 |
智能电网信息工程 | 本科 | 16000元/年 |
区块链工程 | 本科 | 16000元/年 |
网络与新媒体 | 本科 | 15000元/年 |
英语 | 本科 | 15000元/年 |
国际经济与贸易 | 本科 | 15000元/年 |
法学 | 本科 | 15000元/年 |
软件工程 | 本科 | 16000元/年 |
金融学 | 本科 | 15000元/年 |
计算机科学与技术 | 本科 | 16000元/年 |
数据科学与大数据技术 | 本科 | 16000元/年 |
工程造价 | 本科 | 18000元/年 |
土木类 | 本科 | 18000元/年 |
人工智能 | 本科 | 16000元/年 |
物联网工程 | 本科 | 16000元/年 |
会计学 | 本科 | 15000元/年 |
电气工程及其自动化 | 本科 | 16000元/年 |
工程管理 | 本科 | 16000元/年 |
机械类 | 本科 | 16000元/年 |
建筑类 | 本科 | 18000元/年 |
电子信息工程 | 本科 | 16000元/年 |
大数据管理与应用 | 本科 | 16000元/年 |
机器人工程 | 本科 | 16000元/年 |
中国语言与文化 | 本科 | 15000元/年 |
工商管理类 | 本科 | 15000元/年 |
免费申请试用 零点校园应用系统 https://www.0xiao.com/apply/u9071533
有问题咨询QQ:2850869392 电话 028-87685291
零点校园40+工具应用【申请试用】可免费体验: https://www.0xiao.com/apply/u9071533