2022年重庆城市科技学院的招生计划官网已经公布,以下是小编为大家整理的*新一年2022的招生计划,可供大家参考,如有变动,以学校官方公布为准。
2022年重庆城市科技学院招生计划
序号 | 专业名称 | 招生省份 | 招生年 | 招生科 | 招生批次 | 招生人数 | |||||||||
1 | 计算机科学与技术(16000元/年) | 安徼 | 2021| | 理科 | 本科二 | 2 | |||||||||
2 | 土木类(18000元/年;含土木工程、 | 安徽 | 2021| | 理科 | 本科二 | 2 | |||||||||
3 | 建筑类〔5年)(18000元/年;含建 | - |
|
| 本科二 | 1 | |||||||||
4 | 工程造价(18000元/年) | 安徽 | 2021| | 理科 | 本科二 | 1 | |||||||||
5 | 机械类(16000元/年;包含专业机械 | 河南 | 2021│ | 理科 | 本科二 | 1 | |||||||||
6 | 电子信息工程((16000元/年) | 河南 | 2021| | 理科 | 本科二 | 3 | |||||||||
7 | 机器人工程(16000元/年) | 河南 | 2021| | 理科 | 本科二批 | 2 | |||||||||
8 | 计算机科学与技术(16000元/年) | 河南 | 2021| | 理科 | 本科二 | 1 | |||||||||
9 | 软件工程(16000元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科二 | 1 | |||||||||
10 | 物联网工程(16000元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科二 | 1 | |||||||||
11 | 数据科学与大数据技术(16000元/ | 河南 | 2021 | 理科 | 本科二 | 2 | |||||||||
12 | 土木类(18000元/年;包含专业土木 | 河南 | 2021 | 理科 | 本科二 | 4 | |||||||||
13 | 智能建造(16000元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科二 | 1 | |||||||||
14 | 建筑类(学制五年)(18000元/年; | 河南 | 2021 | 理科 | 本科二 | 2 | |||||||||
15 | 会计学(15000元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科二 | 2 | |||||||||
16 | 金融学(理工类,4年,15000元/年) | 广西 | 2021│ | 理科 | 本科二 | 1 | |||||||||
17 | 国际经济与贸易(理工类,4年,15000 | 广西 | 2021 | 理科 | 本科二 | 2 | |||||||||
18 | 法学(理工类,4年,15000元/年) | 广西 | 2021 | 理科 | 本科二 | 1 | |||||||||
19 | 英语(理工类,4年,15000元/年) | 广西 | 2021| | 理科 | 本科二 | 1 | |||||||||
20 | 网络与新媒体(理工类,4年,15000元/ | 广西 | 2021 | 理科 | 本科二 | 1 | |||||||||
21 | 电气工程及其自动化〔理工类,4 | 广西 | 2021 | 理科 | 本科二 | 2 | |||||||||
22 | 智能电网信息工程(理工类,4 | 广西 | 2021 | 理科 | 本科二 | 2 | |||||||||
23 | 计算机科学与技术(理工类,4 | 广西 | 2021| | 理科 | 本科二 | 10 | |||||||||
24 | 软件工程(理工类,4年,16000元/年)│ | 广西 | 2021 | 理科 | 本科二 | 10 | |||||||||
25 | 物联网工程(理工类,4年,16000元/ | 广西 | 2021 | 理科 | 本科二 | 3 | |||||||||
26 | 数据科学与大数据技术(理工类,4 | 广西 | 2021 | 理科 | 本科二 | 3 | |||||||||
27 | 区块链工程(理工类,4年,16000元/ | 广西 | 2021 | 理科 | 本科二 | 2 | |||||||||
28 | 土木类(理工类,4年,18000元/年,包含 | 广西 | 2021 | 理科 | 本科二 | 13 | |||||||||
29 | 建筑类(理工类,5年,18000元/年,包含 | 广西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 6 | |||||||||
30 | 工程管理(理工类,4年,16000元/年) | 广西 | 2021 | 理科 | 本科二 | 1 | |||||||||
31 | 工程造价(理工类,4年,18000元/年) | 广西 | 2021 | 理科 | 本科二 | 5 | |||||||||
32 | 工商管理类(理工类,4年,15000元/年, | 广西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 | |||||||||
33 | 会计学 | 广西 | 2021 | 理科 | 本科二 | 1 | |||||||||
34 | 跨境电子商务(理工类,4年,15000元/ | 广西 | 2o21 | 理科 | 本科二 批 | 2 |
免费申请试用 零点校园应用系统 https://www.0xiao.com/apply/u9071533
有问题咨询QQ:2850869392 电话 028-87685291
零点校园40+工具应用【申请试用】可免费体验: https://www.0xiao.com/apply/u9071533