西南政法大学的学费需要多少钱一年?各专业收费是多少?会不会贵呀?哪些是你*感兴趣的?这都是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,下面让小编为大家分享这些你想知道的吧:
1、2022学费:
有5600、6800元等不同标准;住宿费:每生每学年1200元(四人间)。
2、各专业收费一览表:
专业名称 | 批次 | 学费 |
行政管理 | 本科 | 5600元/年 |
公共事业管理 | 本科 | 5600元/年 |
金融工程 | 本科 | 5600元/年 |
金融学 | 本科 | 5600元/年 |
思想政治教育 | 本科 | 5600元/年 |
知识产权 | 本科 | 5600元/年 |
思想政治教育 | 本科 | 5600元/年 |
德语 | 本科 | 6800元/年 |
法学 | 本科 | 5600元/年 |
经济统计学 | 本科 | 5600元/年 |
法学 | 本科 | 5600元/年 |
法学 | 本科 | 5600元/年 |
法学 | 本科 | 6800元/年 |
行政管理 | 本科 | 5600元/年 |
法学 | 本科 | 5600元/年 |
法学 | 本科 | 5600元/年 |
法学 | 本科 | 5600元/年 |
法学 | 本科 | 5600元/年 |
英语 | 本科 | 6800元/年 |
英语 | 本科 | 6800元/年 |
国际经济与贸易 | 本科 | 5600元/年 |
国际经济与贸易 | 本科 | 5600元/年 |
哲学 | 本科 | 5600元/年 |
政治学与行政学 | 本科 | 5600元/年 |
政治学与行政学 | 本科 | 5600元/年 |
数字经济 | 本科 | 5600元/年 |
法学 | 本科 | 5600元/年 |
法学 | 本科 | 5600元/年 |
法学 | 本科 | 6800元/年 |
新闻传播学类 | 本科 | 5600元/年 |
新闻传播学类 | 本科 | 5600元/年 |
国际事务与国际关系 | 本科 | 5600元/年 |
法学 | 本科 | 28000元/年 |
社会工作 | 本科 | 5600元/年 |
社会工作 | 本科 | 5600元/年 |
工商管理类 | 本科 | 5600元/年 |
工商管理类 | 本科 | 5600元/年 |
金融学 | 本科 | 5600元/年 |
法学 | 本科 | 5600元/年 |
新闻传播学类 | 本科 | 5600元/年 |
法学 | 本科 | 5600元/年 |
法学 | 本科 | 6800元/年 |
法学 | 本科 | 5600元/年 |
知识产权 | 本科 | 5600元/年 |
思想政治教育 | 本科 | 5600元/年 |
思想政治教育 | 本科 | 5600元/年 |
德语 | 本科 | 6800元/年 |
经济统计学 | 本科 | 5600元/年 |
法学 | 本科 | 5600元/年 |
行政管理 | 本科 | 5600元/年 |
行政管理 | 本科 | 5600元/年 |
法学 | 本科 | 5600元/年 |
法学 | 本科 | 5600元/年 |
法学 | 本科 | 5600元/年 |
金融工程 | 本科 | 5600元/年 |
英语 | 本科 | 6800元/年 |
英语 | 本科 | 6800元/年 |
国际经济与贸易 | 本科 | 5600元/年 |
国际经济与贸易 | 本科 | 5600元/年 |
哲学 | 本科 | 5600元/年 |
刑事科学技术 | 本科 | 5600元/年 |
政治学与行政学 | 本科 | 5600元/年 |
政治学与行政学 | 本科 | 5600元/年 |
数字经济 | 本科 | 5600元/年 |
法学 | 本科 | 5600元/年 |
法学 | 本科 | 5600元/年 |
公共事业管理 | 本科 | 5600元/年 |
法学 | 本科 | 6800元/年 |
新闻传播学类 | 本科 | 5600元/年 |
国际事务与国际关系 | 本科 | 5600元/年 |
法学 | 本科 | 28000元/年 |
社会工作 | 本科 | 5600元/年 |
社会工作 | 本科 | 5600元/年 |
工商管理类 | 本科 | 5600元/年 |
工商管理类 | 本科 | 5600元/年 |
金融学 | 本科 | 5600元/年 |
金融学 | 本科 | 5600元/年 |
免费申请试用 零点校园应用系统 https://www.0xiao.com/apply/u9071533
有问题咨询QQ:2850869392 电话 028-87685291
零点校园40+工具应用【申请试用】可免费体验: https://www.0xiao.com/apply/u9071533