
重庆水利电力职业技术学院的学费需要多少钱一年?各专业收费是多少?会不会贵呀?哪些是你*感兴趣的?这都是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,下面让小编为大家分享这些你想知道的吧:
1、2022学费:
重庆水利电力职业技术学院学费:*低6000元/年;个别专业*高7250元/年
2、各专业收费一览表:
专业名称 | 批次 | 学费 |
建筑工程技术 | 专科 | 7000元/年 |
水利水电工程智能管理 | 专科 | 6250元/年 |
水利水电工程技术 | 专科 | 6250元/年 |
工程造价 | 专科 | 7000元/年 |
市政工程技术 | 专科 | 6000元/年 |
计算机应用技术 | 专科 | 6000元/年 |
水环境智能监测与治理 | 专科 | 6000元/年 |
热能动力工程技术 | 专科 | 6000元/年 |
电力系统自动化技术 | 专科 | 6250元/年 |
建设工程管理 | 专科 | 7000元/年 |
工程测量技术 | 专科 | 6250元/年 |
供用电技术 | 专科 | 6000元/年 |
发电厂及电力系统 | 专科 | 6250元/年 |
环境工程技术 | 专科 | 6250元/年 |
移动应用开发 | 专科 | 6000元/年 |
电力系统继电保护技术 | 专科 | 6250元/年 |
电气自动化技术 | 专科 | 6000元/年 |
早期教育 | 专科 | 待定元/年 |
现代物业管理 | 专科 | 6250元/年 |
工业互联网应用 | 专科 | 待定元/年 |
大数据技术 | 专科 | 7250元/年 |
机械制造及自动化 | 专科 | 6000元/年 |
虚拟现实技术应用 | 专科 | 7250元/年 |
道路与桥梁工程技术 | 专科 | 6000元/年 |
园林工程技术 | 专科 | 6000元/年 |
汽车检测与维修技术 | 专科 | 待定元/年 |
水利水电建筑工程 | 专科 | 6250元/年 |
汽车智能技术 | 专科 | 7000元/年 |
建设工程监理 | 专科 | 6250元/年 |
应用电子技术 | 专科 | 6000元/年 |
新能源汽车技术 | 专科 | 6250元/年 |
智能控制技术 | 专科 | 7250元/年 |
工业机器人技术 | 专科 | 7250元/年 |
机电一体化技术 | 专科 | 6250元/年 |
智能水务管理 | 专科 | 6000元/年 |
云计算技术应用 | 专科 | 7250元/年 |
社会体育 | 专科 | 6250元/年 |
学前教育 | 专科 | 6250元/年 |
婴幼儿托育服务与管理 | 专科 | 6250元/年 |
水利工程 | 专科 | 6000元/年 |
物联网应用技术 | 专科 | 7250元/年 |
建筑装饰工程技术 | 专科 | 6000元/年 |
软件技术 | 专科 | 7250元/年 |
工业互联网应用 | 专科 | 待定元/年 |
虚拟现实技术应用 | 专科 | 7250元/年 |
婴幼儿托育服务与管理 | 专科 | 6250元/年 |
软件技术 | 专科 | 7250元/年 |
云计算技术应用 | 专科 | 7250元/年 |
智能水务管理 | 专科 | 6000元/年 |
工程造价 | 专科 | 7000元/年 |
电力系统继电保护技术 | 专科 | 6250元/年 |
建设工程管理 | 专科 | 7000元/年 |
环境工程技术 | 专科 | 6250元/年 |
水环境智能监测与治理 | 专科 | 6000元/年 |
计算机应用技术 | 专科 | 6000元/年 |
智能控制技术 | 专科 | 7250元/年 |
新能源汽车技术 | 专科 | 6250元/年 |
汽车智能技术 | 专科 | 7000元/年 |
应用电子技术 | 专科 | 6000元/年 |
机电一体化技术 | 专科 | 6250元/年 |
水利水电建筑工程 | 专科 | 6250元/年 |
水利水电工程智能管理 | 专科 | 6250元/年 |
市政工程技术 | 专科 | 6000元/年 |
现代物业管理 | 专科 | 6250元/年 |
机械制造及自动化 | 专科 | 6000元/年 |
道路与桥梁工程技术 | 专科 | 6000元/年 |
早期教育 | 专科 | 待定元/年 |
建筑装饰工程技术 | 专科 | 6000元/年 |
大数据技术 | 专科 | 7250元/年 |
社会体育 | 专科 | 6250元/年 |
物联网应用技术 | 专科 | 7250元/年 |
学前教育 | 专科 | 6250元/年 |
水利工程 | 专科 | 6000元/年 |
水利水电工程技术 | 专科 | 6250元/年 |
建筑工程技术 | 专科 | 7000元/年 |
发电厂及电力系统 | 专科 | 6250元/年 |
热能动力工程技术 | 专科 | 6000元/年 |
供用电技术 | 专科 | 6000元/年 |
电力系统自动化技术 | 专科 | 6250元/年 |
工程测量技术 | 专科 | 6000元/年 |
移动应用开发 | 专科 | 6000元/年 |
工业机器人技术 | 专科 | 7250元/年 |
汽车检测与维修技术 | 专科 | 待定元/年 |
建设工程监理 | 专科 | 6250元/年 |
电气自动化技术 | 专科 | 6000元/年 |
园林工程技术 | 专科 | 6000元/年 |
免费申请试用 零点校园应用系统 https://www.0xiao.com/apply/u9071533
有问题咨询QQ:2850869392 电话 028-87685291
零点校园40+工具应用【申请试用】可免费体验: https://www.0xiao.com/apply/u9071533
小哥哥