2022年重庆电子工程职业技术学院的招生计划官网已经公布,以下是小编为大家整理的*新一年2022的招生计划,可供大家参考,如有变动,以学校官方公布为准
2022年重庆电子工程职业技术学院招生计划
科类 | 专业 | 总计 | 不分省 | 北京 | 天津 | 河北 | 山西 | 辽宁 | 黑龙江 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 | 新疆 |
*总计 | 7500 | 5 | 2 | 20 | 50 | 45 | 10 | 20 | 50 | 50 | 60 | 40 | 40 | 25 | 50 | 60 | 60 | 40 | 60 | 40 | 5488 | 900 | 100 | 80 | 60 | 60 | 5 | 30 | 50 | |
(0)不分文理/不分科目类 | (510402)微电子技术 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
(0)不分文理/不分科目类 | (520602)康复辅助器具技术 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
(0)不分文理/不分科目类 | (530202)金融科技应用 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
(1)文史/历史类 | (460304)智能机器人技术 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
(1)文史/历史类 | (490210)智能医疗装备技术 | 19 | 10 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||
(1)文史/历史类 | (5101)电子信息类 | 61 | 38 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||
(1)文史/历史类 | (5102)计算机类 | 243 | 10 | 5 | 10 | 10 | 5 | 5 | 116 | 47 | 5 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||
(1)文史/历史类 | (510204)数字媒体技术 | 63 | 58 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
(1)文史/历史类 | (510208)虚拟现实技术应用 | 35 | 30 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
(1)文史/历史类 | (510210)嵌入式技术应用 | 25 | 20 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
(1)文史/历史类 | (510211)工业互联网技术 | 20 | 15 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
(1)文史/历史类 | (510212)区块链技术应用 | 25 | 20 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
(1)文史/历史类 | (510402)微电子技术 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||
(1)文史/历史类 | (520602)康复辅助器具技术 | 25 | 20 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
(1)文史/历史类 | (520801)健康管理 | 39 | 30 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||
(1)文史/历史类 | (530202)金融科技应用 | 23 | 18 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
(1)文史/历史类 | (5303)财务会计类 | 329 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 190 | 77 | 10 | 5 | 5 | 2 | 5 | ||||||||||||||
(1)文史/历史类 | (530605)市场营销 | 40 | 10 | 5 | 15 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
(1)文史/历史类 | (5307)电子商务类 | 93 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 8 | 5 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||
(1)文史/历史类 | (5308)物流类 | 90 | 5 | 5 | 50 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||
(1)文史/历史类 | (540101)旅游管理 | 95 | 10 | 5 | 5 | 5 | 50 | 10 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||
(1)文史/历史类 | (5602)广播影视类 | 255 | 5 | 5 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 135 | 50 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||
(5)理工/物理类 | (440304)智能建造技术 | 70 | 50 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||
(5)理工/物理类 | (440404)建筑智能化工程技术 | 130 | 110 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||
(5)理工/物理类 | (4405)建设工程管理类 | 230 | 5 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 108 | 52 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||
(5)理工/物理类 | (4601)机械设计制造类 | 51 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 10 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||
(5)理工/物理类 | (460202)机电设备技术 | 15 | 10 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
(5)理工/物理类 | (4603)自动化类 | 92 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 12 | 10 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||
(5)理工/物理类 | (460304)智能机器人技术 | 67 | 44 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||
(5)理工/物理类 | (4606)航空装备类 | 100 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 25 | 10 | 10 | 10 | 5 | 5 | |||||||||||||||
(5)理工/物理类 | (4607)汽车制造类 | 142 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 47 | 20 | 10 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||
(5)理工/物理类 | (490210)智能医疗装备技术 | 27 | 22 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
(5)理工/物理类 | (500604)城市轨道交通通信信号技术 | 48 | 43 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
(5)理工/物理类 | (5101)电子信息类 | 378 | 10 | 10 | 5 | 5 | 5 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 160 | 100 | 10 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | ||||||
(5)理工/物理类 | (510107)汽车智能技术 | 40 | 35 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
(5)理工/物理类 | (5102)计算机类 | 152 | 10 | 5 | 5 | 5 | 77 | 50 |
免费申请试用 零点校园应用系统 https://www.0xiao.com/apply/u9071533
有问题咨询QQ:2850869392 电话 028-87685291
零点校园40+工具应用【申请试用】可免费体验: https://www.0xiao.com/apply/u9071533