2022四川化工职业技术学院招生计划已经公布,以下是零点校园为大家整理收集的全国各专业招生人数,供大家参考,如有变动,以学校官方公布为准。
一、四川化工职业技术学院2022年统招各专业在川招生计划表
院系 | 专业 | 计划数 | 普高 | 对☐高职 | 学制 | 学历 | 学费元/ 生年 | ||
文科 | 理科 | 计划数 | 类别 | ||||||
川酒学院 | 食品检验检测技术 | 40 | 20 | 10 | 10 | 轻纺食品类 | 3年 | 专科 | 4100 |
川酒学院 | 食品生物技术 | 10 | 6 | 4 | 0 | 轻纺食品类 | 3年 | 专科 | 4100 |
川酒学院 | 酿酒技术 | 30 | 18 | 12 | 0 | 轻纺食品类 | 3年 | 专科 | 4100 |
机械工程学院 | 智能焊接技术 | 30 | 6 | 4 | 20 | 加工制造类 | 3年 | 专科 | 4100 |
机械工程学院 | 汽车检测与维修技术 | 10 | 0 | 5 | 5 | 汽车类 | 3年 | 专科 | 4100 |
机械工程学院 | 工业产品质里检测技术 | 50 | 12 | 8 | 30 | 加工制造类 | 3年 | 专科 | 4100 |
机械工程学院 | 建筑工程技术 | 40 | 10 | 20 | 10 | 土木水利类 | 3年 | 专科 | 4100 |
机械工程学院 | 新能源汽车技术 | 40 | 18 | 12 | 10 | 汽车类 | 3年 | 专科 | 4100 |
机械工程学院 | 机械制造及自动化 | 70 | 10 | 20 | 40 | 加工制造类 | 3年 | 专科 | 4100 |
机械工程学院 | 化工装备技术 | 50 | 18 | 12 | 20 | 加工制造类 | 3年 | 专科 | 4100 |
经济管理学院 | 现代物流管理 | 50 | 34 | 15 | 1 | 财经商贸类 | 3年 | 专科 | 3700 |
经济管理学院 | 大数据与会计 | 63 | 35 | 15 | 13 | 财经商贸类 | 3年 | 专科 | 3700 |
经济管理学院 | 酒店管理与数字化运营 | 30 | 15 | 5 | 10 | 旅游类 | 3年 | 专科 | 3700 |
经济管理学院 | 市场营销 | 50 | 30 | 15 | 5 | 财经商贸类 | 3年 | 专科 | 3700 |
经济管理学院 | 电子商务 | 50 | 35 | 14 | 1 | 财经商贸类 | 3年 | 专科 | 3700 |
数字经济学院 | 计算机应用技术 | 28 | 14 | 9 | 5 | 计算机类 | 3年 | 专科 | 4100 |
数字经济学院 | 数字媒体技术 | 38 | 15 | 15 | 8 | 计算机类 | 3年 | 专科 | 4100 |
数字经济学院 | 计算机网络技术 | 38 | 18 | 12 | s | 计算机类 | 3年 | 专科 | 4100 |
数字经济学院 | 测绘地理信息技术 | 20 | 12 | 8 | 0 | 计算机类 | 3年 | 专科 | 4100 |
数字经济学院 | 软件技术 | 38 | 18 | 12 | 8 | 计算机类 | 3年 | 专科 | 4100 |
数字经济学院 | 虚拟现实技术应用 | 38 | 21 | 14 | 3 | 计算机类 | 3年 | 专科 | 4100 |
数字经济学院 | 大数据技术 | 4 | 2 | 2 | 0 | 计算机类 | 3年 | 专科 | 4100 |
药品与环境工程学院 | 分析检验技术 | 50 | 27 | 18 | 5 | 材料与资源环境类 | 3年 | 专科 | 4100 |
药品与环境工程学院 | 药品生产技术 | 60 | 27 | 18 | 15 | 医药卫生类 | 3年 | 专科 | 4100 |
药品与环境工程学院 | 环境工程技术 | 50 | 24 | 16 | 10 | 材料与资源环境类 | 3年 | 专科 | 4100 |
药品与环境工程学院 | **技术与管理 | 10 | 3 | 2 | 5 | 材料与资源环境类 | 3年 | 专科 | 4100 |
药品与环境工程学院 | 药品质量与** | 30 | 17 | 12 | 1 | 医药卫生类 | 3年 | 专科 | 4100 |
应用化工学院 | 应用化工技术 | 90 | 40 | 40 | 10 | 材料与资源环境类 | 3年 | 3年 | 4100 |
应用化工学院 | 高分子材料智能制造技术 | 40 | 21 | 19 | 0 | 材料与资源环境类 | 3年 | 3年 | 4100 |
应用化工学院 | 石油化工技术 | 55 | 29 | 26 | 0 | 材料与资源环境类一 | 3年 | 3年 | 4100 |
应用化工学院 | 精细化工技术 | 48 | 29 | 19 | 0 | 材料与资源环境类 | 3年 | 3年 | 4100 |
智能制造学院 | 电气自动化技术 | 38 | 18 | 12 | 8 | 电子信息类 | 3年 | 3年 | 4100 |
智能制造学院 | 应用电子技术 | 17 | 5 | 2 | 10 | 电子信息类 | 3年 | 专科 | 4100 |
智能制造学院 | 机电一体化技术 | 70 | 36 | 24 | 10 | 电子信息类 | 3年 | 3年 | 4100 |
智能制造学院 | 工业过程自动化技术 | 20 | 6 | 4 | 10 | 电子信息类 | 3年 | 专科 | 4100 |
智能制造学院 | 工业机器人技术 | 10 | 5 | 3 | 2 | 电子信息类 | 3年 | 专科 | 4100 |
合计 | 1405 | 654 | 458 | 293 |
2、四川化工职业技术学院2022年省外招生专业计划一览表
2 | 序号 | 招生专业 | 小计 | 重庆 | 贵州 | 云南 | 甘肃 | 新疆 | 安徽 | 学制 | 学历 | 学费 元/生年 | |||||
3 | 仅物理 | 理 科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | ||||||
4 | 1 | 酿酒技术 | 10 | 4 | 4 | 2 | 三年 | 专科 | 4100 | ||||||||
5 | 2 | 大数据技术 | 6 | 2 | 2 | 2 | 三年 | 专科 | 4100 | ||||||||
6 | 3 | 药品生产技术 | 10 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 三年 | 专科 | 4100 | ||||||
7 | 4 | 应用化工技术 | 30 | 4 | 1 | 6 | 4 | 7 | 3 | 3 | 2 | 三年 | 专科 | 4100 | |||
8 | 5 | 高分子材料智能制造技术 | 10 | 5 | 5 | 三年 | 专科 | 4100 | |||||||||
9 | 6 | 石油化工技术 | 15 | 2 | 3 | 5 | 5 | 三年 | 专科 | 4100 | |||||||
10 | 7 | 精细化工技术 | 2 | 1 | 1 | 三年 | 专科 | 4100 | |||||||||
11 | 8 | 电气自动化技术 | 15 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 三年 | 专科 | 4100 | ||||||
12 | 合计 | 98 | 6 | 24 | 25 | 36 | 5 | 2 |
零点校园40+工具应用【申请试用】可免费体验: https://www.0xiao.com/apply/u7180971