西安建筑科技大学2022年各专业录取分数线是多少?应该是家长和学生共同关心的问题,以下是小编收集到的相关信息,以供大家参考,具体信息以学校官方作为准。
1、西安建筑科技大学2022年各专业录取分数线
2021年各专业在陕分批次录取情况统计表 | ||||
理工:443分;文史:499分 | ||||
提前批编导 | ||||
专业名称 | *高分 | *低分 | 平均分 | 录取人数 |
广播电视编导(文) | 508 | 436 | 486 | 18 |
戏剧影视文学(文) | 505 | 339 | 448 | 18 |
广播电视编导(理) | 454 | 444 | 448 | 3 |
戏剧影视文学(理) | 417 | 389 | 402 | 3 |
提前批美术 | ||||
专业名称 | *高分 | *低分 | 平均分 | 录取人数 |
设计学类(文) | 266 | 244 | 252 | 179 |
美术学类(文) | 256 | 241 | 248 | 43 |
设计学类(理) | 260 | 238 | 247 | 49 |
美术学类(理) | 248 | 236 | 240 | 12 |
提前批体育 | ||||
专业名称 | *高分 | *低分 | 平均分 | 录取人数 |
社会体育指导与管理 | 464 | 393 | 433 | 39 |
国家专项 | ||||
专业名称 | *高分 | *低分 | 平均分 | 录取人数 |
土木工程 | 546 | 515 | 522 | 20 |
建筑环境与能源应用工程 | 531 | 507 | 513 | 10 |
信息管理与信息系统 | 517 | 507 | 511 | 4 |
电气工程及其自动化 | 522 | 507 | 511 | 10 |
工程管理 | 518 | 505 | 510 | 6 |
自动化 | 516 | 505 | 508 | 10 |
**工程 | 505 | 502 | 504 | 5 |
机械类 | 516 | 502 | 504 | 20 |
冶金工程 | 506 | 498 | 501 | 15 |
工程力学 | 502 | 494 | 499 | 10 |
材料成型及控制工程 | 506 | 489 | 497 | 14 |
材料类 | 509 | 487 | 497 | 20 |
化工与制药类 | 503 | 475 | 488 | 10 |
金属材料工程 | 504 | 475 | 486 | 10 |
矿业类 | 498 | 473 | 481 | 15 |
地方专项 | ||||
专业名称 | *高分 | *低分 | 平均分 | 录取人数 |
土木工程 | 533 | 506 | 512 | 20 |
建筑环境与能源应用工程 | 520 | 499 | 508 | 10 |
信息管理与信息系统 | 520 | 500 | 508 | 4 |
电气工程及其自动化 | 513 | 504 | 507 | 10 |
自动化 | 519 | 498 | 502 | 10 |
工程管理 | 503 | 499 | 501 | 6 |
**工程 | 500 | 492 | 496 | 10 |
机械类 | 500 | 493 | 496 | 20 |
矿业类 | 498 | 493 | 495 | 10 |
材料类 | 505 | 484 | 494 | 20 |
工程力学 | 506 | 486 | 494 | 10 |
化工与制药类 | 502 | 482 | 491 | 15 |
材料成型及控制工程 | 498 | 479 | 490 | 14 |
冶金工程 | 493 | 476 | 485 | 20 |
金属材料工程 | 485 | 476 | 480 | 15 |
一批本科理工 | ||||
专业名称 | *高分 | *低分 | 平均分 | 录取人数 |
建筑学(本硕) | 580 | 549 | 560 | 22 |
建筑学 | 561 | 544 | 550 | 36 |
城乡规划(本硕) | 547 | 534 | 539 | 13 |
土木工程(本硕) | 546 | 531 | 539 | 19 |
城乡规划 | 543 | 534 | 538 | 27 |
给排水科学与工程(本硕) | 543 | 532 | 536 | 10 |
历史建筑保护工程 | 541 | 526 | 533 | 12 |
风景园林 | 540 | 528 | 531 | 23 |
建筑电气与智能化(本硕) | 530 | 530 | 530 | 1 |
建筑环境与能源应用工程(本硕) | 541 | 518 | 526 | 12 |
工程管理(本硕) | 534 | 518 | 525 | 16 |
土木工程 | 544 | 513 | 524 | 70 |
土木工程(卓越班) | 541 | 507 | 523 | 27 |
计算机科学与技术(本硕) | 525 | 522 | 523 | 3 |
城市设计 | 532 | 515 | 521 | 17 |
环境工程(本硕) | 523 | 510 | 517 | 12 |
计算机科学与技术 | 533 | 511 | 517 | 54 |
给排水科学与工程 | 537 | 504 | 515 | 60 |
电气工程及其自动化 | 525 | 508 | 514 | 34 |
材料科学与工程(本硕) | 519 | 509 | 513 | 10 |
交通运输(卓越班) | 546 | 495 | 512 | 15 |
给排水科学与工程(卓越班) | 531 | 495 | 512 | 31 |
数学与应用数学 | 561 | 503 | 512 | 38 |
建筑电气与智能化 | 526 | 501 | 510 | 53 |
机械设计制造及其自动化(本硕) | 523 | 500 | 510 | 11 |
环境工程 | 544 | 501 | 509 | 31 |
信息管理与信息系统(本硕) | 508 | 508 | 508 | 2 |
人工智能 | 529 | 503 | 508 | 55 |
工业设计 | 520 | 500 | 508 | 19 |
城市地下空间工程 | 526 | 497 | 507 | 31 |
会计学 | 535 | 498 | 507 | 39 |
通信工程 | 531 | 502 | 507 | 55 |
交通运输 | 527 | 500 | 506 | 15 |
数据科学与大数据技术 | 522 | 501 | 506 | 36 |
工程管理 | 527 | 497 | 504 | 57 |
大数据管理与应用 | 541 | 499 | 504 | 34 |
自动化 | 516 | 500 | 503 | 45 |
交通工程 | 523 | 498 | 502 | 28 |
环境科学 | 513 | 499 | 502 | 35 |
建筑环境与能源应用工程 | 530 | 490 | 502 | 73 |
信息管理与信息系统 | 509 | 499 | 502 | 29 |
光电信息科学与工程 | 514 | 497 | 501 | 35 |
环境工程(卓越班) | 525 | 491 | 500 | 29 |
公共管理类 | 503 | 498 | 500 | 6 |
新能源材料与器件 | 513 | 498 | 500 | 37 |
机械设计制造及其自动化(卓越班) | 525 | 494 | 500 | 36 |
工程力学 | 501 | 496 | 498 | 17 |
**工程 | 506 | 496 | 498 | 41 |
城市管理 | 502 | 495 | 497 | 10 |
机械类 | 533 | 492 | 497 | 148 |
工商管理(本硕) | 497 | 495 | 496 | 2 |
工商管理 | 513 | 493 | 496 | 34 |
金属材料工程 | 505 | 490 | 496 | 36 |
化工与制药类 | 505 | 490 | 496 | 75 |
材料科学与工程(卓越班) | 511 | 490 | 496 | 18 |
材料成型及控制工程(卓越班) | 505 | 491 | 496 | 17 |
材料成型及控制工程 | 502 | 494 | 496 | 18 |
材料类 | 534 | 490 | 494 | 144 |
文化产业管理(本硕) | 495 | 491 | 493 | 2 |
冶金工程(卓越班) | 499 | 491 | 493 | 38 |
矿业类(基地班) | 494 | 490 | 492 | 20 |
本科一批文史 | ||||
专业名称 | *高分 | *低分 | 平均分 | 录取人数 |
建筑学 | 575 | 566 | 570 | 8 |
城乡规划 | 567 | 560 | 565 | 7 |
历史建筑保护工程 | 563 | 556 | 559 | 4 |
风景园林 | 560 | 558 | 559 | 6 |
汉语言文学 | 564 | 536 | 541 | 47 |
法学 | 549 | 534 | 537 | 50 |
城市管理 | 548 | 529 | 535 | 27 |
公共管理类 | 557 | 527 | 532 | 95 |
汉语国际教育 | 539 | 529 | 532 | 30 |
英语 | 540 | 529 | 532 | 49 |
中外合作办学(理工) | ||||
专业名称 | *高分 | *低分 | 平均分 | 录取人数 |
土木工程(中外合作办学) | 487 | 452 | 463 | 48 |
计算机科学与技术(中外合作办学) | 499 | 447 | 457 | 47 |
建筑电气与智能化(中外合作办学) | 487 | 445 | 452 | 40 |
工程管理(中外合作办学) | 480 | 443 | 449 | 46 |
(完整信息请前往官网查看)
免费申请试用 零点校园应用系统 https://www.0xiao.com/apply/u6620554
有问题咨询QQ:3004682792 电话 028-87685291
零点校园40+工具应用【申请试用】可免费体验: https://www.0xiao.com/apply/u6620554