
海南医学院的学费需要多少钱一年?各专业收费是多少?会不会贵呀?哪些是你*感兴趣的?这都是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,下面让小编为大家分享这些你想知道的吧:
1、2022学费:
本科医学类6000元/生·学年、非医学类4620元/生·学年,专科医学类6000元/生·学年,民族预科4200元/生·学年;住宿费:4人间1400元/生·学年,6人间1000元/生·学年。
2、各专业收费一览表:
专业名称 | 批次 | 学费 |
市场营销 | 本科 | 4620元/年 |
公共事业管理 | 本科 | 4620元/年 |
健康服务与管理 | 本科 | 4620元/年 |
劳动与社会保障 | 本科 | 4620元/年 |
医学信息工程 | 本科 | 4620元/年 |
环境科学 | 本科 | 4620元/年 |
生物技术 | 本科 | 4620元/年 |
生物信息学 | 本科 | 4620元/年 |
应用心理学 | 本科 | 4620元/年 |
应用统计学 | 本科 | 4620元/年 |
康复**学 | 本科 | 6000元/年 |
中西医临床医学 | 本科 | 6000元/年 |
中药学 | 本科 | 6000元/年 |
医学检验技术 | 本科 | 6000元/年 |
卫生检验与检疫 | 本科 | 6000元/年 |
海洋药学 | 本科 | 6000元/年 |
临床药学 | 本科 | 6000元/年 |
药学 | 本科 | 6000元/年 |
医学影像技术 | 本科 | 6000元/年 |
针灸推拿学 | 本科 | 6000元/年 |
中医学 | 本科 | 6000元/年 |
口腔医学 | 本科 | 6000元/年 |
儿科学 | 本科 | 6000元/年 |
精神医学 | 本科 | 6000元/年 |
临床医学 | 本科 | 6000元/年 |
麻醉学 | 本科 | 6000元/年 |
医学影像学 | 本科 | 6000元/年 |
预防医学 | 本科 | 6000元/年 |
护理学 | 本科 | 6000元/年 |
助产学 | 本科 | 6000元/年 |
药学 | 专科 | 6000元/年 |
医学检验技术 | 专科 | 6000元/年 |
口腔医学 | 专科 | 6000元/年 |
临床医学 | 专科 | 6000元/年 |
护理 | 专科 | 6000元/年 |
免费申请试用 零点校园应用系统 https://www.0xiao.com/apply/u9071533
有问题咨询QQ:2850869392 电话 028-87685291
零点校园40+工具应用【申请试用】可免费体验: https://www.0xiao.com/apply/u9071533
小哥哥