2021年山东常规批投档位次已经公布,以下是第2次投档情况,供大家参考。
山东省2021年普通类常规批第2次志愿投档情况表 | |||
专业代号及名称 | 院校代号及名称 | 投档计划数 | 投档*低位次 |
59工商管理 | A433山东理工大学 | 11 | 124549 |
74法学 | A433山东理工大学 | 11 | 127384 |
01临床医学 | A438潍坊医学院 | 1 | 102435 |
14应用心理学 | A438潍坊医学院 | 1 | 99966 |
07医学影像学 | A439山东**医科大学 | 1 | 77431 |
09口腔医学 | A439山东**医科大学 | 1 | 63390 |
15康复作业** | A440滨州医学院 | 1 | 120053 |
1P康复**学 | A440滨州医学院 | 1 | 169054 |
1S护理学 | A440滨州医学院 | 1 | 168296 |
03中医骨伤科学 | A441山东中医药大学 | 1 | 53801 |
01临床医学 | A443济宁医学院 | 2 | 114864 |
11制药工程 | A443济宁医学院 | 1 | 154861 |
27**制剂 | A443济宁医学院 | 1 | 157831 |
0D法学 | A447聊城大学 | 10 | 147140 |
2D物联网工程(校企合作,与山东中兴教育咨询有限公司合作) | A448德州学院 | 1 | 176199 |
35材料类 | A451鲁东大学 | 2 | 162902 |
37化学工程与工艺 | A451鲁东大学 | 1 | 141193 |
49食品科学与工程 | A451鲁东大学 | 2 | 153116 |
0N汉语言文学(含师范类) | A453泰山学院 | 1 | 121898 |
1N化学(师范类) | A453泰山学院 | 2 | 176930 |
1P化工与制药类 | A453泰山学院 | 1 | 177067 |
1G土木类 | A904枣庄学院 | 1 | 165448 |
03应用统计学 | B067潍坊学院 | 1 | 147142 |
42市场营销 | B067潍坊学院 | 1 | 139464 |
X3管理科学与工程类(非西藏生源定向西藏就业) | Y001山东大学 | 4 | 32572 |
QU物理学(师范类,非西藏生源定向西藏就业) | Y006山东师范大学 | 1 | 80395 |
2B建筑工程技术 | A429青岛理工大学 | 70 | 238394 |
2D机械设计与制造 | A429青岛理工大学 | 70 | 241619 |
2H工程造价 | A429青岛理工大学 | 70 | 234541 |
DH应用韩语(中外合作办学)(招收中韩合作办学) | A433山东理工大学 | 90 | 269383 |
01临床医学 | A442山东医学高等专科学校 | 479 | 260144 |
02口腔医学 | A442山东医学高等专科学校 | 435 | 253514 |
03护理 | A442山东医学高等专科学校 | 754 | 295666 |
04助产 | A442山东医学高等专科学校 | 100 | 301348 |
05药学 | A442山东医学高等专科学校 | 198 | 275729 |
06中医学 | A442山东医学高等专科学校 | 100 | 268239 |
07针灸推拿 | A442山东医学高等专科学校 | 100 | 282265 |
08中药学 | A442山东医学高等专科学校 | 100 | 274117 |
09医学检验技术 | A442山东医学高等专科学校 | 234 | 277001 |
10医学影像技术 | A442山东医学高等专科学校 | 180 | 265126 |
11医学生物技术 | A442山东医学高等专科学校 | 40 | 282377 |
13医学美容技术 | A442山东医学高等专科学校 | 40 | 287413 |
14卫生检验与检疫技术 | A442山东医学高等专科学校 | 40 | 284978 |
15康复**技术 | A442山东医学高等专科学校 | 90 | 282627 |
16卫生信息管理 | A442山东医学高等专科学校 | 40 | 297292 |
17预防医学 | A442山东医学高等专科学校 | 70 | 275565 |
19眼视光技术 | A442山东医学高等专科学校 | 30 | 266978 |
20智慧健康养老服务与管理 | A442山东医学高等专科学校 | 25 | 300518 |
24药品经营与管理 | A442山东医学高等专科学校 | 47 | 289762 |
29临床医学 | A442山东医学高等专科学校 | 28 | 238357 |
30口腔医学 | A442山东医学高等专科学校 | 238 | 249859 |
31护理 | A442山东医学高等专科学校 | 797 | 301021 |
32助产 | A442山东医学高等专科学校 | 99 | 299055 |
33药学 | A442山东医学高等专科学校 | 158 | 280833 |
34中医学 | A442山东医学高等专科学校 | 60 | 267801 |
35针灸推拿 | A442山东医学高等专科学校 | 52 | 276780 |
36中药学 | A442山东医学高等专科学校 | 140 | 284795 |
37医学检验技术 | A442山东医学高等专科学校 | 168 | 276237 |
38医学影像技术 | A442山东医学高等专科学校 | 178 | 266591 |
39医学生物技术 | A442山东医学高等专科学校 | 30 | 285043 |
40放射**技术 | A442山东医学高等专科学校 | 50 | 286215 |
41医学美容技术 | A442山东医学高等专科学校 | 30 | 283748 |
42卫生检验与检疫技术 | A442山东医学高等专科学校 | 60 | 290781 |
43康复**技术 | A442山东医学高等专科学校 | 85 | 286339 |
45预防医学 | A442山东医学高等专科学校 | 60 | 276798 |
46婴幼儿托育服务与管理 | A442山东医学高等专科学校 | 20 | 311231 |
47眼视光技术 | A442山东医学高等专科学校 | 50 | 271393 |
49社区康复 | A442山东医学高等专科学校 | 30 | 312685 |
51**制剂技术 | A442山东医学高等专科学校 | 60 | 288456 |
52药品经营与管理 | A442山东医学高等专科学校 | 60 | 297226 |
26药学(高职3+2贯通培养,衔接山东中医药大学药学专业专业) | A442山东医学高等专科学校 | 40 | 204780 |
55医学影像技术(高职3+2贯通培养,衔接山东**医科大学医学影像技术专 | A442山东医学高等专科学校 | 40 | 206040 |
28智能医疗装备技术(校企合作,与健康力北京医疗科技有限公司) | A442山东医学高等专科学校 | 50 | 337723 |
56临床医学(校企合作,与水发民生产业投资集团有限公司) | A442山东医学高等专科学校 | 25 | 271700 |
57护理(校企合作,与济南阳光大姐服务有限责任公司) | A442山东医学高等专科学校 | 30 | 317729 |
58康复**技术(校企合作,与济南阳光大姐服务有限责任公司) | A442山东医学高等专科学校 | 40 | 327399 |
59智能医疗装备技术(校企合作,与健康力北京医疗科技有限公司) | A442山东医学高等专科学校 | 30 | 333743 |
60医学检验技术(校企合作,与水发民生产业投资集团有限公司) | A442山东医学高等专科学校 | 30 | 302255 |
61康复**技术(校企合作,与水发民生产业投资集团有限公司) | A442山东医学高等专科学校 | 30 | 326500 |
62婴幼儿托育服务与管理(校企合作,与济南阳光大姐服务有限责任公司) | A442山东医学高等专科学校 | 70 | 539743 |
63智慧健康养老服务与管理(校企合作,与济南阳光大姐服务有限责任公司) | A442山东医学高等专科学校 | 30 | 387375 |
64智能医疗装备技术(校企合作,与山东闪亮智能科技有限公司) | A442山东医学高等专科学校 | 30 | 348956 |
1B临床医学(省属公费医学生,面向青岛市就业) | A442山东医学高等专科学校 | 5 | 175445 |
1C临床医学(省属公费医学生,面向淄博市就业) | A442山东医学高等专科学校 | 8 | 216025 |
1D临床医学(省属公费医学生,面向枣庄市就业) | A442山东医学高等专科学校 | 25 | 228987 |
1F临床医学(省属公费医学生,面向烟台市就业) | A442山东医学高等专科学校 | 15 | 214111 |
1H临床医学(省属公费医学生,面向济宁市就业) | A442山东医学高等专科学校 | 28 | 228718 |
1K临床医学(省属公费医学生,面向威海市就业) | A442山东医学高等专科学校 | 15 | 219503 |
1Q临床医学(省属公费医学生,面向临沂市就业) | A442山东医学高等专科学校 | 45 | 225691 |
1R临床医学(省属公费医学生,面向菏泽市就业) | A442山东医学高等专科学校 | 35 | 231012 |
2A临床医学(省属公费医学生,面向济南市就业) | A442山东医学高等专科学校 | 5 | 190427 |
2E临床医学(省属公费医学生,面向东营市就业) | A442山东医学高等专科学校 | 3 | 228086 |
2G临床医学(省属公费医学生,面向潍坊市就业) | A442山东医学高等专科学校 | 48 | 229316 |
2J临床医学(省属公费医学生,面向泰安市就业) | A442山东医学高等专科学校 | 28 | 230349 |
2M临床医学(省属公费医学生,面向滨州市就业) | A442山东医学高等专科学校 | 15 | 229132 |
2N临床医学(省属公费医学生,面向德州市就业) | A442山东医学高等专科学校 | 45 | 233381 |
2P临床医学(省属公费医学生,面向聊城市就业) | A442山东医学高等专科学校 | 8 | 225182 |
3B预防医学(省属公费医学生,面向青岛市就业) | A442山东医学高等专科学校 | 3 | 175707 |
3C预防医学(省属公费医学生,面向淄博市就业) | A442山东医学高等专科学校 | 3 | 221095 |
3D预防医学(省属公费医学生,面向枣庄市就业) | A442山东医学高等专科学校 | 3 | 209860 |
3F预防医学(省属公费医学生,面向烟台市就业) | A442山东医学高等专科学校 | 3 | 205701 |
3H预防医学(省属公费医学生,面向济宁市就业) | A442山东医学高等专科学校 | 13 | 231932 |
3K预防医学(省属公费医学生,面向威海市就业) | A442山东医学高等专科学校 | 2 | 218589 |
3Q预防医学(省属公费医学生,面向临沂市就业) | A442山东医学高等专科学校 | 13 | 226767 |
3R预防医学(省属公费医学生,面向菏泽市就业) | A442山东医学高等专科学校 | 13 | 233029 |
4A预防医学(省属公费医学生,面向济南市就业) | A442山东医学高等专科学校 | 3 | 200888 |
4E预防医学(省属公费医学生,面向东营市就业) | A442山东医学高等专科学校 | 1 | 207901 |
4G预防医学(省属公费医学生,面向潍坊市就业) | A442山东医学高等专科学校 | 13 | 229020 |
4J预防医学(省属公费医学生,面向泰安市就业) | A442山东医学高等专科学校 | 13 | 231501 |
4M预防医学(省属公费医学生,面向滨州市就业) | A442山东医学高等专科学校 | 5 | 230150 |
4N预防医学(省属公费医学生,面向德州市就业) | A442山东医学高等专科学校 | 10 | 234816 |
4P预防医学(省属公费医学生,面向聊城市就业) | A442山东医学高等专科学校 | 5 | 228620 |
65预防医学(省属公费医学生,面向日照市就业) | A442山东医学高等专科学校 | 3 | 186940 |
01临床医学 | A444菏泽医学专科学校 | 258 | 281441 |
02口腔医学 | A444菏泽医学专科学校 | 299 | 272867 |
03护理 | A444菏泽医学专科学校 | 850 | 323988 |
07助产 | A444菏泽医学专科学校 | 57 | 311018 |
08医学影像技术 | A444菏泽医学专科学校 | 216 | 290779 |
09眼视光技术 | A444菏泽医学专科学校 | 172 | 317127 |
10康复**技术 | A444菏泽医学专科学校 | 172 | 319908 |
12医学检验技术 | A444菏泽医学专科学校 | 240 | 298968 |
13药学 | A444菏泽医学专科学校 | 200 | 311469 |
14药品生产技术 | A444菏泽医学专科学校 | 40 | 306130 |
15药品经营与管理 | A444菏泽医学专科学校 | 45 | 314673 |
16中医学 | A444菏泽医学专科学校 | 60 | 292701 |
17中药学 | A444菏泽医学专科学校 | 39 | 299267 |
18中医康复技术 | A444菏泽医学专科学校 | 57 | 315115 |
19针灸推拿 | A444菏泽医学专科学校 | 179 | 324379 |
20预防医学 | A444菏泽医学专科学校 | 19 | 292952 |
21智慧健康养老服务与管理 | A444菏泽医学专科学校 | 34 | 331573 |
22老年保健与管理 | A444菏泽医学专科学校 | 39 | 336785 |
23健康管理 | A444菏泽医学专科学校 | 43 | 325272 |
05护理(中外合作办学) | A444菏泽医学专科学校 | 100 | 368645 |
11康复**技术(中外合作办学) | A444菏泽医学专科学校 | 100 | 388856 |
04护理(高职3+2贯通培养,衔接潍坊医学院护理专业) | A444菏泽医学专科学校 | 40 | 218307 |
06护理(校企合作,与泰格医药) | A444菏泽医学专科学校 | 82 | 336000 |
1A临床医学(省属公费医学生,面向济南市就业) | A444菏泽医学专科学校 | 5 | 206950 |
1B临床医学(省属公费医学生,面向青岛市就业) | A444菏泽医学专科学校 | 5 | 197659 |
1C临床医学(省属公费医学生,面向淄博市就业) | A444菏泽医学专科学校 | 7 | 231911 |
1D临床医学(省属公费医学生,面向枣庄市就业) | A444菏泽医学专科学校 | 25 | 238951 |
1E临床医学(省属公费医学生,面向东营市就业) | A444菏泽医学专科学校 | 2 | 227906 |
1F临床医学(省属公费医学生,面向烟台市就业) | A444菏泽医学专科学校 | 15 | 226674 |
1G临床医学(省属公费医学生,面向潍坊市就业) | A444菏泽医学专科学校 | 47 | 236119 |
1H临床医学(省属公费医学生,面向济宁市就业) | A444菏泽医学专科学校 | 27 | 239104 |
1J临床医学(省属公费医学生,面向泰安市就业) | A444菏泽医学专科学校 | 27 | 239026 |
1K临床医学(省属公费医学生,面向威海市就业) | A444菏泽医学专科学校 | 15 | 233992 |
1M临床医学(省属公费医学生,面向滨州市就业) | A444菏泽医学专科学校 | 15 | 238400 |
1N临床医学(省属公费医学生,面向德州市就业) | A444菏泽医学专科学校 | 45 | 241285 |
1P临床医学(省属公费医学生,面向聊城市就业) | A444菏泽医学专科学校 | 7 | 233869 |
1Q临床医学(省属公费医学生,面向临沂市就业) | A444菏泽医学专科学校 | 45 | 235068 |
1R临床医学(省属公费医学生,面向菏泽市就业) | A444菏泽医学专科学校 | 35 | 239527 |
2A预防医学(省属公费医学生,面向济南市就业) | A444菏泽医学专科学校 | 2 | 201362 |
2B预防医学(省属公费医学生,面向青岛市就业) | A444菏泽医学专科学校 | 2 | 181562 |
2C预防医学(省属公费医学生,面向淄博市就业) | A444菏泽医学专科学校 | 2 | 229052 |
2D预防医学(省属公费医学生,面向枣庄市就业) | A444菏泽医学专科学校 | 2 | 229313 |
2E预防医学(省属公费医学生,面向东营市就业) | A444菏泽医学专科学校 | 1 | 228117 |
2F预防医学(省属公费医学生,面向烟台市就业) | A444菏泽医学专科学校 | 2 | 217186 |
2G预防医学(省属公费医学生,面向潍坊市就业) | A444菏泽医学专科学校 | 12 | 231490 |
2H预防医学(省属公费医学生,面向济宁市就业) | A444菏泽医学专科学校 | 12 | 235619 |
2J预防医学(省属公费医学生,面向泰安市就业) | A444菏泽医学专科学校 | 12 | 235355 |
2K预防医学(省属公费医学生,面向威海市就业) | A444菏泽医学专科学校 | 1 | 222694 |
2M预防医学(省属公费医学生,面向滨州市就业) | A444菏泽医学专科学校 | 5 | 233460 |
2N预防医学(省属公费医学生,面向德州市就业) | A444菏泽医学专科学校 | 10 | 236926 |
2P预防医学(省属公费医学生,面向聊城市就业) | A444菏泽医学专科学校 | 5 | 232659 |
2Q预防医学(省属公费医学生,面向临沂市就业) | A444菏泽医学专科学校 | 12 | 229383 |
2R预防医学(省属公费医学生,面向菏泽市就业) | A444菏泽医学专科学校 | 12 | 235724 |
2S预防医学(省属公费医学生,面向日照市就业) | A444菏泽医学专科学校 | 2 | 204270 |
6B国际经济与贸易(中外合作办学) | A448德州学院 | 120 | 353203 |
85空中乘务(女生,需参加面试体检背景调查,合格后报考) | A449滨州学院 | 130 | 485155 |
86民航空中**保卫(男生,需参加面试体检背景调查,合格后报考) | A449滨州学院 | 90 | 514682 |
87小学教育(师范类) | A449滨州学院 | 20 | 225473 |
92小学语文教育(师范类) | A449滨州学院 | 20 | 230240 |
93小学英语教育(师范类) | A449滨州学院 | 20 | 232989 |
94飞机机载设备装配调试技术 | A449滨州学院 | 20 | 257928 |
95无人机应用技术 | A449滨州学院 | 20 | 253027 |
96民航**技术管理 | A449滨州学院 | 20 | 266624 |
97工商企业管理 | A449滨州学院 | 20 | 243108 |
98旅游管理 | A449滨州学院 | 20 | 251926 |
1A市场营销(中外合作办学) | A449滨州学院 | 20 | 308092 |
1B学前教育(中外合作办学)(师范类) | A449滨州学院 | 20 | 265968 |
1C软件技术(中外合作办学) | A449滨州学院 | 20 | 271342 |
88大数据与会计(校企合作,与达内时代科技集团有限公司合作) | A449滨州学院 | 20 | 258134 |
89应用电子技术(校企合作,与山东华兴教育科技有限公司合作) | A449滨州学院 | 20 | 272893 |
90计算机网络技术(校企合作,与达内时代科技集团有限公司合作) | A449滨州学院 | 20 | 261554 |
91市场营销(校企合作,与邦盟汇骏教育科技有限公司合作) | A449滨州学院 | 20 | 277142 |
68国际经济与贸易(中外合作办学)(中韩合作) | A451鲁东大学 | 100 | 255360 |
CD小学语文教育(师范类,就读于费县校区) | A452临沂大学 | 60 | 228632 |
CE小学数学教育(师范类,就读于费县校区) | A452临沂大学 | 50 | 248099 |
CF学前教育(师范类,就读于费县校区) | A452临沂大学 | 90 | 236299 |
CG小学英语教育(师范类,就读于费县校区) | A452临沂大学 | 60 | 230488 |
CH早期教育(就读于费县校区) | A452临沂大学 | 40 | 241048 |
CQ大数据与会计(校企合作,与济南网融信息科技有限公司合作,就读于沂 | A452临沂大学 | 100 | 249774 |
CR工商企业管理(校企合作,与山东双元教育集团合作,就读于沂水校区) | A452临沂大学 | 100 | 257020 |
DL计算机网络技术(校企合作,与山东智博教育科技有限公司合作,就读于 | A452临沂大学 | 100 | 260080 |
8H旅游管理(中外合作办学) | A453泰山学院 | 50 | 340977 |
56小学语文教育(师范类) | A454济宁学院 | 200 | 240509 |
58行政管理 | A454济宁学院 | 65 | 251824 |
60小学道德与法治教育(师范类) | A454济宁学院 | 100 | 245715 |
61旅游管理 | A454济宁学院 | 45 | 260827 |
62小学英语教育(师范类) | A454济宁学院 | 200 | 243939 |
63心理咨询 | A454济宁学院 | 30 | 242204 |
64小学教育(师范类) | A454济宁学院 | 60 | 236075 |
66小学数学教育(师范类) | A454济宁学院 | 130 | 254463 |
67电子信息工程技术 | A454济宁学院 | 70 | 256863 |
68电气自动化技术 | A454济宁学院 | 70 | 260024 |
69应用化工技术 | A454济宁学院 | 64 | 259512 |
70食品生物技术 | A454济宁学院 | 75 | 255839 |
71药品生物技术 | A454济宁学院 | 70 | 257043 |
74学前教育(师范类,校企合作,与山东稷成教育公司合作) | A454济宁学院 | 60 | 267676 |
27城乡规划 | A455菏泽学院 | 60 | 259851 |
28建筑工程技术 | A455菏泽学院 | 86 | 262761 |
44机电一体化技术 | A455菏泽学院 | 70 | 265177 |
56计算机应用技术 | A455菏泽学院 | 50 | 250012 |
63小学科学教育(师范类) | A455菏泽学院 | 100 | 250734 |
64药品生物技术 | A455菏泽学院 | 50 | 259546 |
67设施农业与装备 | A455菏泽学院 | 60 | 288682 |
69农产品加工与质量检测 | A455菏泽学院 | 50 | 276924 |
71园艺技术 | A455菏泽学院 | 50 | 267075 |
72种子生产与经营 | A455菏泽学院 | 50 | 292930 |
80小学语文教育(师范类) | A455菏泽学院 | 60 | 243829 |
87国际文化贸易 | A455菏泽学院 | 50 | 272835 |
94大数据与会计 | A455菏泽学院 | 80 | 251833 |
97电子商务 | A455菏泽学院 | 100 | 269671 |
AD小学数学教育(师范类) | A455菏泽学院 | 60 | 244560 |
AL小学英语教育(师范类) | A455菏泽学院 | 70 | 246618 |
AT电气自动化技术 | A455菏泽学院 | 90 | 263088 |
AW应用电子技术 | A455菏泽学院 | 90 | 267528 |
AX电子信息工程技术 | A455菏泽学院 | 90 | 264444 |
BD畜牧兽医 | A455菏泽学院 | 80 | 276946 |
BF药品质量与** | A455菏泽学院 | 80 | 266408 |
BG药品生产技术 | A455菏泽学院 | 80 | 269819 |
BN法律事务 | A455菏泽学院 | 70 | 257241 |
BQ行政管理 | A455菏泽学院 | 100 | 263287 |
34应用化工技术(校企合作,与山东东明石化集团公司合作) | A455菏泽学院 | 50 | 291019 |
81现代文秘(校企合作,与青岛蓝色经济教育发展公司合作) | A455菏泽学院 | 50 | 314980 |
95市场营销(校企合作,与山东全通网融科技公司合作) | A455菏泽学院 | 50 | 317777 |
AK商务英语(校企合作,与青岛蓝色经济教育发展公司合作) | A455菏泽学院 | 50 | 280780 |
31药品经营与管理 | A825齐鲁医药学院 | 10 | 289293 |
32智能医疗装备技术 | A825齐鲁医药学院 | 16 | 315826 |
33临床医学 | A825齐鲁医药学院 | 66 | 283699 |
34口腔医学 | A825齐鲁医药学院 | 45 | 265241 |
35护理 | A825齐鲁医药学院 | 30 | 301390 |
36药学 | A825齐鲁医药学院 | 16 | 284920 |
37针灸推拿 | A825齐鲁医药学院 | 16 | 306824 |
38中药学 | A825齐鲁医药学院 | 12 | 278293 |
39医学检验技术 | A825齐鲁医药学院 | 16 | 285215 |
40医学影像技术 | A825齐鲁医药学院 | 22 | 281712 |
41口腔医学技术 | A825齐鲁医药学院 | 10 | 276891 |
42医学美容技术 | A825齐鲁医药学院 | 10 | 301110 |
01大数据与会计 | A832山东商业职业技术学院 | 77 | 244695 |
02金融服务与管理 | A832山东商业职业技术学院 | 69 | 262193 |
03金融科技应用 | A832山东商业职业技术学院 | 49 | 270241 |
04大数据与财务管理 | A832山东商业职业技术学院 | 102 | 260362 |
05市场营销 | A832山东商业职业技术学院 | 59 | 269750 |
06电子商务 | A832山东商业职业技术学院 | 81 | 266775 |
07商务英语 | A832山东商业职业技术学院 | 37 | 251046 |
08国际商务 | A832山东商业职业技术学院 | 36 | 267889 |
09中小企业创业与经营 | A832山东商业职业技术学院 | 86 | 288101 |
10商务数据分析与应用 | A832山东商业职业技术学院 | 50 | 274045 |
11跨境电子商务 | A832山东商业职业技术学院 | 78 | 301641 |
12工商企业管理 | A832山东商业职业技术学院 | 39 | 273140 |
13大数据技术 | A832山东商业职业技术学院 | 77 | 256700 |
14软件技术 | A832山东商业职业技术学院 | 33 | 244737 |
15云计算技术应用 | A832山东商业职业技术学院 | 55 | 256731 |
16人工智能技术应用 | A832山东商业职业技术学院 | 44 | 260581 |
17虚拟现实技术应用 | A832山东商业职业技术学院 | 56 | 271061 |
18制冷与空调技术 | A832山东商业职业技术学院 | 33 | 273272 |
19机电一体化技术 | A832山东商业职业技术学院 | 77 | 262806 |
20电气自动化技术 | A832山东商业职业技术学院 | 45 | 256188 |
21智能控制技术 | A832山东商业职业技术学院 | 40 | 269956 |
22应用电子技术 | A832山东商业职业技术学院 | 50 | 265995 |
23现代物流管理 | A832山东商业职业技术学院 | 122 | 277307 |
24物联网应用技术 | A832山东商业职业技术学院 | 100 | 264017 |
25冷链物流技术与管理 | A832山东商业职业技术学院 | 62 | 311876 |
26智能产品开发与应用 | A832山东商业职业技术学院 | 50 | 269958 |
27集成电路技术 | A832山东商业职业技术学院 | 50 | 289345 |
28食品检验检测技术 | A832山东商业职业技术学院 | 83 | 266091 |
29食品生物技术 | A832山东商业职业技术学院 | 76 | 287248 |
30药品经营与管理 | A832山东商业职业技术学院 | 46 | 274473 |
31生物制药技术 | A832山东商业职业技术学院 | 34 | 257877 |
32食品贮运与营销 | A832山东商业职业技术学院 | 60 | 325475 |
33旅游管理 | A832山东商业职业技术学院 | 77 | 280118 |
34智慧健康养老服务与管理 | A832山东商业职业技术学院 | 90 | 308840 |
35社区康复 | A832山东商业职业技术学院 | 40 | 324981 |
K1空中乘务(需面试合格方可报考) | A832山东商业职业技术学院 | 60 | 537391 |
C1大数据与会计(中外合作办学)(中澳合作) | A832山东商业职业技术学院 | 100 | 424685 |
C2金融服务与管理(中外合作办学)(中英合作) | A832山东商业职业技术学院 | 100 | 484813 |
C3国际商务(中外合作办学)(中澳合作) | A832山东商业职业技术学院 | 60 | 478702 |
C4商务管理(中外合作办学)(中马合作) | A832山东商业职业技术学院 | 30 | 453967 |
C5电子商务(中外合作办学)(中马合作) | A832山东商业职业技术学院 | 30 | 420540 |
C6现代物流管理(中外合作办学)(鲁台合作) | A832山东商业职业技术学院 | 40 | 418911 |
C7旅游管理(中外合作办学)(中韩合作) | A832山东商业职业技术学院 | 40 | 447064 |
E0机电一体化技术(高职技师合作培养,在山东省城市服务技师学院就读) | A832山东商业职业技术学院 | 50 | 323032 |
N0大数据与财务管理 | A832山东商业职业技术学院 | 5 | 316903 |
N1市场营销 | A832山东商业职业技术学院 | 10 | 511595 |
N2网络营销与直播电商 | A832山东商业职业技术学院 | 5 | 535177 |
N3跨境电子商务 | A832山东商业职业技术学院 | 5 | 503367 |
N4计算机应用技术 | A832山东商业职业技术学院 | 5 | 291467 |
N5制冷与空调技术 | A832山东商业职业技术学院 | 5 | 293079 |
N6现代物流管理 | A832山东商业职业技术学院 | 10 | 487994 |
N7冷链物流技术与管理 | A832山东商业职业技术学院 | 5 | 512210 |
N8食品检验检测技术 | A832山东商业职业技术学院 | 10 | 484542 |
N9旅游管理 | A832山东商业职业技术学院 | 5 | 525552 |
A1大数据与会计(高职3+2贯通培养,衔接济南大学会计学专业) | A832山东商业职业技术学院 | 80 | 209742 |
A2物联网应用技术(高职3+2贯通培养,衔接齐鲁工业大学物联网工程专业) | A832山东商业职业技术学院 | 80 | 219594 |
A3食品检验检测技术(高职3+2贯通培养,衔接山东中医药大学食品卫生与营 | A832山东商业职业技术学院 | 40 | 216061 |
BA金融服务与管理(校企合作,与鼎信长城投资管理有限公司合作) | A832山东商业职业技术学院 | 100 | 354851 |
BB大数据与财务管理(校企合作,与山东省商业集团财务有限公司合作) | A832山东商业职业技术学院 | 100 | 338237 |
BC市场营销(校企合作,与淄博开创云计算有限公司合作) | A832山东商业职业技术学院 | 80 | 383437 |
BD市场营销(校企合作,与山东福瑞达医药集团有限公司合作) | A832山东商业职业技术学院 | 50 | 391274 |
BE市场营销(校企合作,与山东银座汽车有限公司合作) | A832山东商业职业技术学院 | 100 | 427503 |
BF电子商务(校企合作,与慧科教育科技集团有限公司合作) | A832山东商业职业技术学院 | 40 | 338010 |
BG国际商务(校企合作,与山东网商教育科技集团有限公司合作) | A832山东商业职业技术学院 | 20 | 376241 |
BH连锁经营与管理(校企合作,与鲁商教育控股有限公司合作) | A832山东商业职业技术学院 | 50 | 408451 |
BJ大数据技术(校企合作,与淄博开创云计算有限公司合作) | A832山东商业职业技术学院 | 80 | 345931 |
BK云计算技术应用(校企合作,与南京第五十五所技术开发有限公司合作) | A832山东商业职业技术学院 | 90 | 352145 |
BL人工智能技术应用(校企合作,与南京第五十五所技术开发有限公司合作) | A832山东商业职业技术学院 | 80 | 362571 |
BN生物制药技术(校企合作,与山东福瑞达医药集团有限公司合作) | A832山东商业职业技术学院 | 50 | 344694 |
46新能源汽车技术 | A868青岛滨海学院 | 79 | 544305 |
47应用电子技术 | A868青岛滨海学院 | 84 | 541759 |
48护理 | A868青岛滨海学院 | 247 | 523364 |
49助产 | A868青岛滨海学院 | 102 | 538409 |
50大数据与会计 | A868青岛滨海学院 | 180 | 544122 |
51国际经济与贸易 | A868青岛滨海学院 | 63 | 541917 |
52国际商务 | A868青岛滨海学院 | 81 | 536796 |
53市场营销 | A868青岛滨海学院 | 112 | 544345 |
54电子商务 | A868青岛滨海学院 | 174 | 542807 |
55现代物流管理 | A868青岛滨海学院 | 107 | 543550 |
56旅游管理 | A868青岛滨海学院 | 85 | 542731 |
57早期教育 | A868青岛滨海学院 | 63 | 541037 |
58学前教育(师范类) | A868青岛滨海学院 | 292 | 487530 |
59应用英语 | A868青岛滨海学院 | 200 | 543654 |
60应用韩语 | A868青岛滨海学院 | 99 | 539180 |
61应用日语 | A868青岛滨海学院 | 107 | 542449 |
62人力资源管理 | A868青岛滨海学院 | 115 | 544096 |
63工程造价 | A868青岛滨海学院 | 128 | 483244 |
64机电一体化技术 | A868青岛滨海学院 | 144 | 544007 |
65工业机器人技术 | A868青岛滨海学院 | 103 | 540859 |
66电气自动化技术 | A868青岛滨海学院 | 122 | 529593 |
70计算机类 | A868青岛滨海学院 | 426 | 543236 |
40小学语文教育(师范类) | A904枣庄学院 | 150 | 246687 |
42商务英语 | A904枣庄学院 | 40 | 250564 |
43小学英语教育(师范类) | A904枣庄学院 | 120 | 248049 |
44机电一体化技术 | A904枣庄学院 | 40 | 262408 |
45小学科学教育(师范类) | A904枣庄学院 | 80 | 252411 |
46应用电子技术 | A904枣庄学院 | 50 | 259652 |
47智慧健康养老服务与管理 | A904枣庄学院 | 30 | 281275 |
48化工**技术 | A904枣庄学院 | 40 | 268728 |
49应用化工技术 | A904枣庄学院 | 40 | 263453 |
4C大数据与会计 | A904枣庄学院 | 50 | 251329 |
4D市场营销 | A904枣庄学院 | 40 | 259807 |
4E学前教育(师范类) | A904枣庄学院 | 40 | 246564 |
4Y机电一体化技术(校企合作,与北京华晟经世信息技术公司合作) | A904枣庄学院 | 40 | 290801 |
(完整信息请前往山东考试院查看)
免费申请试用 零点校园应用系统 https://www.0xiao.com/apply/u6620554
有问题咨询QQ:3004682792 电话 028-87685291
零点校园40+工具应用【申请试用】可免费体验: https://www.0xiao.com/apply/u6620554