2021年山东常规批投档位次已经公布,以下是第1次投档情况,供大家参考。
山东省2021年普通类常规批第1次志愿投档情况表 | |||
专业代号及名称 | 院校代号及名称 | 投档计划数 | 投档*低位次 |
01哲学类 | A422山东大学 | 12 | 8990 |
03经济学类 | A422山东大学 | 85 | 6082 |
04政治学类 | A422山东大学 | 14 | 8391 |
08外国语言文学类 | A422山东大学 | 67 | 10007 |
10数学类 | A422山东大学 | 66 | 4393 |
19智能医学工程 | A422山东大学 | 10 | 7824 |
23建筑学(五年制) | A422山东大学 | 18 | 9948 |
26临床医学(5+3一体化) | A422山东大学 | 100 | 4492 |
27临床医学(五年制) | A422山东大学 | 80 | 5722 |
28口腔医学(5+3一体化) | A422山东大学 | 30 | 3816 |
29口腔医学(五年制) | A422山东大学 | 18 | 4704 |
41生物医学科学 | A422山东大学 | 6 | 8671 |
X4社会学类 | A422山东大学 | 15 | 9755 |
X6公共管理类 | A422山东大学 | 15 | 9593 |
X8法学类 | A422山东大学 | 45 | 6311 |
XB中国语言文学类 | A422山东大学 | 31 | 6321 |
XD历史学类 | A422山东大学 | 26 | 8805 |
XF物理学类 | A422山东大学 | 70 | 7076 |
XH化学类 | A422山东大学 | 50 | 8911 |
XK电子信息类(通信电子与光电方向) | A422山东大学 | 110 | 7320 |
XM计算机类(计算机与智能方向) | A422山东大学 | 100 | 5181 |
XP生物科学类 | A422山东大学 | 50 | 9258 |
XR材料类 | A422山东大学 | 65 | 11225 |
XU机械类 | A422山东大学 | 66 | 9532 |
XX自动化类 | A422山东大学 | 70 | 8154 |
Y0能源动力类 | A422山东大学 | 60 | 9659 |
Y3电气工程及其自动化 | A422山东大学 | 100 | 7557 |
Y5土木类 | A422山东大学 | 18 | 10421 |
Y8环境科学与工程类 | A422山东大学 | 30 | 10418 |
YB预防医学(五年制) | A422山东大学 | 30 | 8392 |
YE药学类 | A422山东大学 | 36 | 9635 |
YH工商管理类 | A422山东大学 | 82 | 8646 |
YL管理科学与工程类 | A422山东大学 | 20 | 10274 |
YN计算机类(软件数媒与大数据方向) | A422山东大学 | 150 | 7132 |
YQ电子信息类(微电子与电路集成方向) | A422山东大学 | 72 | 7807 |
YS新闻传播学类 | A422山东大学 | 15 | 8080 |
YV网络空间** | A422山东大学 | 72 | 7592 |
04光电信息科学与工程 | A423中国海洋大学 | 15 | 13045 |
06海洋技术 | A423中国海洋大学 | 24 | 13058 |
09化学 | A423中国海洋大学 | 28 | 15203 |
11材料类 | A423中国海洋大学 | 21 | 15756 |
12生物科学类 | A423中国海洋大学 | 28 | 13348 |
14海洋渔业科学与技术 | A423中国海洋大学 | 7 | 15891 |
15海洋资源与环境 | A423中国海洋大学 | 10 | 12466 |
17食品科学与工程类 | A423中国海洋大学 | 28 | 16151 |
20药学 | A423中国海洋大学 | 28 | 14395 |
21地球信息科学与技术 | A423中国海洋大学 | 13 | 15550 |
22地质学 | A423中国海洋大学 | 14 | 16788 |
23勘查技术与工程 | A423中国海洋大学 | 12 | 17394 |
24环境工程 | A423中国海洋大学 | 14 | 15263 |
25环境科学 | A423中国海洋大学 | 14 | 15686 |
29工业设计 | A423中国海洋大学 | 6 | 14091 |
30机械设计制造及其自动化 | A423中国海洋大学 | 18 | 13459 |
31自动化 | A423中国海洋大学 | 21 | 12843 |
32轮机工程 | A423中国海洋大学 | 7 | 16770 |
36文化产业管理 | A423中国海洋大学 | 7 | 14731 |
38法学 | A423中国海洋大学 | 12 | 9479 |
40行政管理 | A423中国海洋大学 | 6 | 13708 |
44电子商务 | A423中国海洋大学 | 10 | 14839 |
45工商管理 | A423中国海洋大学 | 16 | 13292 |
48市场营销 | A423中国海洋大学 | 8 | 15733 |
49国际经济与贸易 | A423中国海洋大学 | 18 | 12939 |
51经济学 | A423中国海洋大学 | 12 | 11641 |
52物流管理 | A423中国海洋大学 | 7 | 15336 |
92朝鲜语 | A423中国海洋大学 | 7 | 17747 |
94法语 | A423中国海洋大学 | 9 | 15841 |
96英语 | A423中国海洋大学 | 16 | 13235 |
97海洋科学 | A423中国海洋大学 | 23 | 11167 |
99大气科学 | A423中国海洋大学 | 22 | 14601 |
9B电子信息类 | A423中国海洋大学 | 44 | 12077 |
9D计算机类 | A423中国海洋大学 | 29 | 10146 |
9F物理学 | A423中国海洋大学 | 10 | 12694 |
9H化学工程与工艺 | A423中国海洋大学 | 8 | 16087 |
9K水产养殖学 | A423中国海洋大学 | 19 | 17149 |
9M土木类 | A423中国海洋大学 | 28 | 16375 |
9P船舶与海洋工程 | A423中国海洋大学 | 10 | 14384 |
9R港口航道与海岸工程 | A423中国海洋大学 | 12 | 15138 |
9T数学类 | A423中国海洋大学 | 20 | 12765 |
9V汉语言文学 | A423中国海洋大学 | 16 | 11538 |
9X新闻传播学类 | A423中国海洋大学 | 18 | 12918 |
9Z政治学与行政学 | A423中国海洋大学 | 8 | 12850 |
A1公共事业管理 | A423中国海洋大学 | 7 | 14111 |
A3财务管理 | A423中国海洋大学 | 10 | 11331 |
A5会计学 | A423中国海洋大学 | 17 | 9806 |
A7旅游管理 | A423中国海洋大学 | 4 | 16176 |
A9金融学 | A423中国海洋大学 | 12 | 10800 |
AB德语 | A423中国海洋大学 | 3 | 15745 |
AD日语 | A423中国海洋大学 | 3 | 15606 |
02海洋科学(中外合作办学) | A423中国海洋大学 | 45 | 32734 |
08计算机科学与技术(中外合作办学) | A423中国海洋大学 | 40 | 29511 |
39法学(中外合作办学) | A423中国海洋大学 | 44 | 22980 |
55数学与应用数学(中外合作办学) | A423中国海洋大学 | 50 | 32952 |
56生物技术(中外合作办学) | A423中国海洋大学 | 40 | 33922 |
57食品科学与工程(中外合作办学) | A423中国海洋大学 | 40 | 37109 |
01金融学 | A424山东科技大学 | 28 | 50581 |
02国际经济与贸易 | A424山东科技大学 | 37 | 59798 |
03法学 | A424山东科技大学 | 86 | 52133 |
04汉语言文学 | A424山东科技大学 | 22 | 46015 |
05英语 | A424山东科技大学 | 95 | 54486 |
08数学与应用数学 | A424山东科技大学 | 41 | 48658 |
09信息与计算科学 | A424山东科技大学 | 43 | 52923 |
10应用物理学 | A424山东科技大学 | 29 | 56795 |
11应用化学 | A424山东科技大学 | 46 | 62854 |
12地理信息科学 | A424山东科技大学 | 61 | 65666 |
13海洋技术 | A424山东科技大学 | 100 | 81836 |
14统计学 | A424山东科技大学 | 37 | 56386 |
15工程力学 | A424山东科技大学 | 42 | 71679 |
16机械设计制造及其自动化 | A424山东科技大学 | 121 | 55188 |
18智能制造工程 | A424山东科技大学 | 34 | 55480 |
19材料化学 | A424山东科技大学 | 41 | 68784 |
21高分子材料与工程 | A424山东科技大学 | 55 | 67437 |
22新能源材料与器件 | A424山东科技大学 | 42 | 63090 |
23能源与动力工程 | A424山东科技大学 | 50 | 58278 |
26通信工程 | A424山东科技大学 | 62 | 50825 |
27电子信息科学与技术 | A424山东科技大学 | 46 | 49704 |
28自动化 | A424山东科技大学 | 100 | 47489 |
29机器人工程 | A424山东科技大学 | 38 | 52049 |
30计算机科学与技术 | A424山东科技大学 | 75 | 34390 |
32信息** | A424山东科技大学 | 46 | 48012 |
33物联网工程 | A424山东科技大学 | 46 | 48906 |
34智能科学与技术 | A424山东科技大学 | 46 | 50633 |
37水文与水资源工程 | A424山东科技大学 | 52 | 80056 |
39遥感科学与技术 | A424山东科技大学 | 64 | 59738 |
42勘查技术与工程 | A424山东科技大学 | 47 | 89072 |
46交通运输 | A424山东科技大学 | 80 | 78007 |
47交通工程 | A424山东科技大学 | 74 | 78284 |
48船舶与海洋工程 | A424山东科技大学 | 48 | 76028 |
49环境工程 | A424山东科技大学 | 95 | 76321 |
50建筑学 | A424山东科技大学 | 73 | 74329 |
51**工程 | A424山东科技大学 | 103 | 75710 |
52生物工程 | A424山东科技大学 | 48 | 63182 |
53工商管理 | A424山东科技大学 | 18 | 54836 |
55行政管理 | A424山东科技大学 | 35 | 60269 |
56物流管理 | A424山东科技大学 | 36 | 65327 |
57工业工程 | A424山东科技大学 | 41 | 67288 |
95大数据管理与应用 | A424山东科技大学 | 48 | 55682 |
TA日语 | A424山东科技大学 | 24 | 61711 |
TC朝鲜语 | A424山东科技大学 | 26 | 76130 |
TE机械电子工程 | A424山东科技大学 | 105 | 59766 |
TG金属材料工程 | A424山东科技大学 | 65 | 83264 |
TJ电气工程及其自动化 | A424山东科技大学 | 84 | 42609 |
TL电子信息工程 | A424山东科技大学 | 88 | 47963 |
TN软件工程 | A424山东科技大学 | 47 | 38820 |
TQ土木类 | A424山东科技大学 | 196 | 75165 |
TS测绘工程 | A424山东科技大学 | 40 | 63216 |
TV化学工程与工艺 | A424山东科技大学 | 56 | 70620 |
TX地质工程 | A424山东科技大学 | 39 | 71800 |
TZ资源勘查工程 | A424山东科技大学 | 56 | 90333 |
U1采矿工程 | A424山东科技大学 | 75 | 106335 |
U4矿物加工工程 | A424山东科技大学 | 32 | 93197 |
U7会计学 | A424山东科技大学 | 6 | 45315 |
J1金融学(中外合作办学)(就读地点济南只提供英语教学、其他语种慎报) | A424山东科技大学 | 90 | 126227 |
J2电气工程及其自动化(中外合作办学)(就读地点济南只提供英语教学、其 | A424山东科技大学 | 90 | 144393 |
J3通信工程(中外合作办学)(就读地点济南只提供英语教学、其他语种慎报) | A424山东科技大学 | 80 | 157366 |
J4机械电子工程(中外合作办学)(就读地点济南只提供英语教学、其他语种 | A424山东科技大学 | 65 | 190607 |
J5软件工程(中外合作办学)(就读地点济南只提供英语教学、其他语种慎报) | A424山东科技大学 | 65 | 164209 |
J6自动化(中外合作办学)(就读地点济南只提供英语教学、其他语种慎报) | A424山东科技大学 | 65 | 175657 |
J7工业设计(中外合作办学)(就读地点济南只提供英语教学、其他语种慎报) | A424山东科技大学 | 55 | 200140 |
TF机械电子工程(地方专项计划) | A424山东科技大学 | 20 | 65735 |
TK电气工程及其自动化(地方专项计划) | A424山东科技大学 | 20 | 51070 |
TM电子信息工程(地方专项计划) | A424山东科技大学 | 20 | 53377 |
TP软件工程(地方专项计划) | A424山东科技大学 | 20 | 45107 |
TR土木类(地方专项计划) | A424山东科技大学 | 20 | 81813 |
TT测绘工程(地方专项计划) | A424山东科技大学 | 20 | 86764 |
TW化学工程与工艺(地方专项计划) | A424山东科技大学 | 20 | 81188 |
U0资源勘查工程(地方专项计划) | A424山东科技大学 | 20 | 107966 |
U2采矿工程(地方专项计划) | A424山东科技大学 | 20 | 124768 |
U5矿物加工工程(地方专项计划) | A424山东科技大学 | 20 | 121662 |
U8会计学(地方专项计划) | A424山东科技大学 | 15 | 56816 |
UA财政学(地方专项计划,就读地点泰安) | A424山东科技大学 | 15 | 100155 |
10化学工程与工艺 | A425中国石油大学(华东) | 48 | 26157 |
11环境工程 | A425中国石油大学(华东) | 6 | 21763 |
12能源化学工程 | A425中国石油大学(华东) | 10 | 24532 |
14**工程 | A425中国石油大学(华东) | 8 | 24048 |
15工业设计 | A425中国石油大学(华东) | 9 | 22961 |
19建筑学 | A425中国石油大学(华东) | 12 | 22880 |
23电气工程及其自动化 | A425中国石油大学(华东) | 50 | 19871 |
26能源与动力工程 | A425中国石油大学(华东) | 8 | 21749 |
27新能源科学与工程 | A425中国石油大学(华东) | 6 | 20390 |
30电子信息工程 | A425中国石油大学(华东) | 21 | 18873 |
33智能感知工程 | A425中国石油大学(华东) | 20 | 21309 |
34自动化 | A425中国石油大学(华东) | 24 | 19226 |
35计算机科学与技术 | A425中国石油大学(华东) | 28 | 15971 |
36软件工程 | A425中国石油大学(华东) | 22 | 17237 |
37物联网工程 | A425中国石油大学(华东) | 12 | 19190 |
38智能科学与技术 | A425中国石油大学(华东) | 18 | 19782 |
40会计学 | A425中国石油大学(华东) | 34 | 19892 |
41经济学 | A425中国石油大学(华东) | 25 | 19573 |
42市场营销 | A425中国石油大学(华东) | 10 | 23206 |
43光电信息科学与工程 | A425中国石油大学(华东) | 10 | 20860 |
44化学 | A425中国石油大学(华东) | 11 | 21811 |
45数据科学与大数据技术 | A425中国石油大学(华东) | 17 | 18524 |
46数学类 | A425中国石油大学(华东) | 26 | 18630 |
47应用物理学 | A425中国石油大学(华东) | 12 | 19971 |
49英语 | A425中国石油大学(华东) | 23 | 19828 |
52地球物理学 | A425中国石油大学(华东) | 6 | 22525 |
55地质学 | A425中国石油大学(华东) | 6 | 25886 |
57勘查技术与工程(测井方向) | A425中国石油大学(华东) | 3 | 25383 |
59勘查技术与工程(物探方向) | A425中国石油大学(华东) | 5 | 26018 |
5B资源勘查工程 | A425中国石油大学(华东) | 9 | 28551 |
5E船舶与海洋工程 | A425中国石油大学(华东) | 7 | 24092 |
5H海洋油气工程 | A425中国石油大学(华东) | 11 | 26421 |
5L石油工程 | A425中国石油大学(华东) | 50 | 28128 |
5P化工**工程 | A425中国石油大学(华东) | 3 | 26378 |
5R应用化学 | A425中国石油大学(华东) | 20 | 24372 |
5T机械类 | A425中国石油大学(华东) | 100 | 25694 |
5V工程力学 | A425中国石油大学(华东) | 9 | 25136 |
5X建筑环境与能源应用工程 | A425中国石油大学(华东) | 2 | 25559 |
60土木工程 | A425中国石油大学(华东) | 24 | 27095 |
62油气储运工程 | A425中国石油大学(华东) | 32 | 28061 |
65材料类 | A425中国石油大学(华东) | 105 | 28925 |
67过程装备与控制工程 | A425中国石油大学(华东) | 8 | 24930 |
69环保设备工程 | A425中国石油大学(华东) | 6 | 26571 |
6C测绘工程 | A425中国石油大学(华东) | 5 | 24507 |
6F地理信息科学 | A425中国石油大学(华东) | 8 | 20720 |
6J通信工程 | A425中国石油大学(华东) | 38 | 20611 |
6L测控技术与仪器 | A425中国石油大学(华东) | 5 | 23653 |
6N管理科学与工程类 | A425中国石油大学(华东) | 33 | 24462 |
6Q俄语 | A425中国石油大学(华东) | 19 | 25525 |
6S法学 | A425中国石油大学(华东) | 19 | 17597 |
6U汉语言文学 | A425中国石油大学(华东) | 19 | 18923 |
01国际经济与贸易 | A426青岛科技大学 | 50 | 66286 |
02法学 | A426青岛科技大学 | 75 | 58553 |
03社会工作 | A426青岛科技大学 | 22 | 70748 |
05英语 | A426青岛科技大学 | 71 | 60358 |
06俄语 | A426青岛科技大学 | 24 | 80888 |
07德语 | A426青岛科技大学 | 23 | 69446 |
08日语 | A426青岛科技大学 | 39 | 76310 |
09朝鲜语 | A426青岛科技大学 | 11 | 81123 |
0A数学与应用数学 | A426青岛科技大学 | 32 | 59029 |
0B应用物理学 | A426青岛科技大学 | 25 | 64106 |
0C化学 | A426青岛科技大学 | 34 | 67307 |
0D化学(英才计划) | A426青岛科技大学 | 30 | 66882 |
0E应用化学 | A426青岛科技大学 | 31 | 69537 |
0F应用化学(英才计划) | A426青岛科技大学 | 30 | 64988 |
0G分子科学与工程 | A426青岛科技大学 | 40 | 84152 |
0H海洋科学 | A426青岛科技大学 | 38 | 76440 |
0J机械工程 | A426青岛科技大学 | 36 | 66828 |
0K机械工程(招收高分子加工机械方向) | A426青岛科技大学 | 56 | 79502 |
0L机械工程(英才计划) | A426青岛科技大学 | 25 | 67061 |
0M材料成型及控制工程 | A426青岛科技大学 | 13 | 77845 |
0N工业设计 | A426青岛科技大学 | 19 | 69769 |
0P过程装备与控制工程 | A426青岛科技大学 | 40 | 77370 |
0Q测控技术与仪器 | A426青岛科技大学 | 19 | 71331 |
0R材料物理 | A426青岛科技大学 | 15 | 77506 |
0S材料化学 | A426青岛科技大学 | 28 | 74124 |
0T金属材料工程 | A426青岛科技大学 | 28 | 86676 |
0U无机非金属材料工程 | A426青岛科技大学 | 25 | 88654 |
0V高分子材料与工程(招收橡胶工程方向) | A426青岛科技大学 | 112 | 81230 |
0W高分子材料与工程(招收塑料工程方向) | A426青岛科技大学 | 48 | 84623 |
0X高分子材料与工程(招收合成方向) | A426青岛科技大学 | 50 | 79304 |
0Y高分子材料与工程(英才计划) | A426青岛科技大学 | 25 | 50862 |
0Z复合材料与工程 | A426青岛科技大学 | 32 | 85227 |
10功能材料 | A426青岛科技大学 | 30 | 87542 |
11新能源材料与器件(英才计划) | A426青岛科技大学 | 25 | 66990 |
12能源与动力工程 | A426青岛科技大学 | 29 | 69572 |
13新能源科学与工程 | A426青岛科技大学 | 38 | 64939 |
14电气工程及其自动化 | A426青岛科技大学 | 78 | 56420 |
15智能电网信息工程 | A426青岛科技大学 | 19 | 60938 |
16通信工程 | A426青岛科技大学 | 37 | 56367 |
17信息工程 | A426青岛科技大学 | 39 | 61086 |
18集成电路设计与集成系统 | A426青岛科技大学 | 12 | 58485 |
19电子信息科学与技术 | A426青岛科技大学 | 42 | 57320 |
1A自动化 | A426青岛科技大学 | 46 | 55785 |
1B计算机科学与技术 | A426青岛科技大学 | 59 | 45205 |
1C化学工程与工艺 | A426青岛科技大学 | 87 | 78949 |
1D化学工程与工艺(招收精细方向) | A426青岛科技大学 | 48 | 81297 |
1E化学工程与工艺(英才计划) | A426青岛科技大学 | 25 | 59215 |
1G制药工程 | A426青岛科技大学 | 56 | 75458 |
1H油气储运工程 | A426青岛科技大学 | 23 | 86294 |
1J轻化工程 | A426青岛科技大学 | 16 | 82133 |
1L船舶与海洋工程 | A426青岛科技大学 | 33 | 83571 |
1M环境工程 | A426青岛科技大学 | 52 | 80076 |
1N环境科学 | A426青岛科技大学 | 24 | 73142 |
1P食品质量与** | A426青岛科技大学 | 39 | 74305 |
1Q**工程 | A426青岛科技大学 | 30 | 79404 |
1R生物工程 | A426青岛科技大学 | 26 | 70715 |
1S**制剂 | A426青岛科技大学 | 31 | 73709 |
1T市场营销 | A426青岛科技大学 | 11 | 69445 |
1U财务管理 | A426青岛科技大学 | 47 | 59154 |
1V城市管理 | A426青岛科技大学 | 36 | 76201 |
1W工商管理 | A426青岛科技大学 | 44 | 65992 |
1X物流管理 | A426青岛科技大学 | 13 | 72040 |
1Y工业工程 | A426青岛科技大学 | 20 | 76855 |
20人工智能 | A426青岛科技大学 | 60 | 59725 |
26新能源材料与器件 | A426青岛科技大学 | 30 | 70137 |
28应用统计学 | A426青岛科技大学 | 60 | 73705 |
29智能制造工程 | A426青岛科技大学 | 60 | 67869 |
2A机器人工程 | A426青岛科技大学 | 30 | 61891 |
2B微电子科学与工程 | A426青岛科技大学 | 60 | 66788 |
2C数据科学与大数据技术 | A426青岛科技大学 | 60 | 60314 |
32汉语言文学 | A426青岛科技大学 | 20 | 54389 |
38广告学 | A426青岛科技大学 | 45 | 66884 |
39编辑出版学 | A426青岛科技大学 | 46 | 72203 |
H0机械工程(中外合作办学)(中德合作办学) | A426青岛科技大学 | 81 | 190152 |
H1自动化(中外合作办学)(中德合作办学) | A426青岛科技大学 | 69 | 163513 |
H2应用化学(中外合作办学)(中德合作办学) | A426青岛科技大学 | 38 | 178042 |
H3材料成型及控制工程(中外合作办学)(中韩合作办学) | A426青岛科技大学 | 56 | 196269 |
H4机械工程(中外合作办学)(中韩合作办学) | A426青岛科技大学 | 120 | 196072 |
H5自动化(中外合作办学)(中法合作办学) | A426青岛科技大学 | 70 | 167015 |
H6高分子材料与工程(中外合作办学)(中韩合作办学) | A426青岛科技大学 | 66 | 179817 |
H7应用化学(中外合作办学)(中美合作办学) | A426青岛科技大学 | 60 | 183178 |
H8化学工程与工艺(中外合作办学)(中德合作办学) | A426青岛科技大学 | 170 | 212781 |
H9复合材料与工程(中外合作办学)(中德合作办学) | A426青岛科技大学 | 220 | 218353 |
D0应用化学(地方专项计划) | A426青岛科技大学 | 15 | 81186 |
D1高分子材料与工程(地方专项计划,招收橡胶工程方向) | A426青岛科技大学 | 20 | 91695 |
D2自动化(地方专项计划) | A426青岛科技大学 | 20 | 66726 |
D3环境工程(地方专项计划) | A426青岛科技大学 | 15 | 93104 |
D4化学工程与工艺(地方专项计划) | A426青岛科技大学 | 25 | 92051 |
D5制药工程(地方专项计划) | A426青岛科技大学 | 15 | 83532 |
D6能源与动力工程(地方专项计划) | A426青岛科技大学 | 15 | 82650 |
D7测控技术与仪器(地方专项计划) | A426青岛科技大学 | 15 | 92144 |
D8过程装备与控制工程(地方专项计划) | A426青岛科技大学 | 15 | 96827 |
D9包装工程(地方专项计划) | A426青岛科技大学 | 15 | 102913 |
HA软件工程(校企合作,与青软创新科技集团合作) | A426青岛科技大学 | 140 | 103112 |
(完整信息请前往山东考试院官网查看)
免费申请试用 零点校园应用系统 https://www.0xiao.com/apply/u6620554
有问题咨询QQ:3004682792 电话 028-87685291
零点校园40+工具应用【申请试用】可免费体验: https://www.0xiao.com/apply/u6620554