2022高考填报志愿时,济南本科大学排名情况怎样是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,但是教育部门并没有公布权威的大学排名榜单,以下是 根据2021年济南各大学在山东高考投档位次为大家整理的大学排名情况,供大家参考。
说明:有些大学出现了两次及两次以上的情况,主要是由于招生类型或者学校校区不同,具体请参照学校代码栏。
1、2021济南本科大学排名及位次
序号 | 科目 | 批次 | 分类 | 院校代码 | 院校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 投档*低位次 |
1 | 综合 | 常规批 | 第1次 | A422 | 山东大学 | 28 | 口腔医学(5+3一体化) | 3816 |
2 | 综合 | 常规批 | 第1次 | A422 | 山东大学 | 10 | 数学类 | 4393 |
3 | 综合 | 常规批 | 第1次 | A422 | 山东大学 | 26 | 临床医学(5+3一体化) | 4492 |
4 | 综合 | 常规批 | 第1次 | A422 | 山东大学 | 29 | 口腔医学(五年制) | 4704 |
5 | 综合 | 常规批 | 第1次 | A422 | 山东大学 | XM | 计算机类(计算机与智能方向) | 5181 |
6 | 综合 | 常规批 | 第1次 | A422 | 山东大学 | 27 | 临床医学(五年制) | 5722 |
7 | 综合 | 常规批 | 第1次 | A422 | 山东大学 | 03 | 经济学类 | 6082 |
8 | 综合 | 常规批 | 第1次 | A422 | 山东大学 | X8 | 法学类 | 6311 |
9 | 综合 | 常规批 | 第1次 | A422 | 山东大学 | XB | 中国语言文学类 | 6321 |
10 | 综合 | 常规批 | 第1次 | A422 | 山东大学 | XF | 物理学类 | 7076 |
11 | 综合 | 常规批 | 第1次 | A422 | 山东大学 | YN | 计算机类(软件数媒与大数据方向) | 7132 |
12 | 综合 | 常规批 | 第1次 | A422 | 山东大学 | XK | 电子信息类(通信电子与光电方向) | 7320 |
13 | 综合 | 常规批 | 第1次 | A422 | 山东大学 | Y3 | 电气工程及其自动化 | 7557 |
14 | 综合 | 常规批 | 第1次 | A422 | 山东大学 | YV | 网络空间** | 7592 |
15 | 综合 | 常规批 | 第1次 | A422 | 山东大学 | YQ | 电子信息类(微电子与电路集成方向) | 7807 |
16 | 综合 | 常规批 | 第1次 | A422 | 山东大学 | 19 | 智能医学工程 | 7824 |
17 | 综合 | 常规批 | 第1次 | A422 | 山东大学 | YS | 新闻传播学类 | 8080 |
18 | 综合 | 常规批 | 第1次 | A422 | 山东大学 | XX | 自动化类 | 8154 |
19 | 综合 | 常规批 | 第1次 | A422 | 山东大学 | 04 | 政治学类 | 8391 |
20 | 综合 | 常规批 | 第1次 | A422 | 山东大学 | YB | 预防医学(五年制) | 8392 |
21 | 综合 | 常规批 | 第1次 | A422 | 山东大学 | YH | 工商管理类 | 8646 |
22 | 综合 | 常规批 | 第1次 | A422 | 山东大学 | 41 | 生物医学科学 | 8671 |
23 | 综合 | 常规批 | 第1次 | A422 | 山东大学 | XD | 历史学类 | 8805 |
24 | 综合 | 常规批 | 第1次 | A422 | 山东大学 | XH | 化学类 | 8911 |
25 | 综合 | 常规批 | 第1次 | A422 | 山东大学 | 01 | 哲学类 | 8990 |
26 | 综合 | 常规批 | 第1次 | A422 | 山东大学 | XP | 生物科学类 | 9258 |
27 | 综合 | 常规批 | 第1次 | A422 | 山东大学 | XU | 机械类 | 9532 |
28 | 综合 | 常规批 | 第1次 | A422 | 山东大学 | X6 | 公共管理类 | 9593 |
29 | 综合 | 常规批 | 第1次 | A422 | 山东大学 | YE | 药学类 | 9635 |
30 | 综合 | 常规批 | 第1次 | A422 | 山东大学 | Y0 | 能源动力类 | 9659 |
31 | 综合 | 常规批 | 第1次 | A422 | 山东大学 | X4 | 社会学类 | 9755 |
32 | 综合 | 常规批 | 第1次 | A422 | 山东大学 | 23 | 建筑学(五年制) | 9948 |
33 | 综合 | 常规批 | 第1次 | Y001 | 山东大学 | X2 | 药学类(非西藏生源定向西藏就业) | 23492 |
34 | 综合 | 常规批 | 第1次 | A445 | 山东师范大学 | A1 | 思想政治教育(师范类) | 29121 |
35 | 综合 | 常规批 | 第1次 | Y001 | 山东大学 | X3 | 管理科学与工程类(非西藏生源定向西藏就业) | 30435 |
36 | 综合 | 常规批 | 第1次 | A445 | 山东师范大学 | FL | 中国语言文学类 | 31140 |
37 | 综合 | 常规批 | 第1次 | A445 | 山东师范大学 | P1 | 数学与应用数学(师范类) | 33557 |
38 | 综合 | 常规批 | 第1次 | Y001 | 山东大学 | X1 | 临床医学(非西藏生源定向西藏就业,五年制) | 35801 |
39 | 综合 | 常规批 | 第1次 | A441 | 山东中医药大学 | 01 | 中医学(5+3一体化) | 36742 |
40 | 综合 | 常规批 | 第1次 | A445 | 山东师范大学 | NL | 历史学类 | 37119 |
41 | 综合 | 常规批 | 第1次 | A445 | 山东师范大学 | HL | 外国语言文学类 | 37229 |
42 | 综合 | 常规批 | 第1次 | A445 | 山东师范大学 | D1 | 教育学(师范类) | 37317 |
43 | 综合 | 常规批 | 第1次 | A445 | 山东师范大学 | R1 | 化学(师范类) | 37990 |
44 | 综合 | 常规批 | 第1次 | A445 | 山东师范大学 | D4 | 小学教育(师范类) | 38361 |
45 | 综合 | 常规批 | 第1次 | A445 | 山东师范大学 | Y4 | 哲学 | 38544 |
46 | 综合 | 常规批 | 第1次 | A445 | 山东师范大学 | Q1 | 物理学(师范类) | 38880 |
47 | 综合 | 常规批 | 第1次 | A445 | 山东师范大学 | C1 | 法学 | 39464 |
48 | 综合 | 常规批 | 第1次 | A445 | 山东师范大学 | ML | 新闻传播学类 | 39499 |
49 | 综合 | 常规批 | 第1次 | A445 | 山东师范大学 | G1 | 汉语国际教育(师范类) | 39654 |
50 | 综合 | 常规批 | 第1次 | A445 | 山东师范大学 | P3 | 统计学 | 40146 |
51 | 综合 | 常规批 | 第1次 | A445 | 山东师范大学 | D2 | 教育技术学(师范类) | 40807 |
52 | 综合 | 常规批 | 第1次 | A445 | 山东师范大学 | TL | 地理科学类 | 40920 |
53 | 综合 | 常规批 | 第1次 | A445 | 山东师范大学 | RL | 化工与制药类 | 40970 |
54 | 综合 | 常规批 | 第1次 | A439 | 山东**医科大学 | 06 | 临床医学 | 41211 |
55 | 综合 | 常规批 | 第1次 | A445 | 山东师范大学 | V1 | 通信工程 | 41690 |
56 | 综合 | 常规批 | 第1次 | A445 | 山东师范大学 | P4 | 数据科学与大数据技术 | 41720 |
57 | 综合 | 常规批 | 第1次 | A445 | 山东师范大学 | VL | 计算机类 | 41970 |
58 | 综合 | 常规批 | 第1次 | A445 | 山东师范大学 | V6 | 人工智能 | 41978 |
59 | 综合 | 常规批 | 第1次 | A445 | 山东师范大学 | S3 | 食品科学与工程 | 42152 |
60 | 综合 | 常规批 | 第1次 | A445 | 山东师范大学 | SL | 生物科学类 | 42575 |
61 | 综合 | 常规批 | 第1次 | A456 | 山东财经大学 | 03 | 金融学类 | 42648 |
62 | 综合 | 常规批 | 第1次 | A445 | 山东师范大学 | QL | 电子信息类 | 43380 |
63 | 综合 | 常规批 | 第1次 | A445 | 山东师范大学 | XL | 工商管理类 | 43682 |
64 | 综合 | 常规批 | 第1次 | A427 | 济南大学 | 19 | 历史学(师范类) | 43813 |
65 | 综合 | 常规批 | 第1次 | A445 | 山东师范大学 | T4 | 环境科学 | 44069 |
66 | 综合 | 常规批 | 第1次 | A445 | 山东师范大学 | X4 | 信息管理与信息系统 | 44456 |
67 | 综合 | 常规批 | 第1次 | A445 | 山东师范大学 | YL | 公共管理类 | 44703 |
68 | 综合 | 常规批 | 第1次 | A441 | 山东中医药大学 | 37 | 中医学(5+3一体化,针推方向) | 44807 |
69 | 综合 | 常规批 | 第1次 | A445 | 山东师范大学 | BL | 金融学类 | 44913 |
70 | 综合 | 常规批 | 第1次 | A439 | 山东**医科大学 | 09 | 口腔医学 | 45083 |
71 | 综合 | 常规批 | 第1次 | A445 | 山东师范大学 | UL | 心理学类 | 45713 |
72 | 综合 | 常规批 | 第1次 | A456 | 山东财经大学 | 0A | 工商管理类 | 46013 |
73 | 综合 | 常规批 | 第1次 | A441 | 山东中医药大学 | 38 | 中医学(5+3一体化,儿科方向) | 46042 |
74 | 综合 | 常规批 | 第1次 | A427 | 济南大学 | 16 | 地理科学(师范兼非师范类) | 46624 |
75 | 综合 | 常规批 | 第1次 | Y006 | 山东师范大学 | HU | 英语(师范类,非西藏生源定向西藏就业) | 47442 |
76 | 综合 | 常规批 | 第1次 | A456 | 山东财经大学 | 01 | 经济学类 | 48841 |
77 | 综合 | 常规批 | 第1次 | A430 | 山东建筑大学 | 01 | 建筑学 | 48973 |
78 | 综合 | 常规批 | 第1次 | Y014 | 山东财经大学 | 13 | 金融学类(济南走读) | 49982 |
79 | 综合 | 常规批 | 第1次 | A456 | 山东财经大学 | 02 | 财政学类 | 50201 |
80 | 综合 | 常规批 | 第1次 | A439 | 山东**医科大学 | 6U | 麻醉学 | 50954 |
81 | 综合 | 常规批 | 第1次 | A427 | 济南大学 | 0G | 英语(师范兼非师范类) | 51453 |
82 | 综合 | 常规批 | 第1次 | A456 | 山东财经大学 | 0C | 法学 | 51859 |
83 | 综合 | 常规批 | 第1次 | A427 | 济南大学 | 01 | 中国语言文学类(师范类) | 52648 |
84 | 综合 | 常规批 | 第1次 | A439 | 山东**医科大学 | 07 | 医学影像学 | 52777 |
85 | 综合 | 常规批 | 第1次 | A456 | 山东财经大学 | 0M | 统计学 | 52871 |
86 | 综合 | 常规批 | 第1次 | A439 | 山东**医科大学 | 08 | 眼视光医学 | 53171 |
87 | 综合 | 常规批 | 第1次 | A456 | 山东财经大学 | 0P | 数据科学与大数据技术 | 53555 |
88 | 综合 | 常规批 | 第1次 | A427 | 济南大学 | 0Z | 计算机类 | 53649 |
89 | 综合 | 常规批 | 第1次 | A427 | 济南大学 | 0L | 思想政治教育(师范类) | 53698 |
90 | 综合 | 常规批 | 第1次 | A456 | 山东财经大学 | 05 | 精算学 | 53911 |
91 | 综合 | 常规批 | 第1次 | Y014 | 山东财经大学 | 11 | 经济学类(济南走读) | 54146 |
92 | 综合 | 常规批 | 第1次 | Y006 | 山东师范大学 | TU | 地理科学(师范类,非西藏生源定向西藏就业) | 54885 |
93 | 综合 | 常规批 | 第1次 | A456 | 山东财经大学 | 0Q | 计算机类 | 55215 |
94 | 综合 | 常规批 | 第1次 | A456 | 山东财经大学 | 0N | 经济统计学 | 55493 |
95 | 综合 | 常规批 | 第1次 | A441 | 山东中医药大学 | 02 | 中医学 | 56679 |
96 | 综合 | 常规批 | 第1次 | A456 | 山东财经大学 | 0L | 金融数学 | 57122 |
97 | 综合 | 常规批 | 第1次 | Y014 | 山东财经大学 | 1C | 法学(济南走读) | 57781 |
98 | 综合 | 常规批 | 第1次 | A456 | 山东财经大学 | 0K | 数学与应用数学 | 58440 |
99 | 综合 | 常规批 | 第1次 | Y016 | 济南大学 | 3H | 思想政治教育(师范类) | 58504 |
100 | 综合 | 常规批 | 第1次 | A456 | 山东财经大学 | 06 | 经济与贸易类 | 58766 |
101 | 综合 | 常规批 | 第1次 | A456 | 山东财经大学 | 0J | 外国语言文学类 | 59904 |
102 | 综合 | 常规批 | 第1次 | A427 | 济南大学 | 02 | 新闻传播学类 | 59990 |
103 | 综合 | 常规批 | 第1次 | A439 | 山东**医科大学 | 10 | 预防医学 | 60456 |
104 | 综合 | 常规批 | 第1次 | A427 | 济南大学 | 05 | 数据科学与大数据技术 | 61756 |
105 | 综合 | 常规批 | 第1次 | A456 | 山东财经大学 | 08 | 电子商务类 | 61887 |
106 | 综合 | 常规批 | 第1次 | A456 | 山东财经大学 | 0B | 公共管理类 | 62123 |
107 | 综合 | 常规批 | 第1次 | A427 | 济南大学 | 13 | 人工智能 | 62208 |
108 | 综合 | 常规批 | 第1次 | A427 | 济南大学 | 0J | 法学 | 62740 |
109 | 综合 | 常规批 | 第1次 | A456 | 山东财经大学 | 09 | 工商管理类 | 63527 |
110 | 综合 | 常规批 | 第1次 | A456 | 山东财经大学 | 07 | 管理科学与工程类 | 64301 |
111 | 综合 | 常规批 | 第1次 | A431 | 齐鲁工业大学 | 0X | 计算机科学与技术 | 64597 |
112 | 综合 | 常规批 | 第1次 | A441 | 山东中医药大学 | 03 | 中医骨伤科学 | 64703 |
113 | 综合 | 常规批 | 第1次 | Y014 | 山东财经大学 | 1J | 外国语言文学类(济南走读) | 64843 |
114 | 综合 | 常规批 | 第1次 | A439 | 山东**医科大学 | 20 | 眼视光学 | 65423 |
115 | 综合 | 常规批 | 第1次 | Y016 | 济南大学 | 43 | 计算机类 | 65688 |
116 | 综合 | 常规批 | 第1次 | Y014 | 山东财经大学 | 15 | 精算学(济南走读) | 65764 |
117 | 综合 | 常规批 | 第1次 | A439 | 山东**医科大学 | 16 | 医学检验技术 | 66132 |
118 | 综合 | 常规批 | 第1次 | A427 | 济南大学 | 03 | 数学与应用数学(师范类) | 66918 |
119 | 综合 | 常规批 | 第1次 | A427 | 济南大学 | 10 | 电子信息类 | 67305 |
120 | 综合 | 常规批 | 第1次 | Y016 | 济南大学 | 3A | 中国语言文学类(师范类) | 67586 |
121 | 综合 | 常规批 | 第1次 | A431 | 齐鲁工业大学 | 1J | 网络空间** | 68286 |
122 | 综合 | 常规批 | 第1次 | Y016 | 济南大学 | 3K | 英语(师范兼非师范类) | 68937 |
123 | 综合 | 常规批 | 第1次 | A431 | 齐鲁工业大学 | 0Z | 软件工程 | 69904 |
124 | 综合 | 常规批 | 第1次 | A427 | 济南大学 | 0M | 公共管理类 | 70015 |
125 | 综合 | 常规批 | 第1次 | Y014 | 山东财经大学 | 1Q | 计算机类(济南走读) | 70546 |
126 | 综合 | 常规批 | 第1次 | A427 | 济南大学 | 0W | 建筑类 | 70973 |
127 | 综合 | 常规批 | 第1次 | A427 | 济南大学 | 09 | 经济学类 | 71373 |
128 | 综合 | 常规批 | 第1次 | A431 | 齐鲁工业大学 | 1K | 网络空间**(保密方向) | 71667 |
129 | 综合 | 常规批 | 第1次 | A427 | 济南大学 | 1F | 应用心理学(师范类) | 71832 |
130 | 综合 | 常规批 | 第1次 | A427 | 济南大学 | 0A | 工商管理类 | 72211 |
131 | 综合 | 常规批 | 第1次 | A439 | 山东**医科大学 | 22 | 口腔医学技术 | 72215 |
132 | 综合 | 常规批 | 第1次 | A441 | 山东中医药大学 | 26 | 临床医学 | 72397 |
133 | 综合 | 常规批 | 第1次 | A427 | 济南大学 | 06 | 物理学(师范兼非师范类) | 72446 |
134 | 综合 | 常规批 | 第1次 | A427 | 济南大学 | 1G | 公共事业管理 | 73423 |
135 | 综合 | 常规批 | 第1次 | A427 | 济南大学 | 1H | 特殊教育(师范类) | 73602 |
136 | 综合 | 常规批 | 第1次 | A427 | 济南大学 | 0X | 自动化类 | 73979 |
137 | 综合 | 常规批 | 第1次 | A427 | 济南大学 | 0B | 大数据管理与应用 | 74196 |
138 | 综合 | 常规批 | 第1次 | A431 | 齐鲁工业大学 | 10 | 数据科学与大数据技术 | 74523 |
139 | 综合 | 常规批 | 第1次 | A431 | 齐鲁工业大学 | 12 | 法学 | 75185 |
140 | 综合 | 常规批 | 第1次 | A439 | 山东**医科大学 | 19 | 医学影像技术 | 75426 |
141 | 综合 | 常规批 | 第1次 | A427 | 济南大学 | 1L | 药学 | 76340 |
142 | 综合 | 常规批 | 第1次 | A431 | 齐鲁工业大学 | 0Y | 物联网工程 | 76634 |
143 | 综合 | 常规批 | 第1次 | A427 | 济南大学 | 0C | 信息管理与信息系统 | 76901 |
144 | 综合 | 常规批 | 第1次 | A427 | 济南大学 | 04 | 金融数学 | 77030 |
145 | 综合 | 常规批 | 第1次 | A427 | 济南大学 | 1J | 生物技术 | 77386 |
146 | 综合 | 常规批 | 第1次 | A441 | 山东中医药大学 | 04 | 中西医临床医学 | 78225 |
147 | 综合 | 常规批 | 第1次 | Y014 | 山东财经大学 | 19 | 工商管理类(济南走读) | 78383 |
148 | 综合 | 常规批 | 第1次 | Y016 | 济南大学 | 3S | 数据科学与大数据技术 | 78469 |
149 | 综合 | 常规批 | 第1次 | A427 | 济南大学 | 0K | 社会工作 | 78973 |
150 | 综合 | 常规批 | 第1次 | Y006 | 山东师范大学 | NU | 历史学(师范类,非西藏生源定向西藏就业) | 79437 |
151 | 综合 | 常规批 | 第1次 | A431 | 齐鲁工业大学 | 17 | 人工智能 | 80140 |
152 | 综合 | 常规批 | 第1次 | A427 | 济南大学 | 0H | 外国语言文学类 | 80219 |
153 | 综合 | 常规批 | 第1次 | A427 | 济南大学 | 07 | 光电信息科学与工程 | 80347 |
154 | 综合 | 常规批 | 第1次 | A441 | 山东中医药大学 | 25 | 眼视光医学 | 80822 |
155 | 综合 | 常规批 | 第1次 | A430 | 山东建筑大学 | 71 | 风景园林(景观规划设计方向) | 81235 |
156 | 综合 | 常规批 | 第1次 | A427 | 济南大学 | 08 | 新能源科学与工程 | 81285 |
157 | 综合 | 常规批 | 第1次 | Y016 | 济南大学 | 3F | 法学 | 81383 |
158 | 综合 | 常规批 | 第1次 | Y016 | 济南大学 | 4G | 人工智能 | 81793 |
159 | 综合 | 常规批 | 第1次 | A430 | 山东建筑大学 | 02 | 城乡规划 | 81960 |
160 | 综合 | 常规批 | 第1次 | Y016 | 济南大学 | 4B | 物理学(师范兼非师范类) | 82082 |
161 | 综合 | 常规批 | 第1次 | Y006 | 山东师范大学 | RU | 化学(师范类,非西藏生源定向西藏就业) | 82571 |
162 | 综合 | 常规批 | 第1次 | A431 | 齐鲁工业大学 | 09 | 机器人工程 | 82600 |
163 | 综合 | 常规批 | 第1次 | A427 | 济南大学 | 1K | 制药工程 | 82928 |
164 | 综合 | 常规批 | 第1次 | A439 | 山东**医科大学 | 14 | 临床药学 | 82933 |
165 | 综合 | 常规批 | 第1次 | A427 | 济南大学 | 15 | 环境科学与工程类 | 83127 |
166 | 综合 | 常规批 | 第1次 | Y016 | 济南大学 | 3B | 新闻传播学类 | 83468 |
167 | 综合 | 常规批 | 第1次 | Y016 | 济南大学 | 44 | 电子信息类 | 83710 |
168 | 综合 | 常规批 | 第1次 | A439 | 山东**医科大学 | 23 | 卫生检验与检疫 | 83883 |
169 | 综合 | 常规批 | 第1次 | Y016 | 济南大学 | 3Q | 数学与应用数学(师范类) | 84633 |
170 | 综合 | 常规批 | 第1次 | A427 | 济南大学 | 0P | 化学类 | 85275 |
171 | 综合 | 常规批 | 第1次 | Y014 | 山东财经大学 | 17 | 管理科学与工程类(济南走读) | 85307 |
172 | 综合 | 常规批 | 第1次 | A439 | 山东**医科大学 | 11 | 药学 | 85418 |
173 | 综合 | 常规批 | 第1次 | A430 | 山东建筑大学 | 09 | 工程造价 | 85645 |
174 | 综合 | 常规批 | 第1次 | A431 | 齐鲁工业大学 | 0C | 电子信息工程 | 85995 |
175 | 综合 | 常规批 | 第1次 | A431 | 齐鲁工业大学 | 0E | 通信工程 | 85996 |
176 | 综合 | 常规批 | 第1次 | A431 | 齐鲁工业大学 | 1L | 区块链工程 | 86179 |
177 | 综合 | 常规批 | 第1次 | A431 | 齐鲁工业大学 | 0H | 电气工程及其自动化 | 86334 |
178 | 综合 | 常规批 | 第1次 | Y006 | 山东师范大学 | VU | 计算机科学与技术(师范类,非西藏生源定向西藏就业) | 87107 |
179 | 综合 | 常规批 | 第1次 | A441 | 山东中医药大学 | 13 | 针灸推拿学 | 88357 |
180 | 综合 | 常规批 | 第1次 | Y016 | 济南大学 | 3G | 社会工作 | 88384 |
181 | 综合 | 常规批 | 第1次 | A431 | 齐鲁工业大学 | 13 | 英语 | 88588 |
182 | 综合 | 常规批 | 第1次 | A427 | 济南大学 | 1M | 生物制药 | 88769 |
183 | 综合 | 常规批 | 第1次 | Y006 | 山东师范大学 | SU | 生物科学(师范类,非西藏生源定向西藏就业) | 89089 |
184 | 综合 | 常规批 | 第1次 | Y016 | 济南大学 | 3N | 应用心理学(师范类) | 89526 |
185 | 综合 | 常规批 | 第1次 | Y014 | 山东财经大学 | 1B | 公共管理类(济南走读) | 90430 |
186 | 综合 | 常规批 | 第1次 | A431 | 齐鲁工业大学 | 0B | 电子信息科学与技术 | 90529 |
187 | 综合 | 常规批 | 第1次 | A431 | 齐鲁工业大学 | 1M | 光电信息科学与工程 | 90979 |
188 | 综合 | 常规批 | 第1次 | Y016 | 济南大学 | 3D | 工商管理类 | 91222 |
189 | 综合 | 常规批 | 第1次 | Y016 | 济南大学 | 3J | 公共管理类 | 91333 |
190 | 综合 | 常规批 | 第1次 | A427 | 济南大学 | 0S | 机械类 | 91940 |
191 | 综合 | 常规批 | 第1次 | A431 | 齐鲁工业大学 | 0A | 智能制造工程 | 92069 |
192 | 综合 | 常规批 | 第1次 | Y016 | 济南大学 | 42 | 自动化类 | 92159 |
193 | 综合 | 常规批 | 第1次 | Y006 | 山东师范大学 | PU | 数学与应用数学(师范类,非西藏生源定向西藏就业) | 92286 |
194 | 综合 | 常规批 | 第1次 | Y006 | 山东师范大学 | FU | 汉语言文学(师范类,非西藏生源定向西藏就业) | 92467 |
195 | 综合 | 常规批 | 第1次 | A431 | 齐鲁工业大学 | 14 | 翻译 | 92607 |
196 | 综合 | 常规批 | 第1次 | Y006 | 山东师范大学 | AU | 思想政治教育(师范类,非西藏生源定向西藏就业) | 92667 |
197 | 综合 | 常规批 | 第1次 | A427 | 济南大学 | 0D | 标准化工程 | 92695 |
198 | 综合 | 常规批 | 第1次 | A427 | 济南大学 | 1V | 应急管理 | 92720 |
199 | 综合 | 常规批 | 第1次 | Y016 | 济南大学 | 41 | 建筑类 | 92951 |
200 | 综合 | 常规批 | 第1次 | Y016 | 济南大学 | 3E | 经济学类 | 92981 |
201 | 综合 | 常规批 | 第1次 | A431 | 齐鲁工业大学 | 0K | 新媒体技术 | 93167 |
202 | 综合 | 常规批 | 第1次 | A427 | 济南大学 | 0Q | 化工与制药类 | 93375 |
203 | 综合 | 常规批 | 第1次 | A430 | 山东建筑大学 | 37 | 会计学 | 93701 |
204 | 综合 | 常规批 | 第1次 | A431 | 齐鲁工业大学 | 0F | 自动化 | 93881 |
205 | 综合 | 常规批 | 第1次 | Y016 | 济南大学 | 4C | 光电信息科学与工程 | 94173 |
206 | 综合 | 常规批 | 第1次 | A431 | 齐鲁工业大学 | 19 | 信息与计算科学 | 94245 |
207 | 综合 | 常规批 | 第1次 | Y016 | 济南大学 | 47 | 药学 | 95157 |
208 | 综合 | 常规批 | 第1次 | A431 | 齐鲁工业大学 | 1N | 能源与动力工程 | 95210 |
209 | 综合 | 常规批 | 第1次 | A427 | 济南大学 | 14 | 水利类 | 95944 |
210 | 综合 | 常规批 | 第1次 | A430 | 山东建筑大学 | 49 | 英语 | 96194 |
211 | 综合 | 常规批 | 第1次 | A431 | 齐鲁工业大学 | 1A | 数据计算及应用 | 96205 |
212 | 综合 | 常规批 | 第1次 | A427 | 济南大学 | 0V | 土木类 | 97221 |
213 | 综合 | 常规批 | 第1次 | Y016 | 济南大学 | 4D | 新能源科学与工程 | 97332 |
214 | 综合 | 常规批 | 第1次 | A431 | 齐鲁工业大学 | 18 | 应用统计学 | 97497 |
215 | 综合 | 常规批 | 第1次 | Y016 | 济南大学 | 3P | 公共事业管理 | 97506 |
216 | 综合 | 常规批 | 第1次 | A431 | 齐鲁工业大学 | 0T | 广告学 | 97821 |
217 | 综合 | 常规批 | 第1次 | A427 | 济南大学 | 18 | 旅游管理类 | 98198 |
218 | 综合 | 常规批 | 第1次 | A430 | 山东建筑大学 | 47 | 法学 | 98414 |
219 | 综合 | 常规批 | 第1次 | A430 | 山东建筑大学 | 21 | 风景园林(园林规划设计方向) | 98797 |
220 | 综合 | 常规批 | 第1次 | A430 | 山东建筑大学 | 30 | 电气工程及其自动化 | 98888 |
221 | 综合 | 常规批 | 第1次 | A431 | 齐鲁工业大学 | 08 | 工业设计 | 98893 |
222 | 综合 | 常规批 | 第1次 | A439 | 山东**医科大学 | 47 | 信息管理与信息系统 | 152411 |
223 | 综合 | 常规批 | 第1次 | A439 | 山东**医科大学 | 44 | 环境工程 | 152565 |
(完整信息请前往山东教育网查看)
免费申请试用 零点校园应用系统 https://www.0xiao.com/apply/u6620554
有问题咨询QQ:3004682792 电话 028-87685291
零点校园40+工具应用【申请试用】可免费体验: https://www.0xiao.com/apply/u6620554