2022高考填报志愿时,山东本科大学排名情况怎样是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,但是教育部门并没有公布权威的大学排名榜单,以下是 根据2021年山东各大学在山东高考投档位次为大家整理的大学排名情况,供大家参考。
1、2021山东本科大学排名及位次
说明:有些大学出现了两次及两次以上的情况,主要是由于招生类型或者学校校区不同,具体请参照学校代码栏。
序号 | 科目 | 批次 | 分类 | 院校代码 | 院校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 投档*低位次 |
1 | 综合 | 常规批 | 第1次 | A422 | 山东大学 | 28 | 口腔医学(5+3一体化) | 3816 |
2 | 综合 | 常规批 | 第1次 | A422 | 山东大学 | 10 | 数学类 | 4393 |
3 | 综合 | 常规批 | 第1次 | A422 | 山东大学 | 26 | 临床医学(5+3一体化) | 4492 |
4 | 综合 | 常规批 | 第1次 | A422 | 山东大学 | 29 | 口腔医学(五年制) | 4704 |
5 | 综合 | 常规批 | 第1次 | A422 | 山东大学 | XM | 计算机类(计算机与智能方向) | 5181 |
6 | 综合 | 常规批 | 第1次 | A422 | 山东大学 | 27 | 临床医学(五年制) | 5722 |
7 | 综合 | 常规批 | 第1次 | A422 | 山东大学 | 03 | 经济学类 | 6082 |
8 | 综合 | 常规批 | 第1次 | A422 | 山东大学 | X8 | 法学类 | 6311 |
9 | 综合 | 常规批 | 第1次 | A422 | 山东大学 | XB | 中国语言文学类 | 6321 |
10 | 综合 | 常规批 | 第1次 | A422 | 山东大学 | XF | 物理学类 | 7076 |
11 | 综合 | 常规批 | 第1次 | A422 | 山东大学 | YN | 计算机类(软件数媒与大数据方向) | 7132 |
12 | 综合 | 常规批 | 第1次 | A422 | 山东大学 | XK | 电子信息类(通信电子与光电方向) | 7320 |
13 | 综合 | 常规批 | 第1次 | A422 | 山东大学 | Y3 | 电气工程及其自动化 | 7557 |
14 | 综合 | 常规批 | 第1次 | A422 | 山东大学 | YV | 网络空间** | 7592 |
15 | 综合 | 常规批 | 第1次 | A422 | 山东大学 | YQ | 电子信息类(微电子与电路集成方向) | 7807 |
16 | 综合 | 常规批 | 第1次 | A422 | 山东大学 | 19 | 智能医学工程 | 7824 |
17 | 综合 | 常规批 | 第1次 | A422 | 山东大学 | YS | 新闻传播学类 | 8080 |
18 | 综合 | 常规批 | 第1次 | A422 | 山东大学 | XX | 自动化类 | 8154 |
19 | 综合 | 常规批 | 第1次 | A422 | 山东大学 | 04 | 政治学类 | 8391 |
20 | 综合 | 常规批 | 第1次 | A422 | 山东大学 | YB | 预防医学(五年制) | 8392 |
21 | 综合 | 常规批 | 第1次 | A422 | 山东大学 | YH | 工商管理类 | 8646 |
22 | 综合 | 常规批 | 第1次 | A422 | 山东大学 | 41 | 生物医学科学 | 8671 |
23 | 综合 | 常规批 | 第1次 | A422 | 山东大学 | XD | 历史学类 | 8805 |
24 | 综合 | 常规批 | 第1次 | A422 | 山东大学 | XH | 化学类 | 8911 |
25 | 综合 | 常规批 | 第1次 | A422 | 山东大学 | 01 | 哲学类 | 8990 |
26 | 综合 | 常规批 | 第1次 | A422 | 山东大学 | XP | 生物科学类 | 9258 |
27 | 综合 | 常规批 | 第1次 | A423 | 中国海洋大学 | 38 | 法学 | 9479 |
28 | 综合 | 常规批 | 第1次 | A422 | 山东大学 | XU | 机械类 | 9532 |
29 | 综合 | 常规批 | 第1次 | A422 | 山东大学 | X6 | 公共管理类 | 9593 |
30 | 综合 | 常规批 | 第1次 | A422 | 山东大学 | YE | 药学类 | 9635 |
31 | 综合 | 常规批 | 第1次 | A422 | 山东大学 | Y0 | 能源动力类 | 9659 |
32 | 综合 | 常规批 | 第1次 | A422 | 山东大学 | X4 | 社会学类 | 9755 |
33 | 综合 | 常规批 | 第1次 | A423 | 中国海洋大学 | A5 | 会计学 | 9806 |
34 | 综合 | 常规批 | 第1次 | A422 | 山东大学 | 23 | 建筑学(五年制) | 9948 |
35 | 综合 | 常规批 | 第1次 | A423 | 中国海洋大学 | 24 | 环境工程 | 15263 |
36 | 综合 | 常规批 | 第1次 | A423 | 中国海洋大学 | 52 | 物流管理 | 15336 |
37 | 综合 | 常规批 | 第1次 | A423 | 中国海洋大学 | 21 | 地球信息科学与技术 | 15550 |
38 | 综合 | 常规批 | 第1次 | A423 | 中国海洋大学 | AD | 日语 | 15606 |
39 | 综合 | 常规批 | 第1次 | A423 | 中国海洋大学 | 25 | 环境科学 | 15686 |
40 | 综合 | 常规批 | 第1次 | A423 | 中国海洋大学 | 48 | 市场营销 | 15733 |
41 | 综合 | 常规批 | 第1次 | A423 | 中国海洋大学 | AB | 德语 | 15745 |
42 | 综合 | 常规批 | 第1次 | A423 | 中国海洋大学 | 11 | 材料类 | 15756 |
43 | 综合 | 常规批 | 第1次 | A423 | 中国海洋大学 | 94 | 法语 | 15841 |
44 | 综合 | 常规批 | 第1次 | A423 | 中国海洋大学 | 14 | 海洋渔业科学与技术 | 15891 |
45 | 综合 | 常规批 | 第1次 | A425 | 中国石油大学(华东) | 35 | 计算机科学与技术 | 15971 |
46 | 综合 | 常规批 | 第1次 | A423 | 中国海洋大学 | 9H | 化学工程与工艺 | 16087 |
47 | 综合 | 常规批 | 第1次 | A423 | 中国海洋大学 | 17 | 食品科学与工程类 | 16151 |
48 | 综合 | 常规批 | 第1次 | A423 | 中国海洋大学 | A7 | 旅游管理 | 16176 |
49 | 综合 | 常规批 | 第1次 | A423 | 中国海洋大学 | 9M | 土木类 | 16375 |
50 | 综合 | 常规批 | 第1次 | A423 | 中国海洋大学 | 32 | 轮机工程 | 16770 |
51 | 综合 | 常规批 | 第1次 | A423 | 中国海洋大学 | 22 | 地质学 | 16788 |
52 | 综合 | 常规批 | 第1次 | A423 | 中国海洋大学 | 9K | 水产养殖学 | 17149 |
53 | 综合 | 常规批 | 第1次 | A425 | 中国石油大学(华东) | 36 | 软件工程 | 17237 |
54 | 综合 | 常规批 | 第1次 | B065 | 青岛大学 | 1D | 临床医学(5+3一体化) | 17392 |
55 | 综合 | 常规批 | 第1次 | A423 | 中国海洋大学 | 23 | 勘查技术与工程 | 17394 |
56 | 综合 | 常规批 | 第1次 | A425 | 中国石油大学(华东) | 6S | 法学 | 17597 |
57 | 综合 | 常规批 | 第1次 | A423 | 中国海洋大学 | 92 | 朝鲜语 | 17747 |
58 | 综合 | 常规批 | 第1次 | A425 | 中国石油大学(华东) | 45 | 数据科学与大数据技术 | 18524 |
59 | 综合 | 常规批 | 第1次 | A425 | 中国石油大学(华东) | 46 | 数学类 | 18630 |
60 | 综合 | 常规批 | 第1次 | A425 | 中国石油大学(华东) | 30 | 电子信息工程 | 18873 |
61 | 综合 | 常规批 | 第1次 | A425 | 中国石油大学(华东) | 6U | 汉语言文学 | 18923 |
62 | 综合 | 常规批 | 第1次 | A425 | 中国石油大学(华东) | 37 | 物联网工程 | 19190 |
63 | 综合 | 常规批 | 第1次 | A425 | 中国石油大学(华东) | 34 | 自动化 | 19226 |
64 | 综合 | 常规批 | 第1次 | A425 | 中国石油大学(华东) | 41 | 经济学 | 19573 |
65 | 综合 | 常规批 | 第1次 | A425 | 中国石油大学(华东) | 38 | 智能科学与技术 | 19782 |
66 | 综合 | 常规批 | 第1次 | A425 | 中国石油大学(华东) | 49 | 英语 | 19828 |
67 | 综合 | 常规批 | 第1次 | B065 | 青岛大学 | 1Q | 临床医学(5+3一体化,儿科学) | 19859 |
68 | 综合 | 常规批 | 第1次 | A425 | 中国石油大学(华东) | 23 | 电气工程及其自动化 | 19871 |
69 | 综合 | 常规批 | 第1次 | A425 | 中国石油大学(华东) | 40 | 会计学 | 19892 |
70 | 综合 | 常规批 | 第1次 | A425 | 中国石油大学(华东) | 47 | 应用物理学 | 19971 |
71 | 综合 | 常规批 | 第1次 | A425 | 中国石油大学(华东) | 27 | 新能源科学与工程 | 20390 |
72 | 综合 | 常规批 | 第1次 | A425 | 中国石油大学(华东) | 6J | 通信工程 | 20611 |
73 | 综合 | 常规批 | 第1次 | A425 | 中国石油大学(华东) | 6F | 地理信息科学 | 20720 |
74 | 综合 | 常规批 | 第1次 | A425 | 中国石油大学(华东) | 43 | 光电信息科学与工程 | 20860 |
75 | 综合 | 常规批 | 第1次 | B065 | 青岛大学 | 1H | 口腔医学 | 20943 |
76 | 综合 | 常规批 | 第1次 | A425 | 中国石油大学(华东) | 33 | 智能感知工程 | 21309 |
77 | 综合 | 常规批 | 第1次 | A425 | 中国石油大学(华东) | 26 | 能源与动力工程 | 21749 |
78 | 综合 | 常规批 | 第1次 | A425 | 中国石油大学(华东) | 11 | 环境工程 | 21763 |
79 | 综合 | 常规批 | 第1次 | A425 | 中国石油大学(华东) | 44 | 化学 | 21811 |
80 | 综合 | 常规批 | 第1次 | A425 | 中国石油大学(华东) | 52 | 地球物理学 | 22525 |
81 | 综合 | 常规批 | 第1次 | A425 | 中国石油大学(华东) | 19 | 建筑学 | 22880 |
82 | 综合 | 常规批 | 第1次 | A425 | 中国石油大学(华东) | 15 | 工业设计 | 22961 |
83 | 综合 | 常规批 | 第1次 | A425 | 中国石油大学(华东) | 42 | 市场营销 | 23206 |
84 | 综合 | 常规批 | 第1次 | Y001 | 山东大学 | X2 | 药学类(非西藏生源定向西藏就业) | 23492 |
85 | 综合 | 常规批 | 第1次 | A425 | 中国石油大学(华东) | 6L | 测控技术与仪器 | 23653 |
86 | 综合 | 常规批 | 第1次 | A425 | 中国石油大学(华东) | 14 | **工程 | 24048 |
87 | 综合 | 常规批 | 第1次 | A425 | 中国石油大学(华东) | 5E | 船舶与海洋工程 | 24092 |
88 | 综合 | 常规批 | 第1次 | A425 | 中国石油大学(华东) | 5R | 应用化学 | 24372 |
89 | 综合 | 常规批 | 第1次 | A425 | 中国石油大学(华东) | 6N | 管理科学与工程类 | 24462 |
90 | 综合 | 常规批 | 第1次 | A425 | 中国石油大学(华东) | 6C | 测绘工程 | 24507 |
91 | 综合 | 常规批 | 第1次 | A425 | 中国石油大学(华东) | 12 | 能源化学工程 | 24532 |
92 | 综合 | 常规批 | 第1次 | B065 | 青岛大学 | 1E | 临床医学 | 24780 |
93 | 综合 | 常规批 | 第1次 | A425 | 中国石油大学(华东) | 67 | 过程装备与控制工程 | 24930 |
94 | 综合 | 常规批 | 第1次 | A425 | 中国石油大学(华东) | 5V | 工程力学 | 25136 |
95 | 综合 | 常规批 | 第1次 | A425 | 中国石油大学(华东) | 57 | 勘查技术与工程(测井方向) | 25383 |
96 | 综合 | 常规批 | 第1次 | A425 | 中国石油大学(华东) | 6Q | 俄语 | 25525 |
97 | 综合 | 常规批 | 第1次 | A425 | 中国石油大学(华东) | 5X | 建筑环境与能源应用工程 | 25559 |
98 | 综合 | 常规批 | 第1次 | A425 | 中国石油大学(华东) | 5T | 机械类 | 25694 |
99 | 综合 | 常规批 | 第1次 | A425 | 中国石油大学(华东) | 55 | 地质学 | 25886 |
100 | 综合 | 常规批 | 第1次 | A425 | 中国石油大学(华东) | 59 | 勘查技术与工程(物探方向) | 26018 |
101 | 综合 | 常规批 | 第1次 | A425 | 中国石油大学(华东) | 10 | 化学工程与工艺 | 26157 |
102 | 综合 | 常规批 | 第1次 | A425 | 中国石油大学(华东) | 5P | 化工**工程 | 26378 |
103 | 综合 | 常规批 | 第1次 | A425 | 中国石油大学(华东) | 5H | 海洋油气工程 | 26421 |
104 | 综合 | 常规批 | 第1次 | A425 | 中国石油大学(华东) | 69 | 环保设备工程 | 26571 |
105 | 综合 | 常规批 | 第1次 | A425 | 中国石油大学(华东) | 60 | 土木工程 | 27095 |
106 | 综合 | 常规批 | 第1次 | A425 | 中国石油大学(华东) | 62 | 油气储运工程 | 28061 |
107 | 综合 | 常规批 | 第1次 | A425 | 中国石油大学(华东) | 5L | 石油工程 | 28128 |
108 | 综合 | 常规批 | 第1次 | A425 | 中国石油大学(华东) | 5B | 资源勘查工程 | 28551 |
109 | 综合 | 常规批 | 第1次 | B065 | 青岛大学 | 1F | 医学影像学 | 28723 |
110 | 综合 | 常规批 | 第1次 | A425 | 中国石油大学(华东) | 65 | 材料类 | 28925 |
111 | 综合 | 常规批 | 第1次 | B065 | 青岛大学 | 0G | 英语 | 29082 |
112 | 综合 | 常规批 | 第1次 | A445 | 山东师范大学 | A1 | 思想政治教育(师范类) | 29121 |
113 | 综合 | 常规批 | 第1次 | Y001 | 山东大学 | X3 | 管理科学与工程类(非西藏生源定向西藏就业) | 30435 |
114 | 综合 | 常规批 | 第1次 | A445 | 山东师范大学 | FL | 中国语言文学类 | 31140 |
115 | 综合 | 常规批 | 第1次 | B065 | 青岛大学 | 1G | 医学检验技术 | 33321 |
116 | 综合 | 常规批 | 第1次 | A445 | 山东师范大学 | P1 | 数学与应用数学(师范类) | 33557 |
117 | 综合 | 常规批 | 第1次 | A424 | 山东科技大学 | 30 | 计算机科学与技术 | 34390 |
118 | 综合 | 常规批 | 第1次 | B065 | 青岛大学 | 0E | 汉语言文学 | 34592 |
119 | 综合 | 常规批 | 第1次 | B065 | 青岛大学 | 1J | 预防医学 | 35597 |
120 | 综合 | 常规批 | 第1次 | B065 | 青岛大学 | 06 | 法学 | 35604 |
121 | 综合 | 常规批 | 第1次 | B065 | 青岛大学 | 0P | 新闻学 | 35793 |
122 | 综合 | 常规批 | 第1次 | Y001 | 山东大学 | X1 | 临床医学(非西藏生源定向西藏就业,五年制) | 35801 |
123 | 综合 | 常规批 | 第1次 | A441 | 山东中医药大学 | 01 | 中医学(5+3一体化) | 36742 |
124 | 综合 | 常规批 | 第1次 | A445 | 山东师范大学 | NL | 历史学类 | 37119 |
125 | 综合 | 常规批 | 第1次 | A445 | 山东师范大学 | HL | 外国语言文学类 | 37229 |
126 | 综合 | 常规批 | 第1次 | B065 | 青岛大学 | 7Z | 计算机类 | 37242 |
127 | 综合 | 常规批 | 第1次 | A445 | 山东师范大学 | D1 | 教育学(师范类) | 37317 |
128 | 综合 | 常规批 | 第1次 | A445 | 山东师范大学 | R1 | 化学(师范类) | 37990 |
129 | 综合 | 常规批 | 第1次 | A445 | 山东师范大学 | D4 | 小学教育(师范类) | 38361 |
130 | 综合 | 常规批 | 第1次 | A445 | 山东师范大学 | Y4 | 哲学 | 38544 |
131 | 综合 | 常规批 | 第1次 | A424 | 山东科技大学 | TN | 软件工程 | 38820 |
132 | 综合 | 常规批 | 第1次 | A445 | 山东师范大学 | Q1 | 物理学(师范类) | 38880 |
133 | 综合 | 常规批 | 第1次 | B065 | 青岛大学 | 0C | 应用心理学 | 39299 |
134 | 综合 | 常规批 | 第1次 | A445 | 山东师范大学 | C1 | 法学 | 39464 |
135 | 综合 | 常规批 | 第1次 | A445 | 山东师范大学 | ML | 新闻传播学类 | 39499 |
136 | 综合 | 常规批 | 第1次 | A445 | 山东师范大学 | G1 | 汉语国际教育(师范类) | 39654 |
137 | 综合 | 常规批 | 第1次 | A445 | 山东师范大学 | P3 | 统计学 | 40146 |
138 | 综合 | 常规批 | 第1次 | A445 | 山东师范大学 | D2 | 教育技术学(师范类) | 40807 |
139 | 综合 | 常规批 | 第1次 | A445 | 山东师范大学 | TL | 地理科学类 | 40920 |
140 | 综合 | 常规批 | 第1次 | A445 | 山东师范大学 | RL | 化工与制药类 | 40970 |
141 | 综合 | 常规批 | 第1次 | A439 | 山东**医科大学 | 06 | 临床医学 | 41211 |
142 | 综合 | 常规批 | 第1次 | B065 | 青岛大学 | 0R | 电气工程及其自动化 | 41215 |
143 | 综合 | 常规批 | 第1次 | B065 | 青岛大学 | 08 | 国际政治 | 41273 |
144 | 综合 | 常规批 | 第1次 | B065 | 青岛大学 | 1L | 药学 | 41307 |
145 | 综合 | 常规批 | 第1次 | A445 | 山东师范大学 | V1 | 通信工程 | 41690 |
146 | 综合 | 常规批 | 第1次 | A445 | 山东师范大学 | P4 | 数据科学与大数据技术 | 41720 |
147 | 综合 | 常规批 | 第1次 | B065 | 青岛大学 | 16 | 电子信息类 | 41901 |
148 | 综合 | 常规批 | 第1次 | A445 | 山东师范大学 | VL | 计算机类 | 41970 |
149 | 综合 | 常规批 | 第1次 | A445 | 山东师范大学 | V6 | 人工智能 | 41978 |
150 | 综合 | 常规批 | 第1次 | A445 | 山东师范大学 | S3 | 食品科学与工程 | 42152 |
151 | 综合 | 常规批 | 第1次 | B065 | 青岛大学 | 7G | 行政管理 | 42430 |
152 | 综合 | 常规批 | 第1次 | A445 | 山东师范大学 | SL | 生物科学类 | 42575 |
153 | 综合 | 常规批 | 第1次 | A424 | 山东科技大学 | TJ | 电气工程及其自动化 | 42609 |
154 | 综合 | 常规批 | 第1次 | A456 | 山东财经大学 | 03 | 金融学类 | 42648 |
155 | 综合 | 常规批 | 第1次 | B065 | 青岛大学 | 0M | 西班牙语 | 42847 |
156 | 综合 | 常规批 | 第1次 | B065 | 青岛大学 | 1V | 标准化工程 | 43176 |
157 | 综合 | 常规批 | 第1次 | A445 | 山东师范大学 | QL | 电子信息类 | 43380 |
158 | 综合 | 常规批 | 第1次 | A445 | 山东师范大学 | XL | 工商管理类 | 43682 |
159 | 综合 | 常规批 | 第1次 | B065 | 青岛大学 | 05 | 金融学 | 43723 |
160 | 综合 | 常规批 | 第1次 | A427 | 济南大学 | 19 | 历史学(师范类) | 43813 |
161 | 综合 | 常规批 | 第1次 | B065 | 青岛大学 | 1X | 自动化 | 43969 |
162 | 综合 | 常规批 | 第1次 | A445 | 山东师范大学 | T4 | 环境科学 | 44069 |
163 | 综合 | 常规批 | 第1次 | A440 | 滨州医学院 | 1E | 口腔医学 | 44334 |
164 | 综合 | 常规批 | 第1次 | A445 | 山东师范大学 | X4 | 信息管理与信息系统 | 44456 |
165 | 综合 | 常规批 | 第1次 | A445 | 山东师范大学 | YL | 公共管理类 | 44703 |
166 | 综合 | 常规批 | 第1次 | A441 | 山东中医药大学 | 37 | 中医学(5+3一体化,针推方向) | 44807 |
167 | 综合 | 常规批 | 第1次 | B065 | 青岛大学 | 1S | 工商管理 | 44895 |
168 | 综合 | 常规批 | 第1次 | A445 | 山东师范大学 | BL | 金融学类 | 44913 |
169 | 综合 | 常规批 | 第1次 | A439 | 山东**医科大学 | 09 | 口腔医学 | 45083 |
170 | 综合 | 常规批 | 第1次 | A426 | 青岛科技大学 | 1B | 计算机科学与技术 | 45205 |
171 | 综合 | 常规批 | 第1次 | Y017 | 青岛大学 | 0F | 汉语言文学(师范类) | 45288 |
172 | 综合 | 常规批 | 第1次 | A424 | 山东科技大学 | U7 | 会计学 | 45315 |
173 | 综合 | 常规批 | 第1次 | B065 | 青岛大学 | 0J | 日语 | 45624 |
174 | 综合 | 常规批 | 第1次 | A445 | 山东师范大学 | UL | 心理学类 | 45713 |
175 | 综合 | 常规批 | 第1次 | B065 | 青岛大学 | 03 | 新能源科学与工程 | 45756 |
176 | 综合 | 常规批 | 第1次 | B065 | 青岛大学 | 0L | 法语 | 45767 |
177 | 综合 | 常规批 | 第1次 | A456 | 山东财经大学 | 0A | 工商管理类 | 46013 |
178 | 综合 | 常规批 | 第1次 | A424 | 山东科技大学 | 04 | 汉语言文学 | 46015 |
179 | 综合 | 常规批 | 第1次 | A441 | 山东中医药大学 | 38 | 中医学(5+3一体化,儿科方向) | 46042 |
180 | 综合 | 常规批 | 第1次 | B065 | 青岛大学 | 7A | 生物技术 | 46261 |
181 | 综合 | 常规批 | 第1次 | B065 | 青岛大学 | 0T | 数学类 | 46384 |
182 | 综合 | 常规批 | 第1次 | B065 | 青岛大学 | 1T | 会计学 | 46559 |
183 | 综合 | 常规批 | 第1次 | A427 | 济南大学 | 16 | 地理科学(师范兼非师范类) | 46624 |
184 | 综合 | 常规批 | 第1次 | B065 | 青岛大学 | 6Q | 机器人工程 | 46666 |
185 | 综合 | 常规批 | 第1次 | B065 | 青岛大学 | 5K | 微电子科学与工程 | 46712 |
186 | 综合 | 常规批 | 第1次 | B065 | 青岛大学 | 79 | 光电信息科学与工程 | 46984 |
187 | 综合 | 常规批 | 第1次 | B065 | 青岛大学 | 0H | 德语 | 47025 |
188 | 综合 | 常规批 | 第1次 | B066 | 烟台大学 | 04 | 法学 | 47240 |
189 | 综合 | 常规批 | 第1次 | B065 | 青岛大学 | 7B | 食品科学与工程 | 47371 |
190 | 综合 | 常规批 | 第1次 | Y006 | 山东师范大学 | HU | 英语(师范类,非西藏生源定向西藏就业) | 47442 |
191 | 综合 | 常规批 | 第1次 | A424 | 山东科技大学 | 28 | 自动化 | 47489 |
192 | 综合 | 常规批 | 第1次 | B065 | 青岛大学 | 7C | 信息管理与信息系统 | 47718 |
193 | 综合 | 常规批 | 第1次 | A424 | 山东科技大学 | TL | 电子信息工程 | 47963 |
194 | 综合 | 常规批 | 第1次 | A424 | 山东科技大学 | 32 | 信息** | 48012 |
195 | 综合 | 常规批 | 第1次 | A438 | 潍坊医学院 | 04 | 口腔医学 | 48168 |
196 | 综合 | 常规批 | 第1次 | A424 | 山东科技大学 | 08 | 数学与应用数学 | 48658 |
197 | 综合 | 常规批 | 第1次 | A456 | 山东财经大学 | 01 | 经济学类 | 48841 |
198 | 综合 | 常规批 | 第1次 | A424 | 山东科技大学 | 33 | 物联网工程 | 48906 |
199 | 综合 | 常规批 | 第1次 | A430 | 山东建筑大学 | 01 | 建筑学 | 48973 |
200 | 综合 | 常规批 | 第1次 | B065 | 青岛大学 | 5P | 能源与动力工程 | 49072 |
201 | 综合 | 常规批 | 第1次 | A446 | 曲阜师范大学 | F4 | 英语(师范类) | 49262 |
202 | 综合 | 常规批 | 第1次 | A446 | 曲阜师范大学 | J3 | 汉语言文学(师范类) | 49478 |
203 | 综合 | 常规批 | 第1次 | B065 | 青岛大学 | 2N | 旅游管理 | 49564 |
204 | 综合 | 常规批 | 第1次 | A424 | 山东科技大学 | 27 | 电子信息科学与技术 | 49704 |
205 | 综合 | 常规批 | 第1次 | B065 | 青岛大学 | 6R | 智能制造工程 | 49914 |
206 | 综合 | 常规批 | 第1次 | Y014 | 山东财经大学 | 13 | 金融学类(济南走读) | 49982 |
207 | 综合 | 常规批 | 第1次 | B065 | 青岛大学 | 04 | 经济学类 | 50126 |
208 | 综合 | 常规批 | 第1次 | A456 | 山东财经大学 | 02 | 财政学类 | 50201 |
209 | 综合 | 常规批 | 第1次 | B065 | 青岛大学 | 6J | 应用物理学 | 50330 |
210 | 综合 | 常规批 | 第1次 | B065 | 青岛大学 | 5M | 工业设计 | 50423 |
211 | 综合 | 常规批 | 第1次 | B065 | 青岛大学 | 80 | 物流管理 | 50568 |
212 | 综合 | 常规批 | 第1次 | A424 | 山东科技大学 | 01 | 金融学 | 50581 |
213 | 综合 | 常规批 | 第1次 | A424 | 山东科技大学 | 34 | 智能科学与技术 | 50633 |
214 | 综合 | 常规批 | 第1次 | A424 | 山东科技大学 | 26 | 通信工程 | 50825 |
215 | 综合 | 常规批 | 第1次 | A426 | 青岛科技大学 | 0Y | 高分子材料与工程(英才计划) | 50862 |
216 | 综合 | 常规批 | 第1次 | A439 | 山东**医科大学 | 6U | 麻醉学 | 50954 |
217 | 综合 | 常规批 | 第1次 | B065 | 青岛大学 | 0Y | 化学工程与工艺 | 51101 |
218 | 综合 | 常规批 | 第1次 | B065 | 青岛大学 | 0X | 应用化学 | 51153 |
219 | 综合 | 常规批 | 第1次 | A427 | 济南大学 | 0G | 英语(师范兼非师范类) | 51453 |
220 | 综合 | 常规批 | 第1次 | A456 | 山东财经大学 | 0C | 法学 | 51859 |
221 | 综合 | 常规批 | 第1次 | A424 | 山东科技大学 | 29 | 机器人工程 | 52049 |
222 | 综合 | 常规批 | 第1次 | A424 | 山东科技大学 | 03 | 法学 | 52133 |
223 | 综合 | 常规批 | 第1次 | B065 | 青岛大学 | 7F | 机械工程 | 52246 |
224 | 综合 | 常规批 | 第1次 | B065 | 青岛大学 | 01 | 环境科学与工程 | 52320 |
225 | 综合 | 常规批 | 第1次 | A427 | 济南大学 | 01 | 中国语言文学类(师范类) | 52648 |
226 | 综合 | 常规批 | 第1次 | A439 | 山东**医科大学 | 07 | 医学影像学 | 52777 |
227 | 综合 | 常规批 | 第1次 | A456 | 山东财经大学 | 0M | 统计学 | 52871 |
228 | 综合 | 常规批 | 第1次 | A424 | 山东科技大学 | 09 | 信息与计算科学 | 52923 |
229 | 综合 | 常规批 | 第1次 | A439 | 山东**医科大学 | 08 | 眼视光医学 | 53171 |
230 | 综合 | 常规批 | 第1次 | A456 | 山东财经大学 | 0P | 数据科学与大数据技术 | 53555 |
231 | 综合 | 常规批 | 第1次 | B065 | 青岛大学 | 0K | 朝鲜语 | 53564 |
232 | 综合 | 常规批 | 第1次 | A427 | 济南大学 | 0Z | 计算机类 | 53649 |
233 | 综合 | 常规批 | 第1次 | A427 | 济南大学 | 0L | 思想政治教育(师范类) | 53698 |
234 | 综合 | 常规批 | 第1次 | A456 | 山东财经大学 | 05 | 精算学 | 53911 |
235 | 综合 | 常规批 | 第1次 | Y014 | 山东财经大学 | 11 | 经济学类(济南走读) | 54146 |
236 | 综合 | 常规批 | 第1次 | A426 | 青岛科技大学 | 32 | 汉语言文学 | 54389 |
237 | 综合 | 常规批 | 第1次 | B065 | 青岛大学 | 7E | 测控技术与仪器 | 54424 |
238 | 综合 | 常规批 | 第1次 | A424 | 山东科技大学 | 05 | 英语 | 54486 |
239 | 综合 | 常规批 | 第1次 | A424 | 山东科技大学 | 53 | 工商管理 | 54836 |
240 | 综合 | 常规批 | 第1次 | Y006 | 山东师范大学 | TU | 地理科学(师范类,非西藏生源定向西藏就业) | 54885 |
241 | 综合 | 常规批 | 第1次 | A446 | 曲阜师范大学 | 7A | 思想政治教育(师范类) | 55009 |
242 | 综合 | 常规批 | 第1次 | A424 | 山东科技大学 | 16 | 机械设计制造及其自动化 | 55188 |
243 | 综合 | 常规批 | 第1次 | A456 | 山东财经大学 | 0Q | 计算机类 | 55215 |
244 | 综合 | 常规批 | 第1次 | Y017 | 青岛大学 | 07 | 思想政治教育(师范类) | 55372 |
245 | 综合 | 常规批 | 第1次 | A424 | 山东科技大学 | 18 | 智能制造工程 | 55480 |
246 | 综合 | 常规批 | 第1次 | A456 | 山东财经大学 | 0N | 经济统计学 | 55493 |
247 | 综合 | 常规批 | 第1次 | A424 | 山东科技大学 | 95 | 大数据管理与应用 | 55682 |
248 | 综合 | 常规批 | 第1次 | Y017 | 青岛大学 | 02 | 历史学(师范类) | 55691 |
249 | 综合 | 常规批 | 第1次 | A426 | 青岛科技大学 | 1A | 自动化 | 55785 |
250 | 综合 | 常规批 | 第1次 | A426 | 青岛科技大学 | 16 | 通信工程 | 56367 |
251 | 综合 | 常规批 | 第1次 | A424 | 山东科技大学 | 14 | 统计学 | 56386 |
252 | 综合 | 常规批 | 第1次 | A426 | 青岛科技大学 | 14 | 电气工程及其自动化 | 56420 |
253 | 综合 | 常规批 | 第1次 | A441 | 山东中医药大学 | 02 | 中医学 | 56679 |
254 | 综合 | 常规批 | 第1次 | A424 | 山东科技大学 | 10 | 应用物理学 | 56795 |
255 | 综合 | 常规批 | 第1次 | A446 | 曲阜师范大学 | 6F | 历史学(师范类) | 56806 |
256 | 综合 | 常规批 | 第1次 | B065 | 青岛大学 | 1A | 轻化工程 | 56861 |
257 | 综合 | 常规批 | 第1次 | A456 | 山东财经大学 | 0L | 金融数学 | 57122 |
