2022年浙江二段投档分数线已经公布,以下是具体投档情况,供大家参考。
投档分数线是全国各大学在本省各批次录取过程中考生志愿投档时的*低分数线,如果生源充足,不用征集补录,那么投档分数线和*终录取分数线基本一致,如果生源不足,需要征集补录,那么投档线和*后录取*低分可能就有一定相差。
浙江省2022年普通高校招生普通类第二段平行投档分数线
学校代号 | 学校名称 | 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 分数线 | 位次 |
0009 | 温州医科大学(省重点建设高校) | 023 | 临床药学 | 1 | 595 | 53543 |
0012 | 浙江中医药大学(省重点建设高校) | 018 | 药学 | 1 | 600 | 47382 |
0020 | 杭州师范大学(省重点建设高校) | 028 | 化学(师范) | 2 | 595 | 53010 |
0033 | 浙江树人学院(民办) | 501 | 护理 | 107 | 495 | 171798 |
0036 | 杭州医学院 | 019 | 生物技术 | 1 | 590 | 58586 |
0038 | 丽水学院 | 501 | 护理 | 1 | 557 | 98176 |
0041 | 浙江艺术职业学院 | 510 | 影视制片管理 | 27 | 485 | 182117 |
0041 | 浙江艺术职业学院 | 511 | 影视多媒体技术 | 39 | 489 | 177842 |
0041 | 浙江艺术职业学院 | 512 | 音像技术 | 49 | 480 | 186555 |
0041 | 浙江艺术职业学院 | 513 | 摄影摄像技术 | 53 | 488 | 178778 |
0041 | 浙江艺术职业学院 | 514 | 影视编导 | 24 | 489 | 177951 |
0041 | 浙江艺术职业学院 | 515 | 文化创意与策划 | 39 | 488 | 179439 |
0041 | 浙江艺术职业学院 | 516 | 公共文化服务与管理 | 28 | 483 | 183875 |
0042 | 浙江交通职业技术学院 | 501 | 道路与桥梁工程技术 | 40 | 494 | 172496 |
0042 | 浙江交通职业技术学院 | 505 | 汽车检测与维修技术 | 17 | 494 | 172594 |
0042 | 浙江交通职业技术学院 | 507 | 智能控制技术 | 4 | 515 | 149916 |
0042 | 浙江交通职业技术学院 | 508 | 港口与航运管理 | 11 | 494 | 172595 |
0042 | 浙江交通职业技术学院 | 509 | 飞机机电设备维修 | 11 | 496 | 170983 |
0042 | 浙江交通职业技术学院 | 510 | 无人机应用技术 | 6 | 496 | 170642 |
0042 | 浙江交通职业技术学院 | 512 | 城市轨道车辆应用技术 | 30 | 496 | 171047 |
0042 | 浙江交通职业技术学院 | 513 | 城市轨道交通机电技术 | 25 | 495 | 171527 |
0042 | 浙江交通职业技术学院 | 514 | 机电一体化技术 | 16 | 496 | 170657 |
0042 | 浙江交通职业技术学院 | 515 | 现代通信技术 | 10 | 497 | 169721 |
0042 | 浙江交通职业技术学院 | 516 | 大数据技术 | 3 | 532 | 128860 |
0042 | 浙江交通职业技术学院 | 517 | 物联网应用技术 | 12 | 499 | 167302 |
0042 | 浙江交通职业技术学院 | 518 | 智能交通技术 | 20 | 495 | 171826 |
0042 | 浙江交通职业技术学院 | 520 | 人力资源管理 | 7 | 499 | 167507 |
0043 | 浙江工商职业技术学院 | 501 | 金融服务与管理 | 53 | 488 | 178690 |
0043 | 浙江工商职业技术学院 | 502 | 财富管理 | 14 | 487 | 179664 |
0043 | 浙江工商职业技术学院 | 503 | 大数据与会计 | 51 | 493 | 173600 |
0043 | 浙江工商职业技术学院 | 504 | 大数据与会计(中外合作办学) | 60 | 476 | 190759 |
0043 | 浙江工商职业技术学院 | 505 | 国际经济与贸易 | 39 | 487 | 180583 |
0043 | 浙江工商职业技术学院 | 506 | 关务与外贸服务 | 9 | 488 | 179294 |
0043 | 浙江工商职业技术学院 | 507 | 市场营销 | 43 | 485 | 182131 |
0043 | 浙江工商职业技术学院 | 508 | 电子商务 | 32 | 490 | 177267 |
0043 | 浙江工商职业技术学院 | 509 | 跨境电子商务 | 19 | 488 | 179207 |
0043 | 浙江工商职业技术学院 | 510 | 国际商务(中外合作办学) | 60 | 463 | 202505 |
0043 | 浙江工商职业技术学院 | 511 | 工业设计 | 24 | 491 | 175744 |
0043 | 浙江工商职业技术学院 | 512 | 模具设计与制造 | 5 | 495 | 171600 |
0043 | 浙江工商职业技术学院 | 513 | 机电一体化技术 | 17 | 493 | 173721 |
0043 | 浙江工商职业技术学院 | 514 | 旅游管理 | 9 | 487 | 180061 |
0043 | 浙江工商职业技术学院 | 516 | 建筑工程技术 | 11 | 491 | 175724 |
0043 | 浙江工商职业技术学院 | 517 | 工程造价 | 23 | 495 | 171598 |
0043 | 浙江工商职业技术学院 | 522 | 传播与策划 | 79 | 490 | 176559 |
0043 | 浙江工商职业技术学院 | 523 | 工业机器人技术 | 15 | 490 | 177062 |
0043 | 浙江工商职业技术学院 | 524 | 电气自动化技术 | 16 | 493 | 174449 |
0043 | 浙江工商职业技术学院 | 525 | 应用电子技术 | 19 | 490 | 176827 |
0043 | 浙江工商职业技术学院 | 526 | 计算机应用技术 | 8 | 506 | 159355 |
0043 | 浙江工商职业技术学院 | 527 | 计算机网络技术 | 63 | 491 | 175636 |
0043 | 浙江工商职业技术学院 | 528 | 软件技术 | 17 | 495 | 172275 |
0043 | 浙江工商职业技术学院 | 529 | 人工智能技术应用 | 18 | 492 | 174652 |
0044 | 浙江工贸职业技术学院 | 501 | 汽车检测与维修技术 | 11 | 485 | 182342 |
0044 | 浙江工贸职业技术学院 | 502 | 模具设计与制造 | 28 | 484 | 183196 |
0044 | 浙江工贸职业技术学院 | 503 | 汽车技术服务与营销 | 8 | 474 | 192468 |
0044 | 浙江工贸职业技术学院 | 504 | 工业机器人技术 | 23 | 484 | 182975 |
0044 | 浙江工贸职业技术学院 | 505 | 机电一体化技术 | 39 | 488 | 179197 |
0044 | 浙江工贸职业技术学院 | 506 | 智能光电制造技术 | 4 | 487 | 179944 |
0044 | 浙江工贸职业技术学院 | 507 | 材料工程技术 | 14 | 481 | 186458 |
0044 | 浙江工贸职业技术学院 | 508 | 环境工程技术 | 61 | 476 | 190438 |
0044 | 浙江工贸职业技术学院 | 509 | 机械制造及自动化 | 5 | 493 | 173631 |
0044 | 浙江工贸职业技术学院 | 510 | 商务英语 | 106 | 484 | 183567 |
0044 | 浙江工贸职业技术学院 | 511 | 市场营销 | 28 | 479 | 187867 |
0044 | 浙江工贸职业技术学院 | 512 | 国际经济与贸易 | 65 | 480 | 186865 |
0044 | 浙江工贸职业技术学院 | 513 | 电子商务 | 33 | 485 | 181703 |
0044 | 浙江工贸职业技术学院 | 514 | 现代物流管理 | 37 | 481 | 186053 |
0044 | 浙江工贸职业技术学院 | 515 | 应用法语 | 66 | 468 | 198052 |
0044 | 浙江工贸职业技术学院 | 516 | 商务数据分析与应用 | 30 | 478 | 188887 |
0044 | 浙江工贸职业技术学院 | 517 | 电子信息工程技术 | 98 | 479 | 187860 |
0044 | 浙江工贸职业技术学院 | 518 | 计算机应用技术 | 47 | 493 | 174296 |
0044 | 浙江工贸职业技术学院 | 519 | 软件技术 | 106 | 487 | 180104 |
0044 | 浙江工贸职业技术学院 | 520 | 人工智能技术应用 | 36 | 484 | 182806 |
0044 | 浙江工贸职业技术学院 | 521 | 大数据技术 | 31 | 486 | 181087 |
0044 | 浙江工贸职业技术学院 | 522 | 动漫制作技术 | 23 | 492 | 174513 |
0044 | 浙江工贸职业技术学院 | 523 | 鞋类设计与工艺 | 5 | 476 | 191252 |
0044 | 浙江工贸职业技术学院 | 524 | 工业设计 | 37 | 478 | 189233 |
0044 | 浙江工贸职业技术学院 | 525 | 眼视光技术 | 71 | 486 | 181449 |
0044 | 浙江工贸职业技术学院 | 528 | 视觉训练与康复 | 21 | 484 | 183069 |
0044 | 浙江工贸职业技术学院 | 529 | 大数据与会计 | 90 | 487 | 179997 |
0044 | 浙江工贸职业技术学院 | 530 | 酒店管理与数字化运营 | 60 | 466 | 199754 |
0044 | 浙江工贸职业技术学院 | 531 | 旅游管理 | 58 | 464 | 201455 |
0044 | 浙江工贸职业技术学院 | 532 | 人力资源管理 | 92 | 474 | 192601 |
0044 | 浙江工贸职业技术学院 | 533 | 金融服务与管理 | 111 | 474 | 192673 |
0044 | 浙江工贸职业技术学院 | 534 | 知识产权管理 | 52 | 480 | 187145 |
0044 | 浙江工贸职业技术学院 | 535 | 新能源汽车技术 | 1 | 502 | 164286 |
0045 | 浙江机电职业技术学院 | 504 | 材料成型及控制技术 | 3 | 508 | 157696 |
0045 | 浙江机电职业技术学院 | 509 | 工业机器人技术 | 2 | 524 | 139260 |
0045 | 浙江机电职业技术学院 | 511 | 城市轨道交通机电技术 | 31 | 496 | 170603 |
0045 | 浙江机电职业技术学院 | 517 | 市场营销 | 1 | 537 | 123239 |
0045 | 浙江机电职业技术学院 | 519 | 跨境电子商务 | 2 | 504 | 162230 |
0045 | 浙江机电职业技术学院 | 520 | 商务数据分析与应用 | 4 | 503 | 163088 |
0045 | 浙江机电职业技术学院 | 521 | 云计算技术应用 | 10 | 504 | 162330 |
0045 | 浙江机电职业技术学院 | 529 | 智能制造装备技术(中外合作办学) | 79 | 473 | 193679 |
0045 | 浙江机电职业技术学院 | 530 | 物联网应用技术(中外合作办学) | 76 | 481 | 185741 |
0045 | 浙江机电职业技术学院 | 531 | 国际经济与贸易(中外合作办学) | 80 | 467 | 198974 |
0046 | 浙江商业职业技术学院 | 501 | 金融服务与管理 | 19 | 492 | 174588 |
0046 | 浙江商业职业技术学院 | 502 | 大数据与会计 | 101 | 494 | 173030 |
0046 | 浙江商业职业技术学院 | 504 | 财富管理 | 13 | 490 | 177113 |
0046 | 浙江商业职业技术学院 | 505 | 电子商务 | 47 | 491 | 176293 |
0046 | 浙江商业职业技术学院 | 506 | 电子商务(中外合作办学) | 40 | 475 | 192058 |
0046 | 浙江商业职业技术学院 | 507 | 跨境电子商务 | 15 | 491 | 176382 |
0046 | 浙江商业职业技术学院 | 508 | 移动商务 | 6 | 490 | 176613 |
0046 | 浙江商业职业技术学院 | 509 | 商务数据分析与应用 | 11 | 491 | 176328 |
0046 | 浙江商业职业技术学院 | 510 | 国际经济与贸易 | 18 | 492 | 174714 |
0046 | 浙江商业职业技术学院 | 511 | 商务英语 | 6 | 496 | 170752 |
0046 | 浙江商业职业技术学院 | 512 | 工商企业管理 | 37 | 489 | 177920 |
0046 | 浙江商业职业技术学院 | 513 | 连锁经营与管理 | 13 | 487 | 180661 |
0046 | 浙江商业职业技术学院 | 514 | 市场营销 | 10 | 490 | 176584 |
0046 | 浙江商业职业技术学院 | 515 | 市场营销(中外合作办学) | 40 | 466 | 200083 |
0046 | 浙江商业职业技术学院 | 516 | 现代物流管理 | 53 | 487 | 180308 |
0046 | 浙江商业职业技术学院 | 517 | 现代物流管理(中外合作办学) | 40 | 457 | 207075 |
0046 | 浙江商业职业技术学院 | 518 | 导游 | 6 | 487 | 180657 |
0046 | 浙江商业职业技术学院 | 519 | 酒店管理与数字化运营 | 18 | 482 | 184669 |
0046 | 浙江商业职业技术学院 | 520 | 旅游英语 | 47 | 486 | 181312 |
0046 | 浙江商业职业技术学院 | 521 | 餐饮智能管理 | 18 | 481 | 186535 |
0046 | 浙江商业职业技术学院 | 522 | 西式烹饪工艺 | 24 | 482 | 184879 |
0046 | 浙江商业职业技术学院 | 528 | 供热通风与空调工程技术 | 9 | 485 | 181911 |
0046 | 浙江商业职业技术学院 | 529 | 供热通风与空调工程技术(轨道交通) | 11 | 489 | 178412 |
0046 | 浙江商业职业技术学院 | 530 | 建筑智能化工程技术 | 15 | 490 | 176668 |
0046 | 浙江商业职业技术学院 | 531 | 电子信息工程技术 | 44 | 492 | 175362 |
0046 | 浙江商业职业技术学院 | 532 | 物联网应用技术 | 24 | 493 | 173698 |
0046 | 浙江商业职业技术学院 | 533 | 应用电子技术 | 18 | 491 | 176002 |
0046 | 浙江商业职业技术学院 | 534 | 计算机网络技术 | 82 | 493 | 174186 |
0047 | 浙江警官职业学院 | 510 | 密码技术应用 | 44 | 496 | 170351 |
0048 | 浙江工业职业技术学院 | 501 | 机电一体化技术 | 76 | 480 | 186544 |
0048 | 浙江工业职业技术学院 | 502 | 电气自动化技术 | 39 | 480 | 187306 |
0048 | 浙江工业职业技术学院 | 503 | 工业机器人技术 | 46 | 474 | 192259 |
0048 | 浙江工业职业技术学院 | 504 | 机械制造及自动化 | 77 | 472 | 194147 |
0048 | 浙江工业职业技术学院 | 505 | 数控技术 | 42 | 472 | 194083 |
0048 | 浙江工业职业技术学院 | 506 | 模具设计与制造 | 45 | 469 | 196790 |
0048 | 浙江工业职业技术学院 | 507 | 智能控制技术 | 69 | 470 | 195781 |
0048 | 浙江工业职业技术学院 | 508 | 数字媒体技术 | 20 | 488 | 178871 |
0048 | 浙江工业职业技术学院 | 509 | 信息**技术应用 | 29 | 484 | 183132 |
0048 | 浙江工业职业技术学院 | 510 | 计算机应用技术(智能移动终端软件开发方向) | 43 | 487 | 179768 |
0048 | 浙江工业职业技术学院 | 511 | 工业设计 | 40 | 479 | 188345 |
0048 | 浙江工业职业技术学院 | 512 | 视觉传达设计 | 23 | 488 | 179373 |
0048 | 浙江工业职业技术学院 | 513 | 大数据技术 | 28 | 485 | 182387 |
0048 | 浙江工业职业技术学院 | 514 | 大数据技术(中外合作办学) | 100 | 443 | 217280 |
0048 | 浙江工业职业技术学院 | 515 | 云计算技术应用(中外合作办学) | 120 | 444 | 216479 |
0048 | 浙江工业职业技术学院 | 516 | 大数据与会计 | 113 | 486 | 181604 |
0048 | 浙江工业职业技术学院 | 517 | 大数据与审计 | 77 | 483 | 184325 |
0048 | 浙江工业职业技术学院 | 518 | 统计与大数据分析 | 79 | 474 | 192579 |
0048 | 浙江工业职业技术学院 | 519 | 电子商务 | 67 | 480 | 186564 |
0048 | 浙江工业职业技术学院 | 520 | 国际经济与贸易 | 64 | 476 | 191127 |
0048 | 浙江工业职业技术学院 | 521 | 市场营销 | 41 | 474 | 192582 |
0048 | 浙江工业职业技术学院 | 522 | 智能物流技术 | 40 | 470 | 196185 |
0048 | 浙江工业职业技术学院 | 523 | 跨境电子商务 | 30 | 475 | 192139 |
0048 | 浙江工业职业技术学院 | 524 | 建筑工程技术 | 60 | 473 | 193748 |
0048 | 浙江工业职业技术学院 | 525 | 工程造价 | 99 | 483 | 184357 |
0048 | 浙江工业职业技术学院 | 526 | 建筑装饰工程技术(室内装饰设计与施工方向) | 31 | 478 | 189160 |
0048 | 浙江工业职业技术学院 | 527 | 道路与桥梁工程技术 | 41 | 471 | 195281 |
0048 | 浙江工业职业技术学院 | 528 | 装配式建筑工程技术 | 35 | 466 | 199793 |
0048 | 浙江工业职业技术学院 | 529 | 建筑智能化工程技术 | 41 | 469 | 197265 |
0048 | 浙江工业职业技术学院 | 530 | 汽车技术服务与营销 | 4 | 464 | 201239 |
0048 | 浙江工业职业技术学院 | 531 | 智能网联汽车技术 | 72 | 462 | 202780 |
0048 | 浙江工业职业技术学院 | 532 | 新能源汽车技术 | 41 | 478 | 189049 |
0048 | 浙江工业职业技术学院 | 533 | 无人机应用技术 | 67 | 468 | 197583 |
0048 | 浙江工业职业技术学院 | 534 | 电子信息工程技术 | 63 | 479 | 188444 |
0048 | 浙江工业职业技术学院 | 536 | 康复**技术 | 27 | 490 | 176944 |
0048 | 浙江工业职业技术学院 | 537 | 食品检验检测技术 | 24 | 485 | 182474 |
0049 | 浙江旅游职业学院 | 501 | 酒店管理与数字化运营 | 81 | 472 | 193996 |
0049 | 浙江旅游职业学院 | 502 | 国际邮轮乘务管理 | 30 | 463 | 201925 |
0049 | 浙江旅游职业学院 | 503 | 导游 | 65 | 467 | 198806 |
0049 | 浙江旅游职业学院 | 504 | 研学旅行管理与服务 | 39 | 473 | 193672 |
0049 | 浙江旅游职业学院 | 505 | 电子商务 | 43 | 490 | 177249 |
0049 | 浙江旅游职业学院 | 506 | 会展策划与管理 | 56 | 484 | 182772 |
0049 | 浙江旅游职业学院 | 507 | 茶艺与茶文化 | 37 | 471 | 195528 |
0049 | 浙江旅游职业学院 | 509 | 旅游管理 | 49 | 479 | 188005 |
0049 | 浙江旅游职业学院 | 510 | 西式烹饪工艺 | 20 | 478 | 188846 |
0049 | 浙江旅游职业学院 | 511 | 餐饮智能管理 | 39 | 473 | 193203 |
0049 | 浙江旅游职业学院 | 512 | 旅游英语 | 48 | 480 | 187018 |
0049 | 浙江旅游职业学院 | 513 | 商务英语 | 91 | 490 | 177350 |
0049 | 浙江旅游职业学院 | 514 | 旅游日语 | 33 | 483 | 184068 |
0049 | 浙江旅游职业学院 | 515 | 应用俄语 | 35 | 471 | 195631 |
0049 | 浙江旅游职业学院 | 518 | 人力资源管理 | 68 | 483 | 183816 |
0049 | 浙江旅游职业学院 | 519 | 大数据与会计 | 77 | 489 | 177738 |
0049 | 浙江旅游职业学院 | 520 | 市场营销 | 33 | 482 | 184807 |
0049 | 浙江旅游职业学院 | 521 | 酒店管理与数字化运营(中外合作办学) | 35 | 450 | 212220 |
0049 | 浙江旅游职业学院 | 522 | 西式烹饪工艺(中外合作办学) | 10 | 466 | 199443 |
0049 | 浙江旅游职业学院 | 523 | 智慧健康养老服务与管理 | 78 | 468 | 198298 |
0050 | 浙江金融职业学院 | 506 | 保险实务 | 64 | 493 | 173577 |
0050 | 浙江金融职业学院 | 508 | 大数据与会计(中外合作办学) | 45 | 495 | 172059 |
0050 | 浙江金融职业学院 | 513 | 房地产经营与管理 | 18 | 496 | 171185 |
0050 | 浙江金融职业学院 | 516 | 国际商务(中外合作办学) | 63 | 489 | 177622 |
0051 | 浙江经济职业技术学院 | 515 | 现代物流管理(中外合作办学) | 6 | 490 | 176578 |
0051 | 浙江经济职业技术学院 | 516 | 金融服务与管理(中外合作办学) | 27 | 490 | 177123 |
0052 | 浙江建设职业技术学院 | 501 | 建筑工程技术(工业化设计与管理) | 18 | 492 | 175393 |
0052 | 浙江建设职业技术学院 | 502 | 建筑工程技术 | 35 | 493 | 173857 |
0052 | 浙江建设职业技术学院 | 503 | 建筑工程技术(结构鉴定与加固技术) | 25 | 489 | 177677 |
0052 | 浙江建设职业技术学院 | 504 | 建筑钢结构工程技术 | 28 | 486 | 180737 |
0052 | 浙江建设职业技术学院 | 505 | 建设工程管理 | 19 | 490 | 177460 |
0052 | 浙江建设职业技术学院 | 506 | 市政工程技术 | 45 | 490 | 177488 |
(完整信息请前往浙江考试院官网查看)
免费申请试用 零点校园生活服务应用系统 https://www.0xiao.com/apply/u6620554
有问题咨询QQ:3004682792 电话 028-87685291
零点校园40+工具应用【申请试用】可免费体验: https://www.0xiao.com/apply/u6620554