2020年浙江三段投档分数线已经公布,以下是具体投档情况,供大家参考。
1、2020年浙江二段投档分数线
投档分数线是全国各大学在本省各批次录取过程中考生志愿投档时的*低分数线,如果生源充足,不用征集补录,那么投档分数线和*终录取分数线基本一致,如果生源不足,需要征集补录,那么投档线和*后录取*低分可能就有一定相差。
0004 | 浙江师范大学(省重点建设高校) | 026 | 软件工程(中外合作办学) | 31 | 589 | 58973 |
0004 | 浙江师范大学(省重点建设高校) | 034 | 机械类 | 40 | 592 | 55338 |
0007 | 浙江工商大学(省重点建设高校) | 002 | 电子商务类 | 30 | 592 | 55002 |
0007 | 浙江工商大学(省重点建设高校) | 029 | 电子信息工程(中外合作办学) | 47 | 588 | 59389 |
0007 | 浙江工商大学(省重点建设高校) | 030 | 通信工程(中外合作办学) | 66 | 582 | 65957 |
0008 | 浙江理工大学(省重点建设高校) | 003 | 服装设计与工程(中外合作办学) | 18 | 590 | 57733 |
0009 | 温州医科大学(省重点建设高校) | 001 | 信息管理与信息系统 | 33 | 587 | 60789 |
0009 | 温州医科大学(省重点建设高校) | 014 | 公共管理类 | 179 | 584 | 63956 |
0009 | 温州医科大学(省重点建设高校) | 016 | 麻醉学 | 1 | 597 | 50067 |
0009 | 温州医科大学(省重点建设高校) | 017 | 应用心理学 | 1 | 594 | 53049 |
0009 | 温州医科大学(省重点建设高校) | 018 | 护理学 | 391 | 578 | 71167 |
0009 | 温州医科大学(省重点建设高校) | 501 | 护理 | 130 | 531 | 122253 |
0009 | 温州医科大学(省重点建设高校) | 502 | 眼视光技术 | 60 | 537 | 115821 |
0010 | 浙江海洋大学(省市共建重点高校) | 004 | 海洋科学类(星颉实验班) | 12 | 593 | 54364 |
0010 | 浙江海洋大学(省市共建重点高校) | 005 | 海洋科学类 | 61 | 583 | 65225 |
0010 | 浙江海洋大学(省市共建重点高校) | 006 | 生物科学 | 37 | 583 | 64770 |
0010 | 浙江海洋大学(省市共建重点高校) | 007 | 海洋资源与环境 | 38 | 578 | 70310 |
0010 | 浙江海洋大学(省市共建重点高校) | 008 | 食品科学与工程 | 35 | 579 | 69184 |
0010 | 浙江海洋大学(省市共建重点高校) | 009 | 食品质量与** | 24 | 581 | 67506 |
0010 | 浙江海洋大学(省市共建重点高校) | 010 | 药学 | 65 | 583 | 65508 |
0010 | 浙江海洋大学(省市共建重点高校) | 011 | 船舶与海洋工程 | 15 | 573 | 76240 |
0010 | 浙江海洋大学(省市共建重点高校) | 012 | 海洋工程与技术 | 12 | 575 | 73640 |
0010 | 浙江海洋大学(省市共建重点高校) | 013 | 轮机工程(船机修造方向) | 8 | 582 | 66188 |
0010 | 浙江海洋大学(省市共建重点高校) | 014 | 能源与动力工程 | 19 | 582 | 66452 |
0010 | 浙江海洋大学(省市共建重点高校) | 015 | 交通管理 | 21 | 584 | 64596 |
0010 | 浙江海洋大学(省市共建重点高校) | 016 | 机械设计制造及其自动化 | 27 | 575 | 73764 |
0010 | 浙江海洋大学(省市共建重点高校) | 017 | 港口航道与海岸工程 | 23 | 575 | 74470 |
0010 | 浙江海洋大学(省市共建重点高校) | 018 | 土木工程 | 28 | 574 | 75139 |
0010 | 浙江海洋大学(省市共建重点高校) | 019 | 电气工程及其自动化 | 20 | 578 | 70909 |
0010 | 浙江海洋大学(省市共建重点高校) | 020 | 油气储运工程 | 27 | 573 | 75745 |
0010 | 浙江海洋大学(省市共建重点高校) | 021 | 海洋油气工程 | 10 | 576 | 72731 |
0010 | 浙江海洋大学(省市共建重点高校) | 022 | 环境科学与工程 | 40 | 579 | 69478 |
0010 | 浙江海洋大学(省市共建重点高校) | 023 | 化学工程与工艺 | 34 | 577 | 71308 |
0010 | 浙江海洋大学(省市共建重点高校) | 024 | **工程 | 8 | 574 | 74987 |
0010 | 浙江海洋大学(省市共建重点高校) | 025 | 数学与应用数学(师范) | 24 | 588 | 60165 |
0010 | 浙江海洋大学(省市共建重点高校) | 026 | 物理学(师范) | 7 | 584 | 63804 |
0010 | 浙江海洋大学(省市共建重点高校) | 027 | 计算机科学与技术 | 34 | 584 | 64631 |
0010 | 浙江海洋大学(省市共建重点高校) | 028 | 数据科学与大数据技术 | 25 | 582 | 65968 |
0010 | 浙江海洋大学(省市共建重点高校) | 029 | 电子信息工程 | 20 | 580 | 67988 |
0010 | 浙江海洋大学(省市共建重点高校) | 030 | 机器人工程 | 14 | 580 | 68146 |
0010 | 浙江海洋大学(省市共建重点高校) | 031 | 经济学 | 44 | 588 | 59374 |
0010 | 浙江海洋大学(省市共建重点高校) | 032 | 旅游管理 | 16 | 585 | 63122 |
0010 | 浙江海洋大学(省市共建重点高校) | 033 | 物流管理 | 29 | 584 | 64064 |
0010 | 浙江海洋大学(省市共建重点高校) | 034 | 财务管理 | 54 | 588 | 59391 |
0010 | 浙江海洋大学(省市共建重点高校) | 035 | 行政管理 | 45 | 587 | 60750 |
0010 | 浙江海洋大学(省市共建重点高校) | 037 | 汉语言文学(高级文秘方向) | 15 | 592 | 55969 |
0010 | 浙江海洋大学(省市共建重点高校) | 041 | 英语 | 29 | 591 | 56326 |
0010 | 浙江海洋大学(省市共建重点高校) | 042 | 商务英语 | 36 | 588 | 59631 |
0010 | 浙江海洋大学(省市共建重点高校) | 043 | 船舶与海洋工程(中外合作办学) | 5 | 561 | 89860 |
0010 | 浙江海洋大学(省市共建重点高校) | 044 | 水产养殖学 | 22 | 578 | 70675 |
0011 | 浙江农林大学(省重点建设高校) | 009 | 食品质量与** | 16 | 590 | 57826 |
0011 | 浙江农林大学(省重点建设高校) | 010 | 食品科学与工程 | 17 | 590 | 57650 |
0011 | 浙江农林大学(省重点建设高校) | 011 | 物联网工程 | 20 | 587 | 60524 |
0011 | 浙江农林大学(省重点建设高校) | 012 | 生物制药 | 9 | 592 | 55894 |
0011 | 浙江农林大学(省重点建设高校) | 013 | 土木工程 | 32 | 586 | 61852 |
0011 | 浙江农林大学(省重点建设高校) | 014 | 英语 | 23 | 593 | 54760 |
0011 | 浙江农林大学(省重点建设高校) | 015 | 应用统计学 | 16 | 593 | 54580 |
0011 | 浙江农林大学(省重点建设高校) | 016 | 应用化学 | 27 | 587 | 60483 |
0011 | 浙江农林大学(省重点建设高校) | 018 | 文化产业管理(茶文化) | 19 | 591 | 56578 |
0011 | 浙江农林大学(省重点建设高校) | 019 | 中药学 | 14 | 592 | 55341 |
0011 | 浙江农林大学(省重点建设高校) | 020 | 农业资源与环境 | 32 | 588 | 60301 |
0011 | 浙江农林大学(省重点建设高校) | 021 | 工业设计 | 30 | 583 | 64808 |
0011 | 浙江农林大学(省重点建设高校) | 022 | 高分子材料与工程 | 14 | 588 | 59264 |
0011 | 浙江农林大学(省重点建设高校) | 024 | 工商管理 | 5 | 593 | 54033 |
0011 | 浙江农林大学(省重点建设高校) | 025 | 国际经济与贸易 | 15 | 593 | 54653 |
0011 | 浙江农林大学(省重点建设高校) | 027 | 计算机科学与技术 | 70 | 589 | 58495 |
0011 | 浙江农林大学(省重点建设高校) | 028 | 机械设计制造及其自动化 | 65 | 581 | 67178 |
0011 | 浙江农林大学(省重点建设高校) | 031 | 环境科学与工程 | 44 | 587 | 61119 |
0011 | 浙江农林大学(省重点建设高校) | 032 | 生物技术 | 16 | 589 | 58617 |
0011 | 浙江农林大学(省重点建设高校) | 033 | 农林经济管理 | 14 | 593 | 54825 |
0011 | 浙江农林大学(省重点建设高校) | 034 | 生态学(生态工程技术) | 11 | 590 | 57827 |
0011 | 浙江农林大学(省重点建设高校) | 035 | 木材科学与工程 | 40 | 588 | 59680 |
0011 | 浙江农林大学(省重点建设高校) | 036 | 金融工程 | 26 | 592 | 55178 |
0011 | 浙江农林大学(省重点建设高校) | 037 | 建筑学 | 11 | 593 | 54089 |
0011 | 浙江农林大学(省重点建设高校) | 038 | 林学(中外合作办学)(中加合作办学项目) | 15 | 580 | 68042 |
0011 | 浙江农林大学(省重点建设高校) | 039 | 旅游管理 | 12 | 590 | 57129 |
0011 | 浙江农林大学(省重点建设高校) | 040 | 木材科学与工程(室内与家具设计) | 34 | 590 | 57294 |
0011 | 浙江农林大学(省重点建设高校) | 041 | 电子信息工程 | 36 | 586 | 62091 |
0011 | 浙江农林大学(省重点建设高校) | 042 | 电子商务 | 18 | 592 | 55933 |
0011 | 浙江农林大学(省重点建设高校) | 043 | 城乡规划 | 16 | 593 | 54479 |
0011 | 浙江农林大学(省重点建设高校) | 044 | 城市管理 | 20 | 591 | 56734 |
0011 | 浙江农林大学(省重点建设高校) | 047 | 测绘工程 | 5 | 593 | 54687 |
0011 | 浙江农林大学(省重点建设高校) | 051 | 数据科学与大数据技术 | 34 | 587 | 61017 |
0011 | 浙江农林大学(省重点建设高校) | 052 | 智能科学与技术 | 22 | 585 | 62818 |
0012 | 浙江中医药大学(省重点建设高校) | 001 | 健康服务与管理 | 41 | 586 | 62329 |
0012 | 浙江中医药大学(省重点建设高校) | 002 | 公共事业管理 | 25 | 589 | 58966 |
0012 | 浙江中医药大学(省重点建设高校) | 003 | 听力与言语康复学 | 79 | 586 | 61826 |
0012 | 浙江中医药大学(省重点建设高校) | 004 | 医学信息工程 | 27 | 583 | 65321 |
0012 | 浙江中医药大学(省重点建设高校) | 005 | 卫生检验与检疫 | 27 | 592 | 55829 |
0012 | 浙江中医药大学(省重点建设高校) | 006 | 护理学 | 71 | 584 | 64168 |
0012 | 浙江中医药大学(省重点建设高校) | 007 | 助产学 | 37 | 588 | 60087 |
0012 | 浙江中医药大学(省重点建设高校) | 008 | 医学实验技术 | 34 | 591 | 56617 |
0012 | 浙江中医药大学(省重点建设高校) | 009 | 生物科学 | 48 | 587 | 60416 |
0012 | 浙江中医药大学(省重点建设高校) | 015 | 药学 | 1 | 593 | 53767 |
0012 | 浙江中医药大学(省重点建设高校) | 016 | ***栽培与鉴定 | 15 | 591 | 56794 |
0012 | 浙江中医药大学(省重点建设高校) | 017 | 医学检验技术 | 1 | 593 | 53820 |
0012 | 浙江中医药大学(省重点建设高校) | 018 | 食品卫生与营养学 | 45 | 589 | 58515 |
0012 | 浙江中医药大学(省重点建设高校) | 019 | 康复**学 | 22 | 592 | 55247 |
0012 | 浙江中医药大学(省重点建设高校) | 023 | 医学影像技术 | 13 | 590 | 57204 |
0012 | 浙江中医药大学(省重点建设高校) | 025 | 中医学 | 1 | 631 | 19332 |
0012 | 浙江中医药大学(省重点建设高校) | 026 | 临床医学 | 1 | 593 | 53766 |
0013 | 中国计量大学(省市共建重点高校) | 003 | 计算机科学与技术(中外合作办学) | 112 | 578 | 70664 |
0013 | 中国计量大学(省市共建重点高校) | 004 | 金融工程(中外合作办学) | 88 | 587 | 60872 |
0013 | 中国计量大学(省市共建重点高校) | 030 | 测控技术与仪器 | 42 | 592 | 55591 |
0014 | 浙江万里学院 | 001 | 新闻传播学类 | 156 | 559 | 91478 |
0014 | 浙江万里学院 | 002 | 风景园林 | 23 | 557 | 93927 |
0014 | 浙江万里学院 | 003 | 供应链管理 | 36 | 552 | 99452 |
0014 | 浙江万里学院 | 004 | 跨境电子商务 | 35 | 554 | 97439 |
0014 | 浙江万里学院 | 005 | 建筑学 | 27 | 560 | 90926 |
0014 | 浙江万里学院 | 006 | 电子信息工程 | 39 | 536 | 116706 |
0014 | 浙江万里学院 | 007 | 国际经济与贸易(中外2+2双学位班) | 30 | 549 | 102783 |
0014 | 浙江万里学院 | 008 | 通信工程 | 35 | 527 | 126386 |
0014 | 浙江万里学院 | 009 | 物联网工程 | 35 | 532 | 120816 |
0014 | 浙江万里学院 | 010 | 广告学(中德2+2双学位班) | 60 | 546 | 105446 |
0014 | 浙江万里学院 | 011 | 会展经济与管理(中德2+2双学位班) | 30 | 549 | 102801 |
0014 | 浙江万里学院 | 012 | 电子商务及法律 | 35 | 554 | 96778 |
0014 | 浙江万里学院 | 013 | 法学 | 152 | 561 | 89604 |
0014 | 浙江万里学院 | 014 | 数据科学与大数据技术 | 39 | 541 | 112003 |
0014 | 浙江万里学院 | 015 | 统计学 | 60 | 554 | 97464 |
0014 | 浙江万里学院 | 016 | 软件工程 | 33 | 536 | 116840 |
0014 | 浙江万里学院 | 017 | 网络空间** | 20 | 531 | 122360 |
0014 | 浙江万里学院 | 018 | 机械电子工程 | 20 | 530 | 123613 |
0014 | 浙江万里学院 | 019 | 计算机科学与技术 | 40 | 541 | 111380 |
0014 | 浙江万里学院 | 020 | 国际经济与贸易 | 70 | 556 | 95400 |
0014 | 浙江万里学院 | 021 | 财务管理 | 74 | 558 | 93125 |
0014 | 浙江万里学院 | 022 | 社会工作 | 23 | 554 | 97095 |
0014 | 浙江万里学院 | 023 | 金融学 | 52 | 560 | 90576 |
0014 | 浙江万里学院 | 024 | 会计学 | 107 | 561 | 88950 |
0014 | 浙江万里学院 | 025 | 金融工程 | 29 | 555 | 95603 |
0014 | 浙江万里学院 | 026 | 会展经济与管理 | 34 | 561 | 89479 |
0014 | 浙江万里学院 | 027 | 资产评估 | 35 | 555 | 95575 |
0014 | 浙江万里学院 | 028 | 生物技术 | 30 | 561 | 89942 |
0014 | 浙江万里学院 | 029 | 环境工程 | 24 | 554 | 97070 |
0014 | 浙江万里学院 | 030 | 国际商务 | 37 | 552 | 99093 |
0014 | 浙江万里学院 | 031 | 商务英语 | 45 | 558 | 92315 |
0014 | 浙江万里学院 | 032 | 生物制药 | 39 | 556 | 94639 |
0014 | 浙江万里学院 | 033 | 日语 | 40 | 559 | 91836 |
0014 | 浙江万里学院 | 034 | 食品质量与** | 27 | 554 | 97175 |
0014 | 浙江万里学院 | 035 | 食品科学与工程 | 28 | 554 | 97375 |
0014 | 浙江万里学院 | 036 | 生物工程 | 20 | 556 | 95060 |
0014 | 浙江万里学院 | 037 | 环境科学 | 30 | 552 | 99143 |
0014 | 浙江万里学院 | 038 | 英语 | 85 | 564 | 86280 |
0014 | 浙江万里学院 | 039 | 工商管理 | 87 | 553 | 97999 |
0014 | 浙江万里学院 | 040 | 电子商务 | 44 | 554 | 96992 |
0014 | 浙江万里学院 | 041 | 物流管理 | 65 | 554 | 97044 |
0014 | 浙江万里学院 | 042 | 汉语言文学 | 67 | 564 | 86044 |
0014 | 浙江万里学院 | 043 | 市场营销 | 33 | 552 | 99405 |
0014 | 浙江万里学院 | 044 | 电气工程及其自动化 | 33 | 528 | 125640 |
0015 | 浙江科技学院 | 001 | 给排水科学与工程 | 22 | 569 | 80625 |
0015 | 浙江科技学院 | 002 | 土木工程(中外合作办学)(中德合作办学) | 25 | 554 | 97174 |
0015 | 浙江科技学院 | 003 | 化工与制药类 | 69 | 575 | 73443 |
0015 | 浙江科技学院 | 004 | 服装设计与工程 | 41 | 580 | 68346 |
0015 | 浙江科技学院 | 005 | 轻化工程 | 14 | 574 | 74743 |
0015 | 浙江科技学院 | 006 | 环境工程 | 33 | 579 | 69245 |
0015 | 浙江科技学院 | 007 | 食品科学与工程 | 43 | 577 | 71939 |
0015 | 浙江科技学院 | 008 | 建筑学 | 26 | 587 | 61395 |
0015 | 浙江科技学院 | 009 | 城乡规划 | 34 | 584 | 64258 |
0015 | 浙江科技学院 | 010 | 生物工程 | 44 | 578 | 71023 |
0015 | 浙江科技学院 | 011 | 信息管理与信息系统 | 34 | 574 | 74837 |
0015 | 浙江科技学院 | 012 | 工程造价 | 39 | 572 | 77272 |
0015 | 浙江科技学院 | 013 | 工业工程类(中德2+3联合培养) | 8 | 586 | 61636 |
0015 | 浙江科技学院 | 014 | 工商管理类 | 245 | 582 | 66786 |
0015 | 浙江科技学院 | 015 | 工业工程(中外合作办学)(中德合作办学) | 45 | 566 | 83691 |
0015 | 浙江科技学院 | 016 | 电气工程及其自动化 | 55 | 575 | 73549 |
0015 | 浙江科技学院 | 017 | 计算机类(中德2+3联合培养) | 16 | 579 | 69939 |
0015 | 浙江科技学院 | 018 | 数据科学与大数据技术 | 50 | 580 | 68217 |
0015 | 浙江科技学院 | 019 | 计算机类 | 135 | 581 | 67257 |
0015 | 浙江科技学院 | 020 | 机器人工程(中澳2+2联合培养) | 30 | 556 | 95359 |
0015 | 浙江科技学院 | 021 | 机器人工程 | 47 | 576 | 72475 |
0015 | 浙江科技学院 | 022 | 自动化类 | 41 | 573 | 76370 |
0015 | 浙江科技学院 | 023 | 电子信息类 | 137 | 575 | 74131 |
0015 | 浙江科技学院 | 024 | 土木工程(中外合作办学)(中法合作办学) | 64 | 543 | 109432 |
0015 | 浙江科技学院 | 025 | 数据科学与大数据技术(中外合作办学)(中法合作办学) | 55 | 558 | 93065 |
0015 | 浙江科技学院 | 026 | 土木工程 | 27 | 574 | 75380 |
0015 | 浙江科技学院 | 027 | 电气类(中德2+3联合培养) | 28 | 560 | 90151 |
0015 | 浙江科技学院 | 028 | 生物工程类(中德2+3联合培养) | 9 | 581 | 67209 |
0015 | 浙江科技学院 | 029 | 工商管理类(国际班) | 40 | 582 | 66623 |
0015 | 浙江科技学院 | 030 | 土木类(中德2+3联合培养) | 14 | 561 | 89822 |
0015 | 浙江科技学院 | 031 | 汉语言文学 | 26 | 590 | 58146 |
0015 | 浙江科技学院 | 032 | 德语 | 49 | 586 | 61898 |
0015 | 浙江科技学院 | 033 | 英语 | 50 | 587 | 60752 |
0015 | 浙江科技学院 | 034 | 信息与计算科学 | 26 | 577 | 71331 |
0015 | 浙江科技学院 | 035 | 应用物理学 | 22 | 570 | 79371 |
0015 | 浙江科技学院 | 036 | 经济与贸易类 | 52 | 585 | 62839 |
0015 | 浙江科技学院 | 037 | 机械类(中德2+3联合培养) | 17 | 570 | 79501 |
0015 | 浙江科技学院 | 038 | 机械类 | 90 | 568 | 81438 |
0015 | 浙江科技学院 | 039 | 能源与环境系统工程 | 46 | 579 | 69681 |
0015 | 浙江科技学院 | 040 | 材料科学与工程 | 42 | 574 | 74933 |
0015 | 浙江科技学院 | 041 | 工业设计 | 21 | 576 | 73367 |
0015 | 浙江科技学院 | 042 | 经济学(中外合作办学)(中美合作办学) | 75 | 572 | 77786 |
0015 | 浙江科技学院 | 043 | 国际商务(中澳2+2联合培养) | 30 | 567 | 82273 |
0017 | 嘉兴学院 | 001 | 工业设计 | 10 | 563 | 87356 |
0017 | 嘉兴学院 | 002 | 服装设计与工程 | 49 | 571 | 78623 |
0017 | 嘉兴学院 | 003 | 工程管理 | 7 | 559 | 91106 |
0017 | 嘉兴学院 | 004 | 学前教育(师范) | 28 | 585 | 62975 |
0017 | 嘉兴学院 | 005 | 小学教育(师范) | 42 | 591 | 56023 |
0017 | 嘉兴学院 | 006 | 护理学 | 80 | 573 | 76272 |
0017 | 嘉兴学院 | 007 | 药学 | 45 | 576 | 72687 |
0017 | 嘉兴学院 | 008 | 机械设计制造及其自动化 | 10 | 562 | 88605 |
0017 | 嘉兴学院 | 009 | 电气工程及其自动化 | 10 | 564 | 85981 |
0017 | 嘉兴学院 | 010 | 电子信息工程 | 10 | 566 | 84225 |
0017 | 嘉兴学院 | 011 | 材料成型及控制工程 | 5 | 559 | 91111 |
0017 | 嘉兴学院 | 012 | 机器人工程 | 5 | 566 | 84217 |
0017 | 嘉兴学院 | 013 | 车辆工程 | 5 | 560 | 90149 |
0017 | 嘉兴学院 | 014 | 生物工程 | 40 | 570 | 79723 |
0017 | 嘉兴学院 | 015 | 土木工程 | 7 | 560 | 89997 |
0017 | 嘉兴学院 | 016 | 建筑环境与能源应用工程 | 7 | 559 | 91576 |
0017 | 嘉兴学院 | 017 | 建筑学 | 32 | 574 | 75459 |
0017 | 嘉兴学院 | 018 | 高分子材料与工程 | 10 | 570 | 79609 |
0017 | 嘉兴学院 | 019 | 纺织工程 | 17 | 569 | 80904 |
0017 | 嘉兴学院 | 020 | 化工与制药类 | 41 | 569 | 80497 |
0017 | 嘉兴学院 | 021 | 轻化工程 | 12 | 569 | 80384 |
0017 | 嘉兴学院 | 022 | 环境工程 | 38 | 569 | 80579 |
0017 | 嘉兴学院 | 023 | 财务管理 | 36 | 579 | 69265 |
0017 | 嘉兴学院 | 024 | 金融学 | 55 | 579 | 69614 |
0017 | 嘉兴学院 | 025 | 人力资源管理 | 25 | 577 | 72252 |
0017 | 嘉兴学院 | 026 | 市场营销 | 35 | 574 | 74539 |
0017 | 嘉兴学院 | 027 | 工商管理 | 15 | 578 | 70299 |
0017 | 嘉兴学院 | 028 | 物流管理 | 7 | 575 | 74061 |
0017 | 嘉兴学院 | 029 | 数学与应用数学 | 10 | 575 | 74092 |
0017 | 嘉兴学院 | 030 | 应用统计学 | 35 | 575 | 73876 |
0017 | 嘉兴学院 | 031 | 信息管理与信息系统 | 10 | 566 | 83315 |
0017 | 嘉兴学院 | 032 | 计算机科学与技术 | 27 | 569 | 80017 |
0017 | 嘉兴学院 | 033 | 网络工程 | 28 | 563 | 87336 |
0017 | 嘉兴学院 | 034 | 金融数学 | 28 | 575 | 73670 |
0017 | 嘉兴学院 | 035 | 数据科学与大数据技术 | 10 | 570 | 79025 |
0017 | 嘉兴学院 | 036 | 软件工程 | 30 | 567 | 82477 |
0017 | 嘉兴学院 | 037 | 知识产权 | 17 | 581 | 67856 |
0017 | 嘉兴学院 | 038 | 中国语言文学类 | 76 | 584 | 64703 |
0017 | 嘉兴学院 | 039 | 英语 | 66 | 581 | 67736 |
0017 | 嘉兴学院 | 040 | 法学 | 41 | 583 | 64803 |
0017 | 嘉兴学院 | 041 | 临床医学 | 49 | 590 | 57723 |
0017 | 嘉兴学院 | 042 | 日语 | 46 | 576 | 72348 |
0017 | 嘉兴学院 | 043 | 会计学 | 122 | 584 | 63782 |
0017 | 嘉兴学院 | 044 | 国际经济与贸易 | 61 | 576 | 73406 |
0017 | 嘉兴学院 | 045 | 经济学 | 64 | 580 | 68087 |
0017 | 嘉兴学院 | 501 | 商务英语 | 60 | 521 | 133204 |
0017 | 嘉兴学院 | 502 | 应用日语 | 60 | 517 | 137487 |
0017 | 嘉兴学院 | 503 | 会计 | 60 | 522 | 131747 |
0018 | 浙大城市学院 | 001 | 计算机科学与技术 | 11 | 592 | 54963 |
0018 | 浙大城市学院 | 002 | 软件工程 | 33 | 590 | 57830 |
0018 | 浙大城市学院 | 003 | 数据科学与大数据技术 | 10 | 591 | 56803 |
0018 | 浙大城市学院 | 004 | 土木工程 | 12 | 586 | 62479 |
0018 | 浙大城市学院 | 005 | 建筑学 | 16 | 591 | 56423 |
0018 | 浙大城市学院 | 006 | 道路桥梁与渡河工程 | 5 | 583 | 65067 |
0018 | 浙大城市学院 | 007 | 机械类 | 13 | 584 | 63807 |
0018 | 浙大城市学院 | 008 | 电子科学与技术 | 7 | 590 | 57305 |
0018 | 浙大城市学院 | 009 | 自动化 | 21 | 586 | 62025 |
0018 | 浙大城市学院 | 011 | 电子信息类 | 12 | 589 | 58751 |
0018 | 浙大城市学院 | 013 | 药学 | 30 | 590 | 57326 |
0018 | 浙大城市学院 | 014 | 护理学 | 65 | 582 | 66011 |
0018 | 浙大城市学院 | 015 | 资产评估 | 41 | 591 | 56093 |
0018 | 浙大城市学院 | 017 | 财务管理 | 2 | 593 | 53813 |
0018 | 浙大城市学院 | 018 | 工商管理 | 56 | 590 | 57465 |
0018 | 浙大城市学院 | 019 | 国际商务 | 24 | 589 | 58480 |
0018 | 浙大城市学院 | 020 | 国际经济与贸易 | 52 | 589 | 58346 |
0018 | 浙大城市学院 | 021 | 旅游管理 | 18 | 588 | 59777 |
0018 | 浙大城市学院 | 023 | 新闻传播学类 | 30 | 592 | 54988 |
0018 | 浙大城市学院 | 025 | 行政管理 | 39 | 590 | 57368 |
0018 | 浙大城市学院 | 026 | 英语 | 10 | 593 | 54573 |
0018 | 浙大城市学院 | 027 | 商务英语 | 27 | 591 | 56335 |
0018 | 浙大城市学院 | 028 | 日语 | 16 | 591 | 56330 |
0018 | 浙大城市学院 | 029 | 金融学(中外合作办学) | 115 | 577 | 71408 |
0018 | 浙大城市学院 | 030 | 会展经济与管理(中外合作办学) | 57 | 573 | 76135 |
0018 | 浙大城市学院 | 031 | 工业设计(中外合作办学) | 57 | 556 | 95204 |
0019 | 浙大宁波理工学院 | 001 | 电子商务 | 70 | 576 | 72342 |
0019 | 浙大宁波理工学院 | 002 | 国际商务 | 78 | 576 | 72834 |
0019 | 浙大宁波理工学院 | 003 | 新闻学 | 72 | 581 | 67670 |
0019 | 浙大宁波理工学院 | 004 | 法学 | 100 | 585 | 63260 |
0019 | 浙大宁波理工学院 | 005 | 网络与新媒体 | 103 | 582 | 66437 |
0019 | 浙大宁波理工学院 | 006 | 英语 | 118 | 581 | 67425 |
0019 | 浙大宁波理工学院 | 007 | 数据科学与大数据技术 | 15 | 576 | 73056 |
0019 | 浙大宁波理工学院 | 008 | 计算机科学与技术 | 45 | 576 | 72323 |
0019 | 浙大宁波理工学院 | 009 | 自动化 | 15 | 570 | 79061 |
0019 | 浙大宁波理工学院 | 010 | 电子信息工程 | 30 | 572 | 77552 |
0019 | 浙大宁波理工学院 | 011 | 日语 | 60 | 578 | 70823 |
0019 | 浙大宁波理工学院 | 012 | 工业设计 | 15 | 569 | 81002 |
0019 | 浙大宁波理工学院 | 013 | 建筑学 | 42 | 579 | 69228 |
0019 | 浙大宁波理工学院 | 014 | 电气工程及其自动化 | 15 | 571 | 78526 |
0019 | 浙大宁波理工学院 | 015 | 能源与环境系统工程 | 32 | 574 | 75091 |
0019 | 浙大宁波理工学院 | 016 | 机械设计制造及其自动化 | 21 | 568 | 81558 |
0019 | 浙大宁波理工学院 | 017 | 金融学 | 89 | 580 | 68709 |
0019 | 浙大宁波理工学院 | 018 | 国际经济与贸易 | 70 | 579 | 70150 |
0019 | 浙大宁波理工学院 | 019 | 财务管理 | 95 | 580 | 68577 |
0019 | 浙大宁波理工学院 | 020 | 物流管理 | 65 | 575 | 74284 |
0019 | 浙大宁波理工学院 | 021 | 化学工程与工艺 | 39 | 573 | 76568 |
0019 | 浙大宁波理工学院 | 022 | 生物工程 | 44 | 574 | 75346 |
0019 | 浙大宁波理工学院 | 023 | 高分子材料与工程 | 14 | 573 | 75799 |
0019 | 浙大宁波理工学院 | 024 | 土木工程 | 18 | 569 | 80726 |
0019 | 浙大宁波理工学院 | 025 | 信息与计算科学 | 15 | 572 | 76710 |
2、浙江大学简介
浙江大学(Zhejiang University),简称“浙大”,位于浙江省杭州市,是中华人民共和国教育部直属的综合性全国重点大学,位列国家“双一流”、“211工程”、“985工程”,是九校联盟(C9) 、中国大学校长联谊会、环太平洋大学联盟、**大学联盟、全球大学校长论坛、全球高校人工智能学术联盟、国际应用科技开发协作网、新工科教育国际联盟、全球能源互联网大学联盟、CDIO工程教育联盟、医学“双一流”建设联盟成员,入选“珠峰计划”、“强基计划”、“2011计划”、“111计划”、卓越工程师教育培养计划、卓越医生教育培养计划、卓越法律人才教育培养计划、卓越农林人才教育培养计划、全国首批深化创新创业教育改革示范高校、学位授权自主审核单位。曾培养出厉绥之、施承志、束星北、李政道等杰出校友。
学校前身是创立于1897年的求是书院,1914年停办。1928年于求是书院旧址新建国立浙江大学。1937年举校西迁,在遵义、湄潭等地办学,1946年秋回迁杭州。1952年浙江大学部分系科转入中国科学院和其他高校,主体部分在杭州重组为若干所院校,后分别发展为原浙江大学、杭州大学、浙江农业大学和浙江医科大学。1998年,同根同源的四校实现合并,组建了新的浙江大学。
据2023年4月学校官网显示,学校有7个校区,占地面积7931901平方米;设有7个学部、39个专业学院(系)、1个工程师学院、2个中外合作办学学院、7家附属医院;有全日制学生65821人,教职工9746人。
免费申请试用 零点校园生活服务应用系统 https://www.0xiao.com/apply/u6620554
有问题咨询QQ:3004682792 电话 028-87685291
零点校园40+工具应用【申请试用】可免费体验: https://www.0xiao.com/apply/u6620554