山西大同大学有哪些招生专业?**专业是什么?这几个问题在大家高考后深受关注,接下来就跟着小编一起了解学校的相关信息吧。
1、一流专业:
序号 | 级别 | 入选年度 | 专业名称 | 学院 |
1 | ***一流专业建设点 | 2020年 | 化学 | 化学与化工学院 |
2 | 汉语言文学 | 文学院 | ||
3 | 2021年 | 小学教育 | 教育科学与技术学院 | |
4 | 数字媒体技术 | 新闻与传媒学院 | ||
5 | 省级一流专业建设点 | 2019年 | 采矿工程 | 煤炭工程学院 |
6 | 体育教育 | 体育学院 | ||
7 | 2020年 | 应用化学 | 化学与化工学院 | |
8 | 电气工程及其自动化 | 机电工程学院 | ||
9 | 计算机科学与技术 | 计算机与网络工程学院 | ||
10 | **工程 | 煤炭工程学院 | ||
11 | 视觉传达设计 | 美术学院 | ||
12 | 物理学 | 物理与电子科学学院 | ||
13 | 舞蹈学 | 音乐学院 | ||
14 | 文物保护技术 | 云冈学学院 | ||
15 | 2021年 | 网络工程 | 计算机与网络工程学院 | |
16 | 土木工程 | 建筑与测绘工程学院 | ||
17 | 电子信息科学与技术 | 物理与电子科学学院 | ||
18 | 临床医学 | 医学院 | ||
19 | 英语 | 外国语学院 | ||
20 | 数学与应用数学 | 数学与统计学院 |
2、招生专业:
山西 | 教育技术学 | 50 | 师范类 | 四年 | 御东校区 | 理工 | 非定向 | 普通类 | 本二批A | ||
山西 | 小学教育 | 30 | 师范类 | 四年 | 御东校区 | 理工 | 非定向 | 普通类 | 本二批A | ||
山西 | 英语 | 59 | 师范类 | 四年 | 御东校区 | 英语 | 理工 | 非定向 | 普通类 | 本二批A | |
山西 | 俄语 | 5 | 普通类 | 四年 | 御东校区 | 俄语,英语 | 理工 | 非定向 | 普通类 | 本二批A | |
山西 | 经济统计学 | 50 | 普通类 | 四年 | 御东校区 | 理工 | 非定向 | 普通类 | 本二批B | ||
山西 | 学前教育 | 30 | 师范类 | 四年 | 御东校区 | 理工 | 非定向 | 普通类 | 本二批B | ||
山西 | 商务英语 | 20 | 普通类 | 四年 | 御东校区 | 英语 | 理工 | 非定向 | 普通类 | 本二批A | |
山西 | 化学 | 140 | 师范类 | 四年 | 御东校区 | 理工 | 非定向 | 普通类 | 本二批A | ||
山西 | 翻译 | 10 | 普通类 | 四年 | 御东校区 | 英语 | 理工 | 非定向 | 普通类 | 本二批A | |
山西 | 文物保护技术 | 20 | 普通类 | 四年 | 御东校区 | 理工 | 非定向 | 普通类 | 本二批B | ||
山西 | 机械设计制造及其自动化 | 84 | 普通类 | 四年 | 新平旺校区 | 理工 | 非定向 | 普通类 | 本二批B | ||
山西 | 功能材料 | 40 | 普通类 | 四年 | 御东校区 | 理工 | 非定向 | 普通类 | 本二批A | ||
山西 | 网络与新媒体 | 29 | 普通类 | 四年 | 御东校区 | 理工 | 非定向 | 普通类 | 本二批A | ||
山西 | 心理学 | 35 | 师范类 | 四年 | 御东校区 | 理工 | 非定向 | 普通类 | 本二批B | ||
山西 | 统计学 | 50 | 普通类 | 四年 | 御东校区 | 理工 | 非定向 | 普通类 | 本二批B | ||
山西 | 数学与应用数学 | 187 | 师范类 | 四年 | 御东校区 | 理工 | 非定向 | 普通类 | 本二批A | ||
山西 | 电子信息科学与技术 | 65 | 普通类 | 四年 | 御东校区 | 理工 | 非定向 | 普通类 | 本二批A | ||
山西 | 物理学 | 110 | 师范类 | 四年 | 御东校区 | 理工 | 非定向 | 普通类 | 本二批A | ||
山西 | 应用化学 | 20 | 普通类 | 四年 | 御东校区 | 理工 | 非定向 | 普通类 | 本二批A | ||
山西 | 生物科学 | 50 | 师范类 | 四年 | 御东校区 | 理工 | 非定向 | 普通类 | 本二批B | ||
山西 | 材料成型及控制工程 | 40 | 普通类 | 四年 | 新平旺校区 | 理工 | 非定向 | 普通类 | 本二批B | ||
山西 | 数字媒体技术 | 70 | 普通类 | 四年 | 御东校区 | 理工 | 非定向 | 普通类 | 本二批A | ||
山西 | 计算机科学与技术 | 139 | 普通类 | 四年 | 御东校区 | 理工 | 非定向 | 普通类 | 本二批A | ||
山西 | 光电信息科学与工程 | 75 | 普通类 | 四年 | 御东校区 | 理工 | 非定向 | 普通类 | 本二批A | ||
山西 | 新能源材料与器件 | 80 | 普通类 | 四年 | 御东校区 | 理工 | 非定向 | 普通类 | 本二批A | ||
山西 | 电气工程及其自动化 | 80 | 普通类 | 四年 | 新平旺校区 | 理工 | 非定向 | 普通类 | 本二批A | ||
山西 | 自动化 | 75 | 普通类 | 四年 | 新平旺校区 | 理工 | 非定向 | 普通类 | 本二批B | ||
山西 | 新能源科学与工程 | 50 | 普通类 | 四年 | 御东校区 | 理工 | 非定向 | 普通类 | 本二批A | ||
山西 | 计算机科学与技术(云计算方向) | 100 | 普通类 | 四年 | 御东校区 | 理工 | 非定向 | 普通类 | 本二批A | ||
山西 | 网络工程 | 93 | 普通类 | 四年 | 御东校区 | 理工 | 非定向 | 普通类 | 本二批A | ||
山西 | 土木工程 | 80 | 普通类 | 四年 | 新平旺校区 | 理工 | 非定向 | 普通类 | 本二批B | ||
山西 | 建筑环境与能源应用工程 | 40 | 普通类 | 四年 | 新平旺校区 | 理工 | 非定向 | 普通类 | 本二批B | ||
山西 | 地质工程 | 40 | 普通类 | 四年 | 新平旺校区 | 理工 | 非定向 | 普通类 | 本二批B | ||
山西 | 智能科学与技术 | 30 | 普通类 | 四年 | 御东校区 | 理工 | 非定向 | 普通类 | 本二批A | ||
山西 | 测绘工程 | 40 | 普通类 | 四年 | 新平旺校区 | 理工 | 非定向 | 普通类 | 本二批B | ||
山西 | 制药工程 | 90 | 普通类 | 四年 | 御东校区 | 理工 | 非定向 | 普通类 | 本二批B | ||
山西 | 采矿工程 | 30 | 普通类 | 四年 | 新平旺校区 | 理工 | 非定向 | 普通类 | 本二批B | 只招男生 | |
山西 | 矿物加工工程 | 30 | 普通类 | 四年 | 新平旺校区 | 理工 | 非定向 | 普通类 | 本二批B | ||
山西 | **工程 | 40 | 普通类 | 四年 | 新平旺校区 | 理工 | 非定向 | 普通类 | 本二批B | ||
山西 | 临床医学 | 165 | 普通类 | 五年 | 御东校区 | 理工 | 非定向 | 普通类 | 本一批B | ||
山西 | 化学工程与工艺 | 35 | 普通类 | 四年 | 御东校区 | 理工 | 非定向 | 普通类 | 本二批A | ||
山西 | 生物工程 | 35 | 普通类 | 四年 | 御东校区 | 理工 | 非定向 | 普通类 | 本二批A | ||
山西 | 护理学 | 50 | 普通类 | 四年 | 御东校区 | 理工 | 非定向 | 普通类 | 本二批B | ||
山西 | 工商管理 | 30 | 普通类 | 四年 | 御东校区 | 理工 | 非定向 | 普通类 | 本二批B | ||
山西 | 设施农业科学与工程 | 40 | 普通类 | 四年 | 御东校区 | 理工 | 非定向 | 普通类 | 本二批B | ||
山西 | 医学检验技术 | 90 | 普通类 | 四年 | 御东校区 | 理工 | 非定向 | 普通类 | 本二批B | ||
山西 | 中医学 | 20 | 普通类 | 五年 | 御东校区 | 理工 | 非定向 | 普通类 | 本一批B | ||
山西 | 物流管理 | 20 | 普通类 | 四年 | 御东校区 | 理工 | 非定向 | 普通类 | 本二批B | ||
山西 | 会计学 | 67 | 普通类 | 四年 | 御东校区 | 理工 | 非定向 | 普通类 | 本二批A | ||
山西 | 国际商务 | 10 | 普通类 | 四年 | 御东校区 | 理工 | 非定向 | 普通类 | 本二批A | ||
山西 | 智能制造工程 | 100 | 普通类 | 四年 | 新平旺校区 | 理工 | 非定向 | 普通类 | 本二批A | ||
山西 | 助产学 | 50 | 普通类 | 四年 | 御东校区 | 理工 | 非定向 | 普通类 | 本二批B | ||
山西 | 智能采矿工程 | 90 | 普通类 | 四年 | 新平旺校区 | 理工 | 非定向 | 普通类 | 本二批B | 只招男生 | |
山西 | 应急技术与管理 | 50 | 普通类 | 四年 | 新平旺校区 | 理工 | 非定向 | 普通类 | 本二批B | ||
山西 | 护理学 | 50 | 普通类 | 四年 | 御东校区 | 理工 | 非定向 | 地方专项计划 | 面向贫困地区专项二批本科 | ||
山西 | 物流管理 | 30 | 普通类 | 四年 | 御东校区 | 理工 | 非定向 | 地方专项计划 | 面向贫困地区专项二批本科 | ||
山西 | 运动康复 | 50 | 普通类 | 四年 | 御东校区 | 体育(理) | 非定向 | 体育类 | 本二批A | ||
山西 | 体育教育(足球方向) | 10 | 师范类 | 四年 | 御东校区 | 体育(理) | 非定向 | 体育类 | 本二批A | ||
山西 | 体育教育 | 99 | 师范类 | 四年 | 御东校区 | 体育(理) | 非定向 | 体育类 | 本二批A | ||
山西 | 体育教育 | 100 | 师范类 | 四年 | 御东校区 | 体育(文) | 非定向 | 体育类 | 本二批A | ||
山西 | 体育教育(足球方向) | 15 | 师范类 | 四年 | 御东校区 | 体育(文) | 非定向 | 体育类 | 本二批A | ||
山西 | 法学 | 149 | 普通类 | 四年 | 御东校区 | 文史 | 非定向 | 普通类 | 本二批A | ||
山西 | 学前教育 | 70 | 师范类 | 四年 | 御东校区 | 文史 | 非定向 | 普通类 | 本二批B | ||
山西 | 思想政治教育 | 40 | 师范类 | 四年 | 御东校区 | 文史 | 非定向 | 普通类 | 本二批A | ||
山西 | 小学教育 | 64 | 师范类 | 四年 | 御东校区 | 文史 | 非定向 | 普通类 | 本二批A | ||
山西 | 英语 | 100 | 师范类 | 四年 | 御东校区 | 英语 | 文史 | 非定向 | 普通类 | 本二批A | |
山西 | 汉语言文学 | 179 | 师范类 | 四年 | 御东校区 | 文史 | 非定向 | 普通类 | 本二批A | ||
山西 | 商务英语 | 45 | 普通类 | 四年 | 御东校区 | 英语 | 文史 | 非定向 | 普通类 | 本二批A | |
山西 | 俄语 | 10 | 普通类 | 四年 | 御东校区 | 俄语,英语 | 文史 | 非定向 | 普通类 | 本二批A | |
山西 | 汉语言文学 | 100 | 普通类 | 四年 | 御东校区 | 文史 | 非定向 | 普通类 | 本二批A | ||
山西 | 翻译 | 30 | 普通类 | 四年 | 御东校区 | 英语 | 文史 | 非定向 | 普通类 | 本二批A | |
山西 | 新闻学 | 100 | 普通类 | 四年 | 御东校区 | 文史 | 非定向 | 普通类 | 本二批A | ||
山西 | 历史学 | 70 | 师范类 | 四年 | 御东校区 | 文史 | 非定向 | 普通类 | 本二批A | ||
山西 | 文物保护技术 | 30 | 普通类 | 四年 | 御东校区 | 文史 | 非定向 | 普通类 | 本二批B | ||
山西 | 网络与新媒体 | 60 | 普通类 | 四年 | 御东校区 | 文史 | 非定向 | 普通类 | 本二批A | ||
山西 | 心理学 | 50 | 师范类 | 四年 | 御东校区 | 文史 | 非定向 | 普通类 | 本二批B | ||
山西 | 中医学 | 80 | 普通类 | 五年 | 御东校区 | 文史 | 非定向 | 普通类 | 本一批B | ||
山西 | 护理学 | 100 | 普通类 | 四年 | 御东校区 | 文史 | 非定向 | 普通类 | 本二批B | ||
山西 | 工商管理 | 60 | 普通类 | 四年 | 御东校区 | 文史 | 非定向 | 普通类 | 本二批B | ||
山西 | 会计学 | 30 | 普通类 | 四年 | 御东校区 | 文史 | 非定向 | 普通类 | 本二批A | ||
山西 | 物流管理 | 10 | 普通类 | 四年 | 御东校区 | 文史 | 非定向 | 普通类 | 本二批B | ||
山西 | 国际商务 | 30 | 普通类 | 四年 | 御东校区 | 文史 | 非定向 | 普通类 | 本二批A | ||
山西 | 小学教育 | 6 | 师范类 | 四年 | 御东校区 | 文史 | 非西藏生定藏就业 | 普通类 | 本二批A | ||
山西 | 旅游管理 | 15 | 普通类 | 四年 | 御东校区 | 文史 | 非定向 | 普通类 | 本二批B | ||
山西 | 助产学 | 50 | 普通类 | 四年 | 御东校区 | 文史 | 非定向 | 普通类 | 本二批B | ||
山西 | 英语 | 30 | 师范类 | 四年 | 御东校区 | 英语 | 文史 | 非定向 | 地方专项计划 | 面向贫困地区专项二批本科 | |
山西 | 汉语言文学 | 20 | 师范类 | 四年 | 御东校区 | 文史 | 非定向 | 地方专项计划 | 面向贫困地区专项二批本科 | ||
山西 | 雕塑 | 20 | 普通类 | 四年 | 御东校区 | 艺术(不分文理) | 非定向 | 艺术类专业 | 本二批A | ||
山西 | 音乐表演 | 120 | 普通类 | 四年 | 御东校区 | 艺术(不分文理) | 非定向 | 艺术类专业 | 本二批A | ||
山西 | 舞蹈学 | 50 | 普通类 | 四年 | 御东校区 | 艺术(不分文理) | 非定向 | 艺术类专业 | 本二批A | ||
山西 | 绘画 | 150 | 普通类 | 四年 | 御东校区 | 艺术(不分文理) | 非定向 | 艺术类专业 | 本二批A | ||
山西 | 视觉传达设计 | 84 | 普通类 | 四年 | 御东校区 | 艺术(不分文理) | 非定向 | 艺术类专业 | 本二批A | ||
山西 | 环境设计 | 56 | 普通类 | 四年 | 御东校区 | 艺术(不分文理) | 非定向 | 艺术类专业 | 本二批A | ||
山西 | 书法学 | 60 | 普通类 | 四年 | 御东校区 | 艺术(不分文理) | 非定向 | 艺术类专业 | 本二批A |
零点校园40+工具应用【申请试用】可免费体验: https://www.0xiao.com/apply/u9071533