金陵科技学院2022年各专业录取分数线是多少?应该是家长和学生共同关心的问题,以下是小编收集到的相关信息,以供大家参考,具体信息以学校官方作为准。
1、金陵科技学院2022年各专业录取分数线
金陵科技学院2022年江苏省内各专业录取情况
录取专业 | 科类 | 分数 | 备注 | 学院 | 所在校区 |
财务管理 | 历史科目组 | 524.182101113 | *低分 | 商学院 | 江宁校区 |
财务管理 | 历史科目组 | 527.165104128 | *高分 | 商学院 | 江宁校区 |
国际经济与贸易 | 历史科目组 | 522.175108125 | *低分 | 商学院 | 江宁校区 |
国际经济与贸易 | 历史科目组 | 524.172102117 | *高分 | 商学院 | 江宁校区 |
会计学 | 历史科目组 | 524.192120121 | *低分 | 商学院 | 江宁校区 |
会计学 | 历史科目组 | 535.182116127 | *高分 | 商学院 | 江宁校区 |
金融学 | 历史科目组 | 525.180107132 | *低分 | 商学院 | 江宁校区 |
金融学 | 历史科目组 | 529.192112131 | *高分 | 商学院 | 江宁校区 |
市场营销 | 历史科目组 | 522.169101123 | *低分 | 商学院 | 江宁校区 |
市场营销 | 历史科目组 | 524.180116119 | *高分 | 商学院 | 江宁校区 |
物流管理 | 历史科目组 | 520.186094126 | *低分 | 商学院 | 江宁校区 |
物流管理 | 历史科目组 | 524.174109124 | *高分 | 商学院 | 江宁校区 |
古典文献学(古籍修复) | 历史科目组 | 513.181117125 | *低分 | 人文学院 | 幕府校区 |
古典文献学(古籍修复) | 历史科目组 | 523.177114108 | *高分 | 人文学院 | 幕府校区 |
汉语国际教育 | 历史科目组 | 514.178107126 | *低分 | 人文学院 | 幕府校区 |
汉语国际教育 | 历史科目组 | 524.195110125 | *高分 | 人文学院 | 幕府校区 |
旅游管理 | 历史科目组 | 513.174095111 | *低分 | 人文学院 | 幕府校区 |
旅游管理 | 历史科目组 | 515.178110119 | *高分 | 人文学院 | 幕府校区 |
秘书学 | 历史科目组 | 513.173111116 | *低分 | 人文学院 | 幕府校区 |
秘书学 | 历史科目组 | 520.176112135 | *高分 | 人文学院 | 幕府校区 |
数字出版 | 历史科目组 | 516.156102129 | *低分 | 人文学院 | 幕府校区 |
数字出版 | 历史科目组 | 524.148105135 | *高分 | 人文学院 | 幕府校区 |
行政管理 | 历史科目组 | 514.169111128 | *低分 | 人文学院 | 幕府校区 |
行政管理 | 历史科目组 | 525.175106105 | *高分 | 人文学院 | 幕府校区 |
英语 | 历史科目组 | 518.180101122 | *低分 | 外国语学院 | 江宁校区 |
英语 | 历史科目组 | 526.180103120 | *高分 | 外国语学院 | 江宁校区 |
财务管理 | 物理科目组 | 526.173109132 | *低分 | 商学院 | 江宁校区 |
财务管理 | 物理科目组 | 528.191102129 | *高分 | 商学院 | 江宁校区 |
电子商务 | 物理科目组 | 520.182106107 | *低分 | 商学院 | 江宁校区 |
电子商务 | 物理科目组 | 527.192107128 | *高分 | 商学院 | 江宁校区 |
国际经济与贸易 | 物理科目组 | 521.167106134 | *低分 | 商学院 | 江宁校区 |
国际经济与贸易 | 物理科目组 | 526.193100126 | *高分 | 商学院 | 江宁校区 |
会计学 | 物理科目组 | 528.191104111 | *低分 | 商学院 | 江宁校区 |
会计学 | 物理科目组 | 546.182110121 | *高分 | 商学院 | 江宁校区 |
金融工程 | 物理科目组 | 525.178105104 | *低分 | 商学院 | 江宁校区 |
金融工程 | 物理科目组 | 526.187113129 | *高分 | 商学院 | 江宁校区 |
金融学 | 物理科目组 | 526.176097125 | *低分 | 商学院 | 江宁校区 |
金融学 | 物理科目组 | 528.178100129 | *高分 | 商学院 | 江宁校区 |
审计学 | 物理科目组 | 525.186101129 | *低分 | 商学院 | 江宁校区 |
审计学 | 物理科目组 | 540.190113117 | *高分 | 商学院 | 江宁校区 |
市场营销 | 物理科目组 | 520.177109122 | *低分 | 商学院 | 江宁校区 |
市场营销 | 物理科目组 | 526.177112125 | *高分 | 商学院 | 江宁校区 |
物流管理 | 物理科目组 | 520.183101129 | *低分 | 商学院 | 江宁校区 |
物流管理 | 物理科目组 | 527.191114126 | *高分 | 商学院 | 江宁校区 |
旅游管理 | 物理科目组 | 520.178110115 | *低分 | 人文学院 | 幕府校区 |
旅游管理 | 物理科目组 | 525.183106121 | *高分 | 人文学院 | 幕府校区 |
数字出版 | 物理科目组 | 516.163107122 | *低分 | 人文学院 | 幕府校区 |
数字出版 | 物理科目组 | 518.189107121 | *高分 | 人文学院 | 幕府校区 |
车辆工程 | 物理科目组 | 517.165104124 | *低分 | 机电工程学院 | 江宁校区 |
车辆工程 | 物理科目组 | 535.182102124 | *高分 | 机电工程学院 | 江宁校区 |
电气工程及其自动化 | 物理科目组 | 528.183111107 | *低分 | 机电工程学院 | 江宁校区 |
电气工程及其自动化 | 物理科目组 | 535.186112117 | *高分 | 机电工程学院 | 江宁校区 |
机械设计制造及其自动化 | 物理科目组 | 524.190114127 | *低分 | 机电工程学院 | 江宁校区 |
机械设计制造及其自动化 | 物理科目组 | 542.192110122 | *高分 | 机电工程学院 | 江宁校区 |
建筑电气与智能化 | 物理科目组 | 515.193114127 | *低分 | 机电工程学院 | 江宁校区 |
建筑电气与智能化 | 物理科目组 | 533.175105123 | *高分 | 机电工程学院 | 江宁校区 |
智能制造工程 | 物理科目组 | 518.175109112 | *低分 | 机电工程学院 | 江宁校区 |
智能制造工程 | 物理科目组 | 526.185097128 | *高分 | 机电工程学院 | 江宁校区 |
机器人工程 | 物理科目组 | 520.179110115 | *低分 | 智能科学与控制工程学院 | 江宁校区 |
机器人工程 | 物理科目组 | 540.191096117 | *高分 | 智能科学与控制工程学院 | 江宁校区 |
物联网工程 | 物理科目组 | 522.183096098 | *低分 | 智能科学与控制工程学院 | 江宁校区 |
物联网工程 | 物理科目组 | 528.188104111 | *高分 | 智能科学与控制工程学院 | 江宁校区 |
物联网工程(嵌入式培养) | 物理科目组 | 518.186111110 | *低分 | 智能科学与控制工程学院 | 江宁校区 |
物联网工程(嵌入式培养) | 物理科目组 | 530.179094117 | *高分 | 智能科学与控制工程学院 | 江宁校区 |
自动化 | 物理科目组 | 523.177103118 | *低分 | 智能科学与控制工程学院 | 江宁校区 |
自动化 | 物理科目组 | 532.198109117 | *高分 | 智能科学与控制工程学院 | 江宁校区 |
城市地下空间工程 | 物理科目组 | 515.188102093 | *低分 | 建筑工程学院 | 江宁校区 |
城市地下空间工程 | 物理科目组 | 520.196112090 | *高分 | 建筑工程学院 | 江宁校区 |
城乡规划 | 物理科目组 | 515.188103119 | *低分 | 建筑工程学院 | 江宁校区 |
城乡规划 | 物理科目组 | 527.180108131 | *高分 | 建筑工程学院 | 江宁校区 |
工程管理 | 物理科目组 | 515.198109103 | *低分 | 建筑工程学院 | 江宁校区 |
工程管理 | 物理科目组 | 520.193109126 | *高分 | 建筑工程学院 | 江宁校区 |
建筑学 | 物理科目组 | 515.190103123 | *低分 | 建筑工程学院 | 江宁校区 |
建筑学 | 物理科目组 | 542.212116118 | *高分 | 建筑工程学院 | 江宁校区 |
土木工程 | 物理科目组 | 515.189104121 | *低分 | 建筑工程学院 | 江宁校区 |
土木工程 | 物理科目组 | 526.183108127 | *高分 | 建筑工程学院 | 江宁校区 |
软件工程 | 物理科目组 | 524.173103106 | *低分 | 软件工程学院 | 江宁校区 |
软件工程 | 物理科目组 | 537.173096127 | *高分 | 软件工程学院 | 江宁校区 |
智能科学与技术 | 物理科目组 | 521.187109118 | *低分 | 软件工程学院 | 江宁校区 |
智能科学与技术 | 物理科目组 | 531.174109124 | *高分 | 软件工程学院 | 江宁校区 |
智能科学与技术(嵌入式培养) | 物理科目组 | 516.179105123 | *低分 | 软件工程学院 | 江宁校区 |
智能科学与技术(嵌入式培养) | 物理科目组 | 527.172102114 | *高分 | 软件工程学院 | 江宁校区 |
计算机科学与技术 | 物理科目组 | 528.202119113 | *低分 | 计算机工程学院 | 江宁校区 |
计算机科学与技术 | 物理科目组 | 540.191112122 | *高分 | 计算机工程学院 | 江宁校区 |
计算机科学与技术(嵌入式培养) | 物理科目组 | 526.186105122 | *低分 | 计算机工程学院 | 江宁校区 |
计算机科学与技术(嵌入式培养) | 物理科目组 | 535.168116123 | *高分 | 计算机工程学院 | 江宁校区 |
数据科学与大数据技术 | 物理科目组 | 523.196110118 | *低分 | 计算机工程学院 | 江宁校区 |
数据科学与大数据技术 | 物理科目组 | 533.173098123 | *高分 | 计算机工程学院 | 江宁校区 |
数字媒体技术 | 物理科目组 | 525.172090118 | *低分 | 计算机工程学院 | 江宁校区 |
数字媒体技术 | 物理科目组 | 532.167094128 | *高分 | 计算机工程学院 | 江宁校区 |
电子科学与技术 | 物理科目组 | 518.185107110 | *低分 | 电子信息工程学院 | 江宁校区 |
电子科学与技术 | 物理科目组 | 527.174109116 | *高分 | 电子信息工程学院 | 江宁校区 |
电子信息工程 | 物理科目组 | 523.174109105 | *低分 | 电子信息工程学院 | 江宁校区 |
电子信息工程 | 物理科目组 | 533.187104111 | *高分 | 电子信息工程学院 | 江宁校区 |
信息工程 | 物理科目组 | 518.182110118 | *低分 | 电子信息工程学院 | 江宁校区 |
信息工程 | 物理科目组 | 527.199106127 | *高分 | 电子信息工程学院 | 江宁校区 |
光电信息科学与工程 | 物理科目组 | 520.161093119 | *低分 | 网络与通信工程学院 | 江宁校区 |
光电信息科学与工程 | 物理科目组 | 534.187112119 | *高分 | 网络与通信工程学院 | 江宁校区 |
通信工程 | 物理科目组 | 521.188106114 | *低分 | 网络与通信工程学院 | 江宁校区 |
通信工程 | 物理科目组 | 537.206109121 | *高分 | 网络与通信工程学院 | 江宁校区 |
通信工程(嵌入式培养) | 物理科目组 | 517.173116125 | *低分 | 网络与通信工程学院 | 江宁校区 |
通信工程(嵌入式培养) | 物理科目组 | 528.182095128 | *高分 | 网络与通信工程学院 | 江宁校区 |
网络工程 | 物理科目组 | 519.191112127 | *低分 | 网络与通信工程学院 | 江宁校区 |
网络工程 | 物理科目组 | 524.165101138 | *高分 | 网络与通信工程学院 | 江宁校区 |
网络空间** | 物理科目组 | 519.185106104 | *低分 | 网络**学院 | 江宁校区 |
网络空间** | 物理科目组 | 530.186102113 | *高分 | 网络**学院 | 江宁校区 |
(完整信息请前往官网查看)
免费申请试用 零点校园应用系统 https://www.0xiao.com/apply/u6620554
有问题咨询QQ:3004682792 电话 028-87685291
零点校园40+工具应用【申请试用】可免费体验: https://www.0xiao.com/apply/u6620554