长春金融高等专科学校的学费需要多少钱一年?各专业收费是多少?会不会贵呀?哪些是你*感兴趣的?这都是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,下面让小编为大家分享这些你想知道的吧:
1、2022学费:
普通类专业有3500、4000、4100元/年等不同标准,中外合作办学类专业为14000元/年。
2、各专业收费一览表:
空中乘务 | 6500元 |
现代物流管理 | 3500元 |
金融服务与管理 | 4000元 |
国际金融 | 4000元 |
财富管理 | 4000元 |
证券实务 | 4000元 |
金融科技应用 | 4000元 |
资产评估与管理 | 4000元 |
大数据与财务管理 | 4000元 |
大数据与会计 | 4000元 |
会计信息管理 | 4000元 |
市场营销 | 4000元 |
电子商务 | 4000元 |
大数据与会计(中外合作办学) | 14000元 |
国际金融(中外合作办学) | 14000元 |
跨境电子商务 | 4000元 |
计算机网络技术 | 4100元 |
计算机应用技术 | 4100元 |
物联网应用技术 | 6000元 |
大数据技术 | 4100元 |
虚拟现实技术应用 | 6000元 |
云计算技术应用 | 4100元 |
免费申请试用 零点校园应用系统 https://www.0xiao.com/apply/u9071533
有问题咨询QQ:2850869392 电话 028-87685291
零点校园40+工具应用【申请试用】可免费体验: https://www.0xiao.com/apply/u9071533