2022年东华理工大学的招生计划官网已经公布,以下是小编为大家整理的*新一年2022的招生计划,可供大家参考,如有变动,以学校官方公布为准
2022年东华理工大学招生计划
学院 | 专业名称 | 科类 | 北京 | 天津 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 上海 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 西藏 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 | 新疆 |
01地科学院 | 地质类(含资源勘查工程、旅 | 理工 | 8 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 39 | 6 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||
地质类(含资源勘查工程、旅 | 理工 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
地质学类(含地球化学、地球 | 理工 | 6 | 4 | 3 | 45 | 6 | 3 | 3 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||
地质学类(含地球化学、地球 | 理工 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
城乡规划(一本) | 理工 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 32 | 5 | 2 | 2 | 5 | 2 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||
城乡规划 | 理工 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
自然地理与资源环境(旅游地 | 理工 | 3 | 52 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
02地控学院 | 勘查技术与工程(一本) | 理工 | 5 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 47 | 6 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | ||||||||||||
勘查技术与工程 | 理工 | 2 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
地球物理学类(含地球物理学 | 理工 | 5 | 4 | 3 | 4 | 23 | 8 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | |||||||||||||||
地球物理学类(含地球物理学 | 理工 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
测控技术与仪器(一本) | 理工 | 4 | 2 | 3 | 4 | 7 | 4 | 30 | 5 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 5 | 3 | 6 | 3 | 4 | ||||||||||||||
测控技术与仪器 | 理工 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
03核工学院 | 核工程类(含核工程与核技术 | 理工 | 5 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 121 | 5 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | |||||||||
核工程类(含核工程与核技术 | 理工 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
核化工与核燃料工程(一本) | 理工 | 3 | 4 | 2 | 40 | 3 | 3 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
核化工与核燃料工程 | 理工 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
04水环院 | 水文与水资源工程(一本) | 理工 | 4 | 3 | 5 | 5 | 2 | 27 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | ||||||||||||||
水文与水资源工程 | 理工 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
环境工程(一本) | 理工 | 4 | 6 | 5 | 5 | 2 | 4 | 3 | 23 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | |||||||||||||
环境工程 | 理工 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
给排水科学与工程(一本) | 理工 | 3 | 2 | 3 | 4 | 21 | 6 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | |||||||||||||||
给排水科学与工程 | 理工 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
地下水科学与工程(一本) | 理工 | 3 | 3 | 3 | 16 | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
地下水科学与工程 | 理工 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
05信工学院 | 计算机科学与技术(一本) | 理工 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 82 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | |||||||||||||||||
计算机科学与技术 | 理工 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
通信工程(一本) | 理工 | 3 | 54 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
通信工程 | 理工 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
数据科学与大数据技术(一 | 理工 | 4 | 73 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
数据科学与大数据技术 | 理工 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
网络空间**(一本) | 理工 | 66 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
网络空间** | 理工 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
人工智能(一本) | 理工 | 67 | |||||||||||||||||||||||||||||||
人工智能 | 理工 | 4 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
06化生材院 | 应用化学(一本) | 理工 | 4 | 6 | 5 | 4 | 6 | 80 | 4 | 6 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | |||||||||||||||
应用化学 | 理工 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
化学工程与工艺(一本) | 理工 | 5 | 5 | 6 | 2 | 4 | 4 | 5 | 28 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | ||||||||||||
化学工程与工艺 | 理工 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
生物技术(一本) | 理工 | 5 | 2 | 3 | 62 | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
生物技术 | 理工 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
材料科学与工程(一本) | 理工 | 4 | 3 | 3 | 5 | 6 | 32 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 6 | 4 | ||||||||||||||||
材料科学与工程 | 理工 | 3 | 3 |
免费申请试用 零点校园应用系统 https://www.0xiao.com/apply/u9071533
有问题咨询QQ:2850869392 电话 028-87685291
零点校园40+工具应用【申请试用】可免费体验: https://www.0xiao.com/apply/u9071533