华东交通大学的学费需要多少钱一年?各专业收费是多少?会不会贵呀?哪些是你*感兴趣的?这都是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,下面让小编为大家分享这些你想知道的吧:
1、2022学费:
一般文科专业4660元/年、理工科专业4940元/年或5220元/年(其中汉语言文学4380元/年、建筑学7200元/年),艺术类专业9600元/年,软件工程类专业10000元/年、会计学(国际会计)、会计学(特许公认会计师)、会计学(特许管理会计师)、会计学(美国管理会计师)12000元/年,中外合作办学专业14000元/年,专科专业5000元/年;住宿费:根据不同的住宿条件,住宿费700元/年-1000元/年。
2、各专业收费一览表:
专业名称 | 批次 | 学费 |
物流管理 | 本一 | 4660元/年 |
金融学 | 本一 | 4660元/年 |
国际经济与贸易 | 本一 | 4660元/年 |
会计学 | 本一 | 4660元/年 |
人力资源管理 | 本一 | 4660元/年 |
翻译 | 本一 | 4660元/年 |
法学 | 本一 | 4660元/年 |
公共事业管理 | 本一 | 4660元/年 |
知识产权 | 本一 | 4660元/年 |
英语 | 本二 | 4660元/年 |
葡萄牙语 | 本二 | 4660元/年 |
汉语言文学 | 本二 | 4380元/年 |
会计学 | 本二 | 12000元/年 |
会计学 | 本二 | 12000元/年 |
会计学 | 本二 | 12000元/年 |
会计学 | 本二 | 12000元/年 |
土木工程 | 本一 | 5220元/年 |
建筑环境与能源应用工程 | 本一 | 5220元/年 |
给排水科学与工程 | 本一 | 5220元/年 |
环境工程 | 本一 | 4940元/年 |
建筑学 | 本一 | 7200元/年 |
机械设计制造及其自动化 | 本一 | 4940元/年 |
机械电子工程 | 本一 | 4940元/年 |
车辆工程 | 本一 | 4940元/年 |
测控技术与仪器 | 本一 | 4940元/年 |
智能制造工程 | 本一 | 4940元/年 |
电气工程及其自动化 | 本一 | 5220元/年 |
自动化类 | 本一 | 5220元/年 |
电子信息工程 | 本一 | 5220元/年 |
建筑电气与智能化 | 本一 | 5220元/年 |
通信工程 | 本一 | 5220元/年 |
人工智能 | 本一 | 5220元/年 |
计算机类 | 本一 | 5220元/年 |
数据科学与大数据技术 | 本一 | 5220元/年 |
交通运输 | 本一 | 4940元/年 |
交通工程 | 本一 | 4940元/年 |
铁道工程 | 本一 | 5220元/年 |
测绘工程 | 本一 | 5220元/年 |
物流管理 | 本一 | 4660元/年 |
物流工程 | 本一 | 4660元/年 |
金融学 | 本一 | 4660元/年 |
国际经济与贸易 | 本一 | 4660元/年 |
会计学 | 本一 | 4660元/年 |
人力资源管理 | 本一 | 4660元/年 |
经济统计学 | 本一 | 4660元/年 |
信息与计算科学 | 本一 | 5220元/年 |
光电信息科学与工程 | 本一 | 5220元/年 |
材料成型及控制工程 | 本一 | 4940元/年 |
高分子材料与工程 | 本一 | 4940元/年 |
翻译 | 本一 | 4660元/年 |
法学 | 本一 | 4660元/年 |
虚拟现实技术 | 本一 | 5220元/年 |
英语 | 本二 | 4660元/年 |
葡萄牙语 | 本二 | 4660元/年 |
会计学 | 本二 | 12000元/年 |
会计学 | 本二 | 12000元/年 |
会计学 | 本二 | 12000元/年 |
会计学 | 本二 | 12000元/年 |
道路与桥梁工程技术 | 专科 | 5000元/年 |
铁道工程技术 | 专科 | 5000元/年 |
铁道车辆技术 | 专科 | 5000元/年 |
铁道机车运用与维护 | 专科 | 5000元/年 |
铁道信号自动控制 | 专科 | 5000元/年 |
铁道交通运营管理 | 专科 | 5000元/年 |
高速铁路综合维修技术 | 专科 | 5000元/年 |
免费申请试用 零点校园应用系统 https://www.0xiao.com/apply/u9071533
有问题咨询QQ:2850869392 电话 028-87685291
零点校园40+工具应用【申请试用】可免费体验: https://www.0xiao.com/apply/u9071533