2022年江西师范大学科学技术学院的招生计划官网已经公布,以下是小编为大家整理的*新一年2022的招生计划,可供大家参考,如有变动,以学校官方公布为准。
2022年江西师范大学科学技术学院招生计划
序号 | 专业名称 | 招生省 | 招生年 | 招生科 | 招生批次 | 招生人 | ||||||
1 | 金融工程(13000元/年) | 安徽 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 2 | ||||||
2 | 国际经济与贸易(13000元/年) | 安徽 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 2 | ||||||
3 | 英语(师范)(13000元/年) | 安徼 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 2 | ||||||
4 | 翻译(13000元/年) | 安徽 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 2 | ||||||
5 | 数学与应用数学(师范)( 14500 | 安徽 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 2 | ||||||
6 | 物理学(师范)(14500元/年) | 安徽 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 2 | ||||||
7 | 电子信息工程(14500元/年) | 安徽 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 2 | ||||||
8 | 会计学(13000元/年) | 安徽 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 2 | ||||||
9 | 财务管理(13000元/年) | 安徽 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 2 | ||||||
10 | 电子商务(14500元/年) | 安徽 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 2 | ||||||
11 | 经济统计学 | 江西 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 21 | ||||||
12 | 金融工程 | 江西 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 15 | ||||||
13 | 国际经济与贸易 | 江西 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 56 | ||||||
14 | 法学 | 江西 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 20 | ||||||
15 | 学前教育(师范类) | 江西 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 14 | ||||||
16 | 小学教育(师范类) | 江西 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 12 | ||||||
17 | 英语(师范类) | 江西 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 47 | ||||||
18 | 日语 | 工西 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 9 | ||||||
19 | 翻译 | 江西 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 11 | ||||||
20 | 广告学 | 江西 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 9 | ||||||
21 | 网络与新媒体 | 江西 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 10 | ||||||
22 | 数学与应用数学(师范类) | 江西 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 48 | ||||||
23 | 物理学(师范类) | 江西 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 43 | ||||||
24 | 地理科学(师范类) | 江西 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 16 | ||||||
25 | 电子信息工程 | 江西 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 35 | ||||||
26 | 计算机科学与技术(师范类) | 江西 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 48 | ||||||
27 | 工商管理 | 江西 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 24 | ||||||
28 | 会计学 | 江西 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 118 | ||||||
29 | 财务管理 | 江西 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 53 | ||||||
30 | 物流管理 | 江西 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 26 | ||||||
31 | 电子商务 | 江西 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 23 | ||||||
32 | 经济统计学(13000元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 2 | ||||||
33 | 金融工程(13000元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 2 | ||||||
34 | 英语(师范)(13000元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 2 | ||||||
广告学(13000元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 2 | |||||||
36 | 数学与应用数学(师范)(14500 | 河南 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 2 | ||||||
37 | 电子信息工程(14500元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 2 | ||||||
38 | 计算机科学与技术(师范) | 河南 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 2 | ||||||
39 | 会计学(13000元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 2 | ||||||
40 | 财务管理(13000元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 2 | ||||||
41 | 经济统计学(理工类,4年,1300o | 广西 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 1 | ||||||
42 | 翻译(理工类,4年,13000元/年)│ | 广西 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 1 | ||||||
43 | 数学与应用数学(理工类,师范,4 | 广西 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 2 | ||||||
44 | 电子信息工程(理工类,4年,14500 | 广西 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 2 | ||||||
45 | 计算机科学与技术(理工类,师范,4 | 广西 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 2 | ||||||
46 | 会计学〔理工类,4年,13000元/ | 广西 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 1 | ||||||
47 | 金融工程(认同四川省少数民族地 | 四川 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 2 | ||||||
48 | 学前教育(认同四川省少数民族地 | 四川 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 2 | ||||||
49 | 物理学〔认同四川省少数民族地区 | 四川 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 2 | ||||||
50 | 地理科学(认同四川省少数民族地 | 四川 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 2 | ||||||
51 | 电子信息工程〔认同四川省少数民 | 四川 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 2 | ||||||
52 | 学前教育(师范(语种:不限)) | 贵州 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 2 | ||||||
53 | 小学教育(师范)(语种:不限) | 贵州 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 2 | ||||||
54 | 日语(语种:英语) | 贵州 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 2 | ||||||
55 | 数学与应用数学(师范)(语种:不 | 贵州 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 2 | ||||||
56 | 物理学〔师范)〔语种:不限) | 贵州 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 2 |
免费申请试用 零点校园应用系统 https://www.0xiao.com/apply/u9071533
有问题咨询QQ:2850869392 电话 028-87685291
零点校园40+工具应用【申请试用】可免费体验: https://www.0xiao.com/apply/u9071533