闽南科技学院录取分数线也是同学和家长们十分关心的问题。小编为大家认真整理了历年闽南科技学院录取分数线。小编希望对各位同学有帮助,以下数据仅供参考,如果有冲突,请以学校*新数据为准。
1、历年闽南科技学院录取分数线
省份 | 科目 | *低分 | *低位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|
江苏(本科批) | 物理类 | 442 | 156586 | 429 |
甘肃(本科二批K段) | 理科 | 345 | 83759 | 345 |
文科 | 425 | 26367 | 425 | |
云南(本科二批及预科) | 理科 | 437 | 92516 | 430 |
文科 | 514 | 39454 | 505 | |
山西(本科二批C段) | 理科 | 373 | - | 373 |
文科 | 409 | - | 409 | |
安徽(本科二批) | 理科 | 436 | 162093 | 435 |
文科 | 485 | 48603 | 480 | |
黑龙江(本科二批A段) | 文科 | 386 | 21129 | 365 |
四川(本科二批) | 理科 | 426 | 186000 | 426 |
文科 | 467 | 73753 | 466 | |
福建(本科批) | 物理类 | 438 | 88759 | 428 |
历史类 | 468 | 30023 | 468 | |
河南(本科二批) | 理科 | 410 | 305497 | 405 |
文科 | 445 | 100731 | 445 | |
贵州(本科二批) | 理科 | 374 | 117826 | 360 |
文科 | 471 | 44355 | 471 | |
陕西(本科二批) | 理科 | 351 | 127098 | 344 |
文科 | 401 | 49314 | 400 | |
湖南(本科批) | 物理类 | 424 | 152366 | 414 |
历史类 | 451 | 58717 | 451 | |
广西(本科二批) | 理科 | 343 | 144057 | 343 |
文科 | 422 | 53957 | 421 | |
江西(本科二批) | 理科 | 446 | 121249 | 440 |
文科 | 492 | 37377 | 472 |
2、闽南科技学院简介
闽南科技学院坐落于福建南安,2001年由福建师范大学与菲律宾爱国华侨共同举办,是福建省首批设立的独立学院,实施普通高等学校全日制本科教育。2018年11月,经教育部批准转为独立设置的普通本科高校。
截至2020年9月,学校共有康美、美林、江北三个校区,占地面积近700亩,规划面积1000多亩;设有11个二级学院,开设31个本科专业;有专任教师400多人,在校本科生近8300人。
免费申请试用 零点校园应用系统 https://www.0xiao.com/apply/u7234469
有问题咨询QQ:2850870044 电话 028-87685291
零点校园40+工具应用【申请试用】可免费体验: https://www.0xiao.com/apply/u7234469