2020年北京本科投档分数线已经公布,以下是具体投档情况,供大家参考。
投档分数线是全国各大学在本市各批次录取过程中考生志愿投档时的*低分数线,如果生源充足,不用征集补录,那么投档分数线和*终录取分数线基本一致,如果生源不足,需要征集补录,那么投档线和*后录取*低分可能就有一定相差。
2020年北京市高招本科普通批录取投档线
序号 | 院校 | 专业组 | 总分 | 语文 | 数学 | 外语 | 三科选考 | 其他要求 | ||
1 | 321 | 陆军工程大学 | 1 | 物理(必须选考) | 503 | 88 | 104 | 98 | 213 | |
2 | 1003 | 中国人民公安大学 | 1 | 不限选考科目 | 611 | 97 | 124 | 126 | 264 | |
3 | 1011 | 中国社会科学院大学 | 1 | 不限选考科目 | 639 | 114 | 137 | 118 | 270 | |
4 | 1011 | 中国社会科学院大学 | 2 | 历史/地理(选考一门即可) | 648 | 119 | 125 | 128 | 276 | |
5 | 1015 | 中国戏曲学院 | 1 | 不限选考科目 | 535 | 104 | 118 | 91 | 222 | |
6 | 1016 | 北京电影学院 | 1 | 不限选考科目 | 621 | 111 | 123 | 129 | 258 | |
7 | 1016 | 北京电影学院 | 2 | 物理(必须选考) | 621 | 103 | 133 | 121 | 264 | |
8 | 1019 | 中国科学院大学 | 1 | 物理(必须选考) | 678 | 114 | 138 | 141 | 285 | |
9 | 1019 | 中国科学院大学 | 2 | 物理/化学(选考一门即可) | 677 | 124 | 131 | 137 | 285 | |
10 | 1019 | 中国科学院大学 | 3 | 物理/化学/生物(选考一门即可) | 679 | 122 | 139 | 136 | 282 | |
11 | 1020 | 中央民族大学 | 1 | 不限选考科目 | 626 | 111 | 136 | 112 | 267 | |
12 | 1020 | 中央民族大学 | 2 | 物理(必须选考) | 624 | 111 | 129 | 129 | 255 | |
13 | 1020 | 中央民族大学 | 3 | 物理/化学/生物(选考一门即可) | 625 | 103 | 136 | 128 | 258 | |
14 | 1020 | 中央民族大学 | 4 | 历史(必须选考) | 627 | 117 | 108 | 135 | 267 | |
15 | 1020 | 中央民族大学 | 5 | 物理/化学/生物(选考一门即可)(中外合作办学专业) | 609 | 115 | 130 | 115 | 249 | |
16 | 1021 | 北京大学 | 1 | 不限选考科目 | 684 | |||||
17 | 1021 | 北京大学 | 2 | 物理(必须选考) | 690 | |||||
18 | 1021 | 北京大学 | 3 | 物理/化学(选考一门即可) | 683 | |||||
19 | 1022 | 中国人民大学 | 1 | 不限选考科目 | 671 | |||||
20 | 1022 | 中国人民大学 | 2 | 物理(必须选考) | 675 | |||||
21 | 1022 | 中国人民大学 | 3 | 物理/历史(选考一门即可) | 673 | |||||
22 | 1023 | 清华大学 | 1 | 不限选考科目 | 697 | |||||
23 | 1023 | 清华大学 | 2 | 物理(必须选考) | 687 | |||||
24 | 1023 | 清华大学 | 3 | 物理+化学(均须选考) | 687 | |||||
25 | 1023 | 清华大学 | 4 | 化学(必须选考) | 691 | |||||
26 | 1025 | 北京交通大学 | 1 | 不限选考科目 | 633 | 112 | 121 | 136 | 264 | |
27 | 1025 | 北京交通大学 | 2 | 物理(必须选考) | 634 | 115 | 138 | 120 | 261 | |
28 | 1025 | 北京交通大学 | 3 | 物理/化学(选考一门即可) | 635 | 112 | 140 | 125 | 258 | |
29 | 1025 | 北京交通大学 | 4 | 物理(必须选考)(中外合作办学专业) | 617 | 122 | 121 | 125 | 249 | 外语线:105 |
30 | 1025 | 北京交通大学 | 5 | 物理/化学(选考一门即可)(中外合作办学专业) | 624 | 112 | 126 | 134 | 252 | 外语线:105 |
31 | 1026 | 北京科技大学 | 1 | 不限选考科目 | 625 | 110 | 132 | 134 | 249 | |
32 | 1026 | 北京科技大学 | 2 | 物理(必须选考) | 626 | 116 | 130 | 131 | 249 | |
33 | 1026 | 北京科技大学 | 3 | 物理/化学(选考一门即可) | 626 | 108 | 132 | 125 | 261 | |
34 | 1027 | 北京化工大学 | 1 | 不限选考科目 | 615 | 112 | 125 | 126 | 252 | |
35 | 1027 | 北京化工大学 | 2 | 物理(必须选考) | 614 | |||||
36 | 1027 | 北京化工大学 | 3 | 物理+化学(均须选考) | 609 | 116 | 127 | 117 | 249 | |
37 | 1027 | 北京化工大学 | 4 | 物理/化学(选考一门即可) | 613 | 94 | 137 | 118 | 264 | |
38 | 1027 | 北京化工大学 | 5 | 物理/化学/生物(选考一门即可) | 613 | 93 | 136 | 111 | 273 | |
39 | 1027 | 北京化工大学 | 6 | 物理+化学(均须选考)(中外合作办学专业) | 581 | 113 | 114 | 114 | 240 | |
40 | 1027 | 北京化工大学 | 7 | 物理/化学/生物(选考一门即可)(中外合作办学专业) | 584 | |||||
41 | 1028 | 北京邮电大学 | 1 | 不限选考科目 | 640 | 98 | 134 | 132 | 276 | |
42 | 1028 | 北京邮电大学 | 2 | 不限选考科目 | 633 | 106 | 129 | 125 | 273 | |
43 | 1028 | 北京邮电大学 | 3 | 物理(必须选考) | 641 | 124 | 136 | 120 | 261 | |
44 | 1029 | 中国农业大学 | 1 | 不限选考科目 | 632 | 107 | 134 | 142 | 249 | |
45 | 1029 | 中国农业大学 | 2 | 物理(必须选考) | 628 | 116 | 132 | 119 | 261 | |
46 | 1029 | 中国农业大学 | 3 | 物理/化学(选考一门即可) | 627 | 118 | 130 | 124 | 255 | |
47 | 1029 | 中国农业大学 | 4 | 物理/化学/生物(选考一门即可) | 636 | 124 | 128 | 111 | 273 | |
48 | 1029 | 中国农业大学 | 5 | 化学(必须选考) | 630 | 105 | 134 | 118 | 273 | |
49 | 1029 | 中国农业大学 | 6 | 不限选考科目(中外合作办学专业) | 606 | 103 | 119 | 123 | 261 | |
50 | 1030 | 北京林业大学 | 1 | 不限选考科目 | 618 | 115 | 117 | 119 | 267 | |
51 | 1030 | 北京林业大学 | 2 | 物理(必须选考) | 607 | 93 | 130 | 120 | 264 | |
52 | 1030 | 北京林业大学 | 3 | 物理+化学(均须选考) | 606 | 122 | 130 | 114 | 240 | |
53 | 1030 | 北京林业大学 | 4 | 物理/化学/生物(选考一门即可) | 607 | 108 | 118 | 129 | 252 | |
54 | 1030 | 北京林业大学 | 5 | 物理/化学/地理(选考一门即可) | 617 | 110 | 127 | 125 | 255 | |
55 | 1030 | 北京林业大学 | 6 | 物理/生物/地理(选考一门即可) | 634 | 114 | 126 | 136 | 258 | |
56 | 1030 | 北京林业大学 | 7 | 物理/历史/地理(选考一门即可) | 624 | 114 | 122 | 127 | 261 | |
57 | 1030 | 北京林业大学 | 8 | 化学(必须选考) | 606 | 115 | 120 | 113 | 258 | |
58 | 1030 | 北京林业大学 | 9 | 化学/生物(选考一门即可) | 613 | 111 | 118 | 117 | 267 | |
59 | 1030 | 北京林业大学 | 10 | 物理/化学/生物(选考一门即可)(中外合作办学专业) | 595 | 104 | 129 | 107 | 255 | 外语线:100 |
60 | 1030 | 北京林业大学 | 11 | 化学/生物(选考一门即可)(中外合作办学专业) | 601 | 113 | 123 | 104 | 261 | 外语线:100 |
61 | 1031 | 北京中医药大学 | 1 | 不限选考科目 | 598 | 106 | 108 | 123 | 261 | |
62 | 1031 | 北京中医药大学 | 2 | 物理/化学/生物(选考一门即可) | 605 | 112 | 116 | 122 | 255 | |
63 | 1031 | 北京中医药大学 | 3 | 物理/化学/生物(选考一门即可) | 514 | 98 | 116 | 84 | 216 | |
64 | 1032 | 北京师范大学 | 1 | 不限选考科目 | 660 | |||||
65 | 1032 | 北京师范大学 | 2 | 物理(必须选考) | 662 | |||||
66 | 1032 | 北京师范大学 | 3 | 物理/化学(选考一门即可) | 663 | |||||
67 | 1032 | 北京师范大学 | 4 | 历史/地理(选考一门即可) | 663 | |||||
68 | 1033 | 北京外国语大学 | 1 | 不限选考科目 | 639 | 114 | 128 | 130 | 267 | |
69 | 1033 | 北京外国语大学 | 2 | 物理(必须选考) | 635 | 116 | 137 | 124 | 258 | |
70 | 1033 | 北京外国语大学 | 3 | 物理/历史/地理(选考一门即可) | 639 | 107 | 127 | 135 | 270 | |
71 | 1033 | 北京外国语大学 | 4 | 政治(必须选考) | 639 | 119 | 130 | 126 | 264 | |
72 | 1033 | 北京外国语大学 | 5 | 历史(必须选考) | 640 | 113 | 110 | 141 | 276 | |
73 | 1033 | 北京外国语大学 | 6 | 不限选考科目(中外合作办学专业) | 632 | 109 | 120 | 133 | 270 | |
74 | 1035 | 北京语言大学 | 1 | 不限选考科目 | 610 | |||||
75 | 1035 | 北京语言大学 | 2 | 物理(必须选考) | 602 | 108 | 126 | 131 | 237 | |
76 | 1035 | 北京语言大学 | 3 | 物理/化学/生物(选考一门即可) | 612 | 110 | 131 | 128 | 243 | |
77 | 1036 | 中国传媒大学 | 1 | 不限选考科目 | 631 | 115 | 120 | 129 | 267 | |
78 | 1036 | 中国传媒大学 | 2 | 物理(必须选考) | 624 | 97 | 132 | 116 | 279 | |
79 | 1036 | 中国传媒大学 | 3 | 不限选考科目(中外合作办学专业) | 628 | 111 | 115 | 132 | 270 | |
80 | 1037 | 中央财经大学 | 1 | 不限选考科目 | 643 | |||||
81 | 1037 | 中央财经大学 | 2 | 物理(必须选考) | 648 | |||||
82 | 1037 | 中央财经大学 | 3 | 不限选考科目(中外合作办学专业) | 636 | 121 | 136 | 130 | 249 | |
83 | 1038 | 对外经济贸易大学 | 1 | 不限选考科目 | 650 | 110 | 127 | 140 | 273 | |
84 | 1038 | 对外经济贸易大学 | 2 | 不限选考科目 | 655 | 116 | 129 | 134 | 276 | |
85 | 1038 | 对外经济贸易大学 | 3 | 物理/化学/生物(选考一门即可) | 652 | |||||
86 | 1039 | 中国政法大学 | 1 | 不限选考科目 | 636 | 109 | 125 | 126 | 276 | |
87 | 1040 | 华北电力大学(北京) | 1 | 不限选考科目 | 617 | 104 | 125 | 130 | 258 | |
88 | 1040 | 华北电力大学(北京) | 2 | 物理(必须选考) | 616 | 108 | 124 | 126 | 258 | |
89 | 1040 | 华北电力大学(北京) | 3 | 物理/历史(选考一门即可) | 623 | 118 | 122 | 122 | 261 | |
90 | 1040 | 华北电力大学(北京) | 4 | 化学(必须选考) | 618 | 107 | 132 | 124 | 255 | |
91 | 1041 | 中国矿业大学(北京) | 1 | 不限选考科目 | 597 | 118 | 121 | 112 | 246 | |
92 | 1041 | 中国矿业大学(北京) | 2 | 物理(必须选考) | 589 | 94 | 123 | 126 | 246 | |
93 | 1041 | 中国矿业大学(北京) | 3 | 物理/化学(选考一门即可) | 586 | 111 | 128 | 116 | 231 | |
94 | 1041 | 中国矿业大学(北京) | 4 | 物理/化学/生物(选考一门即可) | 581 | 118 | 115 | 114 | 234 | |
95 | 1041 | 中国矿业大学(北京) | 5 | 物理/化学/地理(选考一门即可) | 587 | 102 | 121 | 124 | 240 | |
96 | 1041 | 中国矿业大学(北京) | 6 | 物理/历史/地理(选考一门即可) | 597 | 110 | 122 | 125 | 240 | |
97 | 1042 | 中国石油大学(北京) | 1 | 不限选考科目 | 598 | 111 | 121 | 114 | 252 | |
98 | 1042 | 中国石油大学(北京) | 2 | 物理(必须选考) | 588 | 88 | 116 | 123 | 261 | |
99 | 1042 | 中国石油大学(北京) | 3 | 物理/化学(选考一门即可) | 581 | 106 | 118 | 114 | 243 | |
100 | 1042 | 中国石油大学(北京) | 4 | 物理/化学/生物(选考一门即可) | 581 | 114 | 129 | 101 | 237 | |
101 | 1042 | 中国石油大学(北京) | 5 | 政治(必须选考) | 597 | 122 | 113 | 116 | 246 | |
102 | 1043 | 中国地质大学(北京) | 1 | 不限选考科目 | 604 | 124 | 121 | 110 | 249 | |
103 | 1043 | 中国地质大学(北京) | 2 | 物理(必须选考) | 595 | 109 | 119 | 127 | 240 | |
104 | 1043 | 中国地质大学(北京) | 3 | 物理+化学(均须选考) | 588 | 110 | 106 | 129 | 243 | |
105 | 1043 | 中国地质大学(北京) | 4 | 物理/化学(选考一门即可) | 591 | 105 | 116 | 133 | 237 | |
106 | 1043 | 中国地质大学(北京) | 5 | 物理+化学+生物(均须选考) | 599 | 107 | 133 | 107 | 252 | |
107 | 1043 | 中国地质大学(北京) | 6 | 物理/化学/生物(选考一门即可) | 597 | 123 | 110 | 127 | 237 | |
108 | 1043 | 中国地质大学(北京) | 7 | 化学(必须选考) | 586 | 95 | 114 | 116 | 261 | |
109 | 1045 | 北京大学医学部 | 1 | 物理+化学(均须选考) | 665 | 121 | 133 | 132 | 279 | |
110 | 1045 | 北京大学医学部 | 2 | 化学+生物(均须选考) | 667 | 121 | 135 | 129 | 282 | |
111 | 1046 | 北京协和医学院 | 1 | 物理/化学/生物(选考一门即可) | 547 | 103 | 101 | 109 | 234 | |
112 | 1047 | 北京航空航天大学 | 1 | 物理(必须选考) | 661 | |||||
113 | 1048 | 北京理工大学 | 1 | 不限选考科目 | 654 | |||||
114 | 1048 | 北京理工大学 | 2 | 物理(必须选考) | 653 | |||||
115 | 1048 | 北京理工大学 | 3 | 不限选考科目(中外合作办学专业) | 630 | 115 | 137 | 123 | 255 | |
116 | 1049 | 北京工业大学 | 1 | 不限选考科目 | 599 | |||||
117 | 1049 | 北京工业大学 | 2 | 物理(必须选考) | 601 | |||||
118 | 1049 | 北京工业大学 | 3 | 物理(必须选考) | 583 | |||||
119 | 1049 | 北京工业大学 | 4 | 物理/化学(选考一门即可) | 585 | |||||
120 | 1049 | 北京工业大学 | 5 | 物理/生物(选考一门即可) | 595 | 111 | 114 | 130 | 240 | |
121 | 1049 | 北京工业大学 | 6 | 化学/生物(选考一门即可) | 593 | |||||
122 | 1049 | 北京工业大学 | 7 | 不限选考科目(中外合作办学专业) | 587 | 109 | 113 | 131 | 234 | 外语线:105 |
123 | 1049 | 北京工业大学 | 8 | 物理(必须选考)(中外合作办学专业) | 580 | 111 | 114 | 106 | 249 | 外语线:105 |
124 | 1051 | 首都医科大学 | 1 | 不限选考科目 | 562 | |||||
125 | 1051 | 首都医科大学 | 2 | 不限选考科目 | 536 | |||||
126 | 1051 | 首都医科大学 | 3 | 物理(必须选考) | 546 | |||||
127 | 1051 | 首都医科大学 | 4 | 物理/化学(选考一门即可) | 564 | |||||
128 | 1051 | 首都医科大学 | 5 | 物理+化学(均须选考) | 614 | |||||
129 | 1051 | 首都医科大学 | 6 | 物理+化学(均须选考) | 586 | |||||
130 | 1051 | 首都医科大学 | 7 | 物理/化学/生物(选考一门即可) | 571 | |||||
131 | 1051 | 首都医科大学 | 8 | 物理/化学/生物(选考一门即可) | 555 | |||||
132 | 1052 | 首都师范大学 | 1 | 不限选考科目 | 578 | |||||
133 | 1052 | 首都师范大学 | 2 | 物理(必须选考) | 574 | |||||
134 | 1052 | 首都师范大学 | 3 | 物理(必须选考) | 583 | |||||
135 | 1052 | 首都师范大学 | 4 | 物理/化学(选考一门即可) | 572 | |||||
136 | 1052 | 首都师范大学 | 5 | 物理/化学/生物(选考一门即可) | 573 | |||||
137 | 1052 | 首都师范大学 | 6 | 物理/化学/地理(选考一门即可) | 586 | |||||
138 | 1052 | 首都师范大学 | 7 | 政治(必须选考) | 579 | |||||
139 | 1052 | 首都师范大学 | 8 | 历史(必须选考) | 595 | |||||
140 | 1052 | 首都师范大学 | 9 | 地理(必须选考) | 585 | |||||
141 | 1053 | 北京第二外国语学院 | 1 | 不限选考科目 | 549 | 外语线:90 | ||||
142 | 1053 | 北京第二外国语学院 | 2 | 不限选考科目 | 539 | 外语线:90 | ||||
143 | 1055 | 首都经济贸易大学 | 1 | 不限选考科目 | 563 | |||||
144 | 1055 | 首都经济贸易大学 | 2 | 不限选考科目 | 554 | |||||
145 | 1055 | 首都经济贸易大学 | 3 | 物理(必须选考) | 564 | |||||
146 | 1055 | 首都经济贸易大学 | 4 | 物理/化学(选考一门即可) | 581 | |||||
147 | 1055 | 首都经济贸易大学 | 5 | 物理/化学/生物(选考一门即可) | 559 | |||||
148 | 1060 | 中国劳动关系学院 | 1 | 不限选考科目 | 506 | 106 | 87 | 97 | 216 | |
149 | 1060 | 中国劳动关系学院 | 2 | 物理(必须选考) | 502 | 89 | 116 | 87 | 210 | |
150 | 1060 | 中国劳动关系学院 | 3 | 物理+化学(均须选考) | 506 | 91 | 109 | 117 | 189 | |
151 | 1060 | 中国劳动关系学院 | 4 | 历史+地理(均须选考) | 521 | 90 | 101 | 114 | 216 | |
152 | 1061 | 中华女子学院 | 1 | 不限选考科目 | 510 | |||||
153 | 1061 | 中华女子学院 | 2 | 物理(必须选考) | 505 | 90 | 113 | 98 | 204 | |
154 | 1062 | 北方工业大学 | 1 | 不限选考科目 | 532 | 98 | 110 | 87 | 237 | |
155 | 1062 | 北方工业大学 | 2 | 物理(必须选考) | 527 | |||||
156 | 1062 | 北方工业大学 | 3 | 物理/化学/生物(选考一门即可) | 533 | |||||
157 | 1062 | 北方工业大学 | 4 | 物理/历史/地理(选考一门即可) | 535 | |||||
158 | 1062 | 北方工业大学 | 5 | 化学(必须选考) | 531 | |||||
159 | 1062 | 北方工业大学 | 6 | 生物/历史/地理(选考一门即可) | 532 | |||||
160 | 1062 | 北方工业大学 | 7 | 物理(必须选考)(中外合作办学专业) | 498 | 82 | 99 | 110 | 207 | 外语线:105 |
161 | 1063 | 北京工商大学 | 1 | 不限选考科目 | 538 | |||||
162 | 1063 | 北京工商大学 | 2 | 物理(必须选考) | 535 | |||||
163 | 1063 | 北京工商大学 | 3 | 物理/化学(选考一门即可) | 537 | |||||
164 | 1063 | 北京工商大学 | 4 | 物理/化学/生物(选考一门即可) | 534 | |||||
165 | 1063 | 北京工商大学 | 5 | 化学(必须选考) | 532 | |||||
166 | 1063 | 北京工商大学 | 6 | 物理(必须选考)(中外合作办学专业) | 550 | 95 | 118 | 106 | 231 | |
167 | 1063 | 北京工商大学 | 7 | 物理/化学/生物(选考一门即可)(中外合作办学专业) | 540 | 96 | 115 | 92 | 237 | |
168 | 1064 | 北京信息科技大学 | 1 | 不限选考科目 | 522 | |||||
169 | 1064 | 北京信息科技大学 | 2 | 物理(必须选考) | 515 | |||||
170 | 1064 | 北京信息科技大学 | 3 | 物理(必须选考) | 508 | 95 | 105 | 95 | 213 | |
171 | 1064 | 北京信息科技大学 | 4 | 物理/化学/生物(选考一门即可) | 520 |
(完整信息请前往北京教育考试官网查看)
免费申请试用 零点校园生活服务应用系统 https://www.0xiao.com/apply/u6620554
有问题咨询QQ:3004682792 电话 028-87685291
零点校园40+工具应用【申请试用】可免费体验: https://www.0xiao.com/apply/u6620554