
2019年北京本科投档分数线已经公布,以下是文科投档情况,供大家参考。
投档分数线是全国各大学在本市各批次录取过程中考生志愿投档时的*低分数线,如果生源充足,不用征集补录,那么投档分数线和*终录取分数线基本一致,如果生源不足,需要征集补录,那么投档线和*后录取*低分可能就有一定相差。
2019年北京市高招本科普通提档线(文史类)
| 序号 | 院校代号 | 院校名称 | 总分 | 语文 | 数学 | 外语 | 综合 |
| 1 | 1011 | 中国社会科学院大学 | 625 | 113 | 133 | 131 | 248 |
| 2 | 1015 | 中国戏曲学院 | 583 | 103 | 120 | 124 | 236 |
| 3 | 1016 | 北京电影学院 | 615 | 109 | 138 | 133 | 235 |
| 4 | 1020 | 中央民族大学 | 618 | 123 | 128 | 135 | 232 |
| 5 | 1021 | 北京大学 | 665 | ||||
| 6 | 1022 | 中国人民大学 | 651 | ||||
| 7 | 7321 | 中国人民大学(苏州校区) | 626 | 121 | 133 | 135 | 237 |
| 8 | 1023 | 清华大学 | 668 | ||||
| 9 | 1025 | 北京交通大学 | 623 | 118 | 125 | 135 | 245 |
| 10 | 7371 | 北京交通大学(威海校区) | 579 | 107 | 131 | 120 | 221 |
| 11 | 1026 | 北京科技大学 | 618 | 106 | 144 | 133 | 235 |
| 12 | 1027 | 北京化工大学 | 611 | 119 | 131 | 132 | 229 |
| 13 | 1028 | 北京邮电大学 | 618 | 117 | 135 | 134 | 232 |
| 14 | 1029 | 中国农业大学 | 622 | 105 | 140 | 130 | 247 |
| 15 | 7104 | 中国农业大学(中外合作专业) | 607 | 109 | 136 | 130 | 232 |
| 16 | 1030 | 北京林业大学 | 614 | 126 | 131 | 128 | 229 |
| 17 | 1031 | 北京中医药大学 | 614 | 123 | 136 | 120 | 235 |
| 18 | 8001 | 北京中医药大学 | 538 | 110 | 122 | 96 | 210 |
| 19 | 1032 | 北京师范大学 | 645 | 118 | 136 | 140 | 251 |
| 20 | 4419 | 北京师范大学(珠海校区) | 597 | 111 | 139 | 124 | 223 |
| 21 | 1033 | 北京外国语大学 | 631 | 117 | 126 | 131 | 257 |
| 22 | 7113 | 北京外国语大学(中外合作专业) | 621 | 113 | 137 | 128 | 243 |
| 23 | 1035 | 北京语言大学 | 612 | 113 | 131 | 138 | 230 |
| 24 | 1036 | 中国传媒大学 | 626 | 113 | 136 | 128 | 249 |
| 25 | 7108 | 中国传媒大学(中外合作专业) | 620 | 107 | 139 | 134 | 240 |
| 26 | 1037 | 中央财经大学 | 629 | 119 | 139 | 130 | 241 |
| 27 | 1038 | 对外经济贸易大学 | 637 | 120 | 135 | 137 | 245 |
| 28 | 1039 | 中国政法大学 | 628 | 116 | 137 | 133 | 242 |
| 29 | 1040 | 华北电力大学(北京) | 614 | 116 | 132 | 129 | 237 |
| 30 | 1041 | 中国矿业大学(北京) | 606 | 117 | 134 | 121 | 234 |
| 31 | 1042 | 中国石油大学(北京) | 610 | 115 | 140 | 132 | 223 |
| 32 | 1043 | 中国地质大学(北京) | 613 | 120 | 128 | 132 | 233 |
| 33 | 1047 | 北京航空航天大学 | 633 | ||||
| 34 | 1048 | 北京理工大学 | 624 | ||||
| 35 | 1049 | 北京工业大学 | 597 | ||||
| 36 | 1052 | 首都师范大学 | 585 | ||||
| 37 | 1053 | 北京第二外国语学院 | 570 | ||||
| 38 | 1055 | 首都经济贸易大学 | 571 | ||||
| 39 | 1060 | 中国劳动关系学院 | 535 | 99 | 124 | 91 | 221 |
| 40 | 1061 | 中华女子学院 | 535 | 94 | 122 | 128 | 191 |
| 41 | 1062 | 北方工业大学 | 552 | ||||
| 42 | 1063 | 北京工商大学 | 557 | ||||
| 43 | 1065 | 北京服装学院 | 524 | ||||
| 44 | 1066 | 北京印刷学院 | 535 | ||||
| 45 | 1067 | 北京建筑大学 | 549 | ||||
| 46 | 1068 | 北京石油化工学院 | 527 | ||||
| 47 | 1069 | 北京农学院 | 519 | 88 | 118 | 101 | 212 |
| 48 | 7114 | 北京农学院(中外合作专业) | 509 | 91 | 118 | 106 | 194 |
| 49 | 1070 | 北京物资学院 | 539 | ||||
| 50 | 1072 | 北京信息科技大学 | 546 | ||||
| 51 | 1076 | 北京联合大学 | 510 | ||||
| 52 | 1084 | 北京城市学院 | 480 | 71 | 136 | 84 | 189 |
| 53 | 1090 | 首都师范大学科德学院 | 480 | ||||
| 54 | 1091 | 北京工商大学嘉华学院 | 480 | ||||
| 55 | 1092 | 北京邮电大学世纪学院 | 480 | ||||
| 56 | 1093 | 北京工业大学耿丹学院 | 480 | ||||
| 57 | 1095 | 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 480 | ||||
| 58 | 1096 | 北京吉利学院 | 480 | ||||
| 59 | 1210 | 南开大学 | 642 | 114 | 141 | 134 | 253 |
| 60 | 1211 | 天津大学 | 626 | 114 | 139 | 133 | 240 |
| 61 | 1215 | 中国民航大学 | 568 | 109 | 121 | 125 | 213 |
| 62 | 1216 | 天津科技大学 | 548 | 101 | 122 | 122 | 203 |
| 63 | 7124 | 天津科技大学(中外合作专业) | 547 | 97 | 122 | 120 | 208 |
| 64 | 1221 | 天津师范大学 | 574 | 116 | 124 | 103 | 231 |
| 65 | 1223 | 天津外国语大学 | 561 | 108 | 127 | 106 | 220 |
| 66 | 7123 | 天津商业大学(中外合作专业) | 494 | 94 | 117 | 109 | 174 |
| 67 | 1225 | 天津财经大学 | 594 | 109 | 138 | 116 | 231 |
| 68 | 7121 | 天津财经大学(中外合作专业) | 563 | 100 | 123 | 122 | 218 |
| 69 | 1230 | 天津商业大学宝德学院 | 484 | 98 | 117 | 97 | 172 |
| 70 | 1231 | 天津医科大学临床医学院 | 501 | 100 | 112 | 107 | 182 |
| 71 | 1232 | 南开大学滨海学院 | 502 | 87 | 101 | 113 | 201 |
| 72 | 1235 | 北京科技大学天津学院 | 496 | 87 | 114 | 110 | 185 |
| 73 | 1237 | 天津财经大学珠江学院 | 484 | 88 | 112 | 86 | 198 |
| 74 | 1238 | 天津外国语大学滨海外事学院 | 500 | 92 | 106 | 112 | 190 |
| 75 | 1310 | 华北电力大学(保定) | 579 | 119 | 128 | 132 | 200 |
| 76 | 1311 | 东北大学秦皇岛分校 | 584 | 105 | 130 | 120 | 229 |
| 77 | 1313 | 燕山大学 | 551 | 105 | 106 | 121 | 219 |
| 78 | 1316 | 防灾科技学院 | 505 | 110 | 110 | 95 | 190 |
| 79 | 1317 | 华北科技学院 | 508 | 97 | 99 | 117 | 195 |
| 80 | 1318 | 河北大学 | 552 | 104 | 131 | 104 | 213 |
| 81 | 1319 | 河北工程大学 | 526 | 94 | 103 | 119 | 210 |
| 82 | 1320 | 河北地质大学 | 508 | 103 | 121 | 70 | 214 |
| 83 | 1322 | 华北理工大学 | 515 | 109 | 99 | 102 | 205 |
| 84 | 1326 | 河北师范大学 | 557 | 111 | 122 | 109 | 215 |
| 85 | 1327 | 衡水学院 | 503 | 90 | 106 | 99 | 208 |
| 86 | 1330 | 北华航天工业学院 | 507 | 97 | 119 | 95 | 196 |
| 87 | 1332 | 承德医学院 | 534 | 107 | 123 | 90 | 214 |
| 88 | 1333 | 廊坊师范学院 | 526 | 99 | 107 | 130 | 190 |
| 89 | 1341 | 华北理工大学轻工学院 | 494 | 87 | 123 | 84 | 200 |
| 90 | 1343 | 华北电力大学科技学院 | 494 | 98 | 123 | 87 | 186 |
| 91 | 1344 | 河北工程大学科信学院 | 487 | 99 | 120 | 79 | 189 |
| 92 | 1345 | 石家庄铁道大学四方学院 | 484 | 97 | 103 | 85 | 199 |
| 93 | 1348 | 保定理工学院 | 480 | ||||
| 94 | 1349 | 燕京理工学院 | 498 | 92 | 121 | 62 | 223 |
| 95 | 1350 | 北京中医药大学东方学院 | 505 | 97 | 92 | 113 | 203 |
| 96 | 1361 | 河北北方学院 | 508 | 93 | 124 | 100 | 191 |
| 97 | 1365 | 河北金融学院 | 506 | 103 | 117 | 80 | 206 |
| 98 | 1385 | 河北外国语学院 | 480 | ||||
| 99 | 7134 | 河北外国语学院(中外合作专业) | 480 | ||||
| 100 | 1389 | 河北环境工程学院 | 498 | 96 | 103 | 77 | 222 |
| 101 | 1393 | 河北东方学院 | 500 | 98 | 116 | 84 | 202 |
| 102 | 1401 | 山西大学 | 553 | 94 | 123 | 119 | 217 |
| 103 | 1403 | 中北大学 | 526 | 100 | 110 | 92 | 224 |
| 104 | 1406 | 山西师范大学 | 514 | 100 | 110 | 90 | 214 |
| 105 | 1408 | 山西财经大学 | 538 | 100 | 137 | 94 | 207 |
| 106 | 1410 | 山西农业大学 | 506 | 87 | 115 | 114 | 190 |
| 107 | 1411 | 吕梁学院 | 500 | 101 | 122 | 106 | 171 |
| 108 | 1412 | 山西中医药大学 | 543 | 110 | 123 | 88 | 222 |
| 109 | 1420 | 山西大学商务学院 | 480 | ||||
| 110 | 1422 | 中北大学信息商务学院 | 480 | ||||
| 111 | 1423 | 山西财经大学华商学院 | 480 | ||||
| 112 | 1501 | 内蒙古大学 | 568 | 100 | 139 | 112 | 217 |
| 113 | 1502 | 内蒙古科技大学 | 497 | 89 | 133 | 96 | 179 |
| 114 | 1504 | 内蒙古农业大学 | 496 | 90 | 108 | 100 | 198 |
| 115 | 1508 | 内蒙古艺术学院 | 491 | 107 | 83 | 97 | 204 |
| 116 | 2110 | 大连海事大学 | 585 | 96 | 128 | 127 | 234 |
| 117 | 2112 | 东北大学 | 608 | 104 | 135 | 133 | 236 |
| 118 | 2120 | 大连民族大学 | 504 | 107 | 117 | 84 | 196 |
| 119 | 2121 | 辽宁大学 | 586 | 117 | 122 | 119 | 228 |
| 120 | 7212 | 辽宁大学(中外合作专业) | 559 | 102 | 127 | 124 | 206 |
| 121 | 2128 | 大连交通大学 | 514 | 84 | 125 | 100 | 205 |
| 122 | 2135 | 辽宁师范大学 | 516 | 94 | 111 | 85 | 226 |
| 123 | 2137 | 大连外国语大学 | 561 | 106 | 120 | 129 | 206 |
| 124 | 2138 | 东北财经大学 | 607 | 112 | 138 | 119 | 238 |
| 125 | 2140 | 大连大学 | 534 | 103 | 129 | 97 | 205 |
| 126 | 2144 | 渤海大学 | 507 | 91 | 113 | 117 | 186 |
| 127 | 2150 | 辽宁对外经贸学院 | 480 | ||||
| 128 | 2156 | 大连财经学院 | 480 | ||||
| 129 | 2210 | 吉林大学 | 615 | 121 | 136 | 129 | 229 |
| 130 | 2298 | 吉林大学 | 593 | 112 | 133 | 129 | 219 |
| 131 | 2211 | 东北师范大学 | 605 | 108 | 140 | 127 | 230 |
| 132 | 2299 | 东北师范大学 | 545 | 106 | 108 | 111 | 220 |
| 133 | 2212 | 延边大学 | 501 | 90 | 118 | 103 | 190 |
| 134 | 2216 | 东北电力大学 | 493 | 91 | 114 | 103 | 185 |
| 135 | 2220 | 北华大学 | 526 | 97 | 126 | 87 | 216 |
| 136 | 2221 | 吉林师范大学 | 543 | 100 | 129 | 103 | 211 |
| 137 | 7224 | 长春师范大学(中外合作专业) | 480 | ||||
| 138 | 2224 | 吉林财经大学 | 531 | 103 | 129 | 96 | 203 |
| 139 | 2225 | 长春工程学院 | 499 | 100 | 105 | 92 | 202 |
| 140 | 2227 | 长春大学 | 508 | 90 | 111 | 128 | 179 |
| 141 | 2237 | 长春财经学院 | 480 | ||||
| 142 | 2240 | 东北师范大学人文学院 | 480 | ||||
| 143 | 2310 | 东北林业大学 | 564 | 111 | 124 | 119 | 210 |
| 144 | 2311 | 哈尔滨工业大学 | 614 | 112 | 126 | 132 | 244 |
| 145 | 2320 | 黑龙江大学 | 526 | 104 | 112 | 78 | 232 |
| 146 | 2325 | 哈尔滨师范大学 | 531 | 91 | 119 | 117 | 204 |
| 147 | 2326 | 齐齐哈尔大学 | 499 | 89 | 97 | 99 | 214 |
| 148 | 2327 | 大庆师范学院 | 490 | 87 | 126 | 91 | 186 |
| 149 | 2328 | 哈尔滨商业大学 | 532 | 92 | 129 | 123 | 188 |
| 150 | 2340 | 黑龙江外国语学院 | 480 | ||||
| 151 | 2350 | 哈尔滨金融学院 | 502 | 92 | 111 | 103 | 196 |
| 152 | 3101 | 上海体育学院 | 537 | 92 | 117 | 110 | 218 |
| 153 | 3103 | 上海戏剧学院 | 608 | 112 | 140 | 132 | 224 |
| 154 | 3110 | 复旦大学 | 655 | 120 | 146 | 142 | 247 |
| 155 | 3112 | 上海交通大学 | 652 | 133 | 138 | 138 | 243 |
| 156 | 3113 | 华东理工大学 | 599 | 114 | 129 | 126 | 230 |
| 157 | 3115 | 华东师范大学 | 628 | 116 | 132 | 133 | 247 |
| 158 | 3116 | 上海外国语大学 | 626 | 118 | 132 | 134 | 242 |
| 159 | 3117 | 上海财经大学 | 630 | 120 | 142 | 128 | 240 |
| 160 | 3120 | 上海大学 | 616 | 118 | 134 | 121 | 243 |
| 161 | 3133 | 上海电力大学 | 543 | 103 | 118 | 111 | 211 |
| 162 | 3136 | 华东政法大学 | 618 | 129 | 132 | 120 | 237 |
| 163 | 3137 | 上海立信会计金融学院 | 556 | 113 | 118 | 112 | 213 |
| 164 | 3172 | 上海建桥学院 | 480 | ||||
| 165 | 3202 | 南京艺术学院 | 541 | 110 | 116 | 119 | 196 |
| 166 | 3210 | 南京大学 | 647 | 122 | 139 | 134 | 252 |
| 167 | 3211 | 东南大学 | 621 | 118 | 139 | 127 | 237 |
| 168 | 3212 | 中国矿业大学 | 573 | 121 | 110 | 115 | 227 |
| 169 | 3213 | 河海大学 | 593 | 99 | 122 | 126 | 246 |
| 170 | 3214 | 江南大学 | 590 | 110 | 119 | 121 | 240 |
| 171 | 3215 | 南京农业大学 | 586 | 117 | 127 | 123 | 219 |
| 172 | 3216 | 中国药科大学 | 581 | 106 | 130 | 117 | 228 |
| 173 | 3217 | 南京航空航天大学 | 607 | 106 | 139 | 126 | 236 |
| 174 | 3218 | 南京理工大学 | 594 | 111 | 131 | 108 | 244 |
| 175 | 3219 | 苏州大学 | 613 | 122 | 127 | 124 | 240 |
| 176 | 3220 | 江苏大学 | 562 | 109 | 112 | 113 | 228 |
| 177 | 3223 | 南京师范大学 | 609 | 110 | 138 | 127 | 234 |
| 178 | 3224 | 西交利物浦大学 | 594 | 103 | 132 | 124 | 235 |
| 179 | 3230 | 江苏科技大学 | 537 | 98 | 124 | 125 | 190 |
| 180 | 3231 | 南京工业大学 | 545 | 101 | 116 | 126 | 202 |
| 181 | 3238 | 南京财经大学 | 554 | 104 | 130 | 101 | 219 |
| 182 | 3240 | 金陵科技学院 | 505 | 99 | 103 | 90 | 213 |
| 183 | 3241 | 常州工学院 | 492 | 87 | 112 | 99 | 194 |
| 184 | 3242 | 扬州大学 | 552 | 107 | 108 | 135 | 202 |
| 185 | 3244 | 南京审计大学 | 589 | 105 | 124 | 132 | 228 |
| 186 | 3246 | 淮海工学院 | 498 | 99 | 118 | 98 | 183 |
| 187 | 3247 | 盐城师范学院 | 493 | 101 | 109 | 105 | 178 |
| 188 | 3249 | 南京晓庄学院 | 494 | 102 | 94 | 113 | 185 |
| 189 | 3252 | 无锡太湖学院 | 480 | 97 | 112 | 86 | 185 |
| 190 | 3256 | 中国传媒大学南广学院 | 538 | 91 | 129 | 121 | 197 |
| 191 | 3266 | 南京审计大学金审学院 | 540 | 97 | 118 | 103 | 222 |
| 192 | 3269 | 南京中医药大学翰林学院 | 493 | 97 | 117 | 84 | 195 |
| 193 | 3284 | 南京特殊教育师范学院 | 497 | 100 | 114 | 86 | 197 |
| 194 | 3310 | 浙江大学 | 649 | 119 | 141 | 138 | 251 |
| 195 | 3312 | 宁波诺丁汉大学 | 605 | 109 | 134 | 125 | 237 |
| 196 | 3320 | 杭州电子科技大学 | 550 | 113 | 113 | 117 | 207 |
| 197 | 3322 | 浙江理工大学 | 548 | 100 | 129 | 111 | 208 |
| 198 | 3323 | 浙江师范大学 | 540 | 112 | 133 | 103 | 192 |
| 199 | 3325 | 浙江工商大学 | 555 | 100 | 116 | 113 | 226 |
| 200 | 3327 | 中国计量大学 | 538 | 98 | 102 | 138 | 200 |
| 201 | 3328 | 浙江财经大学 | 540 | 96 | 118 | 118 | 208 |
| 202 | 3329 | 宁波大学 | 560 | 102 | 106 | 132 | 220 |
| 203 | 3330 | 浙江传媒学院 | 553 | 102 | 125 | 108 | 218 |
| 204 | 3331 | 浙江农林大学 | 523 | 107 | 118 | 125 | 173 |
| 205 | 3333 | 湖州师范学院 | 495 | 99 | 104 | 87 | 205 |
| 206 | 3403 | 安徽大学 | 591 | 117 | 129 | 115 | 230 |
| 207 | 3412 | 安徽农业大学 | 502 | 94 | 123 | 92 | 193 |
| 208 | 3415 | 安徽师范大学 | 535 | 98 | 124 | 111 | 202 |
| 209 | 3417 | 安徽财经大学 | 540 | 98 | 106 | 117 | 219 |
| 210 | 3418 | 安徽建筑大学 | 507 | 83 | 127 | 81 | 216 |
| 211 | 3501 | 厦门大学 | 631 | 122 | 138 | 138 | 233 |
| 212 | 7351 | 厦门大学(中外合作专业) | 621 | 123 | 130 | 130 | 238 |
| 213 | 3510 | 华侨大学 | 554 | 98 | 118 | 128 | 210 |
| 214 | 3513 | 集美大学 | 540 | 84 | 113 | 126 | 217 |
| 215 | 3520 | 福建中医药大学 | 518 | 107 | 125 | 67 | 219 |
| 216 | 3530 | 厦门大学嘉庚学院 | 504 | 95 | 78 | 118 | 213 |
| 217 | 3531 | 集美大学诚毅学院 | 493 | 93 | 119 | 111 | 170 |
| 218 | 3605 | 南昌大学 | 576 | 103 | 123 | 121 | 229 |
| 219 | 3611 | 东华理工大学 | 499 | 102 | 105 | 99 | 193 |
| 220 | 3612 | 南昌航空大学 | 509 | 106 | 117 | 112 | 174 |
| 221 | 3613 | 江西理工大学 | 502 | 99 | 118 | 96 | 189 |
| 222 | 3614 | 江西农业大学 | 508 | 91 | 123 | 99 | 195 |
| 223 | 3615 | 江西中医药大学 | 532 | 91 | 125 | 98 | 218 |
| 224 | 3616 | 江西师范大学 | 533 | 101 | 94 | 108 | 230 |
| 225 | 3617 | 上饶师范学院 | 496 | 98 | 109 | 89 | 200 |
| 226 | 3620 | 井冈山大学 | 494 | 95 | 111 | 85 | 203 |
| 227 | 3621 | 江西财经大学 | 557 | 107 | 118 | 118 | 214 |
| 228 | 3623 | 南昌工程学院 | 495 | 95 | 119 | 94 | 187 |
| 229 | 3624 | 九江学院 | 496 | 74 | 129 | 93 | 200 |
| 230 | 3630 | 南昌理工学院 | 480 | ||||
| 231 | 3633 | 华东交通大学理工学院 | 480 | ||||
| 232 | 3634 | 东华理工大学长江学院 | 480 | ||||
| 233 | 3636 | 江西理工大学应用科学学院 | 480 | ||||
| 234 | 3638 | 江西中医药大学科技学院 | 480 | ||||
| 235 | 3639 | 江西财经大学现代经济管理学院 | 480 | ||||
| 236 | 3640 | 江西农业大学南昌商学院 | 480 | ||||
| 237 | 3650 | 江西科技学院 | 480 | ||||
| 238 | 3665 | 南昌工学院 | 480 | ||||
| 239 | 3710 | 山东大学 | 619 | 118 | 128 | 131 | 242 |
| 240 | 3711 | 中国海洋大学 | 611 | 118 | 143 | 119 | 231 |
| 241 | 7372 | 中国海洋大学(中外合作专业) | 606 | 114 | 137 | 117 | 238 |
| 242 | 3712 | 中国石油大学(华东) | 580 | 109 | 138 | 104 | 229 |
| 243 | 3713 | 山东大学威海分校 | 612 | 117 | 128 | 124 | 243 |
| 244 | 3720 | 山东科技大学 | 537 | 109 | 133 | 109 | 186 |
| 245 | 3722 | 济南大学 | 546 | 111 | 124 | 96 | 215 |
| 246 | 3724 | 山东建筑大学 | 520 | 93 | 128 | 104 | 195 |
| 247 | 3725 | 山东农业大学 | 521 | 80 | 133 | 104 | 204 |
(完整信息请前往北京教育考试网查看)
免费申请试用 零点校园生活服务应用系统 https://www.0xiao.com/apply/u6620554
有问题咨询QQ:3004682792 电话 028-87685291
零点校园40+工具应用【申请试用】可免费体验: https://www.0xiao.com/apply/u6620554
小哥哥