2019年北京本科投档分数线已经公布,以下是理科投档情况,供大家参考。
投档分数线是全国各大学在本市各批次录取过程中考生志愿投档时的*低分数线,如果生源充足,不用征集补录,那么投档分数线和*终录取分数线基本一致,如果生源不足,需要征集补录,那么投档线和*后录取*低分可能就有一定相差。
2019年北京市高招本科普通提档线(理工类)
序号 | 院校代号 | 院校名称 | 总分 | 语文 | 数学 | 外语 | 综合 |
1 | 0321 | 陆军工程大学 | 508 | 92 | 117 | 122 | 177 |
2 | 1011 | 中国社会科学院大学 | 643 | 114 | 128 | 146 | 255 |
3 | 1016 | 北京电影学院 | 622 | 106 | 134 | 128 | 254 |
4 | 1019 | 中国科学院大学 | 674 | 117 | 145 | 141 | 271 |
5 | 1020 | 中央民族大学 | 630 | 98 | 133 | 128 | 271 |
6 | 7116 | 中央民族大学(中外合作专业) | 609 | 111 | 125 | 129 | 244 |
7 | 1021 | 北京大学 | 680 | ||||
8 | 1022 | 中国人民大学 | 671 | 119 | 134 | 143 | 275 |
9 | 7321 | 中国人民大学(苏州校区) | 648 | 111 | 130 | 134 | 273 |
10 | 1023 | 清华大学 | 680 | ||||
11 | 1025 | 北京交通大学 | 642 | 109 | 134 | 133 | 266 |
12 | 7109 | 北京交通大学(中外合作专业) | 628 | 113 | 124 | 144 | 247 |
13 | 7371 | 北京交通大学(威海校区) | 589 | 91 | 124 | 131 | 243 |
14 | 1026 | 北京科技大学 | 635 | 116 | 130 | 125 | 264 |
15 | 1027 | 北京化工大学 | 621 | ||||
16 | 7102 | 北京化工大学(中外合作专业) | 595 | 101 | 131 | 119 | 244 |
17 | 1028 | 北京邮电大学 | 648 | ||||
18 | 7103 | 北京邮电大学(宏福校区) | 631 | 121 | 117 | 135 | 258 |
19 | 1029 | 中国农业大学 | 633 | 115 | 133 | 132 | 253 |
20 | 7104 | 中国农业大学(中外合作专业) | 617 | 120 | 120 | 128 | 249 |
21 | 1030 | 北京林业大学 | 615 | 115 | 130 | 116 | 254 |
22 | 7101 | 北京林业大学(中外合作专业) | 605 | 113 | 114 | 135 | 243 |
23 | 1031 | 北京中医药大学 | 595 | 111 | 121 | 126 | 237 |
24 | 8001 | 北京中医药大学 | 507 | 109 | 107 | 118 | 173 |
25 | 1032 | 北京师范大学 | 660 | 120 | 133 | 139 | 268 |
26 | 4419 | 北京师范大学(珠海校区) | 616 | 109 | 131 | 124 | 252 |
27 | 1033 | 北京外国语大学 | 645 | 119 | 123 | 134 | 269 |
28 | 7113 | 北京外国语大学(中外合作专业) | 632 | 120 | 136 | 138 | 238 |
29 | 1035 | 北京语言大学 | 614 | 110 | 133 | 132 | 239 |
30 | 1036 | 中国传媒大学 | 633 | 125 | 126 | 131 | 251 |
31 | 7108 | 中国传媒大学(中外合作专业) | 634 | 114 | 125 | 135 | 260 |
32 | 1037 | 中央财经大学 | 651 | 120 | 132 | 132 | 267 |
33 | 7105 | 中央财经大学(中外合作专业) | 643 | 118 | 134 | 139 | 252 |
34 | 1038 | 对外经济贸易大学 | 656 | 114 | 137 | 143 | 262 |
35 | 1039 | 中国政法大学 | 643 | 121 | 130 | 139 | 253 |
36 | 1040 | 华北电力大学(北京) | 627 | 116 | 134 | 141 | 236 |
37 | 1041 | 中国矿业大学(北京) | 597 | 109 | 104 | 129 | 255 |
38 | 1042 | 中国石油大学(北京) | 594 | 117 | 118 | 132 | 227 |
39 | 1043 | 中国地质大学(北京) | 600 | 113 | 119 | 117 | 251 |
40 | 1045 | 北京大学医学部 | 667 | ||||
41 | 1046 | 北京协和医学院 | 556 | 121 | 106 | 99 | 230 |
42 | 1047 | 北京航空航天大学 | 661 | ||||
43 | 1048 | 北京理工大学 | 657 | ||||
44 | 7107 | 北京理工大学(中外合作专业) | 637 | 124 | 121 | 138 | 254 |
45 | 1049 | 北京工业大学 | 602 | ||||
46 | 7110 | 北京工业大学北京-都柏林国际学院 | 594 | 102 | 121 | 132 | 239 |
47 | 1051 | 首都医科大学 | 581 | 119 | 109 | 131 | 222 |
48 | 8002 | 首都医科大学 | 546 | 96 | 115 | 121 | 214 |
49 | 1052 | 首都师范大学 | 574 | ||||
50 | 1053 | 北京第二外国语学院 | 552 | ||||
51 | 1055 | 首都经济贸易大学 | 569 | ||||
52 | 1060 | 中国劳动关系学院 | 498 | 94 | 107 | 114 | 183 |
53 | 1061 | 中华女子学院 | 495 | 98 | 102 | 117 | 178 |
54 | 1062 | 北方工业大学 | 527 | ||||
55 | 8004 | 北方工业大学 | 525 | ||||
56 | 1063 | 北京工商大学 | 543 | ||||
57 | 7112 | 北京工商大学(中外合作专业) | 550 | 104 | 110 | 124 | 212 |
58 | 1065 | 北京服装学院 | 471 | ||||
59 | 1066 | 北京印刷学院 | 499 | ||||
60 | 1067 | 北京建筑大学 | 523 | ||||
61 | 1068 | 北京石油化工学院 | 472 | ||||
62 | 1069 | 北京农学院 | 479 | 102 | 95 | 104 | 178 |
63 | 7114 | 北京农学院(中外合作专业) | 462 | 82 | 85 | 107 | 188 |
64 | 1070 | 北京物资学院 | 500 | ||||
65 | 1072 | 北京信息科技大学 | 512 | ||||
66 | 1076 | 北京联合大学 | 472 | ||||
67 | 7115 | 北京联合大学(中外合作专业) | 472 | 102 | 83 | 124 | 163 |
68 | 1084 | 北京城市学院 | 433 | 83 | 102 | 95 | 153 |
69 | 1090 | 首都师范大学科德学院 | 423 | ||||
70 | 1091 | 北京工商大学嘉华学院 | 423 | ||||
71 | 1092 | 北京邮电大学世纪学院 | 423 | ||||
72 | 1093 | 北京工业大学耿丹学院 | 423 | ||||
73 | 1095 | 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 423 | ||||
74 | 1096 | 北京吉利学院 | 426 | 80 | 89 | 87 | 170 |
75 | 1210 | 南开大学 | 659 | 125 | 131 | 141 | 262 |
76 | 1211 | 天津大学 | 650 | 112 | 135 | 140 | 263 |
77 | 1212 | 天津医科大学 | 617 | 113 | 121 | 136 | 247 |
78 | 1215 | 中国民航大学 | 544 | 92 | 116 | 112 | 224 |
79 | 1216 | 天津科技大学 | 521 | 99 | 106 | 98 | 218 |
80 | 7124 | 天津科技大学(中外合作专业) | 511 | 103 | 96 | 117 | 195 |
81 | 1217 | 天津工业大学 | 538 | 107 | 115 | 109 | 207 |
82 | 1218 | 天津理工大学 | 515 | 90 | 100 | 107 | 218 |
83 | 1219 | 天津农学院 | 483 | 95 | 102 | 81 | 205 |
84 | 1220 | 天津中医药大学 | 564 | 119 | 123 | 124 | 198 |
85 | 7122 | 天津中医药大学(中外合作专业) | 528 | 92 | 113 | 111 | 212 |
86 | 1221 | 天津师范大学 | 541 | 96 | 123 | 102 | 220 |
87 | 1222 | 天津职业技术师范大学 | 470 | 87 | 108 | 91 | 184 |
88 | 1225 | 天津财经大学 | 586 | 94 | 135 | 119 | 238 |
89 | 7121 | 天津财经大学(中外合作专业) | 553 | 108 | 117 | 110 | 218 |
90 | 1226 | 天津城建大学 | 499 | 87 | 112 | 86 | 214 |
91 | 1230 | 天津商业大学宝德学院 | 460 | 91 | 92 | 105 | 172 |
92 | 1231 | 天津医科大学临床医学院 | 467 | 102 | 101 | 72 | 192 |
93 | 1232 | 南开大学滨海学院 | 466 | 101 | 113 | 90 | 162 |
94 | 1234 | 天津理工大学中环信息学院 | 455 | 64 | 109 | 102 | 180 |
95 | 1235 | 北京科技大学天津学院 | 457 | 94 | 105 | 76 | 182 |
96 | 1236 | 天津大学仁爱学院 | 452 | 82 | 100 | 90 | 180 |
97 | 1237 | 天津财经大学珠江学院 | 459 | 80 | 102 | 96 | 181 |
98 | 1301 | 中国人民警察大学(男) | 462 | 102 | 103 | 78 | 179 |
99 | 1301 | 中国人民警察大学(女) | 586 | 106 | 118 | 112 | 250 |
100 | 1310 | 华北电力大学(保定) | 610 | 108 | 118 | 131 | 253 |
101 | 1311 | 东北大学秦皇岛分校 | 592 | 94 | 132 | 113 | 253 |
102 | 1312 | 河北工业大学 | 592 | 110 | 119 | 130 | 233 |
103 | 1313 | 燕山大学 | 571 | 100 | 124 | 123 | 224 |
104 | 1316 | 防灾科技学院 | 469 | 94 | 101 | 102 | 172 |
105 | 1317 | 华北科技学院 | 469 | 99 | 107 | 79 | 184 |
106 | 7131 | 华北科技学院(中外合作专业) | 463 | 82 | 100 | 120 | 161 |
107 | 1319 | 河北工程大学 | 487 | 93 | 117 | 95 | 182 |
108 | 1320 | 河北地质大学 | 490 | 88 | 115 | 74 | 213 |
109 | 1321 | 河北建筑工程学院 | 470 | 96 | 112 | 64 | 198 |
110 | 1322 | 华北理工大学 | 507 | 95 | 103 | 107 | 202 |
111 | 1324 | 河北医科大学 | 551 | 97 | 103 | 125 | 226 |
112 | 1326 | 河北师范大学 | 526 | 100 | 103 | 98 | 225 |
113 | 1328 | 石家庄铁道大学 | 512 | 99 | 96 | 98 | 219 |
114 | 1330 | 北华航天工业学院 | 491 | 95 | 110 | 97 | 189 |
115 | 7133 | 北华航天工业学院(中外合作专业) | 460 | 79 | 103 | 102 | 176 |
116 | 1331 | 河北经贸大学 | 517 | 105 | 107 | 120 | 185 |
117 | 1332 | 承德医学院 | 507 | 92 | 112 | 104 | 199 |
118 | 1333 | 廊坊师范学院 | 494 | 84 | 114 | 104 | 192 |
119 | 1335 | 河北中医学院 | 510 | 94 | 109 | 71 | 236 |
120 | 1340 | 河北大学工商学院 | 466 | 94 | 104 | 109 | 159 |
121 | 1341 | 华北理工大学轻工学院 | 463 | 89 | 99 | 106 | 169 |
122 | 1342 | 河北医科大学临床学院 | 479 | 86 | 101 | 86 | 206 |
123 | 1343 | 华北电力大学科技学院 | 465 | 93 | 84 | 93 | 195 |
124 | 1344 | 河北工程大学科信学院 | 454 | 98 | 82 | 106 | 168 |
125 | 1345 | 石家庄铁道大学四方学院 | 453 | 90 | 100 | 96 | 167 |
126 | 1346 | 河北地质大学华信学院 | 437 | 87 | 99 | 82 | 169 |
127 | 1347 | 华北理工大学冀唐学院 | 462 | 93 | 115 | 96 | 158 |
128 | 1348 | 保定理工学院 | 424 | 92 | 102 | 84 | 146 |
129 | 1349 | 燕京理工学院 | 462 | 93 | 99 | 108 | 162 |
130 | 1350 | 北京中医药大学东方学院 | 473 | 96 | 104 | 108 | 165 |
131 | 1351 | 河北工业大学城市学院 | 459 | 90 | 102 | 104 | 163 |
132 | 1352 | 燕山大学里仁学院 | 461 | 87 | 118 | 61 | 195 |
133 | 1353 | 北京交通大学海滨学院 | 454 | 77 | 91 | 106 | 180 |
134 | 1361 | 河北北方学院 | 502 | 79 | 124 | 69 | 230 |
135 | 1365 | 河北金融学院 | 470 | 83 | 99 | 88 | 200 |
136 | 7132 | 河北金融学院(中外合作专业) | 469 | 84 | 102 | 83 | 200 |
137 | 1385 | 河北外国语学院 | 445 | 89 | 105 | 78 | 173 |
138 | 7134 | 河北外国语学院(中外合作专业) | 425 | 89 | 92 | 94 | 150 |
139 | 1389 | 河北环境工程学院 | 467 | 94 | 95 | 84 | 194 |
140 | 1393 | 河北东方学院 | 464 | 93 | 93 | 105 | 173 |
141 | 1401 | 山西大学 | 528 | 96 | 110 | 131 | 191 |
142 | 1402 | 太原科技大学 | 469 | 94 | 89 | 95 | 191 |
143 | 1403 | 中北大学 | 504 | 87 | 104 | 97 | 216 |
144 | 1404 | 太原理工大学 | 574 | 101 | 133 | 124 | 216 |
145 | 1405 | 山西医科大学 | 535 | 102 | 117 | 127 | 189 |
146 | 1406 | 山西师范大学 | 470 | 90 | 105 | 86 | 189 |
147 | 1407 | 山西大同大学 | 468 | 92 | 103 | 103 | 170 |
148 | 1408 | 山西财经大学 | 514 | 94 | 115 | 117 | 188 |
149 | 1410 | 山西农业大学 | 468 | 105 | 101 | 113 | 149 |
150 | 1411 | 吕梁学院 | 464 | 92 | 95 | 102 | 175 |
151 | 1412 | 山西中医药大学 | 517 | 98 | 85 | 105 | 229 |
152 | 1420 | 山西大学商务学院 | 444 | 104 | 89 | 107 | 144 |
153 | 1421 | 太原理工大学现代科技学院 | 434 | 104 | 102 | 75 | 153 |
154 | 1422 | 中北大学信息商务学院 | 431 | 90 | 95 | 64 | 182 |
155 | 1423 | 山西财经大学华商学院 | 441 | 101 | 105 | 90 | 145 |
156 | 1501 | 内蒙古大学 | 565 | 93 | 121 | 136 | 215 |
157 | 1502 | 内蒙古科技大学 | 466 | 89 | 99 | 122 | 156 |
158 | 1504 | 内蒙古农业大学 | 467 | 81 | 111 | 110 | 165 |
159 | 2110 | 大连海事大学 | 576 | 104 | 124 | 126 | 222 |
160 | 2111 | 大连理工大学 | 633 | 119 | 146 | 128 | 240 |
161 | 7211 | 大连理工大学(中外合作专业) | 625 | 105 | 131 | 143 | 246 |
162 | 2112 | 东北大学 | 620 | 113 | 124 | 133 | 250 |
163 | 2114 | 沈阳农业大学 | 487 | 88 | 110 | 107 | 182 |
164 | 2115 | 中国医科大学 | 594 | 108 | 101 | 129 | 256 |
165 | 7215 | 中国医科大学(中外合作专业) | 531 | 89 | 127 | 110 | 205 |
166 | 2116 | 大连理工大学(盘锦校区) | 601 | 105 | 126 | 137 | 233 |
167 | 7213 | 大连理工大学(盘锦校区)(中外合作专业) | 590 | 100 | 118 | 121 | 251 |
168 | 2120 | 大连民族大学 | 471 | 99 | 80 | 92 | 200 |
169 | 2121 | 辽宁大学 | 586 | 109 | 107 | 129 | 241 |
170 | 2122 | 沈阳工业大学 | 492 | 96 | 109 | 108 | 179 |
171 | 2123 | 沈阳航空航天大学 | 494 | 90 | 111 | 101 | 192 |
172 | 2124 | 沈阳理工大学 | 495 | 95 | 110 | 102 | 188 |
173 | 7216 | 沈阳理工大学(中外合作专业) | 423 | ||||
174 | 2125 | 辽宁科技大学 | 469 | 90 | 101 | 110 | 168 |
175 | 2126 | 辽宁石油化工大学 | 468 | 90 | 106 | 102 | 170 |
176 | 2128 | 大连交通大学 | 505 | 80 | 111 | 109 | 205 |
177 | 2130 | 沈阳建筑大学 | 507 | 89 | 108 | 111 | 199 |
178 | 2131 | 大连海洋大学 | 468 | 104 | 86 | 111 | 167 |
179 | 2132 | 锦州医科大学 | 516 | 85 | 122 | 77 | 232 |
180 | 2133 | 沈阳药科大学 | 503 | 90 | 110 | 87 | 216 |
181 | 2135 | 辽宁师范大学 | 504 | 106 | 91 | 101 | 206 |
182 | 2136 | 沈阳师范大学 | 486 | 96 | 107 | 106 | 177 |
183 | 2137 | 大连外国语大学 | 544 | 107 | 92 | 124 | 221 |
184 | 2138 | 东北财经大学 | 613 | 111 | 127 | 135 | 240 |
185 | 2140 | 大连大学 | 498 | 84 | 93 | 125 | 196 |
186 | 2142 | 沈阳工程学院 | 467 | 97 | 82 | 89 | 199 |
187 | 2143 | 大连医科大学 | 603 | 112 | 121 | 138 | 232 |
188 | 2144 | 渤海大学 | 488 | 91 | 112 | 93 | 192 |
189 | 2150 | 辽宁对外经贸学院 | 431 | 81 | 108 | 82 | 160 |
190 | 2151 | 沈阳工学院 | 425 | 84 | 97 | 77 | 167 |
191 | 2155 | 锦州医科大学医疗学院 | 453 | 88 | 102 | 80 | 183 |
192 | 2156 | 大连财经学院 | 456 | 90 | 98 | 92 | 176 |
193 | 2159 | 大连东软信息学院 | 426 | 88 | 96 | 89 | 153 |
194 | 2160 | 大连理工大学城市学院 | 425 | 79 | 76 | 103 | 167 |
195 | 2164 | 辽宁何氏医学院 | 438 | 89 | 100 | 110 | 139 |
196 | 2165 | 大连医科大学中山学院 | 462 | 84 | 100 | 103 | 175 |
197 | 2210 | 吉林大学 | 626 | 117 | 136 | 124 | 249 |
198 | 7220 | 吉林大学(中外合作专业) | 619 | 114 | 123 | 125 | 257 |
199 | 2211 | 东北师范大学 | 574 | 111 | 130 | 123 | 210 |
200 | 7221 | 东北师范大学(中外合作专业) | 555 | 102 | 123 | 112 | 218 |
201 | 2212 | 延边大学 | 566 | 97 | 118 | 102 | 249 |
202 | 2215 | 长春理工大学 | 505 | 96 | 108 | 83 | 218 |
203 | 2216 | 东北电力大学 | 562 | 98 | 114 | 131 | 219 |
204 | 2217 | 长春工业大学 | 475 | 84 | 110 | 91 | 190 |
205 | 2218 | 吉林建筑大学 | 471 | 83 | 101 | 93 | 194 |
206 | 2220 | 北华大学 | 494 | 96 | 95 | 124 | 179 |
207 | 2224 | 吉林财经大学 | 512 | 100 | 110 | 107 | 195 |
208 | 2225 | 长春工程学院 | 466 | 94 | 98 | 89 | 185 |
209 | 2227 | 长春大学 | 470 | 92 | 120 | 82 | 176 |
210 | 2236 | 长春理工大学光电信息学院 | 443 | 98 | 104 | 90 | 151 |
211 | 2238 | 长春建筑学院 | 440 | 94 | 105 | 94 | 147 |
212 | 2239 | 长春科技学院 | 432 | 92 | 97 | 94 | 149 |
213 | 2241 | 吉林建筑科技学院 | 427 | 90 | 94 | 102 | 141 |
214 | 2310 | 东北林业大学 | 567 | 104 | 105 | 120 | 238 |
215 | 2311 | 哈尔滨工业大学 | 644 | 115 | 139 | 126 | 264 |
216 | 2312 | 哈尔滨工程大学 | 597 | 108 | 128 | 123 | 238 |
217 | 2313 | 东北石油大学 | 463 | 91 | 96 | 120 | 156 |
218 | 2314 | 哈尔滨医科大学 | 593 | 109 | 117 | 129 | 238 |
219 | 2315 | 东北农业大学 | 557 | 113 | 105 | 125 | 214 |
220 | 2320 | 黑龙江大学 | 501 | 89 | 119 | 126 | 167 |
221 | 2321 | 哈尔滨理工大学 | 513 | 102 | 107 | 102 | 202 |
222 | 2322 | 黑龙江科技大学 | 466 | 70 | 108 | 91 | 197 |
223 | 2323 | 佳木斯大学 | 459 | 89 | 97 | 92 | 181 |
224 | 2325 | 哈尔滨师范大学 | 527 | 99 | 109 | 110 | 209 |
225 | 2326 | 齐齐哈尔大学 | 465 | 97 | 102 | 75 | 191 |
226 | 2328 | 哈尔滨商业大学 | 491 | 87 | 103 | 96 | 205 |
227 | 2329 | 齐齐哈尔医学院 | 476 | 83 | 112 | 96 | 185 |
228 | 2343 | 哈尔滨华德学院 | 423 | ||||
229 | 2350 | 哈尔滨金融学院 | 464 | 101 | 88 | 117 | 158 |
230 | 3101 | 上海体育学院 | 456 | 79 | 108 | 88 | 181 |
231 | 3102 | 上海音乐学院 | 589 | 106 | 121 | 128 | 234 |
232 | 3103 | 上海戏剧学院 | 586 | 93 | 132 | 124 | 237 |
233 | 3110 | 复旦大学 | 678 | 118 | 138 | 146 | 276 |
234 | 3111 | 同济大学 | 662 | 116 | 137 | 134 | 275 |
235 | 7311 | 同济大学(中外合作专业) | 659 | 107 | 142 | 137 | 273 |
236 | 3112 | 上海交通大学 | 677 | 122 | 138 | 146 | 271 |
237 | 3113 | 华东理工大学 | 621 | 111 | 132 | 128 | 250 |
238 | 7313 | 华东理工大学(中外合作专业) | 597 | 105 | 123 | 126 | 243 |
239 | 3114 | 东华大学 | 603 | 100 | 133 | 125 | 245 |
240 | 3115 | 华东师范大学 | 646 | 117 | 130 | 139 | 260 |
241 | 3116 | 上海外国语大学 | 637 | 111 | 143 | 133 | 250 |
242 | 3117 | 上海财经大学 | 648 | 118 | 134 | 134 | 262 |
243 | 3118 | 上海交通大学医学院 | 668 | 121 | 140 | 142 | 265 |
244 | 3119 | 上海中医药大学 | 535 | 104 | 115 | 105 | 211 |
245 | 7318 | 上海中医药大学(中外合作专业) | 537 | 108 | 125 | 105 | 199 |
246 | 3120 | 上海大学 | 628 | 103 | 127 | 128 | 270 |
247 | 7316 | 上海大学(中外合作专业) | 614 | 112 | 123 | 136 | 243 |
248 | 3121 | 复旦大学医学院 | 670 | 119 | 140 | 143 | 268 |
249 | 3131 | 上海理工大学 | 577 | 115 | 124 | 127 | 211 |
250 | 7317 | 上海理工大学(中外合作专业) | 567 | 106 | 113 | 116 | 232 |
251 | 3132 | 上海海事大学 | 536 | 95 | 113 | 123 | 205 |
252 | 3133 | 上海电力大学 | 545 | 96 | 123 | 113 | 213 |
253 | 3134 | 上海海洋大学 | 519 | 96 | 117 | 108 | 198 |
254 | 3136 | 华东政法大学 | 634 | 122 | 124 | 131 | 257 |
255 | 3137 | 上海立信会计金融学院 | 536 | 91 | 95 | 117 | 233 |
256 | 3141 | 上海工程技术大学 | 518 | 95 | 110 | 108 | 205 |
257 | 3143 | 上海对外经贸大学 | 566 | 97 | 123 | 117 | 229 |
258 | 3172 | 上海建桥学院 | 423 | ||||
259 | 3210 | 南京大学 | 667 | 121 | 138 | 132 | 276 |
260 | 3211 | 东南大学 | 647 | 109 | 141 | 136 | 261 |
261 | 3212 | 中国矿业大学 | 577 | 107 | 124 | 118 | 228 |
262 | 7323 | 中国矿业大学(中外合作专业) | 564 | 103 | 111 | 125 | 225 |
263 | 3213 | 河海大学 | 595 | 102 | 125 | 126 | 242 |
264 | 3214 | 江南大学 | 598 | 105 | 128 | 130 | 235 |
265 | 3215 | 南京农业大学 | 574 | 98 | 127 | 117 | 232 |
266 | 3216 | 中国药科大学 | 594 | 101 | 130 | 134 | 229 |
267 | 3217 | 南京航空航天大学 | 624 | ||||
268 | 7324 | 南京航空航天大学(中外合作专业) | 611 | 108 | 123 | 136 | 244 |
269 | 3218 | 南京理工大学 | 622 | 112 | 122 | 136 | 252 |
270 | 3219 | 苏州大学 | 614 | 104 | 129 | 116 | 265 |
271 | 3220 | 江苏大学 | 569 | 90 | 127 | 103 | 249 |
272 | 3221 | 南京信息工程大学 | 571 | 99 | 126 | 119 | 227 |
273 | 7322 | 南京信息工程大学(中外合作专业) | 581 | 98 | 131 | 133 | 219 |
274 | 3222 | 南京医科大学 | 556 | 96 | 113 | 109 | 238 |
275 | 3223 | 南京师范大学 | 579 | 100 | 109 | 132 | 238 |
276 | 3224 | 西交利物浦大学 | 599 | 112 | 125 | 136 | 226 |
277 | 3230 | 江苏科技大学 | 496 | 88 | 117 | 91 | 200 |
278 | 3231 | 南京工业大学 | 545 | 118 | 114 | 111 | 202 |
279 | 3233 | 南京邮电大学 | 590 | 114 | 119 | 126 | 231 |
280 | 3234 | 南京林业大学 | 542 | 81 | 112 | 118 | 231 |
281 | 3235 | 南通大学 | 499 | 95 | 107 | 96 | 201 |
282 | 3237 | 南京中医药大学 | 548 | 92 | 124 | 107 | 225 |
283 | 3238 | 南京财经大学 | 533 | 98 | 111 | 122 | 202 |
284 | 3239 | 苏州科技大学 | 503 | 97 | 112 | 118 | 176 |
285 | 3240 | 金陵科技学院 | 480 | 110 | 107 | 89 | 174 |
286 | 3242 | 扬州大学 | 521 | 98 | 118 | 111 | 194 |
287 | 3243 | 南京工程学院 | 516 | 84 | 117 | 111 | 204 |
288 | 3244 | 南京审计大学 | 552 | 100 | 111 | 138 | 203 |
289 | 3248 | 徐州医科大学 | 560 | 103 | 107 | 128 | 222 |
290 | 3252 | 无锡太湖学院 | 451 | 89 | 99 | 90 | 173 |
291 | 3255 | 南京航空航天大学金城学院 | 468 | 85 | 125 | 90 | 168 |
292 | 3256 | 中国传媒大学南广学院 | 478 | 88 | 113 | 103 | 174 |
293 | 3266 | 南京审计大学金审学院 | 468 | 79 | 100 | 111 | 178 |
294 | 3284 | 南京特殊教育师范学院 | 467 | 98 | 80 | 102 | 187 |
295 | 3310 | 浙江大学 | 672 | 123 | 132 | 143 | 274 |
296 | 3311 | 温州医科大学 | 584 | 104 | 123 | 114 | 243 |
297 | 3312 | 宁波诺丁汉大学 | 615 | ||||
298 | 3313 | 浙江大学医学院 | 666 | 122 | 141 | 142 | 261 |
299 | 3320 | 杭州电子科技大学 | 557 | 104 | 129 | 130 | 194 |
300 | 3321 | 浙江工业大学 | 566 | 99 | 126 | 113 | 228 |
301 | 3322 | 浙江理工大学 | 533 | 104 | 115 | 120 | 194 |
302 | 3323 | 浙江师范大学 | 540 | 98 | 102 | 117 | 223 |
303 | 3325 | 浙江工商大学 | 528 | 101 | 108 | 118 | 201 |
304 | 3327 | 中国计量大学 | 520 | 105 | 107 | 117 | 191 |
305 | 3328 | 浙江财经大学 | 512 | 104 | 110 | 109 | 189 |
306 | 3329 | 宁波大学 | 541 | 95 | 114 | 123 | 209 |
307 | 3330 | 浙江传媒学院 | 520 | 103 | 121 | 116 | 180 |
308 | 3331 | 浙江农林大学 | 515 | 101 | 106 | 99 | 209 |
309 | 3333 | 湖州师范学院 | 462 | 94 | 112 | 92 | 164 |
310 | 3346 | 同济大学浙江学院 | 455 | 86 | 81 | 119 | 169 |
311 | 3401 | 合肥工业大学 | 592 | 106 | 123 | 119 | 244 |
312 | 7341 | 合肥工业大学(中外合作专业) | 578 | 106 | 129 | 136 | 207 |
313 | 3402 | 中国科学技术大学 | 670 |
(完整信息请前往北京教育考试网查看)
免费申请试用 零点校园生活服务应用系统 https://www.0xiao.com/apply/u6620554
有问题咨询QQ:3004682792 电话 028-87685291
零点校园40+工具应用【申请试用】可免费体验: https://www.0xiao.com/apply/u6620554