
2022高考填报志愿时,杭州专科学校排名情况怎样是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,但是教育部门并没有公布权威的大学排名榜单,以下是根据2021年杭州各专科学校在浙江高考投档分数线为大家整理的大学排名情况,供大家参考:
2021杭州专科学校排名及分数线
说明:有些大学出现了两次及两次以上的情况,主要是由于招生专业、招生类型或者学校校区不同,具体请参照学校代码栏。
| 序号 | 年份 | 科目 | 批次 | 院校代码 | 院校名称 | 城市 | 专业代码 | 专业名称 | 投档分数 |
| 1 | 2021 | 综合 | 二段 | 0053 | 浙江经贸职业技术学院 | 杭州 | 508 | 财税大数据应用 | 541 |
| 2 | 2021 | 综合 | 二段 | 0050 | 浙江金融职业学院 | 杭州 | 510 | 市场营销 | 539 |
| 3 | 2021 | 综合 | 一段 | 0047 | 浙江警官职业学院 | 杭州 | 503 | 司法警务 | 535 |
| 4 | 2021 | 综合 | 二段 | 0053 | 浙江经贸职业技术学院 | 杭州 | 506 | 商务数据分析与应用 | 524 |
| 5 | 2021 | 综合 | 一段 | 0047 | 浙江警官职业学院 | 杭州 | 504 | 法律事务 | 515 |
| 6 | 2021 | 综合 | 一段 | 0050 | 浙江金融职业学院 | 杭州 | 518 | 商务英语 | 513 |
| 7 | 2021 | 综合 | 一段 | 0060 | 杭州职业技术学院 | 杭州 | 507 | 大数据与会计 | 513 |
| 8 | 2021 | 综合 | 二段 | 0050 | 浙江金融职业学院 | 杭州 | 509 | 信用管理 | 512 |
| 9 | 2021 | 综合 | 一段 | 0050 | 浙江金融职业学院 | 杭州 | 513 | 电子商务 | 511 |
| 10 | 2021 | 综合 | 一段 | 0050 | 浙江金融职业学院 | 杭州 | 522 | 数字媒体技术 | 511 |
| 11 | 2021 | 综合 | 一段 | 0047 | 浙江警官职业学院 | 杭州 | 505 | 法律文秘 | 510 |
| 12 | 2021 | 综合 | 一段 | 0053 | 浙江经贸职业技术学院 | 杭州 | 501 | 计算机应用技术 | 509 |
| 13 | 2021 | 综合 | 一段 | 0050 | 浙江金融职业学院 | 杭州 | 508 | 大数据与财务管理 | 509 |
| 14 | 2021 | 综合 | 一段 | 0050 | 浙江金融职业学院 | 杭州 | 511 | 工商企业管理 | 509 |
| 15 | 2021 | 综合 | 一段 | 0042 | 浙江交通职业技术学院 | 杭州 | 522 | 商务英语 | 508 |
| 16 | 2021 | 综合 | 一段 | 0047 | 浙江警官职业学院 | 杭州 | 506 | 社区矫正 | 508 |
| 17 | 2021 | 综合 | 一段 | 0050 | 浙江金融职业学院 | 杭州 | 514 | 跨境电子商务 | 508 |
| 18 | 2021 | 综合 | 一段 | 0060 | 杭州职业技术学院 | 杭州 | 508 | 电子商务 | 508 |
| 19 | 2021 | 综合 | 一段 | 0076 | 杭州科技职业技术学院 | 杭州 | 504 | 学前教育(师范) | 508 |
| 20 | 2021 | 综合 | 一段 | 0053 | 浙江经贸职业技术学院 | 杭州 | 505 | 动漫制作技术 | 507 |
| 21 | 2021 | 综合 | 一段 | 0050 | 浙江金融职业学院 | 杭州 | 506 | 大数据与会计 | 507 |
| 22 | 2021 | 综合 | 一段 | 0053 | 浙江经贸职业技术学院 | 杭州 | 502 | 计算机网络技术 | 506 |
| 23 | 2021 | 综合 | 一段 | 0053 | 浙江经贸职业技术学院 | 杭州 | 504 | 软件技术 | 506 |
| 24 | 2021 | 综合 | 一段 | 0053 | 浙江经贸职业技术学院 | 杭州 | 519 | 传播与策划 | 506 |
| 25 | 2021 | 综合 | 一段 | 0051 | 浙江经济职业技术学院 | 杭州 | 501 | 现代物流管理(跨境物流) | 506 |
| 26 | 2021 | 综合 | 一段 | 0051 | 浙江经济职业技术学院 | 杭州 | 513 | 应用英语 | 506 |
| 27 | 2021 | 综合 | 一段 | 0050 | 浙江金融职业学院 | 杭州 | 521 | 大数据技术 | 506 |
| 28 | 2021 | 综合 | 一段 | 0051 | 浙江经济职业技术学院 | 杭州 | 512 | 大数据技术 | 505 |
| 29 | 2021 | 综合 | 一段 | 0053 | 浙江经贸职业技术学院 | 杭州 | 503 | 电子商务 | 504 |
| 30 | 2021 | 综合 | 一段 | 0053 | 浙江经贸职业技术学院 | 杭州 | 507 | 大数据与会计 | 504 |
| 31 | 2021 | 综合 | 一段 | 0053 | 浙江经贸职业技术学院 | 杭州 | 522 | 生物制药技术 | 504 |
| 32 | 2021 | 综合 | 一段 | 0051 | 浙江经济职业技术学院 | 杭州 | 502 | 新能源汽车技术 | 502 |
| 33 | 2021 | 综合 | 一段 | 0051 | 浙江经济职业技术学院 | 杭州 | 508 | 大数据与会计 | 502 |
| 34 | 2021 | 综合 | 一段 | 0050 | 浙江金融职业学院 | 杭州 | 523 | 人工智能技术应用 | 502 |
| 35 | 2021 | 综合 | 一段 | 0060 | 杭州职业技术学院 | 杭州 | 519 | 软件技术 | 502 |
| 36 | 2021 | 综合 | 一段 | 0042 | 浙江交通职业技术学院 | 杭州 | 503 | 工程造价 | 501 |
| 37 | 2021 | 综合 | 一段 | 0045 | 浙江机电职业技术学院 | 杭州 | 517 | 计算机应用技术 | 501 |
| 38 | 2021 | 综合 | 一段 | 0115 | 浙江特殊教育职业学院 | 杭州 | 502 | 特殊教育(手语翻译) | 501 |
| 39 | 2021 | 综合 | 一段 | 0041 | 浙江艺术职业学院 | 杭州 | 520 | 学前教育(师范) | 500 |
| 40 | 2021 | 综合 | 一段 | 0053 | 浙江经贸职业技术学院 | 杭州 | 511 | 应用英语 | 500 |
| 41 | 2021 | 综合 | 一段 | 0050 | 浙江金融职业学院 | 杭州 | 504 | 财富管理 | 499 |
| 42 | 2021 | 综合 | 一段 | 0060 | 杭州职业技术学院 | 杭州 | 518 | 生物制药技术 | 499 |
| 43 | 2021 | 综合 | 一段 | 0051 | 浙江经济职业技术学院 | 杭州 | 505 | 电子商务 | 498 |
| 44 | 2021 | 综合 | 一段 | 0050 | 浙江金融职业学院 | 杭州 | 515 | 国际经济与贸易 | 498 |
| 45 | 2021 | 综合 | 一段 | 0050 | 浙江金融职业学院 | 杭州 | 520 | 金融科技应用 | 498 |
| 46 | 2021 | 综合 | 一段 | 0042 | 浙江交通职业技术学院 | 杭州 | 513 | 城市轨道交通运营管理 | 497 |
| 47 | 2021 | 综合 | 一段 | 0045 | 浙江机电职业技术学院 | 杭州 | 518 | 计算机网络技术 | 497 |
| 48 | 2021 | 综合 | 一段 | 0053 | 浙江经贸职业技术学院 | 杭州 | 513 | 跨境电子商务 | 497 |
| 49 | 2021 | 综合 | 一段 | 0051 | 浙江经济职业技术学院 | 杭州 | 509 | 大数据与财务管理 | 497 |
| 50 | 2021 | 综合 | 二段 | 0051 | 浙江经济职业技术学院 | 杭州 | 507 | 跨境电子商务 | 497 |
| 51 | 2021 | 综合 | 一段 | 0050 | 浙江金融职业学院 | 杭州 | 503 | 国际金融 | 497 |
| 52 | 2021 | 综合 | 一段 | 0060 | 杭州职业技术学院 | 杭州 | 512 | 服装设计与工艺(时装零售与管理) | 497 |
| 53 | 2021 | 综合 | 一段 | 0060 | 杭州职业技术学院 | 杭州 | 522 | 大数据技术 | 497 |
| 54 | 2021 | 综合 | 一段 | 0060 | 杭州职业技术学院 | 杭州 | 525 | 园艺技术 | 497 |
| 55 | 2021 | 综合 | 一段 | 0050 | 浙江金融职业学院 | 杭州 | 501 | 金融服务与管理 | 496 |
| 56 | 2021 | 综合 | 一段 | 0050 | 浙江金融职业学院 | 杭州 | 502 | 农村金融 | 496 |
| 57 | 2021 | 综合 | 一段 | 0050 | 浙江金融职业学院 | 杭州 | 519 | 会展策划与管理 | 496 |
| 58 | 2021 | 综合 | 一段 | 0042 | 浙江交通职业技术学院 | 杭州 | 501 | 道路与桥梁工程技术 | 495 |
| 59 | 2021 | 综合 | 一段 | 0042 | 浙江交通职业技术学院 | 杭州 | 502 | 市政工程技术 | 495 |
| 60 | 2021 | 综合 | 一段 | 0042 | 浙江交通职业技术学院 | 杭州 | 504 | 铁道工程技术 | 495 |
| 61 | 2021 | 综合 | 一段 | 0042 | 浙江交通职业技术学院 | 杭州 | 506 | 新能源汽车检测与维修技术 | 495 |
| 62 | 2021 | 综合 | 一段 | 0042 | 浙江交通职业技术学院 | 杭州 | 508 | 智能控制技术 | 495 |
| 63 | 2021 | 综合 | 一段 | 0042 | 浙江交通职业技术学院 | 杭州 | 509 | 港口与航运管理 | 495 |
| 64 | 2021 | 综合 | 一段 | 0042 | 浙江交通职业技术学院 | 杭州 | 510 | 国际邮轮乘务管理 | 495 |
| 65 | 2021 | 综合 | 一段 | 0042 | 浙江交通职业技术学院 | 杭州 | 511 | 飞机机电设备维修 | 495 |
| 66 | 2021 | 综合 | 一段 | 0042 | 浙江交通职业技术学院 | 杭州 | 512 | 无人机应用技术 | 495 |
| 67 | 2021 | 综合 | 一段 | 0042 | 浙江交通职业技术学院 | 杭州 | 514 | 城市轨道车辆应用技术 | 495 |
| 68 | 2021 | 综合 | 一段 | 0042 | 浙江交通职业技术学院 | 杭州 | 515 | 城市轨道交通机电技术 | 495 |
| 69 | 2021 | 综合 | 一段 | 0042 | 浙江交通职业技术学院 | 杭州 | 516 | 机电一体化技术 | 495 |
| 70 | 2021 | 综合 | 一段 | 0042 | 浙江交通职业技术学院 | 杭州 | 517 | 现代通信技术 | 495 |
| 71 | 2021 | 综合 | 一段 | 0042 | 浙江交通职业技术学院 | 杭州 | 518 | 大数据技术 | 495 |
| 72 | 2021 | 综合 | 一段 | 0042 | 浙江交通职业技术学院 | 杭州 | 519 | 物联网应用技术 | 495 |
| 73 | 2021 | 综合 | 一段 | 0042 | 浙江交通职业技术学院 | 杭州 | 520 | 智能交通技术 | 495 |
| 74 | 2021 | 综合 | 一段 | 0042 | 浙江交通职业技术学院 | 杭州 | 521 | 现代物流管理 | 495 |
| 75 | 2021 | 综合 | 一段 | 0042 | 浙江交通职业技术学院 | 杭州 | 523 | 人力资源管理 | 495 |
| 76 | 2021 | 综合 | 一段 | 0106 | 浙江同济科技职业学院 | 杭州 | 501 | 水利工程 | 495 |
| 77 | 2021 | 综合 | 一段 | 0106 | 浙江同济科技职业学院 | 杭州 | 507 | 水生态修复技术 | 495 |
| 78 | 2021 | 综合 | 一段 | 0106 | 浙江同济科技职业学院 | 杭州 | 508 | 建筑工程技术 | 495 |
| 79 | 2021 | 综合 | 一段 | 0106 | 浙江同济科技职业学院 | 杭州 | 511 | 工程造价 | 495 |
| 80 | 2021 | 综合 | 一段 | 0106 | 浙江同济科技职业学院 | 杭州 | 513 | 电气自动化技术 | 495 |
| 81 | 2021 | 综合 | 一段 | 0106 | 浙江同济科技职业学院 | 杭州 | 516 | 数控技术 | 495 |
| 82 | 2021 | 综合 | 一段 | 0106 | 浙江同济科技职业学院 | 杭州 | 518 | 大数据与会计 | 495 |
| 83 | 2021 | 综合 | 一段 | 0106 | 浙江同济科技职业学院 | 杭州 | 519 | 移动商务 | 495 |
| 84 | 2021 | 综合 | 一段 | 0106 | 浙江同济科技职业学院 | 杭州 | 522 | 环境艺术设计 | 495 |
| 85 | 2021 | 综合 | 一段 | 0106 | 浙江同济科技职业学院 | 杭州 | 523 | 风景园林设计 | 495 |
| 86 | 2021 | 综合 | 一段 | 0106 | 浙江同济科技职业学院 | 杭州 | 525 | 数字媒体艺术设计 | 495 |
| 87 | 2021 | 综合 | 一段 | 0045 | 浙江机电职业技术学院 | 杭州 | 502 | 机械制造及自动化 | 495 |
| 88 | 2021 | 综合 | 一段 | 0045 | 浙江机电职业技术学院 | 杭州 | 503 | 工业设计 | 495 |
| 89 | 2021 | 综合 | 一段 | 0045 | 浙江机电职业技术学院 | 杭州 | 505 | 模具设计与制造 | 495 |
| 90 | 2021 | 综合 | 一段 | 0045 | 浙江机电职业技术学院 | 杭州 | 506 | 理化测试与质检技术 | 495 |
| 91 | 2021 | 综合 | 一段 | 0045 | 浙江机电职业技术学院 | 杭州 | 507 | 智能制造装备技术 | 495 |
| 92 | 2021 | 综合 | 一段 | 0045 | 浙江机电职业技术学院 | 杭州 | 508 | 机电一体化技术 | 495 |
| 93 | 2021 | 综合 | 一段 | 0045 | 浙江机电职业技术学院 | 杭州 | 509 | 智能控制技术 | 495 |
| 94 | 2021 | 综合 | 一段 | 0045 | 浙江机电职业技术学院 | 杭州 | 511 | 电气自动化技术 | 495 |
| 95 | 2021 | 综合 | 一段 | 0045 | 浙江机电职业技术学院 | 杭州 | 513 | 城市轨道交通机电技术 | 495 |
| 96 | 2021 | 综合 | 一段 | 0045 | 浙江机电职业技术学院 | 杭州 | 514 | 物联网应用技术 | 495 |
| 97 | 2021 | 综合 | 一段 | 0045 | 浙江机电职业技术学院 | 杭州 | 515 | 应用电子技术 | 495 |
| 98 | 2021 | 综合 | 一段 | 0045 | 浙江机电职业技术学院 | 杭州 | 516 | 汽车智能技术 | 495 |
| 99 | 2021 | 综合 | 一段 | 0045 | 浙江机电职业技术学院 | 杭州 | 519 | 大数据技术 | 495 |
| 100 | 2021 | 综合 | 一段 | 0045 | 浙江机电职业技术学院 | 杭州 | 520 | 市场营销 | 495 |
| 101 | 2021 | 综合 | 一段 | 0045 | 浙江机电职业技术学院 | 杭州 | 521 | 电子商务 | 495 |
| 102 | 2021 | 综合 | 一段 | 0045 | 浙江机电职业技术学院 | 杭州 | 522 | 跨境电子商务 | 495 |
| 103 | 2021 | 综合 | 一段 | 0045 | 浙江机电职业技术学院 | 杭州 | 523 | 云计算技术应用 | 495 |
| 104 | 2021 | 综合 | 一段 | 0045 | 浙江机电职业技术学院 | 杭州 | 524 | 虚拟现实技术应用 | 495 |
| 105 | 2021 | 综合 | 一段 | 0045 | 浙江机电职业技术学院 | 杭州 | 526 | 产品艺术设计 | 495 |
| 106 | 2021 | 综合 | 一段 | 0045 | 浙江机电职业技术学院 | 杭州 | 529 | 大数据与会计 | 495 |
| 107 | 2021 | 综合 | 一段 | 0045 | 浙江机电职业技术学院 | 杭州 | 531 | 机电一体化技术(中外合作办学) | 495 |
| 108 | 2021 | 综合 | 一段 | 0052 | 浙江建设职业技术学院 | 杭州 | 501 | 建筑工程技术 | 495 |
| 109 | 2021 | 综合 | 一段 | 0052 | 浙江建设职业技术学院 | 杭州 | 502 | 建筑钢结构工程技术 | 495 |
| 110 | 2021 | 综合 | 一段 | 0052 | 浙江建设职业技术学院 | 杭州 | 505 | 建设工程管理 | 495 |
| 111 | 2021 | 综合 | 一段 | 0052 | 浙江建设职业技术学院 | 杭州 | 506 | 市政工程技术 | 495 |
| 112 | 2021 | 综合 | 一段 | 0052 | 浙江建设职业技术学院 | 杭州 | 507 | 地籍测绘与土地管理 | 495 |
| 113 | 2021 | 综合 | 一段 | 0052 | 浙江建设职业技术学院 | 杭州 | 508 | 工程造价 | 495 |
| 114 | 2021 | 综合 | 一段 | 0052 | 浙江建设职业技术学院 | 杭州 | 510 | 建设工程管理(BIM设计与应用) | 495 |
| 115 | 2021 | 综合 | 一段 | 0052 | 浙江建设职业技术学院 | 杭州 | 513 | 给排水工程技术 | 495 |
| 116 | 2021 | 综合 | 一段 | 0052 | 浙江建设职业技术学院 | 杭州 | 515 | 建筑智能化工程技术 | 495 |
| 117 | 2021 | 综合 | 一段 | 0052 | 浙江建设职业技术学院 | 杭州 | 519 | 城乡规划 | 495 |
| 118 | 2021 | 综合 | 一段 | 0052 | 浙江建设职业技术学院 | 杭州 | 520 | 建筑设计 | 495 |
| 119 | 2021 | 综合 | 一段 | 0052 | 浙江建设职业技术学院 | 杭州 | 521 | 建筑装饰工程技术 | 495 |
| 120 | 2021 | 综合 | 一段 | 0052 | 浙江建设职业技术学院 | 杭州 | 522 | 园林工程技术 | 495 |
| 121 | 2021 | 综合 | 一段 | 0052 | 浙江建设职业技术学院 | 杭州 | 523 | 人力资源管理 | 495 |
| 122 | 2021 | 综合 | 一段 | 0052 | 浙江建设职业技术学院 | 杭州 | 524 | 现代文秘(建筑文秘与管理) | 495 |
| 123 | 2021 | 综合 | 一段 | 0041 | 浙江艺术职业学院 | 杭州 | 511 | 影视编导 | 495 |
| 124 | 2021 | 综合 | 一段 | 0041 | 浙江艺术职业学院 | 杭州 | 512 | 影视制片管理 | 495 |
| 125 | 2021 | 综合 | 一段 | 0041 | 浙江艺术职业学院 | 杭州 | 513 | 影视多媒体技术 | 495 |
| 126 | 2021 | 综合 | 一段 | 0041 | 浙江艺术职业学院 | 杭州 | 514 | 音像技术 | 495 |
| 127 | 2021 | 综合 | 一段 | 0041 | 浙江艺术职业学院 | 杭州 | 515 | 摄影摄像技术 | 495 |
| 128 | 2021 | 综合 | 一段 | 0041 | 浙江艺术职业学院 | 杭州 | 518 | 文化创意与策划 | 495 |
| 129 | 2021 | 综合 | 一段 | 0041 | 浙江艺术职业学院 | 杭州 | 519 | 公共文化服务与管理 | 495 |
| 130 | 2021 | 综合 | 一段 | 0053 | 浙江经贸职业技术学院 | 杭州 | 506 | 商务数据分析与应用 | 495 |
| 131 | 2021 | 综合 | 一段 | 0053 | 浙江经贸职业技术学院 | 杭州 | 508 | 财税大数据应用 | 495 |
| 132 | 2021 | 综合 | 一段 | 0053 | 浙江经贸职业技术学院 | 杭州 | 509 | 金融科技应用 | 495 |
| 133 | 2021 | 综合 | 一段 | 0053 | 浙江经贸职业技术学院 | 杭州 | 510 | 国际经济与贸易 | 495 |
| 134 | 2021 | 综合 | 一段 | 0053 | 浙江经贸职业技术学院 | 杭州 | 512 | 应用日语 | 495 |
| 135 | 2021 | 综合 | 一段 | 0053 | 浙江经贸职业技术学院 | 杭州 | 514 | 市场营销 | 495 |
| 136 | 2021 | 综合 | 一段 | 0053 | 浙江经贸职业技术学院 | 杭州 | 515 | 现代物流管理 | 495 |
| 137 | 2021 | 综合 | 一段 | 0053 | 浙江经贸职业技术学院 | 杭州 | 516 | 工商企业管理 | 495 |
| 138 | 2021 | 综合 | 一段 | 0053 | 浙江经贸职业技术学院 | 杭州 | 517 | 会展策划与管理 | 495 |
| 139 | 2021 | 综合 | 一段 | 0053 | 浙江经贸职业技术学院 | 杭州 | 518 | 酒店管理与数字化运营 | 495 |
| 140 | 2021 | 综合 | 一段 | 0053 | 浙江经贸职业技术学院 | 杭州 | 520 | 食品检验检测技术 | 495 |
| 141 | 2021 | 综合 | 一段 | 0053 | 浙江经贸职业技术学院 | 杭州 | 521 | 食品质量与** | 495 |
| 142 | 2021 | 综合 | 一段 | 0046 | 浙江商业职业技术学院 | 杭州 | 501 | 财富管理 | 495 |
| 143 | 2021 | 综合 | 一段 | 0046 | 浙江商业职业技术学院 | 杭州 | 502 | 大数据与会计 | 495 |
| 144 | 2021 | 综合 | 一段 | 0046 | 浙江商业职业技术学院 | 杭州 | 503 | 大数据与会计(注册会计) | 495 |
| 145 | 2021 | 综合 | 一段 | 0046 | 浙江商业职业技术学院 | 杭州 | 504 | 金融服务与管理 | 495 |
| 146 | 2021 | 综合 | 一段 | 0046 | 浙江商业职业技术学院 | 杭州 | 505 | 电子商务 | 495 |
| 147 | 2021 | 综合 | 一段 | 0046 | 浙江商业职业技术学院 | 杭州 | 506 | 电子商务(中外合作办学)(中美合作) | 495 |
| 148 | 2021 | 综合 | 一段 | 0046 | 浙江商业职业技术学院 | 杭州 | 508 | 商务数据分析与应用 | 495 |
| 149 | 2021 | 综合 | 一段 | 0046 | 浙江商业职业技术学院 | 杭州 | 509 | 跨境电子商务 | 495 |
| 150 | 2021 | 综合 | 一段 | 0046 | 浙江商业职业技术学院 | 杭州 | 510 | 商务英语 | 495 |
| 151 | 2021 | 综合 | 一段 | 0046 | 浙江商业职业技术学院 | 杭州 | 511 | 导游 | 495 |
| 152 | 2021 | 综合 | 一段 | 0046 | 浙江商业职业技术学院 | 杭州 | 512 | 酒店管理与数字化运营 | 495 |
| 153 | 2021 | 综合 | 一段 | 0046 | 浙江商业职业技术学院 | 杭州 | 513 | 旅游英语 | 495 |
| 154 | 2021 | 综合 | 一段 | 0046 | 浙江商业职业技术学院 | 杭州 | 514 | 餐饮类 | 495 |
| 155 | 2021 | 综合 | 一段 | 0046 | 浙江商业职业技术学院 | 杭州 | 515 | 工商企业管理 | 495 |
| 156 | 2021 | 综合 | 一段 | 0046 | 浙江商业职业技术学院 | 杭州 | 517 | 市场营销 | 495 |
| 157 | 2021 | 综合 | 一段 | 0046 | 浙江商业职业技术学院 | 杭州 | 520 | 现代物流管理 | 495 |
| 158 | 2021 | 综合 | 一段 | 0046 | 浙江商业职业技术学院 | 杭州 | 523 | 计算机网络技术 | 495 |
| 159 | 2021 | 综合 | 一段 | 0046 | 浙江商业职业技术学院 | 杭州 | 524 | 电子信息工程技术 | 495 |
| 160 | 2021 | 综合 | 一段 | 0046 | 浙江商业职业技术学院 | 杭州 | 525 | 应用电子技术 | 495 |
| 161 | 2021 | 综合 | 一段 | 0046 | 浙江商业职业技术学院 | 杭州 | 526 | 物联网应用技术 | 495 |
| 162 | 2021 | 综合 | 一段 | 0046 | 浙江商业职业技术学院 | 杭州 | 528 | 国际经济与贸易 | 495 |
| 163 | 2021 | 综合 | 一段 | 0051 | 浙江经济职业技术学院 | 杭州 | 503 | 商务管理 | 495 |
| 164 | 2021 | 综合 | 一段 | 0051 | 浙江经济职业技术学院 | 杭州 | 504 | 工商企业管理 | 495 |
| 165 | 2021 | 综合 | 一段 | 0051 | 浙江经济职业技术学院 | 杭州 | 506 | 国际经济与贸易 | 495 |
| 166 | 2021 | 综合 | 一段 | 0051 | 浙江经济职业技术学院 | 杭州 | 507 | 跨境电子商务 | 495 |
| 167 | 2021 | 综合 | 一段 | 0051 | 浙江经济职业技术学院 | 杭州 | 510 | 金融服务与管理 | 495 |
| 168 | 2021 | 综合 | 一段 | 0051 | 浙江经济职业技术学院 | 杭州 | 511 | 金融科技应用 | 495 |
| 169 | 2021 | 综合 | 一段 | 0051 | 浙江经济职业技术学院 | 杭州 | 514 | 现代物流管理(中外合作办学)(中英合作) | 495 |
| 170 | 2021 | 综合 | 一段 | 0051 | 浙江经济职业技术学院 | 杭州 | 515 | 金融服务与管理(中外合作办学)(中加合作) | 495 |
| 171 | 2021 | 综合 | 一段 | 0049 | 浙江旅游职业学院 | 杭州 | 501 | 大数据与会计 | 495 |
| 172 | 2021 | 综合 | 一段 | 0049 | 浙江旅游职业学院 | 杭州 | 503 | 电子商务 | 495 |
| 173 | 2021 | 综合 | 一段 | 0049 | 浙江旅游职业学院 | 杭州 | 504 | 旅游管理(规划设计方向) | 495 |
| 174 | 2021 | 综合 | 一段 | 0049 | 浙江旅游职业学院 | 杭州 | 505 | 导游(国际导游方向) | 495 |
| 175 | 2021 | 综合 | 一段 | 0049 | 浙江旅游职业学院 | 杭州 | 509 | 会展策划与管理 | 495 |
| 176 | 2021 | 综合 | 一段 | 0049 | 浙江旅游职业学院 | 杭州 | 510 | 休闲服务与管理(茶文化方向) | 495 |
| 177 | 2021 | 综合 | 一段 | 0049 | 浙江旅游职业学院 | 杭州 | 514 | 商务英语 | 495 |
| 178 | 2021 | 综合 | 一段 | 0049 | 浙江旅游职业学院 | 杭州 | 515 | 旅游英语(国际旅游方向) | 495 |
| 179 | 2021 | 综合 | 一段 | 0049 | 浙江旅游职业学院 | 杭州 | 516 | 应用韩语 | 495 |
| 180 | 2021 | 综合 | 一段 | 0049 | 浙江旅游职业学院 | 杭州 | 517 | 旅游日语 | 495 |
| 181 | 2021 | 综合 | 一段 | 0049 | 浙江旅游职业学院 | 杭州 | 521 | 人力资源管理 | 495 |
| 182 | 2021 | 综合 | 一段 | 0049 | 浙江旅游职业学院 | 杭州 | 526 | 西式烹饪工艺(中外合作办学) | 495 |
| 183 | 2021 | 综合 | 一段 | 0054 | 浙江育英职业技术学院 | 杭州 | 501 | 民航**技术管理 | 495 |
| 184 | 2021 | 综合 | 一段 | 0054 | 浙江育英职业技术学院 | 杭州 | 502 | 城市轨道交通运营管理 | 495 |
| 185 | 2021 | 综合 | 一段 | 0047 | 浙江警官职业学院 | 杭州 | 507 | 建筑消防技术 | 495 |
| 186 | 2021 | 综合 | 一段 | 0047 | 浙江警官职业学院 | 杭州 | 508 | **防范技术 | 495 |
| 187 | 2021 | 综合 | 一段 | 0050 | 浙江金融职业学院 | 杭州 | 505 | 保险实务 | 495 |
| 188 | 2021 | 综合 | 一段 | 0050 | 浙江金融职业学院 | 杭州 | 507 | 大数据与会计(中外合作办学) | 495 |
| 189 | 2021 | 综合 | 一段 | 0050 | 浙江金融职业学院 | 杭州 | 509 | 信用管理 | 495 |
| 190 | 2021 | 综合 | 一段 | 0050 | 浙江金融职业学院 | 杭州 | 510 | 市场营销 | 495 |
| 191 | 2021 | 综合 | 一段 | 0050 | 浙江金融职业学院 | 杭州 | 512 | 房地产经营与管理 | 495 |
| 192 | 2021 | 综合 | 一段 | 0050 | 浙江金融职业学院 | 杭州 | 516 | 国际商务 | 495 |
| 193 | 2021 | 综合 | 一段 | 0050 | 浙江金融职业学院 | 杭州 | 517 | 国际商务(中外合作办学) | 495 |
| 194 | 2021 | 综合 | 一段 | 0060 | 杭州职业技术学院 | 杭州 | 501 | 模具设计与制造(精密模具智能制造) | 495 |
| 195 | 2021 | 综合 | 一段 | 0060 | 杭州职业技术学院 | 杭州 | 502 | 电气自动化技术 | 495 |
| 196 | 2021 | 综合 | 一段 | 0060 | 杭州职业技术学院 | 杭州 | 503 | 工业设计 | 495 |
| 197 | 2021 | 综合 | 一段 | 0060 | 杭州职业技术学院 | 杭州 | 504 | 城市轨道交通机电技术 | 495 |
| 198 | 2021 | 综合 | 一段 | 0060 | 杭州职业技术学院 | 杭州 | 505 | 智能控制技术 | 495 |
| 199 | 2021 | 综合 | 一段 | 0060 | 杭州职业技术学院 | 杭州 | 506 | 现代物业管理(智能楼宇管理) | 495 |
(完整信息请前往浙江考试院官网查看)
免费申请试用 零点校园生活服务应用系统 https://www.0xiao.com/apply/u6620554
有问题咨询QQ:3004682792 电话 028-87685291
零点校园40+工具应用【申请试用】可免费体验: https://www.0xiao.com/apply/u6620554
小哥哥