
2022高考填报志愿时,浙江本科大学排名情况怎样是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,但是教育部门并没有公布权威的大学排名榜单,以下是根据2021年浙江各大学在浙江高考投档分数线为大家整理的大学排名情况,供大家参考。
2021浙江本科大学排名及分数线
说明:有些大学出现了两次及两次以上的情况,主要是由于招生专业、招生类型或者学校校区不同,具体请参照学校代码栏。
| 序号 | 年份 | 省份 | 科目 | 批次 | 院校代码 | 院校名称 | 专业名称 | 投档分数 |
| 1 | 2021 | 浙江 | 综合 | 一段 | 0001 | 浙江大学 | 社会科学试验班(竺可桢学院人文社科实验班、智能财务班) | 686 |
| 2 | 2021 | 浙江 | 综合 | 一段 | 0001 | 浙江大学 | 工科试验班(竺可桢学院图灵班) | 686 |
| 3 | 2021 | 浙江 | 综合 | 一段 | 0001 | 浙江大学 | 医学试验班(竺可桢学院巴德年医学班) | 678 |
| 4 | 2021 | 浙江 | 综合 | 一段 | 0001 | 浙江大学 | 工科试验班(信息) | 671 |
| 5 | 2021 | 浙江 | 综合 | 一段 | 0001 | 浙江大学 | 社会科学试验班 | 667 |
| 6 | 2021 | 浙江 | 综合 | 一段 | 0001 | 浙江大学 | 理科试验班类 | 667 |
| 7 | 2021 | 浙江 | 综合 | 一段 | 0001 | 浙江大学 | 人文科学试验班 | 662 |
| 8 | 2021 | 浙江 | 综合 | 一段 | 0001 | 浙江大学 | 工科试验班 | 659 |
| 9 | 2021 | 浙江 | 综合 | 一段 | 0001 | 浙江大学 | 理科试验班(生命、环境、化学与地学) | 657 |
| 10 | 2021 | 浙江 | 综合 | 一段 | 0001 | 浙江大学 | 工科试验班(材料、化工与高分子) | 654 |
| 11 | 2021 | 浙江 | 综合 | 一段 | 0001 | 浙江大学 | 应用生物科学(生工食品) | 654 |
| 12 | 2021 | 浙江 | 综合 | 一段 | 0009 | 温州医科大学 | 眼视光医学(5+3一体化) | 654 |
| 13 | 2021 | 浙江 | 综合 | 一段 | 0009 | 温州医科大学 | 眼视光医学(新医科班) | 652 |
| 14 | 2021 | 浙江 | 综合 | 一段 | 0001 | 浙江大学 | 应用生物科学(农学) | 649 |
| 15 | 2021 | 浙江 | 综合 | 一段 | 0001 | 浙江大学 | 工科试验班(海洋) | 647 |
| 16 | 2021 | 浙江 | 综合 | 一段 | 0004 | 浙江师范大学 | 文科试验班类(师范) | 647 |
| 17 | 2021 | 浙江 | 综合 | 一段 | 0009 | 温州医科大学 | 临床医学(5+3一体化) | 645 |
| 18 | 2021 | 浙江 | 综合 | 一段 | 0009 | 温州医科大学 | 临床医学(新医科班) | 644 |
| 19 | 2021 | 浙江 | 综合 | 一段 | 0009 | 温州医科大学 | 临床医学(5+3一体化,儿科学方向) | 643 |
| 20 | 2021 | 浙江 | 综合 | 一段 | 0009 | 温州医科大学 | 临床医学(5+3一体化,麻醉学方向) | 643 |
| 21 | 2021 | 浙江 | 综合 | 一段 | 0009 | 温州医科大学 | 口腔医学 | 643 |
| 22 | 2021 | 浙江 | 综合 | 一段 | 0009 | 温州医科大学 | 眼视光医学 | 641 |
| 23 | 2021 | 浙江 | 综合 | 一段 | 0004 | 浙江师范大学 | 小学教育(师范) | 641 |
| 24 | 2021 | 浙江 | 综合 | 一段 | 0004 | 浙江师范大学 | 汉语言文学(师范) | 641 |
| 25 | 2021 | 浙江 | 综合 | 一段 | 0005 | 宁波大学 | 阳明创新班(人文) | 641 |
| 26 | 2021 | 浙江 | 综合 | 一段 | 0009 | 温州医科大学 | 临床医学(5+3一体化,老年医学方向) | 640 |
| 27 | 2021 | 浙江 | 综合 | 一段 | 0009 | 温州医科大学 | 临床医学(5+3一体化,精神医学方向) | 640 |
| 28 | 2021 | 浙江 | 综合 | 一段 | 0009 | 温州医科大学 | 临床医学(5+3一体化,放射医学方向) | 640 |
| 29 | 2021 | 浙江 | 综合 | 一段 | 0003 | 浙江工业大学 | 健行学院实验班 | 639 |
| 30 | 2021 | 浙江 | 综合 | 二段 | 0003 | 浙江工业大学 | 健行学院实验班 | 639 |
| 31 | 2021 | 浙江 | 综合 | 一段 | 0004 | 浙江师范大学 | 历史学(师范) | 638 |
| 32 | 2021 | 浙江 | 综合 | 一段 | 0004 | 浙江师范大学 | 理科试验班类(自然科学)(师范) | 637 |
| 33 | 2021 | 浙江 | 综合 | 一段 | 0006 | 杭州电子科技大学 | 理工类实验班 | 636 |
| 34 | 2021 | 浙江 | 综合 | 一段 | 0004 | 浙江师范大学 | 思想政治教育(师范) | 636 |
| 35 | 2021 | 浙江 | 综合 | 一段 | 0009 | 温州医科大学 | 生物医学工程(眼视光工程新工科班) | 635 |
| 36 | 2021 | 浙江 | 综合 | 一段 | 0004 | 浙江师范大学 | 地理科学(师范) | 635 |
| 37 | 2021 | 浙江 | 综合 | 一段 | 0020 | 杭州师范大学 | 小学教育(师范) | 634 |
| 38 | 2021 | 浙江 | 综合 | 一段 | 0006 | 杭州电子科技大学 | 经管类实验班 | 633 |
| 39 | 2021 | 浙江 | 综合 | 一段 | 0020 | 杭州师范大学 | 汉语言文学(经亨颐实验班)(师范) | 632 |
| 40 | 2021 | 浙江 | 综合 | 二段 | 0009 | 温州医科大学 | 预防医学 | 630 |
| 41 | 2021 | 浙江 | 综合 | 一段 | 0006 | 杭州电子科技大学 | 计算机类 | 629 |
| 42 | 2021 | 浙江 | 综合 | 一段 | 0005 | 宁波大学 | 英语(师范) | 629 |
| 43 | 2021 | 浙江 | 综合 | 一段 | 0020 | 杭州师范大学 | 历史学(师范) | 628 |
| 44 | 2021 | 浙江 | 综合 | 一段 | 0007 | 浙江工商大学 | 法学类 | 628 |
| 45 | 2021 | 浙江 | 综合 | 一段 | 0005 | 宁波大学 | 阳明创新班(理工) | 628 |
| 46 | 2021 | 浙江 | 综合 | 一段 | 0009 | 温州医科大学 | 临床医学 | 627 |
| 47 | 2021 | 浙江 | 综合 | 一段 | 0012 | 浙江中医药大学 | 中医学(5+3一体化) | 627 |
| 48 | 2021 | 浙江 | 综合 | 一段 | 0004 | 浙江师范大学 | 外国语言文学类 | 627 |
| 49 | 2021 | 浙江 | 综合 | 一段 | 0020 | 杭州师范大学 | 科学教育(师范) | 627 |
| 50 | 2021 | 浙江 | 综合 | 一段 | 0020 | 杭州师范大学 | 英语(经亨颐实验班)(师范) | 627 |
| 51 | 2021 | 浙江 | 综合 | 一段 | 0005 | 宁波大学 | 思想政治教育(师范) | 627 |
| 52 | 2021 | 浙江 | 综合 | 一段 | 0005 | 宁波大学 | 中国语言文学类 | 627 |
| 53 | 2021 | 浙江 | 综合 | 一段 | 0012 | 浙江中医药大学 | 口腔医学 | 626 |
| 54 | 2021 | 浙江 | 综合 | 一段 | 0004 | 浙江师范大学 | 数学类 | 626 |
| 55 | 2021 | 浙江 | 综合 | 一段 | 0020 | 杭州师范大学 | 中国语言文学类 | 626 |
| 56 | 2021 | 浙江 | 综合 | 一段 | 0004 | 浙江师范大学 | 生物科学类 | 625 |
| 57 | 2021 | 浙江 | 综合 | 一段 | 0005 | 宁波大学 | 法学类 | 625 |
| 58 | 2021 | 浙江 | 综合 | 一段 | 0005 | 宁波大学 | 小学教育(师范) | 625 |
| 59 | 2021 | 浙江 | 综合 | 一段 | 0005 | 宁波大学 | 英语(小学师资)(师范) | 625 |
| 60 | 2021 | 浙江 | 综合 | 一段 | 0006 | 杭州电子科技大学 | 智能科学与技术 | 624 |
| 61 | 2021 | 浙江 | 综合 | 一段 | 0004 | 浙江师范大学 | 汉语国际教育(师范) | 624 |
| 62 | 2021 | 浙江 | 综合 | 一段 | 0003 | 浙江工业大学 | 汉语言文学 | 623 |
| 63 | 2021 | 浙江 | 综合 | 一段 | 0003 | 浙江工业大学 | 法学类 | 623 |
| 64 | 2021 | 浙江 | 综合 | 二段 | 0009 | 温州医科大学 | 护理学 | 623 |
| 65 | 2021 | 浙江 | 综合 | 一段 | 0004 | 浙江师范大学 | 应用心理学(师范) | 623 |
| 66 | 2021 | 浙江 | 综合 | 一段 | 0005 | 宁波大学 | 通信工程(拔尖人才创新班) | 623 |
| 67 | 2021 | 浙江 | 综合 | 一段 | 0006 | 杭州电子科技大学 | 网络空间** | 622 |
| 68 | 2021 | 浙江 | 综合 | 一段 | 0009 | 温州医科大学 | 麻醉学 | 622 |
| 69 | 2021 | 浙江 | 综合 | 一段 | 0020 | 杭州师范大学 | 数学与应用数学(经亨颐实验班)(师范) | 622 |
| 70 | 2021 | 浙江 | 综合 | 一段 | 0005 | 宁波大学 | 工程力学(拔尖人才创新班) | 622 |
| 71 | 2021 | 浙江 | 综合 | 一段 | 0003 | 浙江工业大学 | 新闻传播学类 | 621 |
| 72 | 2021 | 浙江 | 综合 | 一段 | 0009 | 温州医科大学 | 儿科学 | 621 |
| 73 | 2021 | 浙江 | 综合 | 一段 | 0009 | 温州医科大学 | 中医学 | 621 |
| 74 | 2021 | 浙江 | 综合 | 一段 | 0020 | 杭州师范大学 | 口腔医学 | 621 |
| 75 | 2021 | 浙江 | 综合 | 一段 | 0008 | 浙江理工大学 | 启新卓越实验班 | 620 |
| 76 | 2021 | 浙江 | 综合 | 一段 | 0004 | 浙江师范大学 | 教育技术学(师范) | 620 |
| 77 | 2021 | 浙江 | 综合 | 一段 | 0020 | 杭州师范大学 | 外国语言文学类 | 620 |
| 78 | 2021 | 浙江 | 综合 | 一段 | 0007 | 浙江工商大学 | 经济统计学 | 620 |
| 79 | 2021 | 浙江 | 综合 | 一段 | 0007 | 浙江工商大学 | 历史学 | 620 |
| 80 | 2021 | 浙江 | 综合 | 一段 | 0005 | 宁波大学 | 传播学 | 620 |
| 81 | 2021 | 浙江 | 综合 | 一段 | 0006 | 杭州电子科技大学 | 智能制造工程 | 619 |
| 82 | 2021 | 浙江 | 综合 | 一段 | 0003 | 浙江工业大学 | 计算机类 | 619 |
| 83 | 2021 | 浙江 | 综合 | 一段 | 0003 | 浙江工业大学 | 经济与贸易类 | 619 |
| 84 | 2021 | 浙江 | 综合 | 一段 | 0020 | 杭州师范大学 | 社会学类 | 619 |
| 85 | 2021 | 浙江 | 综合 | 一段 | 0007 | 浙江工商大学 | 汉语言文学 | 619 |
| 86 | 2021 | 浙江 | 综合 | 一段 | 0005 | 宁波大学 | 金融学(全英文班) | 619 |
| 87 | 2021 | 浙江 | 综合 | 一段 | 0005 | 宁波大学 | 历史学 | 619 |
| 88 | 2021 | 浙江 | 综合 | 一段 | 0006 | 杭州电子科技大学 | 数字媒体技术 | 618 |
| 89 | 2021 | 浙江 | 综合 | 一段 | 0006 | 杭州电子科技大学 | 会计学 | 617 |
| 90 | 2021 | 浙江 | 综合 | 一段 | 0003 | 浙江工业大学 | 工业设计 | 617 |
| 91 | 2021 | 浙江 | 综合 | 一段 | 0012 | 浙江中医药大学 | 中医学 | 617 |
| 92 | 2021 | 浙江 | 综合 | 一段 | 0024 | 温州大学 | 汉语言文学(师范) | 617 |
| 93 | 2021 | 浙江 | 综合 | 一段 | 0007 | 浙江工商大学 | 应用统计学 | 617 |
| 94 | 2021 | 浙江 | 综合 | 一段 | 0005 | 宁波大学 | 数学类 | 617 |
| 95 | 2021 | 浙江 | 综合 | 一段 | 0003 | 浙江工业大学 | 建筑类 | 616 |
| 96 | 2021 | 浙江 | 综合 | 一段 | 0004 | 浙江师范大学 | 法语 | 616 |
| 97 | 2021 | 浙江 | 综合 | 一段 | 0004 | 浙江师范大学 | 化学类 | 616 |
| 98 | 2021 | 浙江 | 综合 | 一段 | 0020 | 杭州师范大学 | 社会工作 | 616 |
| 99 | 2021 | 浙江 | 综合 | 一段 | 0021 | 湖州师范学院 | 小学教育(胡瑗班)(师范) | 616 |
| 100 | 2021 | 浙江 | 综合 | 一段 | 0005 | 宁波大学 | 国际经济与贸易(全英文班) | 616 |
| 101 | 2021 | 浙江 | 综合 | 一段 | 0005 | 宁波大学 | 英语 | 616 |
| 102 | 2021 | 浙江 | 综合 | 一段 | 0006 | 杭州电子科技大学 | 审计学 | 615 |
| 103 | 2021 | 浙江 | 综合 | 一段 | 0006 | 杭州电子科技大学 | 电子信息类(电子信息学院) | 615 |
| 104 | 2021 | 浙江 | 综合 | 一段 | 0003 | 浙江工业大学 | 机器人工程 | 615 |
| 105 | 2021 | 浙江 | 综合 | 一段 | 0003 | 浙江工业大学 | 电子信息类 | 615 |
| 106 | 2021 | 浙江 | 综合 | 一段 | 0003 | 浙江工业大学 | 工商管理类 | 615 |
| 107 | 2021 | 浙江 | 综合 | 一段 | 0009 | 温州医科大学 | 临床医学(中外合作办学) | 615 |
| 108 | 2021 | 浙江 | 综合 | 一段 | 0004 | 浙江师范大学 | 法学类 | 615 |
| 109 | 2021 | 浙江 | 综合 | 一段 | 0024 | 温州大学 | 小学教育(师范) | 615 |
| 110 | 2021 | 浙江 | 综合 | 一段 | 0007 | 浙江工商大学 | 会计学 | 615 |
| 111 | 2021 | 浙江 | 综合 | 一段 | 0003 | 浙江工业大学 | 应用心理学 | 614 |
| 112 | 2021 | 浙江 | 综合 | 一段 | 0016 | 浙江财经大学 | 法学类 | 614 |
| 113 | 2021 | 浙江 | 综合 | 一段 | 0006 | 杭州电子科技大学 | 财务管理 | 613 |
| 114 | 2021 | 浙江 | 综合 | 一段 | 0006 | 杭州电子科技大学 | 电子信息类(通信学院) | 613 |
| 115 | 2021 | 浙江 | 综合 | 一段 | 0003 | 浙江工业大学 | 药学类(“2011计划”创新实验区) | 613 |
| 116 | 2021 | 浙江 | 综合 | 一段 | 0003 | 浙江工业大学 | 电气类 | 613 |
| 117 | 2021 | 浙江 | 综合 | 一段 | 0003 | 浙江工业大学 | 数学类 | 613 |
| 118 | 2021 | 浙江 | 综合 | 一段 | 0004 | 浙江师范大学 | 理科试验班类(工程技术) | 613 |
| 119 | 2021 | 浙江 | 综合 | 一段 | 0020 | 杭州师范大学 | 地理信息科学 | 613 |
| 120 | 2021 | 浙江 | 综合 | 一段 | 0020 | 杭州师范大学 | 法学类 | 613 |
| 121 | 2021 | 浙江 | 综合 | 一段 | 0005 | 宁波大学 | 应用心理学 | 613 |
| 122 | 2021 | 浙江 | 综合 | 一段 | 0005 | 宁波大学 | 计算机科学与技术 | 613 |
| 123 | 2021 | 浙江 | 综合 | 一段 | 0006 | 杭州电子科技大学 | 自动化 | 612 |
| 124 | 2021 | 浙江 | 综合 | 一段 | 0003 | 浙江工业大学 | 物理学类(物理与光电信息类) | 612 |
| 125 | 2021 | 浙江 | 综合 | 一段 | 0003 | 浙江工业大学 | 外国语言文学类 | 612 |
| 126 | 2021 | 浙江 | 综合 | 一段 | 0009 | 温州医科大学 | 预防医学 | 612 |
| 127 | 2021 | 浙江 | 综合 | 一段 | 0009 | 温州医科大学 | 医学影像学 | 612 |
| 128 | 2021 | 浙江 | 综合 | 一段 | 0024 | 温州大学 | 思想政治教育(师范) | 612 |
| 129 | 2021 | 浙江 | 综合 | 一段 | 0024 | 温州大学 | 历史学(师范) | 612 |
| 130 | 2021 | 浙江 | 综合 | 一段 | 0007 | 浙江工商大学 | 法语 | 612 |
| 131 | 2021 | 浙江 | 综合 | 一段 | 0006 | 杭州电子科技大学 | 法学 | 611 |
| 132 | 2021 | 浙江 | 综合 | 一段 | 0006 | 杭州电子科技大学 | 计算机科学与技术(中外合作办学) | 611 |
| 133 | 2021 | 浙江 | 综合 | 一段 | 0003 | 浙江工业大学 | 公共管理类 | 611 |
| 134 | 2021 | 浙江 | 综合 | 一段 | 0020 | 杭州师范大学 | 生物科学类 | 611 |
| 135 | 2021 | 浙江 | 综合 | 一段 | 0005 | 宁波大学 | 智能制造工程 | 611 |
| 136 | 2021 | 浙江 | 综合 | 一段 | 0003 | 浙江工业大学 | **工程 | 610 |
| 137 | 2021 | 浙江 | 综合 | 一段 | 0004 | 浙江师范大学 | 文化产业管理 | 610 |
| 138 | 2021 | 浙江 | 综合 | 一段 | 0020 | 杭州师范大学 | 物理学(师范) | 610 |
| 139 | 2021 | 浙江 | 综合 | 一段 | 0020 | 杭州师范大学 | 教育技术学(师范) | 610 |
| 140 | 2021 | 浙江 | 综合 | 一段 | 0020 | 杭州师范大学 | 应用心理学 | 610 |
| 141 | 2021 | 浙江 | 综合 | 一段 | 0020 | 杭州师范大学 | 数学类 | 610 |
| 142 | 2021 | 浙江 | 综合 | 一段 | 0024 | 温州大学 | 英语(师范) | 610 |
| 143 | 2021 | 浙江 | 综合 | 一段 | 0007 | 浙江工商大学 | 新闻传播学类 | 610 |
| 144 | 2021 | 浙江 | 综合 | 一段 | 0002 | 中国美术学院 | 工业设计 | 610 |
| 145 | 2021 | 浙江 | 综合 | 一段 | 0016 | 浙江财经大学 | 中国语言文学类 | 610 |
| 146 | 2021 | 浙江 | 综合 | 一段 | 0027 | 浙江传媒学院 | 广播电视学 | 610 |
| 147 | 2021 | 浙江 | 综合 | 一段 | 0003 | 浙江工业大学 | 管理科学与工程类 | 609 |
| 148 | 2021 | 浙江 | 综合 | 一段 | 0008 | 浙江理工大学 | 法学类 | 609 |
| 149 | 2021 | 浙江 | 综合 | 一段 | 0009 | 温州医科大学 | 临床药学 | 609 |
| 150 | 2021 | 浙江 | 综合 | 二段 | 0009 | 温州医科大学 | 临床医学 | 609 |
| 151 | 2021 | 浙江 | 综合 | 一段 | 0020 | 杭州师范大学 | 翻译 | 609 |
| 152 | 2021 | 浙江 | 综合 | 一段 | 0007 | 浙江工商大学 | 金融学类 | 609 |
| 153 | 2021 | 浙江 | 综合 | 一段 | 0016 | 浙江财经大学 | 金融学类 | 609 |
| 154 | 2021 | 浙江 | 综合 | 一段 | 0005 | 宁波大学 | 水产养殖学(拔尖人才创新班) | 609 |
| 155 | 2021 | 浙江 | 综合 | 一段 | 0003 | 浙江工业大学 | 土木类 | 608 |
| 156 | 2021 | 浙江 | 综合 | 一段 | 0004 | 浙江师范大学 | 学前教育(师范) | 608 |
| 157 | 2021 | 浙江 | 综合 | 一段 | 0021 | 湖州师范学院 | 小学教育(师范) | 608 |
| 158 | 2021 | 浙江 | 综合 | 一段 | 0016 | 浙江财经大学 | 新闻传播学类 | 608 |
| 159 | 2021 | 浙江 | 综合 | 一段 | 0005 | 宁波大学 | 行政管理 | 608 |
| 160 | 2021 | 浙江 | 综合 | 一段 | 0005 | 宁波大学 | 日语 | 608 |
| 161 | 2021 | 浙江 | 综合 | 一段 | 0006 | 杭州电子科技大学 | 统计学 | 607 |
| 162 | 2021 | 浙江 | 综合 | 一段 | 0003 | 浙江工业大学 | 生物工程类 | 607 |
| 163 | 2021 | 浙江 | 综合 | 一段 | 0009 | 温州医科大学 | 精神医学 | 607 |
| 164 | 2021 | 浙江 | 综合 | 一段 | 0009 | 温州医科大学 | 放射医学 | 607 |
| 165 | 2021 | 浙江 | 综合 | 一段 | 0012 | 浙江中医药大学 | 中医骨伤科学 | 607 |
| 166 | 2021 | 浙江 | 综合 | 一段 | 0012 | 浙江中医药大学 | 临床医学 | 607 |
| 167 | 2021 | 浙江 | 综合 | 一段 | 0012 | 浙江中医药大学 | 中西医临床医学 | 607 |
| 168 | 2021 | 浙江 | 综合 | 一段 | 0005 | 宁波大学 | 工商管理类 | 607 |
| 169 | 2021 | 浙江 | 综合 | 一段 | 0005 | 宁波大学 | 信息管理与信息系统 | 607 |
| 170 | 2021 | 浙江 | 综合 | 一段 | 0005 | 宁波大学 | 建筑学 | 607 |
| 171 | 2021 | 浙江 | 综合 | 一段 | 0005 | 宁波大学 | 环境工程 | 607 |
| 172 | 2021 | 浙江 | 综合 | 一段 | 0005 | 宁波大学 | 预防医学 | 607 |
| 173 | 2021 | 浙江 | 综合 | 一段 | 0006 | 杭州电子科技大学 | 管理科学与工程类 | 606 |
| 174 | 2021 | 浙江 | 综合 | 一段 | 0003 | 浙江工业大学 | 机械类 | 606 |
| 175 | 2021 | 浙江 | 综合 | 一段 | 0009 | 温州医科大学 | 基础医学 | 606 |
| 176 | 2021 | 浙江 | 综合 | 一段 | 0016 | 浙江财经大学 | 财政学类 | 606 |
| 177 | 2021 | 浙江 | 综合 | 一段 | 0005 | 宁波大学 | 经济学类 | 606 |
| 178 | 2021 | 浙江 | 综合 | 一段 | 0005 | 宁波大学 | 德语 | 606 |
| 179 | 2021 | 浙江 | 综合 | 一段 | 0005 | 宁波大学 | 临床医学 | 606 |
| 180 | 2021 | 浙江 | 综合 | 一段 | 0006 | 杭州电子科技大学 | 英语 | 605 |
| 181 | 2021 | 浙江 | 综合 | 一段 | 0003 | 浙江工业大学 | 环境科学与工程类 | 605 |
| 182 | 2021 | 浙江 | 综合 | 一段 | 0008 | 浙江理工大学 | 计算机类 | 605 |
| 183 | 2021 | 浙江 | 综合 | 一段 | 0008 | 浙江理工大学 | 新闻传播学类 | 605 |
| 184 | 2021 | 浙江 | 综合 | 一段 | 0008 | 浙江理工大学 | 应用心理学 | 605 |
| 185 | 2021 | 浙江 | 综合 | 一段 | 0009 | 温州医科大学 | 卫生检验与检疫 | 605 |
| 186 | 2021 | 浙江 | 综合 | 一段 | 0012 | 浙江中医药大学 | 儿科学 | 605 |
| 187 | 2021 | 浙江 | 综合 | 一段 | 0021 | 湖州师范学院 | 思想政治教育(师范) | 605 |
| 188 | 2021 | 浙江 | 综合 | 一段 | 0007 | 浙江工商大学 | 社会工作 | 605 |
| 189 | 2021 | 浙江 | 综合 | 一段 | 0006 | 杭州电子科技大学 | 工商管理类 | 604 |
| 190 | 2021 | 浙江 | 综合 | 一段 | 0006 | 杭州电子科技大学 | 环境工程 | 604 |
| 191 | 2021 | 浙江 | 综合 | 一段 | 0003 | 浙江工业大学 | 食品科学与工程类 | 604 |
| 192 | 2021 | 浙江 | 综合 | 一段 | 0004 | 浙江师范大学 | 物理学类 | 604 |
| 193 | 2021 | 浙江 | 综合 | 一段 | 0007 | 浙江工商大学 | 哲学 | 604 |
| 194 | 2021 | 浙江 | 综合 | 一段 | 0005 | 宁波大学 | 工业设计 | 604 |
| 195 | 2021 | 浙江 | 综合 | 一段 | 0005 | 宁波大学 | 电子信息类 | 604 |
| 196 | 2021 | 浙江 | 综合 | 一段 | 0003 | 浙江工业大学 | 化工与制药类(化学工程类) | 603 |
| 197 | 2021 | 浙江 | 综合 | 一段 | 0008 | 浙江理工大学 | 电子信息类 | 603 |
| 198 | 2021 | 浙江 | 综合 | 一段 | 0027 | 浙江传媒学院 | 新闻学 | 603 |
| 199 | 2021 | 浙江 | 综合 | 一段 | 0006 | 杭州电子科技大学 | 经济学类 | 602 |
| 200 | 2021 | 浙江 | 综合 | 一段 | 0008 | 浙江理工大学 | 工业设计 | 602 |
| 201 | 2021 | 浙江 | 综合 | 一段 | 0009 | 温州医科大学 | 医学检验技术 | 602 |
| 202 | 2021 | 浙江 | 综合 | 一段 | 0020 | 杭州师范大学 | 日语 | 602 |
| 203 | 2021 | 浙江 | 综合 | 一段 | 0024 | 温州大学 | 汉语言文学(创意中文实验班) | 602 |
| 204 | 2021 | 浙江 | 综合 | 一段 | 0024 | 温州大学 | 生物科学(师范) | 602 |
| 205 | 2021 | 浙江 | 综合 | 一段 | 0016 | 浙江财经大学 | 工商管理类(财会类方向) | 602 |
| 206 | 2021 | 浙江 | 综合 | 一段 | 0005 | 宁波大学 | 物理学类 | 602 |
| 207 | 2021 | 浙江 | 综合 | 一段 | 0005 | 宁波大学 | 化学工程与工艺 | 602 |
| 208 | 2021 | 浙江 | 综合 | 一段 | 0006 | 杭州电子科技大学 | 自动化(中外合作办学) | 601 |
| 209 | 2021 | 浙江 | 综合 | 一段 | 0003 | 浙江工业大学 | 软件工程(中外合作办学) | 601 |
| 210 | 2021 | 浙江 | 综合 | 一段 | 0008 | 浙江理工大学 | 大数据管理与应用 | 601 |
| 211 | 2021 | 浙江 | 综合 | 一段 | 0011 | 浙江农林大学 | 新文科求真实验班 | 601 |
| 212 | 2021 | 浙江 | 综合 | 一段 | 0007 | 浙江工商大学 | 日语 | 601 |
| 213 | 2021 | 浙江 | 综合 | 一段 | 0007 | 浙江工商大学 | 计算机类 | 601 |
| 214 | 2021 | 浙江 | 综合 | 一段 | 0007 | 浙江工商大学 | 物联网工程 | 601 |
| 215 | 2021 | 浙江 | 综合 | 一段 | 0007 | 浙江工商大学 | 工商管理类 | 601 |
| 216 | 2021 | 浙江 | 综合 | 一段 | 0007 | 浙江工商大学 | 外国语言文学类 | 601 |
| 217 | 2021 | 浙江 | 综合 | 一段 | 0003 | 浙江工业大学 | 材料类 | 600 |
| 218 | 2021 | 浙江 | 综合 | 一段 | 0008 | 浙江理工大学 | 能源与动力工程 | 600 |
| 219 | 2021 | 浙江 | 综合 | 二段 | 0009 | 温州医科大学 | 生物技术 | 600 |
| 220 | 2021 | 浙江 | 综合 | 一段 | 0020 | 杭州师范大学 | 临床医学 | 600 |
| 221 | 2021 | 浙江 | 综合 | 一段 | 0016 | 浙江财经大学 | 计算机类(大数据) | 600 |
| 222 | 2021 | 浙江 | 综合 | 一段 | 0005 | 宁波大学 | 机械类 | 600 |
| 223 | 2021 | 浙江 | 综合 | 一段 | 0005 | 宁波大学 | 生物科学类 | 600 |
| 224 | 2021 | 浙江 | 综合 | 一段 | 0005 | 宁波大学 | 海洋药学 | 600 |
| 225 | 2021 | 浙江 | 综合 | 一段 | 0005 | 宁波大学 | 食品科学与工程 | 600 |
| 226 | 2021 | 浙江 | 综合 | 一段 | 0027 | 浙江传媒学院 | 传播学 | 600 |
| 227 | 2021 | 浙江 | 综合 | 一段 | 0008 | 浙江理工大学 | 信息管理与信息系统 | 599 |
| 228 | 2021 | 浙江 | 综合 | 一段 | 0008 | 浙江理工大学 | 新能源材料与器件 | 599 |
| 229 | 2021 | 浙江 | 综合 | 一段 | 0011 | 浙江农林大学 | 新工科求真实验班 | 599 |
| 230 | 2021 | 浙江 | 综合 | 一段 | 0004 | 浙江师范大学 | 城乡规划 | 599 |
| 231 | 2021 | 浙江 | 综合 | 一段 | 0024 | 温州大学 | 学前教育(师范) | 599 |
| 232 | 2021 | 浙江 | 综合 | 一段 | 0007 | 浙江工商大学 | 经济学类 | 599 |
| 233 | 2021 | 浙江 | 综合 | 一段 | 0007 | 浙江工商大学 | 保险学 | 599 |
| 234 | 2021 | 浙江 | 综合 | 一段 | 0007 | 浙江工商大学 | 数学与应用数学 | 599 |
| 235 | 2021 | 浙江 | 综合 | 一段 | 0007 | 浙江工商大学 | 数据科学与大数据技术 | 599 |
| 236 | 2021 | 浙江 | 综合 | 一段 | 0016 | 浙江财经大学 | 公共管理类 | 599 |
| 237 | 2021 | 浙江 | 综合 | 一段 | 0016 | 浙江财经大学 | 统计学类 | 599 |
(完整信息请前往浙江考试院查看)
免费申请试用 零点校园生活服务应用系统 https://www.0xiao.com/apply/u6620554
有问题咨询QQ:3004682792 电话 028-87685291
零点校园40+工具应用【申请试用】可免费体验: https://www.0xiao.com/apply/u6620554
小哥哥