
2022高考填报志愿时,杭州本科大学排名情况怎样是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,但是教育部门并没有公布权威的大学排名榜单,以下是根据2021年杭州各大学在浙江高考投档分数线为大家整理的大学排名情况,供大家参考。
2021杭州本科大学排名及分数线
说明:有些大学出现了两次及两次以上的情况,主要是由于招生专业、招生类型或者学校校区不同,具体请参照学校代码栏。
| 序号 | 年份 | 科目 | 批次 | 院校代码 | 院校名称 | 城市 | 专业代码 | 专业名称 | 投档分数 |
| 1 | 2021 | 综合 | 一段 | 0001 | 浙江大学 | 杭州 | 003 | 社会科学试验班(竺可桢学院人文社科实验班、智能财务班) | 686 |
| 2 | 2021 | 综合 | 一段 | 0001 | 浙江大学 | 杭州 | 009 | 工科试验班(竺可桢学院图灵班) | 686 |
| 3 | 2021 | 综合 | 一段 | 0001 | 浙江大学 | 杭州 | 010 | 医学试验班(竺可桢学院巴德年医学班) | 678 |
| 4 | 2021 | 综合 | 一段 | 0001 | 浙江大学 | 杭州 | 007 | 工科试验班(信息) | 671 |
| 5 | 2021 | 综合 | 一段 | 0001 | 浙江大学 | 杭州 | 002 | 社会科学试验班 | 667 |
| 6 | 2021 | 综合 | 一段 | 0001 | 浙江大学 | 杭州 | 004 | 理科试验班类 | 667 |
| 7 | 2021 | 综合 | 一段 | 0001 | 浙江大学 | 杭州 | 001 | 人文科学试验班 | 662 |
| 8 | 2021 | 综合 | 一段 | 0001 | 浙江大学 | 杭州 | 006 | 工科试验班 | 659 |
| 9 | 2021 | 综合 | 一段 | 0001 | 浙江大学 | 杭州 | 005 | 理科试验班(生命、环境、化学与地学) | 657 |
| 10 | 2021 | 综合 | 一段 | 0001 | 浙江大学 | 杭州 | 008 | 工科试验班(材料、化工与高分子) | 654 |
| 11 | 2021 | 综合 | 一段 | 0001 | 浙江大学 | 杭州 | 013 | 应用生物科学(生工食品) | 654 |
| 12 | 2021 | 综合 | 一段 | 0001 | 浙江大学 | 杭州 | 012 | 应用生物科学(农学) | 649 |
| 13 | 2021 | 综合 | 一段 | 0001 | 浙江大学 | 杭州 | 011 | 工科试验班(海洋) | 647 |
| 14 | 2021 | 综合 | 一段 | 0003 | 浙江工业大学 | 杭州 | 001 | 健行学院实验班 | 639 |
| 15 | 2021 | 综合 | 二段 | 0003 | 浙江工业大学 | 杭州 | 001 | 健行学院实验班 | 639 |
| 16 | 2021 | 综合 | 一段 | 0006 | 杭州电子科技大学 | 杭州 | 020 | 理工类实验班 | 636 |
| 17 | 2021 | 综合 | 一段 | 0020 | 杭州师范大学 | 杭州 | 015 | 小学教育(师范) | 634 |
| 18 | 2021 | 综合 | 一段 | 0006 | 杭州电子科技大学 | 杭州 | 019 | 经管类实验班 | 633 |
| 19 | 2021 | 综合 | 一段 | 0020 | 杭州师范大学 | 杭州 | 039 | 汉语言文学(经亨颐实验班)(师范) | 632 |
| 20 | 2021 | 综合 | 一段 | 0006 | 杭州电子科技大学 | 杭州 | 014 | 计算机类 | 629 |
| 21 | 2021 | 综合 | 一段 | 0020 | 杭州师范大学 | 杭州 | 002 | 历史学(师范) | 628 |
| 22 | 2021 | 综合 | 一段 | 0007 | 浙江工商大学 | 杭州 | 006 | 法学类 | 628 |
| 23 | 2021 | 综合 | 一段 | 0012 | 浙江中医药大学 | 杭州 | 001 | 中医学(5+3一体化) | 627 |
| 24 | 2021 | 综合 | 一段 | 0020 | 杭州师范大学 | 杭州 | 004 | 科学教育(师范) | 627 |
| 25 | 2021 | 综合 | 一段 | 0020 | 杭州师范大学 | 杭州 | 043 | 英语(经亨颐实验班)(师范) | 627 |
| 26 | 2021 | 综合 | 一段 | 0012 | 浙江中医药大学 | 杭州 | 012 | 口腔医学 | 626 |
| 27 | 2021 | 综合 | 一段 | 0020 | 杭州师范大学 | 杭州 | 001 | 中国语言文学类 | 626 |
| 28 | 2021 | 综合 | 一段 | 0006 | 杭州电子科技大学 | 杭州 | 012 | 智能科学与技术 | 624 |
| 29 | 2021 | 综合 | 一段 | 0003 | 浙江工业大学 | 杭州 | 022 | 汉语言文学 | 623 |
| 30 | 2021 | 综合 | 一段 | 0003 | 浙江工业大学 | 杭州 | 026 | 法学类 | 623 |
| 31 | 2021 | 综合 | 一段 | 0006 | 杭州电子科技大学 | 杭州 | 016 | 网络空间** | 622 |
| 32 | 2021 | 综合 | 一段 | 0020 | 杭州师范大学 | 杭州 | 042 | 数学与应用数学(经亨颐实验班)(师范) | 622 |
| 33 | 2021 | 综合 | 一段 | 0003 | 浙江工业大学 | 杭州 | 023 | 新闻传播学类 | 621 |
| 34 | 2021 | 综合 | 一段 | 0020 | 杭州师范大学 | 杭州 | 019 | 口腔医学 | 621 |
| 35 | 2021 | 综合 | 一段 | 0008 | 浙江理工大学 | 杭州 | 001 | 启新卓越实验班 | 620 |
| 36 | 2021 | 综合 | 一段 | 0020 | 杭州师范大学 | 杭州 | 045 | 外国语言文学类 | 620 |
| 37 | 2021 | 综合 | 一段 | 0007 | 浙江工商大学 | 杭州 | 003 | 经济统计学 | 620 |
| 38 | 2021 | 综合 | 一段 | 0007 | 浙江工商大学 | 杭州 | 013 | 历史学 | 620 |
| 39 | 2021 | 综合 | 一段 | 0006 | 杭州电子科技大学 | 杭州 | 009 | 智能制造工程 | 619 |
| 40 | 2021 | 综合 | 一段 | 0003 | 浙江工业大学 | 杭州 | 013 | 计算机类 | 619 |
| 41 | 2021 | 综合 | 一段 | 0003 | 浙江工业大学 | 杭州 | 019 | 经济与贸易类 | 619 |
| 42 | 2021 | 综合 | 一段 | 0020 | 杭州师范大学 | 杭州 | 046 | 社会学类 | 619 |
| 43 | 2021 | 综合 | 一段 | 0007 | 浙江工商大学 | 杭州 | 008 | 汉语言文学 | 619 |
| 44 | 2021 | 综合 | 一段 | 0006 | 杭州电子科技大学 | 杭州 | 015 | 数字媒体技术 | 618 |
| 45 | 2021 | 综合 | 一段 | 0006 | 杭州电子科技大学 | 杭州 | 004 | 会计学 | 617 |
| 46 | 2021 | 综合 | 一段 | 0003 | 浙江工业大学 | 杭州 | 025 | 工业设计 | 617 |
| 47 | 2021 | 综合 | 一段 | 0012 | 浙江中医药大学 | 杭州 | 002 | 中医学 | 617 |
| 48 | 2021 | 综合 | 一段 | 0007 | 浙江工商大学 | 杭州 | 015 | 应用统计学 | 617 |
| 49 | 2021 | 综合 | 一段 | 0003 | 浙江工业大学 | 杭州 | 024 | 建筑类 | 616 |
| 50 | 2021 | 综合 | 一段 | 0020 | 杭州师范大学 | 杭州 | 031 | 社会工作 | 616 |
| 51 | 2021 | 综合 | 一段 | 0006 | 杭州电子科技大学 | 杭州 | 006 | 审计学 | 615 |
| 52 | 2021 | 综合 | 一段 | 0006 | 杭州电子科技大学 | 杭州 | 010 | 电子信息类(电子信息学院) | 615 |
| 53 | 2021 | 综合 | 一段 | 0003 | 浙江工业大学 | 杭州 | 010 | 机器人工程 | 615 |
| 54 | 2021 | 综合 | 一段 | 0003 | 浙江工业大学 | 杭州 | 012 | 电子信息类 | 615 |
| 55 | 2021 | 综合 | 一段 | 0003 | 浙江工业大学 | 杭州 | 017 | 工商管理类 | 615 |
| 56 | 2021 | 综合 | 一段 | 0007 | 浙江工商大学 | 杭州 | 025 | 会计学 | 615 |
| 57 | 2021 | 综合 | 一段 | 0003 | 浙江工业大学 | 杭州 | 020 | 应用心理学 | 614 |
| 58 | 2021 | 综合 | 一段 | 0016 | 浙江财经大学 | 杭州 | 014 | 法学类 | 614 |
| 59 | 2021 | 综合 | 一段 | 0006 | 杭州电子科技大学 | 杭州 | 005 | 财务管理 | 613 |
| 60 | 2021 | 综合 | 一段 | 0006 | 杭州电子科技大学 | 杭州 | 011 | 电子信息类(通信学院) | 613 |
| 61 | 2021 | 综合 | 一段 | 0003 | 浙江工业大学 | 杭州 | 005 | 药学类(“2011计划”创新实验区) | 613 |
| 62 | 2021 | 综合 | 一段 | 0003 | 浙江工业大学 | 杭州 | 011 | 电气类 | 613 |
| 63 | 2021 | 综合 | 一段 | 0003 | 浙江工业大学 | 杭州 | 015 | 数学类 | 613 |
| 64 | 2021 | 综合 | 一段 | 0020 | 杭州师范大学 | 杭州 | 005 | 地理信息科学 | 613 |
| 65 | 2021 | 综合 | 一段 | 0020 | 杭州师范大学 | 杭州 | 014 | 法学类 | 613 |
| 66 | 2021 | 综合 | 一段 | 0006 | 杭州电子科技大学 | 杭州 | 013 | 自动化 | 612 |
| 67 | 2021 | 综合 | 一段 | 0003 | 浙江工业大学 | 杭州 | 016 | 物理学类(物理与光电信息类) | 612 |
| 68 | 2021 | 综合 | 一段 | 0003 | 浙江工业大学 | 杭州 | 021 | 外国语言文学类 | 612 |
| 69 | 2021 | 综合 | 一段 | 0007 | 浙江工商大学 | 杭州 | 009 | 法语 | 612 |
| 70 | 2021 | 综合 | 一段 | 0006 | 杭州电子科技大学 | 杭州 | 001 | 法学 | 611 |
| 71 | 2021 | 综合 | 一段 | 0006 | 杭州电子科技大学 | 杭州 | 022 | 计算机科学与技术(中外合作办学) | 611 |
| 72 | 2021 | 综合 | 一段 | 0003 | 浙江工业大学 | 杭州 | 027 | 公共管理类 | 611 |
| 73 | 2021 | 综合 | 一段 | 0020 | 杭州师范大学 | 杭州 | 006 | 生物科学类 | 611 |
| 74 | 2021 | 综合 | 一段 | 0003 | 浙江工业大学 | 杭州 | 003 | **工程 | 610 |
| 75 | 2021 | 综合 | 一段 | 0020 | 杭州师范大学 | 杭州 | 003 | 物理学(师范) | 610 |
| 76 | 2021 | 综合 | 一段 | 0020 | 杭州师范大学 | 杭州 | 016 | 教育技术学(师范) | 610 |
| 77 | 2021 | 综合 | 一段 | 0020 | 杭州师范大学 | 杭州 | 017 | 应用心理学 | 610 |
| 78 | 2021 | 综合 | 一段 | 0020 | 杭州师范大学 | 杭州 | 040 | 数学类 | 610 |
| 79 | 2021 | 综合 | 一段 | 0007 | 浙江工商大学 | 杭州 | 012 | 新闻传播学类 | 610 |
| 80 | 2021 | 综合 | 一段 | 0002 | 中国美术学院 | 杭州 | 013 | 工业设计 | 610 |
| 81 | 2021 | 综合 | 一段 | 0016 | 浙江财经大学 | 杭州 | 018 | 中国语言文学类 | 610 |
| 82 | 2021 | 综合 | 一段 | 0027 | 浙江传媒学院 | 杭州 | 029 | 广播电视学 | 610 |
| 83 | 2021 | 综合 | 一段 | 0003 | 浙江工业大学 | 杭州 | 018 | 管理科学与工程类 | 609 |
| 84 | 2021 | 综合 | 一段 | 0008 | 浙江理工大学 | 杭州 | 020 | 法学类 | 609 |
| 85 | 2021 | 综合 | 一段 | 0020 | 杭州师范大学 | 杭州 | 035 | 翻译 | 609 |
| 86 | 2021 | 综合 | 一段 | 0007 | 浙江工商大学 | 杭州 | 004 | 金融学类 | 609 |
| 87 | 2021 | 综合 | 一段 | 0016 | 浙江财经大学 | 杭州 | 007 | 金融学类 | 609 |
| 88 | 2021 | 综合 | 一段 | 0003 | 浙江工业大学 | 杭州 | 014 | 土木类 | 608 |
| 89 | 2021 | 综合 | 一段 | 0016 | 浙江财经大学 | 杭州 | 019 | 新闻传播学类 | 608 |
| 90 | 2021 | 综合 | 一段 | 0006 | 杭州电子科技大学 | 杭州 | 008 | 统计学 | 607 |
| 91 | 2021 | 综合 | 一段 | 0003 | 浙江工业大学 | 杭州 | 004 | 生物工程类 | 607 |
| 92 | 2021 | 综合 | 一段 | 0012 | 浙江中医药大学 | 杭州 | 003 | 中医骨伤科学 | 607 |
| 93 | 2021 | 综合 | 一段 | 0012 | 浙江中医药大学 | 杭州 | 006 | 临床医学 | 607 |
| 94 | 2021 | 综合 | 一段 | 0012 | 浙江中医药大学 | 杭州 | 028 | 中西医临床医学 | 607 |
| 95 | 2021 | 综合 | 一段 | 0006 | 杭州电子科技大学 | 杭州 | 018 | 管理科学与工程类 | 606 |
| 96 | 2021 | 综合 | 一段 | 0003 | 浙江工业大学 | 杭州 | 009 | 机械类 | 606 |
| 97 | 2021 | 综合 | 一段 | 0016 | 浙江财经大学 | 杭州 | 001 | 财政学类 | 606 |
| 98 | 2021 | 综合 | 一段 | 0006 | 杭州电子科技大学 | 杭州 | 002 | 英语 | 605 |
| 99 | 2021 | 综合 | 一段 | 0003 | 浙江工业大学 | 杭州 | 006 | 环境科学与工程类 | 605 |
| 100 | 2021 | 综合 | 一段 | 0008 | 浙江理工大学 | 杭州 | 009 | 计算机类 | 605 |
| 101 | 2021 | 综合 | 一段 | 0008 | 浙江理工大学 | 杭州 | 019 | 新闻传播学类 | 605 |
| 102 | 2021 | 综合 | 一段 | 0008 | 浙江理工大学 | 杭州 | 021 | 应用心理学 | 605 |
| 103 | 2021 | 综合 | 一段 | 0012 | 浙江中医药大学 | 杭州 | 010 | 儿科学 | 605 |
| 104 | 2021 | 综合 | 一段 | 0007 | 浙江工商大学 | 杭州 | 007 | 社会工作 | 605 |
| 105 | 2021 | 综合 | 一段 | 0006 | 杭州电子科技大学 | 杭州 | 003 | 工商管理类 | 604 |
| 106 | 2021 | 综合 | 一段 | 0006 | 杭州电子科技大学 | 杭州 | 017 | 环境工程 | 604 |
| 107 | 2021 | 综合 | 一段 | 0003 | 浙江工业大学 | 杭州 | 008 | 食品科学与工程类 | 604 |
| 108 | 2021 | 综合 | 一段 | 0007 | 浙江工商大学 | 杭州 | 001 | 哲学 | 604 |
| 109 | 2021 | 综合 | 一段 | 0003 | 浙江工业大学 | 杭州 | 002 | 化工与制药类(化学工程类) | 603 |
| 110 | 2021 | 综合 | 一段 | 0008 | 浙江理工大学 | 杭州 | 008 | 电子信息类 | 603 |
| 111 | 2021 | 综合 | 一段 | 0027 | 浙江传媒学院 | 杭州 | 028 | 新闻学 | 603 |
| 112 | 2021 | 综合 | 一段 | 0006 | 杭州电子科技大学 | 杭州 | 007 | 经济学类 | 602 |
| 113 | 2021 | 综合 | 一段 | 0008 | 浙江理工大学 | 杭州 | 017 | 工业设计 | 602 |
| 114 | 2021 | 综合 | 一段 | 0020 | 杭州师范大学 | 杭州 | 033 | 日语 | 602 |
| 115 | 2021 | 综合 | 一段 | 0016 | 浙江财经大学 | 杭州 | 005 | 工商管理类(财会类方向) | 602 |
| 116 | 2021 | 综合 | 一段 | 0006 | 杭州电子科技大学 | 杭州 | 021 | 自动化(中外合作办学) | 601 |
| 117 | 2021 | 综合 | 一段 | 0003 | 浙江工业大学 | 杭州 | 028 | 软件工程(中外合作办学) | 601 |
| 118 | 2021 | 综合 | 一段 | 0008 | 浙江理工大学 | 杭州 | 007 | 大数据管理与应用 | 601 |
| 119 | 2021 | 综合 | 一段 | 0011 | 浙江农林大学 | 杭州 | 054 | 新文科求真实验班 | 601 |
| 120 | 2021 | 综合 | 一段 | 0007 | 浙江工商大学 | 杭州 | 011 | 日语 | 601 |
| 121 | 2021 | 综合 | 一段 | 0007 | 浙江工商大学 | 杭州 | 017 | 计算机类 | 601 |
| 122 | 2021 | 综合 | 一段 | 0007 | 浙江工商大学 | 杭州 | 018 | 物联网工程 | 601 |
| 123 | 2021 | 综合 | 一段 | 0007 | 浙江工商大学 | 杭州 | 024 | 工商管理类 | 601 |
| 124 | 2021 | 综合 | 一段 | 0007 | 浙江工商大学 | 杭州 | 034 | 外国语言文学类 | 601 |
| 125 | 2021 | 综合 | 一段 | 0003 | 浙江工业大学 | 杭州 | 007 | 材料类 | 600 |
| 126 | 2021 | 综合 | 一段 | 0008 | 浙江理工大学 | 杭州 | 027 | 能源与动力工程 | 600 |
| 127 | 2021 | 综合 | 一段 | 0020 | 杭州师范大学 | 杭州 | 018 | 临床医学 | 600 |
| 128 | 2021 | 综合 | 一段 | 0016 | 浙江财经大学 | 杭州 | 017 | 计算机类(大数据) | 600 |
| 129 | 2021 | 综合 | 一段 | 0027 | 浙江传媒学院 | 杭州 | 030 | 传播学 | 600 |
| 130 | 2021 | 综合 | 一段 | 0008 | 浙江理工大学 | 杭州 | 006 | 信息管理与信息系统 | 599 |
| 131 | 2021 | 综合 | 一段 | 0008 | 浙江理工大学 | 杭州 | 026 | 新能源材料与器件 | 599 |
| 132 | 2021 | 综合 | 一段 | 0011 | 浙江农林大学 | 杭州 | 053 | 新工科求真实验班 | 599 |
| 133 | 2021 | 综合 | 一段 | 0007 | 浙江工商大学 | 杭州 | 002 | 经济学类 | 599 |
| 134 | 2021 | 综合 | 一段 | 0007 | 浙江工商大学 | 杭州 | 005 | 保险学 | 599 |
| 135 | 2021 | 综合 | 一段 | 0007 | 浙江工商大学 | 杭州 | 014 | 数学与应用数学 | 599 |
| 136 | 2021 | 综合 | 一段 | 0007 | 浙江工商大学 | 杭州 | 033 | 数据科学与大数据技术 | 599 |
| 137 | 2021 | 综合 | 一段 | 0016 | 浙江财经大学 | 杭州 | 002 | 公共管理类 | 599 |
| 138 | 2021 | 综合 | 一段 | 0016 | 浙江财经大学 | 杭州 | 016 | 统计学类 | 599 |
| 139 | 2021 | 综合 | 一段 | 0036 | 杭州医学院 | 杭州 | 005 | 口腔医学 | 599 |
| 140 | 2021 | 综合 | 一段 | 0008 | 浙江理工大学 | 杭州 | 013 | 数学类(按数理类培养) | 598 |
| 141 | 2021 | 综合 | 一段 | 0016 | 浙江财经大学 | 杭州 | 004 | 建筑类 | 598 |
| 142 | 2021 | 综合 | 一段 | 0008 | 浙江理工大学 | 杭州 | 018 | 外国语言文学类 | 597 |
| 143 | 2021 | 综合 | 一段 | 0012 | 浙江中医药大学 | 杭州 | 011 | 预防医学 | 597 |
| 144 | 2021 | 综合 | 一段 | 0012 | 浙江中医药大学 | 杭州 | 013 | 中药学 | 597 |
| 145 | 2021 | 综合 | 一段 | 0020 | 杭州师范大学 | 杭州 | 036 | 统计学 | 597 |
| 146 | 2021 | 综合 | 一段 | 0007 | 浙江工商大学 | 杭州 | 016 | 电子信息类 | 597 |
| 147 | 2021 | 综合 | 一段 | 0007 | 浙江工商大学 | 杭州 | 022 | 城乡规划 | 597 |
| 148 | 2021 | 综合 | 一段 | 0013 | 中国计量大学 | 杭州 | 012 | 微电子科学与工程 | 597 |
| 149 | 2021 | 综合 | 一段 | 0013 | 中国计量大学 | 杭州 | 033 | 汉语言文学 | 597 |
| 150 | 2021 | 综合 | 一段 | 0016 | 浙江财经大学 | 杭州 | 013 | 经济与贸易类 | 597 |
| 151 | 2021 | 综合 | 一段 | 0025 | 浙江外国语学院 | 杭州 | 001 | 英语(师范) | 597 |
| 152 | 2021 | 综合 | 一段 | 0020 | 杭州师范大学 | 杭州 | 023 | 大数据管理与应用 | 596 |
| 153 | 2021 | 综合 | 一段 | 0020 | 杭州师范大学 | 杭州 | 034 | 朝鲜语 | 596 |
| 154 | 2021 | 综合 | 一段 | 0020 | 杭州师范大学 | 杭州 | 041 | 化学类 | 596 |
| 155 | 2021 | 综合 | 一段 | 0013 | 中国计量大学 | 杭州 | 030 | 法学类 | 596 |
| 156 | 2021 | 综合 | 一段 | 0016 | 浙江财经大学 | 杭州 | 009 | 工商管理类 | 596 |
| 157 | 2021 | 综合 | 一段 | 0016 | 浙江财经大学 | 杭州 | 012 | 电子商务类 | 596 |
| 158 | 2021 | 综合 | 一段 | 0008 | 浙江理工大学 | 杭州 | 005 | 工商管理类 | 595 |
| 159 | 2021 | 综合 | 一段 | 0008 | 浙江理工大学 | 杭州 | 022 | 服装设计与工程 | 595 |
| 160 | 2021 | 综合 | 一段 | 0008 | 浙江理工大学 | 杭州 | 023 | 建筑类 | 595 |
| 161 | 2021 | 综合 | 一段 | 0008 | 浙江理工大学 | 杭州 | 025 | 行政管理 | 595 |
| 162 | 2021 | 综合 | 一段 | 0012 | 浙江中医药大学 | 杭州 | 004 | 医学影像学 | 595 |
| 163 | 2021 | 综合 | 一段 | 0020 | 杭州师范大学 | 杭州 | 007 | 环境工程 | 595 |
| 164 | 2021 | 综合 | 一段 | 0020 | 杭州师范大学 | 杭州 | 012 | 文化产业管理 | 595 |
| 165 | 2021 | 综合 | 一段 | 0020 | 杭州师范大学 | 杭州 | 022 | 护理学 | 595 |
| 166 | 2021 | 综合 | 一段 | 0020 | 杭州师范大学 | 杭州 | 038 | 公共管理类 | 595 |
| 167 | 2021 | 综合 | 一段 | 0016 | 浙江财经大学 | 杭州 | 011 | 计算机类 | 595 |
| 168 | 2021 | 综合 | 一段 | 0016 | 浙江财经大学 | 杭州 | 015 | 外国语言文学类 | 595 |
| 169 | 2021 | 综合 | 一段 | 0008 | 浙江理工大学 | 杭州 | 002 | 国际经济与贸易(英文授课班) | 594 |
| 170 | 2021 | 综合 | 一段 | 0008 | 浙江理工大学 | 杭州 | 024 | 丝绸设计与工程 | 594 |
| 171 | 2021 | 综合 | 一段 | 0011 | 浙江农林大学 | 杭州 | 008 | 新农科求真实验班 | 594 |
| 172 | 2021 | 综合 | 一段 | 0020 | 杭州师范大学 | 杭州 | 013 | 经济学类 | 594 |
| 173 | 2021 | 综合 | 一段 | 0020 | 杭州师范大学 | 杭州 | 020 | 预防医学 | 594 |
| 174 | 2021 | 综合 | 一段 | 0020 | 杭州师范大学 | 杭州 | 024 | 电子商务(数字商务创新实验班) | 594 |
| 175 | 2021 | 综合 | 一段 | 0020 | 杭州师范大学 | 杭州 | 028 | 国际商务 | 594 |
| 176 | 2021 | 综合 | 一段 | 0007 | 浙江工商大学 | 杭州 | 019 | 给排水科学与工程 | 594 |
| 177 | 2021 | 综合 | 一段 | 0007 | 浙江工商大学 | 杭州 | 035 | 金融学(培养小微、普惠金融人才) | 594 |
| 178 | 2021 | 综合 | 一段 | 0016 | 浙江财经大学 | 杭州 | 006 | 会计学(中外合作办学) | 594 |
| 179 | 2021 | 综合 | 一段 | 0027 | 浙江传媒学院 | 杭州 | 031 | 编辑出版学 | 594 |
| 180 | 2021 | 综合 | 一段 | 0025 | 浙江外国语学院 | 杭州 | 018 | 汉语言文学(师范) | 594 |
| 181 | 2021 | 综合 | 一段 | 0008 | 浙江理工大学 | 杭州 | 004 | 经济与贸易类 | 593 |
| 182 | 2021 | 综合 | 一段 | 0008 | 浙江理工大学 | 杭州 | 015 | 生物科学类 | 593 |
| 183 | 2021 | 综合 | 一段 | 0020 | 杭州师范大学 | 杭州 | 021 | 药学 | 593 |
| 184 | 2021 | 综合 | 一段 | 0007 | 浙江工商大学 | 杭州 | 023 | 生物工程 | 593 |
| 185 | 2021 | 综合 | 一段 | 0013 | 中国计量大学 | 杭州 | 007 | 计算机科学与技术 | 593 |
| 186 | 2021 | 综合 | 一段 | 0025 | 浙江外国语学院 | 杭州 | 002 | 英语 | 593 |
| 187 | 2021 | 综合 | 一段 | 0025 | 浙江外国语学院 | 杭州 | 028 | 小学教育(师范) | 593 |
| 188 | 2021 | 综合 | 一段 | 0008 | 浙江理工大学 | 杭州 | 011 | 电气类 | 592 |
| 189 | 2021 | 综合 | 一段 | 0008 | 浙江理工大学 | 杭州 | 012 | 纺织类 | 592 |
| 190 | 2021 | 综合 | 一段 | 0011 | 浙江农林大学 | 杭州 | 038 | 汉语言文学 | 592 |
| 191 | 2021 | 综合 | 一段 | 0012 | 浙江中医药大学 | 杭州 | 007 | 针灸推拿学 | 592 |
| 192 | 2021 | 综合 | 一段 | 0007 | 浙江工商大学 | 杭州 | 026 | 公共管理类 | 592 |
| 193 | 2021 | 综合 | 一段 | 0013 | 中国计量大学 | 杭州 | 004 | 能源与动力工程 | 592 |
| 194 | 2021 | 综合 | 一段 | 0013 | 中国计量大学 | 杭州 | 006 | 电子信息类 | 592 |
| 195 | 2021 | 综合 | 一段 | 0013 | 中国计量大学 | 杭州 | 017 | 工业工程 | 592 |
| 196 | 2021 | 综合 | 一段 | 0013 | 中国计量大学 | 杭州 | 032 | 汉语国际教育 | 592 |
| 197 | 2021 | 综合 | 一段 | 0013 | 中国计量大学 | 杭州 | 035 | 工业设计 | 592 |
| 198 | 2021 | 综合 | 一段 | 0013 | 中国计量大学 | 杭州 | 036 | 广告学 | 592 |
| 199 | 2021 | 综合 | 一段 | 0016 | 浙江财经大学 | 杭州 | 008 | 金融学(中外合作办学) | 592 |
| 200 | 2021 | 综合 | 一段 | 0018 | 浙大城市学院 | 杭州 | 010 | 临床医学 | 592 |
| 201 | 2021 | 综合 | 一段 | 0008 | 浙江理工大学 | 杭州 | 010 | 机械类 | 591 |
| 202 | 2021 | 综合 | 一段 | 0008 | 浙江理工大学 | 杭州 | 014 | 化学类 | 591 |
| 203 | 2021 | 综合 | 一段 | 0008 | 浙江理工大学 | 杭州 | 016 | 土木类 | 591 |
| 204 | 2021 | 综合 | 一段 | 0011 | 浙江农林大学 | 杭州 | 035 | 法学 | 591 |
| 205 | 2021 | 综合 | 一段 | 0007 | 浙江工商大学 | 杭州 | 021 | 食品科学与工程类 | 591 |
| 206 | 2021 | 综合 | 一段 | 0007 | 浙江工商大学 | 杭州 | 028 | 旅游管理类 | 591 |
| 207 | 2021 | 综合 | 一段 | 0013 | 中国计量大学 | 杭州 | 022 | 金融学类 | 591 |
| 208 | 2021 | 综合 | 一段 | 0013 | 中国计量大学 | 杭州 | 024 | 数学与应用数学 | 591 |
| 209 | 2021 | 综合 | 一段 | 0013 | 中国计量大学 | 杭州 | 028 | 药学 | 591 |
| 210 | 2021 | 综合 | 一段 | 0027 | 浙江传媒学院 | 杭州 | 036 | 网络与新媒体 | 591 |
| 211 | 2021 | 综合 | 一段 | 0003 | 浙江工业大学 | 杭州 | 029 | 土木工程(中外合作办学) | 590 |
| 212 | 2021 | 综合 | 一段 | 0008 | 浙江理工大学 | 杭州 | 003 | 工商管理(英文授课班) | 590 |
| 213 | 2021 | 综合 | 一段 | 0007 | 浙江工商大学 | 杭州 | 020 | 环境科学与工程类 | 590 |
| 214 | 2021 | 综合 | 一段 | 0013 | 中国计量大学 | 杭州 | 011 | 电子科学与技术 | 590 |
| 215 | 2021 | 综合 | 一段 | 0013 | 中国计量大学 | 杭州 | 015 | 应用化学 | 590 |
| 216 | 2021 | 综合 | 一段 | 0013 | 中国计量大学 | 杭州 | 020 | 信息管理与信息系统 | 590 |
| 217 | 2021 | 综合 | 一段 | 0013 | 中国计量大学 | 杭州 | 025 | 数据科学与大数据技术 | 590 |
| 218 | 2021 | 综合 | 一段 | 0013 | 中国计量大学 | 杭州 | 034 | 外国语言文学类 | 590 |
| 219 | 2021 | 综合 | 一段 | 0016 | 浙江财经大学 | 杭州 | 003 | 管理科学与工程类 | 590 |
| 220 | 2021 | 综合 | 一段 | 0016 | 浙江财经大学 | 杭州 | 010 | 市场营销(中外合作办学) | 590 |
| 221 | 2021 | 综合 | 一段 | 0008 | 浙江理工大学 | 杭州 | 029 | 材料类 | 589 |
| 222 | 2021 | 综合 | 一段 | 0011 | 浙江农林大学 | 杭州 | 027 | 会计学 | 589 |
| 223 | 2021 | 综合 | 一段 | 0020 | 杭州师范大学 | 杭州 | 044 | 计算机类 | 589 |
| 224 | 2021 | 综合 | 一段 | 0013 | 中国计量大学 | 杭州 | 001 | 自动化类 | 589 |
| 225 | 2021 | 综合 | 一段 | 0013 | 中国计量大学 | 杭州 | 009 | 人工智能 | 589 |
| 226 | 2021 | 综合 | 一段 | 0013 | 中国计量大学 | 杭州 | 029 | 卫生检验与检疫 | 589 |
| 227 | 2021 | 综合 | 一段 | 0013 | 中国计量大学 | 杭州 | 031 | 公共管理类 | 589 |
| 228 | 2021 | 综合 | 一段 | 0011 | 浙江农林大学 | 杭州 | 022 | 风景园林 | 588 |
| 229 | 2021 | 综合 | 一段 | 0013 | 中国计量大学 | 杭州 | 002 | 机械类 | 588 |
| 230 | 2021 | 综合 | 一段 | 0013 | 中国计量大学 | 杭州 | 005 | 智能感知工程 | 588 |
| 231 | 2021 | 综合 | 一段 | 0013 | 中国计量大学 | 杭州 | 013 | 功能材料 | 588 |
| 232 | 2021 | 综合 | 一段 | 0025 | 浙江外国语学院 | 杭州 | 009 | 法语 | 588 |
