2021年浙江艺术类投档分数线已经公布,以下是小编为大家整理的艺术类第二批第二段平行投档分数线,供大家参考:
浙江省2021年普通高校招生艺术类第二批第二段平行投档分数线
科类代码 | 科类名称 | 院校代码 | 院校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 计划数 | 综合分 | 位次号 |
B | 美术统考 | 0017 | 嘉兴学院 | 504 | 服装与服饰设计 | 59 | 496 | B-14390 |
B | 美术统考 | 0022 | 绍兴文理学院 | 505 | 艺术设计 | 93 | 498 | B-14129 |
B | 美术统考 | 0025 | 浙江外国语学院 | 504 | 视觉传达设计 | 18 | 509 | B-12461 |
B | 美术统考 | 0041 | 浙江艺术职业学院 | 506 | 服装与服饰设计 | 20 | 494 | B-14741 |
B | 美术统考 | 0041 | 浙江艺术职业学院 | 507 | 广告艺术设计 | 34 | 494 | B-14686 |
B | 美术统考 | 0041 | 浙江艺术职业学院 | 508 | 动漫设计 | 27 | 495 | B-14527 |
B | 美术统考 | 0041 | 浙江艺术职业学院 | 509 | 舞台艺术设计与制作 | 21 | 492 | B-14990 |
B | 美术统考 | 0041 | 浙江艺术职业学院 | 510 | 环境艺术设计 | 17 | 499 | B-13946 |
B | 美术统考 | 0041 | 浙江艺术职业学院 | 516 | 展示艺术设计 | 17 | 491 | B-15050 |
B | 美术统考 | 0041 | 浙江艺术职业学院 | 517 | 民族传统技艺 | 32 | 480 | B-16343 |
B | 美术统考 | 0043 | 浙江工商职业技术学院 | 523 | 环境艺术设计 | 40 | 488 | B-15525 |
B | 美术统考 | 0043 | 浙江工商职业技术学院 | 524 | 广告艺术设计 | 40 | 482 | B-16160 |
B | 美术统考 | 0043 | 浙江工商职业技术学院 | 525 | 影视动画 | 40 | 481 | B-16190 |
B | 美术统考 | 0044 | 浙江工贸职业技术学院 | 526 | 广告艺术设计 | 71 | 466 | B-17574 |
B | 美术统考 | 0044 | 浙江工贸职业技术学院 | 527 | 艺术设计 | 25 | 477 | B-16616 |
B | 美术统考 | 0045 | 浙江机电职业技术学院 | 525 | 艺术设计 | 80 | 475 | B-16823 |
B | 美术统考 | 0045 | 浙江机电职业技术学院 | 527 | 产品艺术设计 | 40 | 476 | B-16747 |
B | 美术统考 | 0045 | 浙江机电职业技术学院 | 528 | 影视多媒体技术 | 40 | 474 | B-16905 |
B | 美术统考 | 0046 | 浙江商业职业技术学院 | 529 | 环境艺术设计 | 90 | 486 | B-15733 |
B | 美术统考 | 0046 | 浙江商业职业技术学院 | 530 | 艺术设计(产品设计) | 45 | 483 | B-16057 |
B | 美术统考 | 0046 | 浙江商业职业技术学院 | 531 | 视觉传达设计 | 44 | 488 | B-15435 |
B | 美术统考 | 0046 | 浙江商业职业技术学院 | 532 | 数字媒体艺术设计 | 45 | 487 | B-15587 |
B | 美术统考 | 0049 | 浙江旅游职业学院 | 512 | 工艺美术品设计 | 40 | 473 | B-16977 |
B | 美术统考 | 0050 | 浙江金融职业学院 | 524 | 广告艺术设计 | 59 | 492 | B-14937 |
B | 美术统考 | 0051 | 浙江经济职业技术学院 | 516 | 艺术设计 | 29 | 493 | B-14844 |
B | 美术统考 | 0052 | 浙江建设职业技术学院 | 517 | 数字媒体艺术设计 | 30 | 481 | B-16256 |
B | 美术统考 | 0052 | 浙江建设职业技术学院 | 518 | 室内艺术设计 | 70 | 484 | B-15948 |
B | 美术统考 | 0054 | 浙江育英职业技术学院(民办) | 517 | 广告艺术设计 | 30 | 462 | |
B | 美术统考 | 0054 | 浙江育英职业技术学院(民办) | 518 | 环境艺术设计 | 50 | 462 | |
B | 美术统考 | 0054 | 浙江育英职业技术学院(民办) | 521 | 数字媒体艺术设计 | 40 | 462 | |
B | 美术统考 | 0058 | 浙江纺织服装职业技术学院 | 506 | 服装与服饰设计 | 80 | 462 | |
B | 美术统考 | 0058 | 浙江纺织服装职业技术学院 | 530 | 书画艺术 | 20 | 469 | B-17323 |
B | 美术统考 | 0058 | 浙江纺织服装职业技术学院 | 531 | 游戏艺术设计 | 60 | 462 | |
B | 美术统考 | 0058 | 浙江纺织服装职业技术学院 | 532 | 数字媒体艺术设计 | 70 | 462 | B-17783 |
B | 美术统考 | 0058 | 浙江纺织服装职业技术学院 | 533 | 包装艺术设计 | 20 | 462 | |
B | 美术统考 | 0058 | 浙江纺织服装职业技术学院 | 534 | 艺术设计 | 20 | 472 | B-17086 |
B | 美术统考 | 0058 | 浙江纺织服装职业技术学院 | 535 | 环境艺术设计(软装设计) | 40 | 463 | B-17751 |
B | 美术统考 | 0058 | 浙江纺织服装职业技术学院 | 536 | 人物形象设计 | 15 | 469 | B-17277 |
B | 美术统考 | 0058 | 浙江纺织服装职业技术学院 | 542 | 服装与服饰设计(中外合作办学)(中英合作) | 20 | 462 | |
B | 美术统考 | 0059 | 浙江广厦建设职业技术大学(民办) | 008 | 工艺美术 | 66 | 501 | B-13725 |
B | 美术统考 | 0059 | 浙江广厦建设职业技术大学(民办) | 009 | 环境艺术设计 | 79 | 502 | B-13618 |
B | 美术统考 | 0059 | 浙江广厦建设职业技术大学(民办) | 011 | 数字媒体艺术 | 96 | 502 | B-13575 |
B | 美术统考 | 0059 | 浙江广厦建设职业技术大学(民办) | 501 | 视觉传达设计 | 15 | 462 | |
B | 美术统考 | 0059 | 浙江广厦建设职业技术大学(民办) | 502 | 摄影与摄像艺术 | 5 | 462 | |
B | 美术统考 | 0059 | 浙江广厦建设职业技术大学(民办) | 503 | 环境艺术设计 | 45 | 462 | |
B | 美术统考 | 0060 | 杭州职业技术学院 | 524 | 动漫设计 | 43 | 493 | B-14763 |
B | 美术统考 | 0061 | 金华职业技术学院 | 550 | 艺术设计 | 48 | 497 | B-14318 |
B | 美术统考 | 0061 | 金华职业技术学院 | 551 | 产品艺术设计 | 40 | 496 | B-14438 |
B | 美术统考 | 0061 | 金华职业技术学院 | 552 | 服装与服饰设计 | 32 | 493 | B-14853 |
B | 美术统考 | 0061 | 金华职业技术学院 | 553 | 环境艺术设计 | 35 | 501 | B-13703 |
B | 美术统考 | 0061 | 金华职业技术学院 | 554 | 艺术设计(中外合作办学) | 35 | 484 | B-15944 |
B | 美术统考 | 0061 | 金华职业技术学院 | 555 | 数字媒体艺术设计(中外合作办学) | 20 | 485 | B-15854 |
B | 美术统考 | 0062 | 义乌工商职业技术学院 | 527 | 产品艺术设计 | 24 | 462 | |
B | 美术统考 | 0062 | 义乌工商职业技术学院 | 528 | 数字媒体艺术设计 | 18 | 462 | |
B | 美术统考 | 0063 | 宁波职业技术学院 | 525 | 艺术设计 | 30 | 494 | B-14648 |
B | 美术统考 | 0064 | 温州职业技术学院 | 518 | 环境艺术设计 | 40 | 482 | B-16147 |
B | 美术统考 | 0064 | 温州职业技术学院 | 521 | 产品艺术设计 | 5 | 483 | B-16053 |
B | 美术统考 | 0064 | 温州职业技术学院 | 522 | 视觉传达设计 | 40 | 483 | B-15982 |
B | 美术统考 | 0065 | 浙江越秀外国语学院(民办) | 042 | 数字媒体艺术(中外合作办学) | 21 | 510 | B-12259 |
B | 美术统考 | 0066 | 台州职业技术学院 | 536 | 艺术设计 | 50 | 462 | |
B | 美术统考 | 0066 | 台州职业技术学院 | 537 | 视觉传达设计 | 25 | 462 | |
B | 美术统考 | 0066 | 台州职业技术学院 | 538 | 产品艺术设计 | 30 | 462 | |
B | 美术统考 | 0066 | 台州职业技术学院 | 539 | 环境艺术设计 | 25 | 462 | |
B | 美术统考 | 0067 | 绍兴职业技术学院(民办) | 530 | 室内艺术设计 | 50 | 462 | |
B | 美术统考 | 0069 | 嘉兴职业技术学院 | 530 | 数字媒体艺术设计 | 39 | 462 | |
B | 美术统考 | 0069 | 嘉兴职业技术学院 | 531 | 广告艺术设计 | 40 | 462 | |
B | 美术统考 | 0070 | 湖州职业技术学院 | 529 | 视觉传达设计 | 30 | 462 | |
B | 美术统考 | 0070 | 湖州职业技术学院 | 530 | 室内艺术设计 | 30 | 462 | |
B | 美术统考 | 0070 | 湖州职业技术学院 | 531 | 数字媒体艺术设计 | 35 | 462 | |
B | 美术统考 | 0071 | 衢州职业技术学院 | 519 | 艺术设计 | 20 | 462 | |
B | 美术统考 | 0071 | 衢州职业技术学院 | 520 | 数字媒体艺术设计 | 20 | 462 | |
B | 美术统考 | 0072 | 丽水职业技术学院 | 528 | 艺术设计 | 53 | 462 | |
B | 美术统考 | 0074 | 宁波财经学院(民办) | 506 | 摄影与摄像艺术 | 72 | 467 | B-17511 |
B | 美术统考 | 0076 | 杭州科技职业技术学院 | 501 | 广告艺术设计 | 80 | 480 | B-16375 |
B | 美术统考 | 0076 | 杭州科技职业技术学院 | 502 | 室内艺术设计 | 80 | 478 | B-16574 |
B | 美术统考 | 0076 | 杭州科技职业技术学院 | 503 | 室内艺术设计(软装陈设) | 80 | 472 | B-17077 |
B | 美术统考 | 0086 | 浙江横店影视职业学院(民办) | 519 | 人物形象设计 | 19 | 462 | |
B | 美术统考 | 0086 | 浙江横店影视职业学院(民办) | 521 | 舞台艺术设计与制作 | 5 | 462 | |
B | 美术统考 | 0086 | 浙江横店影视职业学院(民办) | 522 | 艺术设计 | 15 | 462 | |
B | 美术统考 | 0086 | 浙江横店影视职业学院(民办) | 524 | 摄影摄像技术 | 27 | 462 | |
B | 美术统考 | 0086 | 浙江横店影视职业学院(民办) | 525 | 广播影视节目制作(影视后期制作) | 10 | 462 | |
B | 美术统考 | 0086 | 浙江横店影视职业学院(民办) | 526 | 影视动画 | 15 | 462 | |
B | 美术统考 | 0106 | 浙江同济科技职业学院 | 526 | 环境艺术设计 | 30 | 478 | B-16554 |
B | 美术统考 | 0106 | 浙江同济科技职业学院 | 527 | 数字媒体艺术设计 | 20 | 482 | B-16123 |
B | 美术统考 | 0113 | 宁波城市职业技术学院 | 510 | 艺术设计 | 40 | 477 | B-16653 |
B | 美术统考 | 0113 | 宁波城市职业技术学院 | 511 | 数字媒体艺术设计 | 20 | 489 | B-15375 |
B | 美术统考 | 0113 | 宁波城市职业技术学院 | 512 | 产品艺术设计 | 20 | 474 | B-16900 |
B | 美术统考 | 0126 | 温州商学院(民办) | 006 | 设计学类 | 249 | 506 | B-12963 |
B | 美术统考 | 0126 | 温州商学院(民办) | 510 | 视觉传达设计 | 200 | 462 | |
B | 美术统考 | 0129 | 浙江农业商贸职业学院 | 520 | 环境艺术设计 | 15 | 470 | B-17207 |
B | 美术统考 | 0129 | 浙江农业商贸职业学院 | 521 | 数字媒体艺术设计 | 15 | 468 | B-17421 |
B | 美术统考 | 0133 | 浙江安防职业技术学院 | 520 | 室内艺术设计 | 70 | 462 | |
B | 美术统考 | 1112 | 北京工商大学嘉华学院(独立学院) | 001 | 艺术与科技 | 10 | 500 | B-13859 |
B | 美术统考 | 1112 | 北京工商大学嘉华学院(独立学院) | 010 | 视觉传达设计 | 8 | 502 | B-13572 |
B | 美术统考 | 1112 | 北京工商大学嘉华学院(独立学院) | 011 | 摄影 | 8 | 496 | B-14380 |
B | 美术统考 | 1112 | 北京工商大学嘉华学院(独立学院) | 012 | 数字媒体艺术 | 9 | 502 | B-13537 |
B | 美术统考 | 1114 | 北京工业大学耿丹学院(独立学院) | 013 | 设计学类 | 18 | 503 | B-13363 |
B | 美术统考 | 1118 | 北京汇佳职业学院(民办) | 513 | 舞台艺术设计与制作(人物造型) | 4 | 462 | |
B | 美术统考 | 1119 | 吉利学院(民办) | 004 | 设计学类 | 3 | 510 | B-12242 |
B | 美术统考 | 1125 | 北京科技职业学院(民办) | 502 | 艺术设计(环境空间艺术设计) | 2 | 462 | |
B | 美术统考 | 1129 | 北京培黎职业学院(民办) | 504 | 广告艺术设计(视觉创意与设计) | 3 | 462 | |
B | 美术统考 | 1129 | 北京培黎职业学院(民办) | 506 | 数字媒体艺术设计(影视制作与编导) | 3 | 462 | |
B | 美术统考 | 1141 | 北京邮电大学世纪学院(独立学院) | 013 | 数字媒体艺术 | 31 | 502 | B-13500 |
B | 美术统考 | 1213 | 天津商务职业学院 | 519 | 视觉传达设计 | 3 | 462 | |
B | 美术统考 | 1228 | 天津轻工职业技术学院 | 501 | 环境艺术设计 | 2 | 478 | B-16592 |
B | 美术统考 | 1228 | 天津轻工职业技术学院 | 502 | 广告艺术设计 | 2 | 471 | B-17143 |
B | 美术统考 | 1230 | 天津商业大学宝德学院(独立学院) | 007 | 设计学类 | 11 | 510 | B-12232 |
B | 美术统考 | 1242 | 天津艺术职业学院 | 505 | 人物形象设计 | 3 | 478 | B-16567 |
B | 美术统考 | 1242 | 天津艺术职业学院 | 506 | 舞台艺术设计与制作(舞台技术) | 3 | 462 | |
B | 美术统考 | 1244 | 天津市职业大学 | 515 | 产品艺术设计 | 3 | 489 | B-15379 |
B | 美术统考 | 1244 | 天津市职业大学 | 516 | 广告艺术设计 | 3 | 485 | B-15846 |
B | 美术统考 | 1244 | 天津市职业大学 | 517 | 环境艺术设计 | 3 | 484 | B-15947 |
B | 美术统考 | 1244 | 天津市职业大学 | 518 | 视觉传达设计 | 3 | 488 | B-15418 |
B | 美术统考 | 1244 | 天津市职业大学 | 519 | 影视动画 | 6 | 479 | B-16464 |
B | 美术统考 | 1304 | 燕京理工学院(民办) | 001 | 服装与服饰设计 | 1 | 511 | B-11981 |
B | 美术统考 | 1304 | 燕京理工学院(民办) | 017 | 产品设计 | 3 | 510 | B-12133 |
B | 美术统考 | 1351 | 保定理工学院(民办) | 010 | 环境设计 | 2 | 510 | B-12146 |
B | 美术统考 | 1351 | 保定理工学院(民办) | 011 | 数字媒体艺术 | 2 | 510 | B-12264 |
B | 美术统考 | 1361 | 河北科技工程职业技术大学 | 502 | 服装与服饰设计 | 1 | 474 | B-16942 |
B | 美术统考 | 1361 | 河北科技工程职业技术大学 | 505 | 环境艺术设计 | 3 | 462 | |
B | 美术统考 | 2118 | 大连医科大学中山学院(独立学院) | 009 | 视觉传达设计 | 3 | 510 | B-12266 |
B | 美术统考 | 2118 | 大连医科大学中山学院(独立学院) | 010 | 环境设计 | 1 | 511 | B-11983 |
B | 美术统考 | 2118 | 大连医科大学中山学院(独立学院) | 011 | 服装与服饰设计 | 4 | 505 | B-13128 |
B | 美术统考 | 2119 | 大连艺术学院(民办) | 504 | 视觉传达设计 | 2 | 488 | B-15520 |
B | 美术统考 | 2119 | 大连艺术学院(民办) | 505 | 工艺美术品设计 | 2 | 481 | B-16265 |
B | 美术统考 | 2119 | 大连艺术学院(民办) | 506 | 室内艺术设计 | 3 | 482 | B-16149 |
B | 美术统考 | 2119 | 大连艺术学院(民办) | 507 | 人物形象设计 | 2 | 486 | B-15765 |
B | 美术统考 | 2203 | 长春光华学院(民办) | 024 | 视觉传达设计 | 28 | 499 | B-14050 |
B | 美术统考 | 2203 | 长春光华学院(民办) | 025 | 环境设计 | 28 | 495 | B-14531 |
B | 美术统考 | 2203 | 长春光华学院(民办) | 026 | 产品设计 | 28 | 492 | B-14918 |
B | 美术统考 | 2203 | 长春光华学院(民办) | 028 | 数字媒体艺术 | 25 | 492 | B-14934 |
B | 美术统考 | 2204 | 长春大学旅游学院(独立学院) | 016 | 动画 | 15 | 487 | B-15627 |
B | 美术统考 | 2204 | 长春大学旅游学院(独立学院) | 017 | 戏剧影视美术设计 | 10 | 490 | B-15257 |
B | 美术统考 | 2204 | 长春大学旅游学院(独立学院) | 018 | 视觉传达设计 | 15 | 487 | B-15591 |
B | 美术统考 | 2204 | 长春大学旅游学院(独立学院) | 019 | 环境设计 | 20 | 488 | B-15420 |
B | 美术统考 | 2204 | 长春大学旅游学院(独立学院) | 020 | 产品设计 | 10 | 490 | B-15258 |
B | 美术统考 | 2204 | 长春大学旅游学院(独立学院) | 021 | 服装与服饰设计 | 20 | 487 | B-15628 |
B | 美术统考 | 2208 | 长春工业大学人文信息学院(独立学院) | 014 | 视觉传达设计 | 10 | 497 | B-14276 |
B | 美术统考 | 2208 | 长春工业大学人文信息学院(独立学院) | 015 | 环境设计 | 10 | 488 | B-15453 |
B | 美术统考 | 2211 | 长春电子科技学院(民办) | 012 | 环境设计 | 30 | 486 | B-15668 |
B | 美术统考 | 2211 | 长春电子科技学院(民办) | 013 | 视觉传达设计 | 10 | 490 | B-15265 |
B | 美术统考 | 2219 | 长春人文学院(民办) | 001 | 环境设计 | 2 | 512 | B-11747 |
B | 美术统考 | 2221 | 吉林动画学院(民办) | 002 | 数字媒体艺术 | 1 | 529 | B-08510 |
B | 美术统考 | 2228 | 吉林建筑科技学院(民办) | 023 | 环境设计 | 31 | 489 | B-15389 |
B | 美术统考 | 2228 | 吉林建筑科技学院(民办) | 024 | 视觉传达设计 | 10 | 492 | B-14964 |
B | 美术统考 | 2228 | 吉林建筑科技学院(民办) | 025 | 公共艺术 | 10 | 491 | B-15150 |
B | 美术统考 | 2228 | 吉林建筑科技学院(民办) | 026 | 动画 | 15 | 488 | B-15530 |
B | 美术统考 | 2228 | 吉林建筑科技学院(民办) | 028 | 书法学 | 5 | 494 | B-14712 |
B | 美术统考 | 2229 | 长春建筑学院(民办) | 018 | 工艺美术 | 3 | 497 | B-14254 |
B | 美术统考 | 2229 | 长春建筑学院(民办) | 019 | 动画 | 5 | 500 | B-13784 |
B | 美术统考 | 2229 | 长春建筑学院(民办) | 020 | 视觉传达设计 | 2 | 507 | B-12682 |
B | 美术统考 | 2229 | 长春建筑学院(民办) | 021 | 环境设计 | 5 | 502 | B-13602 |
B | 美术统考 | 2229 | 长春建筑学院(民办) | 022 | 产品设计 | 2 | 486 | B-15693 |
B | 美术统考 | 2229 | 长春建筑学院(民办) | 023 | 公共艺术 | 2 | 501 | B-13737 |
B | 美术统考 | 2229 | 长春建筑学院(民办) | 025 | 艺术与科技 | 2 | 485 | B-15835 |
B | 美术统考 | 2232 | 长春科技学院(民办) | 029 | 美术学 | 9 | 497 | B-14337 |
B | 美术统考 | 2232 | 长春科技学院(民办) | 030 | 视觉传达设计 | 9 | 493 | B-14747 |
B | 美术统考 | 2232 | 长春科技学院(民办) | 031 | 环境设计 | 8 | 493 | B-14820 |
B | 美术统考 | 2232 | 长春科技学院(民办) | 032 | 数字媒体艺术 | 8 | 494 | B-14611 |
B | 美术统考 | 2235 | 吉林师范大学博达学院(独立学院) | 008 | 视觉传达设计 | 7 | 504 | B-13221 |
B | 美术统考 | 2235 | 吉林师范大学博达学院(独立学院) | 009 | 环境设计 | 10 | 500 | B-13847 |
B | 美术统考 | 2305 | 黑龙江工商学院(民办) | 001 | 视觉传达设计 | 3 | 497 | B-14345 |
B | 美术统考 | 2305 | 黑龙江工商学院(民办) | 002 | 环境设计 | 3 | 500 | B-13882 |
B | 美术统考 | 3108 | 上海邦德职业技术学院(民办) | 518 | 艺术设计(环境设计、视觉传达) | 15 | 462 | |
B | 美术统考 | 3108 | 上海邦德职业技术学院(民办) | 519 | 游戏艺术设计 | 6 | 462 | |
B | 美术统考 | 3108 | 上海邦德职业技术学院(民办) | 522 | 舞台艺术设计与制作(中外合作办学)(中日合作) | 2 | 462 | |
B | 美术统考 | 3110 | 上海城建职业学院 | 522 | 艺术设计 | 12 | 477 | B-16629 |
B | 美术统考 | 3110 | 上海城建职业学院 | 523 | 环境艺术设计 | 13 | 479 | B-16428 |
B | 美术统考 | 3111 | 上海出版印刷高等专科学校 | 512 | 艺术设计(印刷美术设计) | 5 | 496 | B-14418 |
B | 美术统考 | 3111 | 上海出版印刷高等专科学校 | 513 | 艺术设计(艺术经纪) | 5 | 488 | B-15505 |
B | 美术统考 | 3111 | 上海出版印刷高等专科学校 | 514 | 数字媒体艺术设计 | 3 | 498 | B-14095 |
B | 美术统考 | 3111 | 上海出版印刷高等专科学校 | 515 | 广告艺术设计 | 5 | 494 | B-14733 |
B | 美术统考 | 3111 | 上海出版印刷高等专科学校 | 520 | 广播影视节目制作 | 6 | 486 | B-15730 |
B | 美术统考 | 3111 | 上海出版印刷高等专科学校 | 522 | 影视多媒体技术 | 2 | 493 | B-14857 |
B | 美术统考 | 3111 | 上海出版印刷高等专科学校 | 524 | 艺术设计(中外合作办学)(中法合作) | 5 | 467 | B-17506 |
B | 美术统考 | 3111 | 上海出版印刷高等专科学校 | 525 | 广告艺术设计(中外合作办学)(中美合作) | 6 | 465 | B-17656 |
B | 美术统考 | 3111 | 上海出版印刷高等专科学校 | 526 | 广播影视节目制作(中外合作办学)(中法合作) | 6 | 462 | |
B | 美术统考 | 3111 | 上海出版印刷高等专科学校 | 527 | 影视动画(中外合作办学)(中法合作) | 5 | 478 | B-16608 |
(完整信息请前往考试院官网查看)
免费申请试用 零点校园生活服务应用系统 https://www.0xiao.com/apply/u6620554
有问题咨询QQ:3004682792 电话 028-87685291
零点校园40+工具应用【申请试用】可免费体验: https://www.0xiao.com/apply/u6620554