2019年浙江艺术类大学投档分数线已经公布,以下是小编为大家整理的美术、音乐、舞蹈、影视、时装、播音、编导、摄制类第二批第二段投档分数线,供大家参考:
浙江省2019年普通高校招生艺术类第二批第二段平行投档分数线
注:位次栏目为空的,表示该学校专业本轮投档人数未满;表中计划数均为一段录取后剩余计划数。
科类代码 | 科类名称 | 院校代码 | 院校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 计划数 | 综合分 | 位次号 |
B | 美术统考 | 0017 | 嘉兴学院 | 504 | 数字媒体艺术设计 | 11 | 513 | B-12861 |
B | 美术统考 | 0017 | 嘉兴学院 | 505 | 服装与服饰设计 | 42 | 512 | B-13187 |
B | 美术统考 | 0022 | 绍兴文理学院 | 505 | 艺术设计 | 16 | 513 | B-12876 |
B | 美术统考 | 0041 | 浙江艺术职业学院 | 506 | 动漫设计 | 8 | 512 | B-13036 |
B | 美术统考 | 0041 | 浙江艺术职业学院 | 507 | 服装与服饰设计 | 24 | 510 | B-13486 |
B | 美术统考 | 0041 | 浙江艺术职业学院 | 508 | 广告设计与制作 | 14 | 512 | B-13161 |
B | 美术统考 | 0041 | 浙江艺术职业学院 | 509 | 舞台艺术设计与制作 | 19 | 510 | B-13463 |
B | 美术统考 | 0041 | 浙江艺术职业学院 | 510 | 环境艺术设计(装饰艺术设计) | 6 | 513 | B-12873 |
B | 美术统考 | 0041 | 浙江艺术职业学院 | 518 | 展示艺术设计 | 23 | 508 | B-13779 |
B | 美术统考 | 0041 | 浙江艺术职业学院 | 519 | 民族传统技艺 | 35 | 501 | B-14996 |
B | 美术统考 | 0043 | 浙江工商职业技术学院 | 523 | 环境艺术设计 | 54 | 505 | B-14352 |
B | 美术统考 | 0043 | 浙江工商职业技术学院 | 524 | 影视动画 | 45 | 502 | B-14827 |
B | 美术统考 | 0043 | 浙江工商职业技术学院 | 525 | 广告设计与制作 | 50 | 502 | B-14774 |
B | 美术统考 | 0044 | 浙江工贸职业技术学院 | 520 | 艺术设计 | 25 | 499 | B-15228 |
B | 美术统考 | 0044 | 浙江工贸职业技术学院 | 525 | 广告设计与制作 | 65 | 492 | B-16212 |
B | 美术统考 | 0045 | 浙江机电职业技术学院 | 513 | 艺术设计 | 120 | 494 | B-16056 |
B | 美术统考 | 0045 | 浙江机电职业技术学院 | 514 | 产品艺术设计 | 80 | 494 | B-16029 |
B | 美术统考 | 0046 | 浙江商业职业技术学院 | 519 | 视觉传播设计与制作 | 47 | 507 | B-14044 |
B | 美术统考 | 0046 | 浙江商业职业技术学院 | 520 | 环境艺术设计 | 77 | 507 | B-13974 |
B | 美术统考 | 0046 | 浙江商业职业技术学院 | 521 | 数字媒体艺术设计 | 49 | 506 | B-14186 |
B | 美术统考 | 0049 | 浙江旅游职业学院 | 527 | 工艺美术品设计 | 50 | 496 | B-15642 |
B | 美术统考 | 0050 | 浙江金融职业学院 | 501 | 广告设计与制作 | 29 | 508 | B-13841 |
B | 美术统考 | 0051 | 浙江经济职业技术学院 | 515 | 艺术设计 | 27 | 511 | B-13294 |
B | 美术统考 | 0052 | 浙江建设职业技术学院 | 523 | 室内艺术设计 | 26 | 505 | B-14341 |
B | 美术统考 | 0054 | 浙江育英职业技术学院(民办学校) | 516 | 广告设计与制作 | 35 | 486 | B-16984 |
B | 美术统考 | 0054 | 浙江育英职业技术学院(民办学校) | 517 | 环境艺术设计 | 50 | 484 | B-17239 |
B | 美术统考 | 0058 | 浙江纺织服装职业技术学院 | 529 | 游戏设计 | 58 | 489 | B-16571 |
B | 美术统考 | 0058 | 浙江纺织服装职业技术学院 | 530 | 数字媒体艺术设计 | 51 | 491 | B-16346 |
B | 美术统考 | 0058 | 浙江纺织服装职业技术学院 | 531 | 人物形象设计 | 22 | 496 | B-15676 |
B | 美术统考 | 0058 | 浙江纺织服装职业技术学院 | 532 | 美术 | 7 | 499 | B-15256 |
B | 美术统考 | 0058 | 浙江纺织服装职业技术学院 | 533 | 艺术设计 | 18 | 495 | B-15873 |
B | 美术统考 | 0058 | 浙江纺织服装职业技术学院 | 534 | 服装与服饰设计 | 45 | 497 | B-15623 |
B | 美术统考 | 0058 | 浙江纺织服装职业技术学院 | 535 | 环境艺术设计(软装设计) | 68 | 491 | B-16348 |
B | 美术统考 | 0058 | 浙江纺织服装职业技术学院 | 543 | 人物形象设计(中外合作办学)(中韩合作) | 10 | 492 | B-16206 |
B | 美术统考 | 0059 | 浙江广厦建设职业技术学院(民办学校) | 515 | 视觉传播设计与制作 | 38 | 477 | B-17919 |
B | 美术统考 | 0059 | 浙江广厦建设职业技术学院(民办学校) | 516 | 环境艺术设计 | 33 | 478 | B-17839 |
B | 美术统考 | 0059 | 浙江广厦建设职业技术学院(民办学校) | 517 | 摄影与摄像艺术 | 150 | 461 | |
B | 美术统考 | 0059 | 浙江广厦建设职业技术学院(民办学校) | 518 | 雕刻艺术设计 | 114 | 461 | |
B | 美术统考 | 0060 | 杭州职业技术学院 | 524 | 动漫设计 | 80 | 507 | B-13930 |
B | 美术统考 | 0061 | 金华职业技术学院 | 547 | 艺术设计 | 57 | 508 | B-13849 |
B | 美术统考 | 0061 | 金华职业技术学院 | 548 | 数字媒体艺术设计 | 19 | 511 | B-13337 |
B | 美术统考 | 0061 | 金华职业技术学院 | 549 | 产品艺术设计 | 8 | 510 | B-13459 |
B | 美术统考 | 0061 | 金华职业技术学院 | 550 | 服装与服饰设计 | 26 | 507 | B-14021 |
B | 美术统考 | 0061 | 金华职业技术学院 | 551 | 环境艺术设计 | 43 | 510 | B-13480 |
B | 美术统考 | 0061 | 金华职业技术学院 | 553 | 艺术设计(中外合作办学) | 10 | 504 | B-14448 |
B | 美术统考 | 0062 | 义乌工商职业技术学院 | 526 | 产品艺术设计 | 15 | 496 | B-15650 |
B | 美术统考 | 0063 | 宁波职业技术学院 | 525 | 艺术设计 | 4 | 511 | B-13262 |
B | 美术统考 | 0063 | 宁波职业技术学院 | 526 | 工艺美术品设计 | 20 | 506 | B-14069 |
B | 美术统考 | 0064 | 温州职业技术学院 | 520 | 环境艺术设计 | 90 | 500 | B-15153 |
B | 美术统考 | 0064 | 温州职业技术学院 | 524 | 产品艺术设计 | 45 | 497 | B-15609 |
B | 美术统考 | 0064 | 温州职业技术学院 | 525 | 服装与服饰设计 | 39 | 498 | B-15479 |
B | 美术统考 | 0064 | 温州职业技术学院 | 527 | 视觉传播设计与制作 | 39 | 499 | B-15287 |
B | 美术统考 | 0066 | 台州职业技术学院 | 530 | 艺术设计 | 37 | 487 | B-16930 |
B | 美术统考 | 0066 | 台州职业技术学院 | 531 | 视觉传播设计与制作 | 40 | 484 | B-17206 |
B | 美术统考 | 0066 | 台州职业技术学院 | 532 | 产品艺术设计 | 80 | 481 | B-17533 |
B | 美术统考 | 0066 | 台州职业技术学院 | 533 | 环境艺术设计 | 40 | 486 | B-17005 |
B | 美术统考 | 0067 | 绍兴职业技术学院(民办学校) | 523 | 室内艺术设计 | 50 | 485 | B-17163 |
B | 美术统考 | 0069 | 嘉兴职业技术学院 | 512 | 广告设计与制作 | 42 | 491 | B-16408 |
B | 美术统考 | 0070 | 湖州职业技术学院 | 529 | 室内艺术设计 | 35 | 490 | B-16488 |
B | 美术统考 | 0070 | 湖州职业技术学院 | 530 | 视觉传播设计与制作 | 30 | 489 | B-16653 |
B | 美术统考 | 0071 | 衢州职业技术学院 | 520 | 艺术设计 | 40 | 483 | B-17285 |
B | 美术统考 | 0071 | 衢州职业技术学院 | 521 | 摄影摄像技术 | 20 | 480 | B-17606 |
B | 美术统考 | 0071 | 衢州职业技术学院 | 522 | 数字媒体艺术设计 | 20 | 482 | B-17421 |
B | 美术统考 | 0072 | 丽水职业技术学院 | 501 | 艺术设计 | 15 | 490 | B-16460 |
B | 美术统考 | 0076 | 杭州科技职业技术学院 | 501 | 室内艺术设计 | 77 | 504 | B-14520 |
B | 美术统考 | 0076 | 杭州科技职业技术学院 | 502 | 环境艺术设计(装饰艺术设计方向) | 80 | 502 | B-14840 |
B | 美术统考 | 0076 | 杭州科技职业技术学院 | 503 | 广告设计与制作 | 40 | 503 | B-14670 |
B | 美术统考 | 0086 | 浙江横店影视职业学院(民办学校) | 516 | 人物形象设计 | 28 | 479 | B-17778 |
B | 美术统考 | 0086 | 浙江横店影视职业学院(民办学校) | 517 | 舞台艺术设计与制作 | 20 | 475 | B-18091 |
B | 美术统考 | 0086 | 浙江横店影视职业学院(民办学校) | 518 | 艺术设计 | 36 | 477 | B-17961 |
B | 美术统考 | 0086 | 浙江横店影视职业学院(民办学校) | 519 | 工艺美术品设计 | 27 | 468 | B-18651 |
B | 美术统考 | 0086 | 浙江横店影视职业学院(民办学校) | 520 | 摄影摄像技术 | 25 | 473 | B-18300 |
B | 美术统考 | 0086 | 浙江横店影视职业学院(民办学校) | 521 | 影视动画 | 4 | 491 | B-16452 |
B | 美术统考 | 0086 | 浙江横店影视职业学院(民办学校) | 531 | 广播影视节目制作(影视后期制作方向) | 17 | 478 | B-17805 |
B | 美术统考 | 0106 | 浙江同济科技职业学院 | 524 | 环境艺术设计 | 36 | 499 | B-15270 |
B | 美术统考 | 0106 | 浙江同济科技职业学院 | 525 | 数字媒体艺术设计 | 18 | 500 | B-15134 |
B | 美术统考 | 0113 | 宁波城市职业技术学院 | 526 | 艺术设计 | 40 | 496 | B-15705 |
B | 美术统考 | 0113 | 宁波城市职业技术学院 | 527 | 产品艺术设计 | 30 | 495 | B-15810 |
B | 美术统考 | 0113 | 宁波城市职业技术学院 | 528 | 数字媒体艺术设计 | 23 | 499 | B-15326 |
B | 美术统考 | 0121 | 湖州师范学院求真学院(独立学院) | 015 | 设计学类 | 1 | 551 | B-05697 |
B | 美术统考 | 0124 | 宁波幼儿师范高等专科学校(原宁波教育学院) | 503 | 产品艺术设计 | 47 | 496 | B-15652 |
B | 美术统考 | 0126 | 温州商学院(民办学校) | 010 | 设计学类 | 2 | 530 | B-09463 |
B | 美术统考 | 0129 | 浙江农业商贸职业学院 | 521 | 环境艺术设计 | 15 | 492 | B-16269 |
B | 美术统考 | 0129 | 浙江农业商贸职业学院 | 522 | 数字媒体艺术设计 | 15 | 491 | B-16402 |
B | 美术统考 | 0133 | 浙江安防职业技术学院 | 501 | 室内艺术设计 | 55 | 484 | B-17228 |
B | 美术统考 | 0133 | 浙江安防职业技术学院 | 517 | 室内艺术设计(水晶石特色订单班) | 15 | 480 | B-17636 |
B | 美术统考 | 0150 | 金华职业技术学院浙江科贸职业技术学院(筹)教学点 | 513 | 艺术设计 | 30 | 477 | B-17964 |
B | 美术统考 | 0150 | 金华职业技术学院浙江科贸职业技术学院(筹)教学点 | 514 | 环境艺术设计 | 30 | 479 | B-17742 |
B | 美术统考 | 1112 | 北京工商大学嘉华学院(独立学院) | 008 | 视觉传达设计(跨界与创意传媒设计、中英3十1十1联合培养) | 10 | 513 | B-12953 |
B | 美术统考 | 1114 | 北京工业大学耿丹学院(独立学院) | 012 | 视觉传达设计 | 1 | 527 | B-10109 |
B | 美术统考 | 1114 | 北京工业大学耿丹学院(独立学院) | 013 | 设计学类 | 2 | 521 | B-11420 |
B | 美术统考 | 1118 | 北京汇佳职业学院(民办学校) | 510 | 艺术设计 | 6 | 478 | B-17833 |
B | 美术统考 | 1118 | 北京汇佳职业学院(民办学校) | 511 | 影视动画 | 6 | 477 | B-17921 |
B | 美术统考 | 1119 | 北京吉利学院(民办学校) | 009 | 艺术设计学(平面设计、室内设计) | 1 | 524 | B-10729 |
B | 美术统考 | 1119 | 北京吉利学院(民办学校) | 509 | 艺术设计(平面设计) | 2 | 509 | B-13543 |
B | 美术统考 | 1125 | 北京科技职业学院(民办学校) | 503 | 艺术设计类 | 3 | 495 | B-15915 |
B | 美术统考 | 1129 | 北京培黎职业学院(民办学校) | 508 | 广告设计与制作 | 4 | 478 | B-17822 |
B | 美术统考 | 1129 | 北京培黎职业学院(民办学校) | 509 | 数字媒体艺术设计 | 4 | 484 | B-17274 |
B | 美术统考 | 1141 | 北京邮电大学世纪学院(独立学院) | 015 | 数字媒体艺术 | 9 | 515 | B-12590 |
B | 美术统考 | 1228 | 天津轻工职业技术学院 | 508 | 环境艺术设计 | 4 | 499 | B-15254 |
B | 美术统考 | 1228 | 天津轻工职业技术学院 | 509 | 广告设计与制作 | 3 | 499 | B-15264 |
B | 美术统考 | 1242 | 天津艺术职业学院 | 504 | 人物形象设计 | 5 | 491 | B-16404 |
B | 美术统考 | 1242 | 天津艺术职业学院 | 505 | 舞台艺术设计与制作(舞台技术) | 3 | 498 | B-15408 |
B | 美术统考 | 1244 | 天津职业大学 | 508 | 产品艺术设计 | 2 | 511 | B-13325 |
B | 美术统考 | 1244 | 天津职业大学 | 509 | 广告设计与制作 | 3 | 505 | B-14367 |
B | 美术统考 | 1244 | 天津职业大学 | 518 | 影视动画 | 2 | 506 | B-14143 |
B | 美术统考 | 1244 | 天津职业大学 | 519 | 视觉传播设计与制作 | 2 | 503 | B-14587 |
B | 美术统考 | 1244 | 天津职业大学 | 520 | 人物形象设计 | 3 | 502 | B-14776 |
B | 美术统考 | 1315 | 河北大学 | 010 | 动画(中外合作办学) | 2 | 541 | B-07450 |
B | 美术统考 | 1315 | 河北大学 | 011 | 视觉传达设计(中外合作办学) | 1 | 559 | B-04402 |
B | 美术统考 | 1348 | 邢台职业技术学院 | 503 | 服装与服饰设计 | 2 | 483 | B-17343 |
B | 美术统考 | 1348 | 邢台职业技术学院 | 504 | 环境艺术设计 | 2 | 492 | B-16294 |
B | 美术统考 | 1351 | 保定理工学院(民办学校) | 009 | 视觉传达设计 | 1 | 519 | B-11771 |
B | 美术统考 | 2119 | 大连艺术学院(民办学校) | 504 | 视觉传播设计与制作 | 4 | 508 | B-13814 |
B | 美术统考 | 2119 | 大连艺术学院(民办学校) | 505 | 室内艺术设计 | 5 | 508 | B-13825 |
B | 美术统考 | 2203 | 长春光华学院(民办学校) | 023 | 环境设计 | 12 | 513 | B-12914 |
B | 美术统考 | 2203 | 长春光华学院(民办学校) | 024 | 产品设计 | 4 | 513 | B-12911 |
B | 美术统考 | 2204 | 长春大学旅游学院(独立学院) | 018 | 戏剧影视美术设计 | 1 | 513 | B-12949 |
B | 美术统考 | 2204 | 长春大学旅游学院(独立学院) | 019 | 动画 | 1 | 523 | B-10895 |
B | 美术统考 | 2204 | 长春大学旅游学院(独立学院) | 020 | 视觉传达设计 | 12 | 513 | B-12937 |
B | 美术统考 | 2204 | 长春大学旅游学院(独立学院) | 021 | 环境设计 | 13 | 513 | B-12933 |
B | 美术统考 | 2204 | 长春大学旅游学院(独立学院) | 022 | 产品设计 | 2 | 513 | B-12895 |
B | 美术统考 | 2204 | 长春大学旅游学院(独立学院) | 023 | 服装与服饰设计 | 12 | 512 | B-13003 |
B | 美术统考 | 2211 | 长春理工大学光电信息学院(独立学院) | 038 | 视觉传达设计 | 6 | 513 | B-12813 |
B | 美术统考 | 2228 | 吉林建筑科技学院(独立学院) | 028 | 环境设计 | 2 | 530 | B-09518 |
B | 美术统考 | 2228 | 吉林建筑科技学院(独立学院) | 030 | 公共艺术 | 7 | 513 | B-12834 |
B | 美术统考 | 2228 | 吉林建筑科技学院(独立学院) | 036 | 书法学 | 5 | 512 | B-12997 |
B | 美术统考 | 2232 | 长春科技学院(民办学校) | 041 | 数字媒体艺术 | 3 | 515 | B-12426 |
B | 美术统考 | 3108 | 上海邦德职业技术学院(民办学校) | 514 | 艺术设计(环境设计、视觉传达) | 16 | 482 | B-17464 |
B | 美术统考 | 3108 | 上海邦德职业技术学院(民办学校) | 515 | 游戏设计 | 7 | 483 | B-17292 |
B | 美术统考 | 3108 | 上海邦德职业技术学院(民办学校) | 516 | 人物形象设计 | 4 | 479 | B-17741 |
B | 美术统考 | 3108 | 上海邦德职业技术学院(民办学校) | 517 | 舞台艺术设计与制作(舞台灯光方向) | 4 | 480 | B-17624 |
B | 美术统考 | 3108 | 上海邦德职业技术学院(民办学校) | 518 | 舞台艺术设计与制作(中外合作办学)(中日合作) | 2 | 475 | B-18113 |
B | 美术统考 | 3110 | 上海城建职业学院 | 512 | 艺术设计 | 5 | 506 | B-14116 |
B | 美术统考 | 3110 | 上海城建职业学院 | 513 | 环境艺术设计 | 5 | 506 | B-14222 |
B | 美术统考 | 3111 | 上海出版印刷高等专科学校 | 503 | 广告设计与制作 | 5 | 510 | B-13511 |
B | 美术统考 | 3111 | 上海出版印刷高等专科学校 | 506 | 艺术设计(艺术经纪) | 6 | 506 | B-14179 |
B | 美术统考 | 3111 | 上海出版印刷高等专科学校 | 507 | 艺术设计(中外合作办学)(艺术经纪,中法合作) | 5 | 504 | B-14439 |
B | 美术统考 | 3111 | 上海出版印刷高等专科学校 | 509 | 室内艺术设计 | 4 | 513 | B-12970 |
B | 美术统考 | 3111 | 上海出版印刷高等专科学校 | 510 | 数字媒体艺术设计 | 5 | 510 | B-13423 |
B | 美术统考 | 3111 | 上海出版印刷高等专科学校 | 511 | 艺术设计(印刷美术设计) | 2 | 511 | B-13268 |
B | 美术统考 | 3111 | 上海出版印刷高等专科学校 | 513 | 展示艺术设计 | 2 | 504 | B-14428 |
B | 美术统考 | 3111 | 上海出版印刷高等专科学校 | 514 | 影视动画(中外合作办学)(中法合作) | 2 | 505 | B-14388 |
B | 美术统考 | 3111 | 上海出版印刷高等专科学校 | 522 | 广播影视节目制作 | 4 | 505 | B-14376 |
B | 美术统考 | 3111 | 上海出版印刷高等专科学校 | 523 | 影视多媒体技术 | 2 | 505 | B-14235 |
B | 美术统考 | 3111 | 上海出版印刷高等专科学校 | 525 | 广告设计与制作(中外合作办学)(中美合作) | 6 | 502 | B-14739 |
B | 美术统考 | 3111 | 上海出版印刷高等专科学校 | 526 | 广播影视节目制作(中外合作办学)(中法合作) | 6 | 495 | B-15824 |
B | 美术统考 | 3116 | 上海电影艺术职业学院(民办学校) | 508 | 人物形象设计(影视服装与化妆) | 5 | 502 | B-14771 |
B | 美术统考 | 3116 | 上海电影艺术职业学院(民办学校) | 509 | 广告设计与制作(视觉传达) | 8 | 488 | B-16741 |
B | 美术统考 | 3116 | 上海电影艺术职业学院(民办学校) | 510 | 影视动画 | 3 | 496 | B-15635 |
B | 美术统考 | 3116 | 上海电影艺术职业学院(民办学校) | 511 | 动漫设计 | 9 | 487 | B-16902 |
(完整信息请前往考试院官网查看)
免费申请试用 零点校园生活服务应用系统 https://www.0xiao.com/apply/u6620554
有问题咨询QQ:3004682792 电话 028-87685291
零点校园40+工具应用【申请试用】可免费体验: https://www.0xiao.com/apply/u6620554