2019年浙江艺术类大学投档分数线已经公布,以下是小编为大家整理的美术、音乐、舞蹈、影视、时装、播音、编导、摄制类第二批**段投档分数线,供大家参考:
浙江省2019年普通高校招生艺术类第二批**段平行投档分数线
注:位次栏目为空的,表示该学校专业本轮投档人数未满。
科类代码 | 科类名称 | 院校代码 | 院校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 计划数 | 综合分 | 位次号 |
B | 美术统考 | 0004 | 浙江师范大学(省重点建设高校) | 012 | 动画 | 25 | 576 | B-02412 |
B | 美术统考 | 0004 | 浙江师范大学(省重点建设高校) | 020 | 美术学(师范) | 70 | 584 | B-01700 |
B | 美术统考 | 0004 | 浙江师范大学(省重点建设高校) | 021 | 设计学类 | 50 | 579 | B-02118 |
B | 美术统考 | 0004 | 浙江师范大学(省重点建设高校) | 023 | 数字媒体艺术 | 20 | 578 | B-02202 |
B | 美术统考 | 0005 | 宁波大学(省重点建设高校)(一流学科建设高校) | 042 | 美术学(师范) | 10 | 590 | B-01340 |
B | 美术统考 | 0005 | 宁波大学(省重点建设高校)(一流学科建设高校) | 043 | 设计学类 | 32 | 584 | B-01682 |
B | 美术统考 | 0005 | 宁波大学(省重点建设高校)(一流学科建设高校) | 045 | 设计学类(中外合作办学) | 20 | 570 | B-02936 |
B | 美术统考 | 0006 | 杭州电子科技大学(省重点建设高校) | 022 | 设计学类 | 55 | 578 | B-02213 |
B | 美术统考 | 0007 | 浙江工商大学(省重点建设高校) | 031 | 美术学 | 8 | 576 | B-02374 |
B | 美术统考 | 0007 | 浙江工商大学(省重点建设高校) | 032 | 视觉传达设计 | 45 | 576 | B-02392 |
B | 美术统考 | 0007 | 浙江工商大学(省重点建设高校) | 033 | 环境设计 | 38 | 575 | B-02528 |
B | 美术统考 | 0007 | 浙江工商大学(省重点建设高校) | 034 | 产品设计 | 27 | 573 | B-02663 |
B | 美术统考 | 0007 | 浙江工商大学(省重点建设高校) | 035 | 数字媒体艺术 | 26 | 575 | B-02484 |
B | 美术统考 | 0008 | 浙江理工大学(省重点建设高校) | 035 | 美术学(商业插画) | 45 | 586 | B-01586 |
B | 美术统考 | 0011 | 浙江农林大学(省重点建设高校) | 042 | 视觉传达设计 | 40 | 565 | B-03560 |
B | 美术统考 | 0011 | 浙江农林大学(省重点建设高校) | 043 | 环境设计(园林艺术设计) | 45 | 566 | B-03381 |
B | 美术统考 | 0011 | 浙江农林大学(省重点建设高校) | 044 | 服装与服饰设计 | 39 | 563 | B-03757 |
B | 美术统考 | 0011 | 浙江农林大学(省重点建设高校) | 045 | 数字媒体艺术 | 37 | 564 | B-03634 |
B | 美术统考 | 0013 | 中国计量大学 | 031 | 设计学类 | 110 | 567 | B-03325 |
B | 美术统考 | 0014 | 浙江万里学院 | 004 | 视觉传达设计(中德2+2双学位班) | 60 | 536 | B-08412 |
B | 美术统考 | 0014 | 浙江万里学院 | 045 | 产品设计 | 28 | 542 | B-07147 |
B | 美术统考 | 0014 | 浙江万里学院 | 046 | 动画 | 16 | 543 | B-07016 |
B | 美术统考 | 0014 | 浙江万里学院 | 047 | 环境设计 | 56 | 543 | B-07049 |
B | 美术统考 | 0014 | 浙江万里学院 | 048 | 视觉传达设计 | 37 | 543 | B-06979 |
B | 美术统考 | 0015 | 浙江科技学院 | 043 | 设计学类 | 252 | 560 | B-04279 |
B | 美术统考 | 0016 | 浙江财经大学(省重点建设高校) | 017 | 美术学类 | 190 | 568 | B-03189 |
B | 美术统考 | 0017 | 嘉兴学院 | 039 | 视觉传达设计 | 37 | 555 | B-04966 |
B | 美术统考 | 0017 | 嘉兴学院 | 040 | 环境设计 | 15 | 556 | B-04896 |
B | 美术统考 | 0017 | 嘉兴学院 | 041 | 服装与服饰设计 | 41 | 553 | B-05271 |
B | 美术统考 | 0017 | 嘉兴学院 | 504 | 数字媒体艺术设计 | 60 | 514 | |
B | 美术统考 | 0017 | 嘉兴学院 | 505 | 服装与服饰设计 | 60 | 514 | |
B | 美术统考 | 0018 | 浙江大学城市学院(独立学院)(公办收费) | 027 | 设计学类 | 155 | 558 | B-04607 |
B | 美术统考 | 0019 | 浙江大学宁波理工学院(独立学院)(公办收费) | 027 | 数字媒体艺术 | 48 | 555 | B-04916 |
B | 美术统考 | 0019 | 浙江大学宁波理工学院(独立学院)(公办收费) | 028 | 环境设计 | 23 | 556 | B-04791 |
B | 美术统考 | 0020 | 杭州师范大学(省重点建设高校) | 012 | 美术学类 | 66 | 586 | B-01561 |
B | 美术统考 | 0020 | 杭州师范大学(省重点建设高校) | 014 | 设计学类 | 55 | 583 | B-01770 |
B | 美术统考 | 0020 | 杭州师范大学(省重点建设高校) | 039 | 动画 | 34 | 578 | B-02154 |
B | 美术统考 | 0020 | 杭州师范大学(省重点建设高校) | 040 | 数字媒体艺术 | 35 | 581 | B-01969 |
B | 美术统考 | 0021 | 湖州师范学院 | 026 | 美术学(师范) | 14 | 568 | B-03139 |
B | 美术统考 | 0021 | 湖州师范学院 | 027 | 设计学类 | 32 | 559 | B-04446 |
B | 美术统考 | 0022 | 绍兴文理学院 | 036 | 美术学(师范) | 30 | 563 | B-03869 |
B | 美术统考 | 0022 | 绍兴文理学院 | 037 | 设计学类 | 40 | 557 | B-04630 |
B | 美术统考 | 0022 | 绍兴文理学院 | 038 | 服装与服饰设计 | 30 | 554 | B-05068 |
B | 美术统考 | 0022 | 绍兴文理学院 | 505 | 艺术设计 | 60 | 514 | |
B | 美术统考 | 0023 | 台州学院 | 037 | 美术学(师范) | 47 | 556 | B-04846 |
B | 美术统考 | 0023 | 台州学院 | 038 | 产品设计 | 45 | 552 | B-05470 |
B | 美术统考 | 0023 | 台州学院 | 039 | 视觉传达设计 | 45 | 553 | B-05334 |
B | 美术统考 | 0024 | 温州大学 | 020 | 美术学(师范) | 43 | 572 | B-02737 |
B | 美术统考 | 0024 | 温州大学 | 021 | 设计学类 | 38 | 566 | B-03451 |
B | 美术统考 | 0024 | 温州大学 | 022 | 服装与服饰设计(服装设计、服装展示设计、鞋靴设计) | 51 | 560 | B-04240 |
B | 美术统考 | 0025 | 浙江外国语学院 | 036 | 美术学(师范) | 57 | 564 | B-03696 |
B | 美术统考 | 0025 | 浙江外国语学院 | 037 | 艺术与科技 | 55 | 559 | B-04417 |
B | 美术统考 | 0025 | 浙江外国语学院 | 504 | 视觉传播设计与制作 | 30 | 520 | B-11535 |
B | 美术统考 | 0027 | 浙江传媒学院 | 015 | 动画 | 40 | 572 | B-02773 |
B | 美术统考 | 0027 | 浙江传媒学院 | 016 | 动画(漫插画) | 6 | 582 | B-01873 |
B | 美术统考 | 0027 | 浙江传媒学院 | 017 | 设计学类 | 26 | 569 | B-03120 |
B | 美术统考 | 0027 | 浙江传媒学院 | 018 | 服装与服饰设计(中外合作办学) | 47 | 555 | B-04967 |
B | 美术统考 | 0027 | 浙江传媒学院 | 019 | 戏剧影视美术设计 | 16 | 568 | B-03191 |
B | 美术统考 | 0029 | 衢州学院 | 023 | 视觉传达设计 | 35 | 550 | B-05774 |
B | 美术统考 | 0033 | 浙江树人学院(浙江树人大学)(民办学校) | 008 | 设计学类 | 290 | 527 | B-10112 |
B | 美术统考 | 0038 | 丽水学院 | 025 | 美术学(师范) | 20 | 553 | B-05365 |
B | 美术统考 | 0038 | 丽水学院 | 026 | 视觉传达设计 | 20 | 551 | B-05629 |
B | 美术统考 | 0038 | 丽水学院 | 027 | 环境设计 | 19 | 551 | B-05569 |
B | 美术统考 | 0038 | 丽水学院 | 028 | 陶瓷艺术设计 | 19 | 549 | B-05906 |
B | 美术统考 | 0041 | 浙江艺术职业学院 | 506 | 动漫设计 | 22 | 514 | |
B | 美术统考 | 0041 | 浙江艺术职业学院 | 507 | 服装与服饰设计 | 28 | 514 | |
B | 美术统考 | 0041 | 浙江艺术职业学院 | 508 | 广告设计与制作 | 19 | 514 | |
B | 美术统考 | 0041 | 浙江艺术职业学院 | 509 | 舞台艺术设计与制作 | 21 | 514 | |
B | 美术统考 | 0041 | 浙江艺术职业学院 | 510 | 环境艺术设计(装饰艺术设计) | 18 | 514 | |
B | 美术统考 | 0043 | 浙江工商职业技术学院 | 523 | 环境艺术设计 | 56 | 514 | |
B | 美术统考 | 0043 | 浙江工商职业技术学院 | 524 | 影视动画 | 46 | 514 | |
B | 美术统考 | 0046 | 浙江商业职业技术学院 | 519 | 视觉传播设计与制作 | 50 | 514 | |
B | 美术统考 | 0046 | 浙江商业职业技术学院 | 520 | 环境艺术设计 | 80 | 514 | |
B | 美术统考 | 0046 | 浙江商业职业技术学院 | 521 | 数字媒体艺术设计 | 50 | 514 | |
B | 美术统考 | 0050 | 浙江金融职业学院 | 501 | 广告设计与制作 | 30 | 514 | |
B | 美术统考 | 0051 | 浙江经济职业技术学院 | 515 | 艺术设计 | 30 | 514 | |
B | 美术统考 | 0052 | 浙江建设职业技术学院 | 523 | 室内艺术设计 | 28 | 514 | |
B | 美术统考 | 0058 | 浙江纺织服装职业技术学院 | 529 | 游戏设计 | 59 | 514 | |
B | 美术统考 | 0058 | 浙江纺织服装职业技术学院 | 531 | 人物形象设计 | 23 | 514 | |
B | 美术统考 | 0058 | 浙江纺织服装职业技术学院 | 534 | 服装与服饰设计 | 46 | 514 | |
B | 美术统考 | 0060 | 杭州职业技术学院 | 524 | 动漫设计 | 90 | 514 | |
B | 美术统考 | 0061 | 金华职业技术学院 | 547 | 艺术设计 | 62 | 514 | |
B | 美术统考 | 0061 | 金华职业技术学院 | 548 | 数字媒体艺术设计 | 27 | 514 | |
B | 美术统考 | 0061 | 金华职业技术学院 | 549 | 产品艺术设计 | 10 | 514 | |
B | 美术统考 | 0061 | 金华职业技术学院 | 550 | 服装与服饰设计 | 30 | 514 | |
B | 美术统考 | 0061 | 金华职业技术学院 | 551 | 环境艺术设计 | 60 | 514 | |
B | 美术统考 | 0062 | 义乌工商职业技术学院 | 526 | 产品艺术设计 | 16 | 514 | |
B | 美术统考 | 0063 | 宁波职业技术学院 | 525 | 艺术设计 | 10 | 514 | |
B | 美术统考 | 0064 | 温州职业技术学院 | 525 | 服装与服饰设计 | 40 | 514 | |
B | 美术统考 | 0064 | 温州职业技术学院 | 527 | 视觉传播设计与制作 | 40 | 514 | |
B | 美术统考 | 0065 | 浙江越秀外国语学院(民办学校) | 008 | 数字媒体艺术 | 145 | 524 | B-10683 |
B | 美术统考 | 0074 | 宁波财经学院(民办学校) | 001 | 设计学类 | 117 | 524 | B-10646 |
B | 美术统考 | 0074 | 宁波财经学院(民办学校) | 002 | 动画 | 120 | 521 | B-11254 |
B | 美术统考 | 0074 | 宁波财经学院(民办学校) | 003 | 数字媒体艺术 | 55 | 523 | B-10856 |
B | 美术统考 | 0074 | 宁波财经学院(民办学校) | 006 | 视觉传达设计(中韩2+2学分互认班) | 30 | 522 | B-11154 |
B | 美术统考 | 0076 | 杭州科技职业技术学院 | 501 | 室内艺术设计 | 80 | 514 | |
B | 美术统考 | 0086 | 浙江横店影视职业学院(民办学校) | 521 | 影视动画 | 5 | 514 | |
B | 美术统考 | 0092 | 浙江工业大学之江学院(独立学院) | 018 | 设计学类 | 128 | 543 | B-07172 |
B | 美术统考 | 0093 | 浙江师范大学行知学院(独立学院) | 015 | 设计学类 | 145 | 537 | B-08190 |
B | 美术统考 | 0094 | 宁波大学科学技术学院(独立学院) | 030 | 视觉传达设计 | 23 | 542 | B-07186 |
B | 美术统考 | 0094 | 宁波大学科学技术学院(独立学院) | 031 | 环境设计 | 77 | 538 | B-07998 |
B | 美术统考 | 0094 | 宁波大学科学技术学院(独立学院) | 032 | 产品设计 | 58 | 538 | B-08022 |
B | 美术统考 | 0094 | 宁波大学科学技术学院(独立学院) | 033 | 动画 | 26 | 538 | B-07869 |
B | 美术统考 | 0095 | 杭州电子科技大学信息工程学院(独立学院) | 013 | 产品设计 | 80 | 544 | B-06890 |
B | 美术统考 | 0096 | 浙江工商大学杭州商学院(独立学院) | 025 | 视觉传达设计 | 60 | 545 | B-06573 |
B | 美术统考 | 0096 | 浙江工商大学杭州商学院(独立学院) | 026 | 环境设计 | 60 | 546 | B-06442 |
B | 美术统考 | 0096 | 浙江工商大学杭州商学院(独立学院) | 027 | 产品设计 | 30 | 545 | B-06689 |
B | 美术统考 | 0097 | 浙江理工大学科技与艺术学院(独立学院) | 022 | 服装与服饰设计 | 80 | 538 | B-07933 |
B | 美术统考 | 0097 | 浙江理工大学科技与艺术学院(独立学院) | 023 | 产品设计(纺织品艺术设计) | 60 | 535 | B-08515 |
B | 美术统考 | 0097 | 浙江理工大学科技与艺术学院(独立学院) | 024 | 数字媒体艺术 | 55 | 539 | B-07844 |
B | 美术统考 | 0097 | 浙江理工大学科技与艺术学院(独立学院) | 025 | 产品设计(产品、家居用品) | 58 | 536 | B-08317 |
B | 美术统考 | 0097 | 浙江理工大学科技与艺术学院(独立学院) | 026 | 动画 | 50 | 540 | B-07629 |
B | 美术统考 | 0097 | 浙江理工大学科技与艺术学院(独立学院) | 027 | 视觉传达设计 | 55 | 541 | B-07377 |
B | 美术统考 | 0097 | 浙江理工大学科技与艺术学院(独立学院) | 028 | 环境设计 | 60 | 542 | B-07282 |
B | 美术统考 | 0101 | 浙江农林大学暨阳学院(独立学院) | 021 | 环境设计 | 100 | 530 | B-09464 |
B | 美术统考 | 0101 | 浙江农林大学暨阳学院(独立学院) | 022 | 视觉传达设计 | 90 | 531 | B-09373 |
B | 美术统考 | 0101 | 浙江农林大学暨阳学院(独立学院) | 023 | 产品设计 | 60 | 529 | B-09727 |
B | 美术统考 | 0119 | 浙江财经大学东方学院(独立学院) | 015 | 视觉传达设计 | 50 | 537 | B-08107 |
B | 美术统考 | 0119 | 浙江财经大学东方学院(独立学院) | 016 | 环境设计 | 50 | 538 | B-08061 |
B | 美术统考 | 0119 | 浙江财经大学东方学院(独立学院) | 017 | 产品设计 | 50 | 536 | B-08428 |
B | 美术统考 | 0119 | 浙江财经大学东方学院(独立学院) | 018 | 服装与服饰设计 | 50 | 534 | B-08702 |
B | 美术统考 | 0120 | 杭州师范大学钱江学院(独立学院) | 021 | 环境设计 | 50 | 552 | B-05449 |
B | 美术统考 | 0120 | 杭州师范大学钱江学院(独立学院) | 022 | 视觉传达设计 | 60 | 550 | B-05737 |
B | 美术统考 | 0120 | 杭州师范大学钱江学院(独立学院) | 023 | 动画 | 50 | 550 | B-05799 |
B | 美术统考 | 0121 | 湖州师范学院求真学院(独立学院) | 015 | 设计学类 | 127 | 529 | B-09759 |
B | 美术统考 | 0122 | 绍兴文理学院元培学院(独立学院) | 017 | 设计学类 | 180 | 531 | B-09330 |
B | 美术统考 | 0123 | 温州大学瓯江学院(独立学院) | 014 | 设计学类 | 115 | 534 | B-08668 |
B | 美术统考 | 0124 | 宁波幼儿师范高等专科学校(原宁波教育学院) | 503 | 产品艺术设计 | 48 | 514 | |
B | 美术统考 | 0126 | 温州商学院(民办学校) | 010 | 设计学类 | 330 | 518 | B-11955 |
B | 美术统考 | 0185 | 同济大学浙江学院(独立学院) | 026 | 工艺美术 | 30 | 541 | B-07325 |
B | 美术统考 | 1102 | 北京城市学院(民办学校) | 004 | 设计学类 | 3 | 547 | B-06273 |
B | 美术统考 | 1102 | 北京城市学院(民办学校) | 005 | 工艺美术 | 2 | 546 | B-06410 |
B | 美术统考 | 1107 | 北京电影学院 | 501 | 影视美术 | 4 | 515 | B-12555 |
B | 美术统考 | 1111 | 北京工商大学 | 004 | 设计学类 | 5 | 575 | B-02505 |
B | 美术统考 | 1112 | 北京工商大学嘉华学院(独立学院) | 008 | 视觉传达设计(跨界与创意传媒设计、中英3十1十1联合培养) | 20 | 517 | B-12220 |
B | 美术统考 | 1114 | 北京工业大学耿丹学院(独立学院) | 012 | 视觉传达设计 | 6 | 517 | B-12205 |
B | 美术统考 | 1114 | 北京工业大学耿丹学院(独立学院) | 013 | 设计学类 | 8 | 523 | B-10872 |
B | 美术统考 | 1114 | 北京工业大学耿丹学院(独立学院) | 014 | 戏剧与影视学类 | 5 | 518 | B-11969 |
B | 美术统考 | 1119 | 北京吉利学院(民办学校) | 009 | 艺术设计学(平面设计、室内设计) | 2 | 527 | B-10109 |
B | 美术统考 | 1119 | 北京吉利学院(民办学校) | 010 | 动画 | 2 | 525 | B-10599 |
B | 美术统考 | 1141 | 北京邮电大学世纪学院(独立学院) | 015 | 数字媒体艺术 | 25 | 519 | B-11652 |
B | 美术统考 | 1201 | 北京科技大学天津学院(独立学院) | 002 | 视觉传达设计 | 2 | 536 | B-08328 |
B | 美术统考 | 1201 | 北京科技大学天津学院(独立学院) | 003 | 环境设计 | 2 | 534 | B-08752 |
B | 美术统考 | 1204 | 南开大学滨海学院(独立学院) | 019 | 设计学类 | 7 | 545 | B-06702 |
B | 美术统考 | 1208 | 天津城建大学 | 019 | 设计学类 | 10 | 557 | B-04678 |
B | 美术统考 | 1211 | 天津大学仁爱学院(独立学院) | 027 | 环境设计 | 6 | 536 | B-08419 |
B | 美术统考 | 1211 | 天津大学仁爱学院(独立学院) | 028 | 产品设计 | 5 | 535 | B-08619 |
B | 美术统考 | 1211 | 天津大学仁爱学院(独立学院) | 029 | 动画 | 4 | 533 | B-08885 |
B | 美术统考 | 1223 | 天津科技大学 | 012 | 环境设计 | 5 | 563 | B-03808 |
B | 美术统考 | 1230 | 天津商业大学宝德学院(独立学院) | 007 | 设计学类 | 30 | 522 | B-11209 |
B | 美术统考 | 1244 | 天津职业大学 | 518 | 影视动画 | 3 | 514 | |
B | 美术统考 | 1304 | 燕京理工学院(民办学校) | 002 | 产品设计 | 2 | 532 | B-09248 |
B | 美术统考 | 1304 | 燕京理工学院(民办学校) | 004 | 服装与服饰设计 | 2 | 525 | B-10461 |
B | 美术统考 | 1304 | 燕京理工学院(民办学校) | 009 | 环境设计 | 2 | 533 | B-08977 |
B | 美术统考 | 1304 | 燕京理工学院(民办学校) | 016 | 视觉传达设计 | 2 | 528 | B-09906 |
B | 美术统考 | 1315 | 河北大学 | 010 | 动画(中外合作办学) | 4 | 547 | B-06341 |
B | 美术统考 | 1315 | 河北大学 | 011 | 视觉传达设计(中外合作办学) | 4 | 553 | B-05353 |
B | 美术统考 | 1315 | 河北大学 | 012 | 环境设计(中外合作办学) | 4 | 551 | B-05679 |
B | 美术统考 | 1329 | 华北理工大学 | 025 | 视觉传达设计 | 4 | 556 | B-04819 |
B | 美术统考 | 1329 | 华北理工大学 | 026 | 环境设计 | 2 | 555 | B-05002 |
B | 美术统考 | 1329 | 华北理工大学 | 027 | 产品设计 | 4 | 551 | B-05632 |
B | 美术统考 | 1329 | 华北理工大学 | 028 | 动画 | 3 | 554 | B-05161 |
B | 美术统考 | 1329 | 华北理工大学 | 029 | 绘画 | 2 | 545 | B-06543 |
B | 美术统考 | 1333 | 衡水学院 | 011 | 动画 | 2 | 546 | B-06406 |
B | 美术统考 | 1333 | 衡水学院 | 012 | 美术学(师范) | 2 | 549 | B-05958 |
B | 美术统考 | 1333 | 衡水学院 | 013 | 视觉传达设计 | 2 | 549 | B-05954 |
B | 美术统考 | 1333 | 衡水学院 | 014 | 环境设计 | 2 | 547 | B-06228 |
B | 美术统考 | 1351 | 保定理工学院(民办学校) | 007 | 环境设计 | 2 | 531 | B-09355 |
B | 美术统考 | 1351 | 保定理工学院(民办学校) | 008 | 产品设计 | 2 | 530 | B-09489 |
B | 美术统考 | 1351 | 保定理工学院(民办学校) | 009 | 视觉传达设计 | 2 | 533 | B-09016 |
B | 美术统考 | 1408 | 山西农业大学 | 010 | 视觉传达设计 | 2 | 551 | B-05692 |
B | 美术统考 | 1408 | 山西农业大学 | 011 | 环境设计 | 2 | 552 | B-05538 |
B | 美术统考 | 1416 | 太原师范学院 | 001 | 美术学(师范) | 4 | 550 | B-05787 |
B | 美术统考 | 1416 | 太原师范学院 | 002 | 动画 | 4 | 547 | B-06226 |
B | 美术统考 | 1418 | 中北大学 | 014 | 视觉传达设计 | 4 | 555 | B-05024 |
B | 美术统考 | 1420 | 山西传媒学院 | 004 | 动画 | 5 | 548 | B-06184 |
B | 美术统考 | 1420 | 山西传媒学院 | 006 | 数字媒体艺术 | 3 | 544 | B-06901 |
B | 美术统考 | 1420 | 山西传媒学院 | 007 | 戏剧影视美术设计 | 3 | 548 | B-06138 |
B | 美术统考 | 1509 | 内蒙古师范大学 | 001 | 服装与服饰设计 | 4 | 545 | B-06607 |
B | 美术统考 | 1509 | 内蒙古师范大学 | 002 | 视觉传达设计 | 7 | 546 | B-06525 |
B | 美术统考 | 1509 | 内蒙古师范大学 | 003 | 环境设计 | 3 | 548 | B-06088 |
B | 美术统考 | 1509 | 内蒙古师范大学 | 004 | 数字媒体艺术 | 3 | 545 | B-06558 |
B | 美术统考 | 1509 | 内蒙古师范大学 | 005 | 公共艺术 | 2 | 545 | B-06683 |
B | 美术统考 | 2101 | 鞍山师范学院 | 003 | 环境设计 | 1 | 547 | B-06293 |
B | 美术统考 | 2101 | 鞍山师范学院 | 004 | 视觉传达设计 | 1 | 545 | B-06714 |
B | 美术统考 | 2101 | 鞍山师范学院 | 005 | 摄影 | 1 | 543 | B-07055 |
B | 美术统考 | 2101 | 鞍山师范学院 | 006 | 产品设计 | 2 | 544 | B-06888 |
B | 美术统考 | 2107 | 大连工业大学 | 011 | 视觉传达设计(中外合作办学) | 9 | 549 | B-06032 |
B | 美术统考 | 2107 | 大连工业大学 | 012 | 服装与服饰设计(中外合作办学) | 9 | 548 | B-06200 |
B | 美术统考 | 2118 | 大连医科大学中山学院(独立学院) | 009 | 视觉传达设计 | 5 | 524 | B-10747 |
B | 美术统考 | 2118 | 大连医科大学中山学院(独立学院) | 010 | 环境设计 | 4 | 526 | B-10342 |
B | 美术统考 | 2118 | 大连医科大学中山学院(独立学院) | 011 | 服装与服饰设计 | 7 | 520 | B-11479 |
B | 美术统考 | 2119 | 大连艺术学院(民办学校) | 005 | 动画 | 2 | 536 | B-08388 |
B | 美术统考 | 2119 | 大连艺术学院(民办学校) | 006 | 美术学 | 2 | 535 | B-08576 |
B | 美术统考 | 2119 | 大连艺术学院(民办学校) | 007 | 环境设计 | 10 | 532 | B-09147 |
B | 美术统考 | 2119 | 大连艺术学院(民办学校) | 008 | 服装与服饰设计 | 10 | 529 | B-09774 |
B | 美术统考 | 2147 | 沈阳航空航天大学 | 005 | 产品设计 | 4 | 556 | B-04793 |
B | 美术统考 | 2149 | 沈阳化工大学 | 028 | 产品设计 | 2 | 549 | B-06029 |
B | 美术统考 | 2149 | 沈阳化工大学 | 029 | 环境设计 | 2 | 549 | B-05961 |
B | 美术统考 | 2149 | 沈阳化工大学 | 030 | 视觉传达设计 | 1 | 551 | B-05682 |
B | 美术统考 | 2151 | 沈阳建筑大学 | 023 | 动画 | 1 | 557 | B-04745 |
B | 美术统考 | 2151 | 沈阳建筑大学 | 024 | 视觉传达设计 | 1 | 555 | B-04968 |
B | 美术统考 | 2151 | 沈阳建筑大学 | 025 | 产品设计 | 1 | 552 | B-05478 |
B | 美术统考 | 2151 | 沈阳建筑大学 | 026 | 环境设计 | 4 | 553 | B-05286 |
B | 美术统考 | 2203 | 长春光华学院(民办学校) | 022 | 视觉传达设计 | 30 | 514 | B-12664 |
B | 美术统考 | 2203 | 长春光华学院(民办学校) | 023 | 环境设计 | 30 | 514 | |
B | 美术统考 | 2203 | 长春光华学院(民办学校) | 024 | 产品设计 | 28 | 514 | |
B | 美术统考 | 2204 | 长春大学旅游学院(独立学院) | 018 | 戏剧影视美术设计 | 5 | 514 | |
B | 美术统考 | 2204 | 长春大学旅游学院(独立学院) | 019 | 动画 | 10 | 514 | |
B | 美术统考 | 2204 | 长春大学旅游学院(独立学院) | 020 | 视觉传达设计 | 20 | 514 | |
B | 美术统考 | 2204 | 长春大学旅游学院(独立学院) | 021 | 环境设计 | 20 | 514 | |
B | 美术统考 | 2204 | 长春大学旅游学院(独立学院) | 022 | 产品设计 | 10 | 514 | |
B | 美术统考 | 2204 | 长春大学旅游学院(独立学院) | 023 | 服装与服饰设计 | 15 | 514 | |
B | 美术统考 | 2208 | 长春工业大学人文信息学院(独立学院) | 031 | 视觉传达设计 | 15 | 514 | B-12713 |
B | 美术统考 | 2208 | 长春工业大学人文信息学院(独立学院) | 032 | 环境设计 | 15 | 515 | B-12448 |
B | 美术统考 | 2211 | 长春理工大学光电信息学院(独立学院) | 037 | 环境设计 | 15 | 514 | B-12710 |
B | 美术统考 | 2211 | 长春理工大学光电信息学院(独立学院) | 038 | 视觉传达设计 | 22 | 514 | |
B | 美术统考 | 2219 | 东北师范大学人文学院(独立学院) | 025 | 环境设计 | 3 | 533 | B-08877 |
B | 美术统考 | 2219 | 东北师范大学人文学院(独立学院) | 026 | 美术学 | 2 | 540 | B-07514 |
B | 美术统考 | 2219 | 东北师范大学人文学院(独立学院) | 027 | 绘画 | 2 | 533 | B-08956 |
B | 美术统考 | 2221 | 吉林动画学院(民办学校) | 001 | 动画 | 14 | 541 | B-07409 |
B | 美术统考 | 2221 | 吉林动画学院(民办学校) | 002 | 数字媒体艺术 | 5 | 538 | B-07875 |
B | 美术统考 | 2221 | 吉林动画学院(民办学校) | 003 | 艺术与科技 | 2 | 537 | B-08088 |
B | 美术统考 | 2221 | 吉林动画学院(民办学校) | 015 | 服装与服饰设计 | 2 | 533 | B-08964 |
B | 美术统考 | 2221 | 吉林动画学院(民办学校) | 016 | 戏剧影视美术设计 | 2 | 537 | B-08203 |
B | 美术统考 | 2221 | 吉林动画学院(民办学校) | 017 | 动画(中外合作办学) | 4 | 536 | B-08361 |
B | 美术统考 | 2222 | 吉林工程技术师范学院 | 003 | 动画(中外合作办学) | 4 | 526 | B-10237 |
(完整信息请前往考试院官网查看)
免费申请试用 零点校园生活服务应用系统 https://www.0xiao.com/apply/u6620554
有问题咨询QQ:3004682792 电话 028-87685291
零点校园40+工具应用【申请试用】可免费体验: https://www.0xiao.com/apply/u6620554