
2022年高考填报志愿时,福州专科学校排名情况怎样是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,但是教育部门并没有公布权威的大学排名榜单,以下是小编根据2021年福州各学校在福建专科批投档分数线为大家整理的大学排名情况,包含物理类和历史类,供大家参考。
说明:
下表中出现了部分本科大学,是因为有些本科大学既有本科专业招生,也有专科专业招生。这里的数据为各学校专科批招生专业的*低投档分。
有些大学出现了两次及两次以上的情况,主要是由于招生类型或者学校校区不同,具体请参照学校代码栏。
1、2021福州专科学校排名及分数线【物理类】
| 序号 | 院校代码 | 院校名称 | 城市 | 专业代码 | 专业名称 | 投档分数 |
| 1 | 7012 | 福建卫生职业技术学院 | 福州 | 003 | 临床医学 | 420 |
| 2 | 7035 | 闽江师范高等专科学校 | 福州 | 021 | 小学教育(全科教育方向) | 417 |
| 3 | 7029 | 福州职业技术学院 | 福州 | 015 | 软件技术 | 414 |
| 4 | 7012 | 福建卫生职业技术学院 | 福州 | 012 | 医学检验技术 | 413 |
| 5 | 7035 | 闽江师范高等专科学校 | 福州 | 022 | 小学教育(综合理科教育方向) | 413 |
| 6 | 7012 | 福建卫生职业技术学院 | 福州 | 014 | 医学影像技术 | 411 |
| 7 | 7015 | 福建信息职业技术学院 | 福州 | 023 | 软件技术 | 409 |
| 8 | 7025 | 福州黎明职业技术学院 | 福州 | 012 | 虚拟现实技术应用 | 408 |
| 9 | 7035 | 闽江师范高等专科学校 | 福州 | 023 | 小学数学教育 | 408 |
| 10 | 7029 | 福州职业技术学院 | 福州 | 002 | 工程造价 | 407 |
| 11 | 7035 | 闽江师范高等专科学校 | 福州 | 024 | 小学英语教育 | 407 |
| 12 | 7035 | 闽江师范高等专科学校 | 福州 | 026 | 应用英语 | 407 |
| 13 | 7009 | 福建生物工程职业技术学院 | 福州 | 003 | 生物制药技术 | 406 |
| 14 | 7001 | 福建船政交通职业学院 | 福州 | 031 | 计算机应用技术 | 404 |
| 15 | 7012 | 福建卫生职业技术学院 | 福州 | 005 | 口腔医学 | 403 |
| 16 | 7001 | 福建船政交通职业学院 | 福州 | 011 | 机电一体化技术 | 402 |
| 17 | 7001 | 福建船政交通职业学院 | 福州 | 033 | 软件技术 | 402 |
| 18 | 7029 | 福州职业技术学院 | 福州 | 021 | 大数据与会计 | 402 |
| 19 | 7001 | 福建船政交通职业学院 | 福州 | 037 | 大数据与会计 | 401 |
| 20 | 7001 | 福建船政交通职业学院 | 福州 | 034 | 大数据技术 | 400 |
| 21 | 7029 | 福州职业技术学院 | 福州 | 014 | 城市轨道交通运营管理 | 400 |
| 22 | 7035 | 闽江师范高等专科学校 | 福州 | 015 | 心理咨询 | 400 |
| 23 | 7015 | 福建信息职业技术学院 | 福州 | 022 | 计算机网络技术 | 399 |
| 24 | 7017 | 福建幼儿师范高等专科学校 | 福州 | 005 | 小学数学教育 | 399 |
| 25 | 7015 | 福建信息职业技术学院 | 福州 | 040 | 新闻釆编与制作 | 398 |
| 26 | 7012 | 福建卫生职业技术学院 | 福州 | 004 | 临床医学 | 397 |
| 27 | 7015 | 福建信息职业技术学院 | 福州 | 017 | 物联网应用技术 | 397 |
| 28 | 7015 | 福建信息职业技术学院 | 福州 | 030 | 大数据与会计 | 397 |
| 29 | 7029 | 福州职业技术学院 | 福州 | 016 | 信息**技术应用 | 397 |
| 30 | 7035 | 闽江师范高等专科学校 | 福州 | 020 | 学前教育 | 397 |
| 31 | 7001 | 福建船政交通职业学院 | 福州 | 032 | 计算机网络技术 | 396 |
| 32 | 7015 | 福建信息职业技术学院 | 福州 | 005 | 工程造价 | 396 |
| 33 | 7029 | 福州职业技术学院 | 福州 | 024 | 电子商务 | 396 |
| 34 | 7001 | 福建船政交通职业学院 | 福州 | 036 | 人工智能技术应用 | 395 |
| 35 | 7001 | 福建船政交通职业学院 | 福州 | 029 | 城市轨道交通运营管理 | 394 |
| 36 | 7017 | 福建幼儿师范高等专科学校 | 福州 | 006 | 小学英语教育 | 394 |
| 37 | 7015 | 福建信息职业技术学院 | 福州 | 033 | 电子商务 | 393 |
| 38 | 7029 | 福州职业技术学院 | 福州 | 029 | 广告艺术设计 | 392 |
| 39 | 7035 | 闽江师范高等专科学校 | 福州 | 030 | 行政管理 | 392 |
| 40 | 7001 | 福建船政交通职业学院 | 福州 | 040 | 电子商务 | 391 |
| 41 | 7015 | 福建信息职业技术学院 | 福州 | 025 | 大数据技术 | 391 |
| 42 | 7026 | 福州墨尔本理工职业学院 | 福州 | 013 | 商务英语 | 390 |
| 43 | 7035 | 闽江师范高等专科学校 | 福州 | 008 | 软件技术 | 390 |
| 44 | 7035 | 闽江师范高等专科学校 | 福州 | 025 | 现代教育技术 | 390 |
| 45 | 7001 | 福建船政交通职业学院 | 福州 | 028 | 城市轨道交通通信信号技术 | 389 |
| 46 | 7015 | 福建信息职业技术学院 | 福州 | 016 | 电子信息工程技术 | 389 |
| 47 | 7029 | 福州职业技术学院 | 福州 | 030 | 室内艺术设计 | 389 |
| 48 | 7012 | 福建卫生职业技术学院 | 福州 | 013 | 医学检验技术 | 388 |
| 49 | 7015 | 福建信息职业技术学院 | 福州 | 039 | 数字媒体艺术设计 | 388 |
| 50 | 7029 | 福州职业技术学院 | 福州 | 005 | 模具设计与制造 | 388 |
| 51 | 7035 | 闽江师范高等专科学校 | 福州 | 019 | 早期教育 | 388 |
| 52 | 7001 | 福建船政交通职业学院 | 福州 | 035 | 虚拟现实技术应用 | 387 |
| 53 | 7029 | 福州职业技术学院 | 福州 | 008 | 无人机应用技术 | 385 |
| 54 | 7012 | 福建卫生职业技术学院 | 福州 | 016 | 医学美容技术 | 384 |
| 55 | 7015 | 福建信息职业技术学院 | 福州 | 026 | 信息**技术应用 | 384 |
| 56 | 7015 | 福建信息职业技术学院 | 福州 | 028 | 人工智能技术应用 | 384 |
| 57 | 7015 | 福建信息职业技术学院 | 福州 | 004 | 建筑工程技术 | 383 |
| 58 | 7029 | 福州职业技术学院 | 福州 | 020 | 财富管理 | 383 |
| 59 | 7035 | 闽江师范高等专科学校 | 福州 | 009 | 大数据技术 | 383 |
| 60 | 7001 | 福建船政交通职业学院 | 福州 | 013 | 电气自动化技术 | 382 |
| 61 | 7035 | 闽江师范高等专科学校 | 福州 | 007 | 物联网应用技术 | 382 |
| 62 | 7015 | 福建信息职业技术学院 | 福州 | 003 | 建筑装饰工程技术 | 381 |
| 63 | 7029 | 福州职业技术学院 | 福州 | 019 | 智能互联网络技术 | 381 |
| 64 | 7029 | 福州职业技术学院 | 福州 | 017 | 虚拟现实技术应用 | 379 |
| 65 | 7029 | 福州职业技术学院 | 福州 | 023 | 市场营销 | 379 |
| 66 | 7001 | 福建船政交通职业学院 | 福州 | 006 | 建筑工程技术 | 378 |
| 67 | 7012 | 福建卫生职业技术学院 | 福州 | 008 | 药学 | 378 |
| 68 | 7017 | 福建幼儿师范高等专科学校 | 福州 | 007 | 小学科学教育 | 377 |
| 69 | 7012 | 福建卫生职业技术学院 | 福州 | 015 | 医学影像技术 | 376 |
| 70 | 7015 | 福建信息职业技术学院 | 福州 | 024 | 数字媒体技术 | 376 |
| 71 | 7029 | 福州职业技术学院 | 福州 | 013 | 城市轨道车辆应用技术 | 376 |
| 72 | 7025 | 福州黎明职业技术学院 | 福州 | 014 | 金融服务与管理 | 375 |
| 73 | 7029 | 福州职业技术学院 | 福州 | 022 | 国际商务 | 375 |
| 74 | 7035 | 闽江师范高等专科学校 | 福州 | 006 | 食品药品监督管理 | 374 |
| 75 | 7015 | 福建信息职业技术学院 | 福州 | 006 | 建设工程管理 | 370 |
| 76 | 7015 | 福建信息职业技术学院 | 福州 | 010 | 机电一体化技术 | 370 |
| 77 | 7015 | 福建信息职业技术学院 | 福州 | 014 | 新能源汽车技术 | 370 |
| 78 | 7001 | 福建船政交通职业学院 | 福州 | 005 | 建筑装饰工程技术 | 369 |
| 79 | 7015 | 福建信息职业技术学院 | 福州 | 007 | 数控技术 | 369 |
| 80 | 7015 | 福建信息职业技术学院 | 福州 | 036 | 现代物流管理 | 369 |
| 81 | 7029 | 福州职业技术学院 | 福州 | 001 | 建筑智能化工程技术 | 369 |
| 82 | 7001 | 福建船政交通职业学院 | 福州 | 026 | 城市轨道交通工程技术 | 368 |
| 83 | 7035 | 闽江师范高等专科学校 | 福州 | 028 | 应用外语(马来语方向) | 368 |
| 84 | 7025 | 福州黎明职业技术学院 | 福州 | 006 | 新能源汽车技术 | 367 |
| 85 | 7012 | 福建卫生职业技术学院 | 福州 | 006 | 护理 | 366 |
| 86 | 7012 | 福建卫生职业技术学院 | 福州 | 023 | 眼视光技术 | 366 |
| 87 | 7001 | 福建船政交通职业学院 | 福州 | 010 | 机械制造及自动化 | 365 |
| 88 | 7012 | 福建卫生职业技术学院 | 福州 | 024 | 体育保健与康复 | 365 |
| 89 | 7026 | 福州墨尔本理工职业学院 | 福州 | 008 | 电子商务(互联网物流方向) | 365 |
| 90 | 7029 | 福州职业技术学院 | 福州 | 028 | 会展策划与管理 | 364 |
| 91 | 7001 | 福建船政交通职业学院 | 福州 | 039 | 市场营销 | 363 |
| 92 | 7015 | 福建信息职业技术学院 | 福州 | 013 | 电气自动化技术 | 363 |
| 93 | 7028 | 福州英华职业学院 | 福州 | 012 | 电子商务 | 363 |
| 94 | 7035 | 闽江师范高等专科学校 | 福州 | 003 | 新能源汽车技术 | 363 |
| 95 | 7012 | 福建卫生职业技术学院 | 福州 | 010 | 中药学 | 362 |
| 96 | 7035 | 闽江师范高等专科学校 | 福州 | 014 | 药学 | 362 |
| 97 | 7001 | 福建船政交通职业学院 | 福州 | 016 | 新能源汽车技术 | 361 |
| 98 | 7035 | 闽江师范高等专科学校 | 福州 | 010 | 信息**技术应用 | 361 |
| 99 | 7007 | 福建农业职业技术学院 | 福州 | 007 | 计算机类(含计算机网络技术、动漫制作技术、计算机应用技术、虚拟现实技术应用、大数据技术专业) | 359 |
| 100 | 7012 | 福建卫生职业技术学院 | 福州 | 017 | 康复**技术 | 358 |
| 101 | 7015 | 福建信息职业技术学院 | 福州 | 029 | 现代通信技术 | 358 |
| 102 | 7029 | 福州职业技术学院 | 福州 | 018 | 人工智能技术应用 | 358 |
| 103 | 7001 | 福建船政交通职业学院 | 福州 | 003 | **技术与管理 | 357 |
| 104 | 7012 | 福建卫生职业技术学院 | 福州 | 022 | 医学营养 | 357 |
| 105 | 7015 | 福建信息职业技术学院 | 福州 | 031 | 连锁经营与管理 | 357 |
| 106 | 7017 | 福建幼儿师范高等专科学校 | 福州 | 004 | 学前教育 | 357 |
| 107 | 7035 | 闽江师范高等专科学校 | 福州 | 001 | 工业机器人技术 | 357 |
| 108 | 7001 | 福建船政交通职业学院 | 福州 | 041 | 现代物流管理 | 356 |
| 109 | 7015 | 福建信息职业技术学院 | 福州 | 020 | 智能产品开发与应用 | 356 |
| 110 | 7029 | 福州职业技术学院 | 福州 | 003 | 数控技术 | 356 |
| 111 | 7009 | 福建生物工程职业技术学院 | 福州 | 004 | 药品经营与管理 | 355 |
| 112 | 7015 | 福建信息职业技术学院 | 福州 | 018 | 移动互联应用技术 | 355 |
| 113 | 7015 | 福建信息职业技术学院 | 福州 | 008 | 机械制造及自动化 | 354 |
| 114 | 7015 | 福建信息职业技术学院 | 福州 | 009 | 模具设计与制造 | 354 |
| 115 | 7029 | 福州职业技术学院 | 福州 | 004 | 机械制造及自动化 | 354 |
| 116 | 7012 | 福建卫生职业技术学院 | 福州 | 001 | 药品生产技术 | 353 |
| 117 | 7015 | 福建信息职业技术学院 | 福州 | 002 | 摄影测量与遥感技术 | 353 |
| 118 | 7015 | 福建信息职业技术学院 | 福州 | 037 | 旅游管理 | 353 |
| 119 | 7015 | 福建信息职业技术学院 | 福州 | 011 | 智能控制技术 | 351 |
| 120 | 7001 | 福建船政交通职业学院 | 福州 | 007 | 建设工程管理 | 350 |
| 121 | 7028 | 福州英华职业学院 | 福州 | 007 | 动漫制作技术 | 350 |
| 122 | 7007 | 福建农业职业技术学院 | 福州 | 005 | 工程造价 | 349 |
| 123 | 7015 | 福建信息职业技术学院 | 福州 | 021 | 智能光电技术应用 | 349 |
| 124 | 7001 | 福建船政交通职业学院 | 福州 | 020 | 航海技术 | 348 |
| 125 | 7012 | 福建卫生职业技术学院 | 福州 | 009 | 针灸推拿 | 348 |
| 126 | 7015 | 福建信息职业技术学院 | 福州 | 012 | 工业机器人技术 | 346 |
| 127 | 7035 | 闽江师范高等专科学校 | 福州 | 012 | 护理 | 345 |
| 128 | 7025 | 福州黎明职业技术学院 | 福州 | 010 | 高速铁路客运服务 | 344 |
| 129 | 7017 | 福建幼儿师范高等专科学校 | 福州 | 009 | 现代教育技术 | 342 |
| 130 | 7025 | 福州黎明职业技术学院 | 福州 | 020 | 广告艺术设计 | 341 |
| 131 | 7024 | 福州科技职业技术学院 | 福州 | 012 | 应用英语 | 339 |
| 132 | 7027 | 福州软件职业技术学院 | 福州 | 009 | 信息**技术应用 | 339 |
| 133 | 7029 | 福州职业技术学院 | 福州 | 009 | 新能源汽车技术 | 339 |
| 134 | 7001 | 福建船政交通职业学院 | 福州 | 017 | 道路与桥梁工程技术 | 338 |
| 135 | 7016 | 福建艺术职业学院 | 福州 | 002 | 室内艺术设计 | 338 |
| 136 | 7001 | 福建船政交通职业学院 | 福州 | 027 | 城市轨道交通机电技术 | 337 |
| 137 | 7025 | 福州黎明职业技术学院 | 福州 | 011 | 软件技术 | 337 |
| 138 | 7035 | 闽江师范高等专科学校 | 福州 | 005 | 生物制药技术 | 337 |
| 139 | 7035 | 闽江师范高等专科学校 | 福州 | 016 | 国际经济与贸易 | 336 |
| 140 | 7001 | 福建船政交通职业学院 | 福州 | 018 | 智能工程机械运用技术 | 335 |
| 141 | 7007 | 福建农业职业技术学院 | 福州 | 012 | 财务会计类(含大数据与会计、大数据与审计专业) | 333 |
| 142 | 7009 | 福建生物工程职业技术学院 | 福州 | 001 | 食品质量与** | 333 |
| 143 | 7024 | 福州科技职业技术学院 | 福州 | 003 | 城市轨道交通运营管理 | 333 |
| 144 | 7035 | 闽江师范高等专科学校 | 福州 | 027 | 应用外语(柬埔寨语方向) | 333 |
| 145 | 7017 | 福建幼儿师范高等专科学校 | 福州 | 011 | 青少年工作与管理 | 332 |
| 146 | 7028 | 福州英华职业学院 | 福州 | 004 | 数字媒体技术 | 332 |
| 147 | 7035 | 闽江师范高等专科学校 | 福州 | 011 | 虚拟现实技术应用 | 331 |
| 148 | 7009 | 福建生物工程职业技术学院 | 福州 | 007 | 护理 | 330 |
| 149 | 7012 | 福建卫生职业技术学院 | 福州 | 019 | 预防医学 | 330 |
| 150 | 7015 | 福建信息职业技术学院 | 福州 | 001 | 测绘地理信息技术 | 330 |
| 151 | 7015 | 福建信息职业技术学院 | 福州 | 038 | 休闲服务与管理 | 330 |
| 152 | 7001 | 福建船政交通职业学院 | 福州 | 012 | 工业机器人技术 | 328 |
| 153 | 7007 | 福建农业职业技术学院 | 福州 | 008 | 软件技术 | 328 |
| 154 | 7029 | 福州职业技术学院 | 福州 | 026 | 现代物流管理 | 328 |
| 155 | 7024 | 福州科技职业技术学院 | 福州 | 006 | 大数据与会计 | 327 |
| 156 | 7001 | 福建船政交通职业学院 | 福州 | 001 | 测绘地理信息技术 | 325 |
| 157 | 7007 | 福建农业职业技术学院 | 福州 | 013 | 统计与会计核算 | 325 |
| 158 | 7015 | 福建信息职业技术学院 | 福州 | 015 | 国际邮轮乘务管理 | 325 |
| 159 | 7007 | 福建农业职业技术学院 | 福州 | 006 | 物联网应用技术 | 324 |
| 160 | 7015 | 福建信息职业技术学院 | 福州 | 019 | 汽车智能技术 | 324 |
| 161 | 7026 | 福州墨尔本理工职业学院 | 福州 | 011 | 葡萄酒文化与营销 | 324 |
| 162 | 7026 | 福州墨尔本理工职业学院 | 福州 | 009 | 跨境电子商务 | 323 |
| 163 | 7001 | 福建船政交通职业学院 | 福州 | 023 | 空中乘务 | 321 |
| 164 | 7025 | 福州黎明职业技术学院 | 福州 | 018 | 烹饪工艺与营养(中西点心方向) | 321 |
| 165 | 7001 | 福建船政交通职业学院 | 福州 | 008 | 建设工程监理 | 320 |
| 166 | 7001 | 福建船政交通职业学院 | 福州 | 009 | 市政工程技术 | 320 |
| 167 | 7007 | 福建农业职业技术学院 | 福州 | 011 | 金融类(含金融服务与管理、财富管理专业) | 319 |
| 168 | 7015 | 福建信息职业技术学院 | 福州 | 032 | 中小企业创业与经营 | 318 |
| 169 | 7028 | 福州英华职业学院 | 福州 | 005 | 大数据技术 | 318 |
| 170 | 7009 | 福建生物工程职业技术学院 | 福州 | 008 | 药学 | 317 |
| 171 | 7015 | 福建信息职业技术学院 | 福州 | 034 | 跨境电子商务 | 317 |
| 172 | 7029 | 福州职业技术学院 | 福州 | 011 | 空中乘务 | 316 |
| 173 | 7012 | 福建卫生职业技术学院 | 福州 | 018 | 卫生信息管理 | 315 |
| 174 | 7025 | 福州黎明职业技术学院 | 福州 | 016 | 电子商务 | 315 |
| 175 | 7004 | 福建华南女子职业学院 | 福州 | 015 | 人物形象设计 | 314 |
| 176 | 7026 | 福州墨尔本理工职业学院 | 福州 | 003 | 大数据技术 | 314 |
| 177 | 7027 | 福州软件职业技术学院 | 福州 | 005 | 移动互联应用技术 | 314 |
| 178 | 7035 | 闽江师范高等专科学校 | 福州 | 029 | 社会工作 | 314 |
| 179 | 7001 | 福建船政交通职业学院 | 福州 | 030 | 汽车智能技术 | 313 |
| 180 | 7016 | 福建艺术职业学院 | 福州 | 001 | 环境艺术设计 | 313 |
| 181 | 7017 | 福建幼儿师范高等专科学校 | 福州 | 003 | 早期教育 | 313 |
| 182 | 7035 | 闽江师范高等专科学校 | 福州 | 013 | 助产 | 311 |
| 183 | 7007 | 福建农业职业技术学院 | 福州 | 017 | 电子商务类(含电子商务、移动商务专业) | 310 |
| 184 | 7001 | 福建船政交通职业学院 | 福州 | 002 | 环境工程技术 | 309 |
| 185 | 7028 | 福州英华职业学院 | 福州 | 006 | 人工智能技术应用 | 309 |
| 186 | 7001 | 福建船政交通职业学院 | 福州 | 021 | 轮机工程技术 | 308 |
| 187 | 7027 | 福州软件职业技术学院 | 福州 | 012 | 智能互联网络技术 | 308 |
| 188 | 7025 | 福州黎明职业技术学院 | 福州 | 017 | 烹饪工艺与营养(中西餐方向) | 307 |
| 189 | 7015 | 福建信息职业技术学院 | 福州 | 027 | 虚拟现实技术应用 | 306 |
| 190 | 7029 | 福州职业技术学院 | 福州 | 006 | 机电设备技术 | 306 |
| 191 | 7007 | 福建农业职业技术学院 | 福州 | 015 | 中小企业创业与经营 | 305 |
| 192 | 7016 | 福建艺术职业学院 | 福州 | 004 | 文物修复与保护 | 305 |
| 193 | 7001 | 福建船政交通职业学院 | 福州 | 014 | 船舶工程技术 | 304 |
| 194 | 7007 | 福建农业职业技术学院 | 福州 | 002 | 休闲农业经营与管理 | 304 |
| 195 | 7029 | 福州职业技术学院 | 福州 | 025 | 跨境电子商务 | 304 |
| 196 | 7001 | 福建船政交通职业学院 | 福州 | 019 | 汽车检测与维修技术 | 303 |
| 197 | 7026 | 福州墨尔本理工职业学院 | 福州 | 004 | 云计算技术应用 | 302 |
| 198 | 7025 | 福州黎明职业技术学院 | 福州 | 021 | 动漫设计 | 301 |
| 199 | 7035 | 闽江师范高等专科学校 | 福州 | 004 | 分析检验技术 | 301 |
| 200 | 7026 | 福州墨尔本理工职业学院 | 福州 | 002 | 计算机应用技术 | 299 |
| 201 | 7028 | 福州英华职业学院 | 福州 | 013 | 早期教育 | 297 |
| 202 | 7027 | 福州软件职业技术学院 | 福州 | 016 | 现代物流管理 | 296 |
| 203 | 7009 | 福建生物工程职业技术学院 | 福州 | 014 | 智慧健康养老服务与管理 | 294 |
| 204 | 7017 | 福建幼儿师范高等专科学校 | 福州 | 002 | 嵌入式技术应用(创客机器人方向) | 293 |
| 205 | 7001 | 福建船政交通职业学院 | 福州 | 025 | 通用航空航务技术 | 292 |
| 206 | 7011 | 福建体育职业技术学院 | 福州 | 002 | 运动数据分析 | 292 |
| 207 | 7012 | 福建卫生职业技术学院 | 福州 | 002 | 智能医疗装备技术 | 292 |
| 208 | 7001 | 福建船政交通职业学院 | 福州 | 024 | 通用航空器维修 | 291 |
| 209 | 7027 | 福州软件职业技术学院 | 福州 | 011 | 动漫制作技术 | 291 |
| 210 | 7025 | 福州黎明职业技术学院 | 福州 | 003 | 建筑工程技术 | 290 |
| 211 | 7004 | 福建华南女子职业学院 | 福州 | 013 | 数字媒体艺术设计 | 289 |
| 212 | 7029 | 福州职业技术学院 | 福州 | 007 | 工业机器人技术 | 288 |
| 213 | 7004 | 福建华南女子职业学院 | 福州 | 005 | 护理 | 286 |
| 214 | 7027 | 福州软件职业技术学院 | 福州 | 020 | 动漫设计 | 286 |
| 215 | 7001 | 福建船政交通职业学院 | 福州 | 022 | 国际邮轮乘务管理 | 285 |
| 216 | 7004 | 福建华南女子职业学院 | 福州 | 019 | 应用英语 | 283 |
| 217 | 7024 | 福州科技职业技术学院 | 福州 | 001 | 建筑智能化工程技术 | 283 |
| 218 | 7027 | 福州软件职业技术学院 | 福州 | 003 | 建设工程管理 | 283 |
| 219 | 7009 | 福建生物工程职业技术学院 | 福州 | 013 | 健康管理 | 280 |
| 220 | 7028 | 福州英华职业学院 | 福州 | 014 | 学前教育 | 280 |
| 221 | 7004 | 福建华南女子职业学院 | 福州 | 001 | 工程造价 | 278 |
| 222 | 7007 | 福建农业职业技术学院 | 福州 | 010 | 现代通信技术 | 278 |
| 223 | 7012 | 福建卫生职业技术学院 | 福州 | 011 | 中医康复技术 | 274 |
| 224 | 7004 | 福建华南女子职业学院 | 福州 | 016 | 早期教育 | 272 |
| 225 | 7007 | 福建农业职业技术学院 | 福州 | 014 | 连锁经营与管理 | 272 |
| 226 | 7028 | 福州英华职业学院 | 福州 | 015 | 应用英语 | 272 |
| 227 | 7015 | 福建信息职业技术学院 | 福州 | 035 | 移动商务 | 270 |
| 228 | 7029 | 福州职业技术学院 | 福州 | 010 | 汽车检测与维修技术 | 269 |
| 229 | 7035 | 闽江师范高等专科学校 | 福州 | 002 | 汽车制造与试验技术 | 269 |
| 230 | 7009 | 福建生物工程职业技术学院 | 福州 | 010 | 中医康复技术 | 268 |
| 231 | 7026 | 福州墨尔本理工职业学院 | 福州 | 005 | 国际金融 | 268 |
| 232 | 7027 | 福州软件职业技术学院 | 福州 | 021 | 电子竞技运动与管理 | 268 |
| 233 | 7009 | 福建生物工程职业技术学院 | 福州 | 011 | 中医养生保健 | 267 |
| 234 | 7026 | 福州墨尔本理工职业学院 | 福州 | 007 | 国际经济与贸易 | 266 |
| 235 | 7009 | 福建生物工程职业技术学院 | 福州 | 002 | 食品检验检测技术 | 265 |
| 236 | 7012 | 福建卫生职业技术学院 | 福州 | 021 | 婴幼儿托育服务与管理 | 265 |
| 237 | 7004 | 福建华南女子职业学院 | 福州 | 006 | 大数据与会计 | 264 |
| 238 | 7016 | 福建艺术职业学院 | 福州 | 003 | 包装艺术设计 | 264 |
| 239 | 7028 | 福州英华职业学院 | 福州 | 008 | 护理 | 262 |
| 240 | 7017 | 福建幼儿师范高等专科学校 | 福州 | 008 | 特殊教育 | 260 |
| 241 | 7035 | 闽江师范高等专科学校 | 福州 | 018 | 导游 | 258 |
| 242 | 7007 | 福建农业职业技术学院 | 福州 | 018 | 现代物流管理 | 257 |
| 243 | 7007 | 福建农业职业技术学院 | 福州 | 001 | 园艺技术 | 256 |
| 244 | 7004 | 福建华南女子职业学院 | 福州 | 017 | 学前教育 | 255 |
| 245 | 7025 | 福州黎明职业技术学院 | 福州 | 015 | 大数据与会计 | 255 |
| 246 | 7027 | 福州软件职业技术学院 | 福州 | 015 | 大数据与会计 | 255 |
| 247 | 7004 | 福建华南女子职业学院 | 福州 | 014 | 室内艺术设计 | 254 |
| 248 | 7012 | 福建卫生职业技术学院 | 福州 | 007 | 助产 | 254 |
| 249 | 7025 | 福州黎明职业技术学院 | 福州 | 002 | 建筑室内设计 | 253 |
| 250 | 7026 | 福州墨尔本理工职业学院 | 福州 | 010 | 酒店管理与数字化运营 | 253 |
| 251 | 7027 | 福州软件职业技术学院 | 福州 | 001 | 建筑室内设计 | 253 |
| 252 | 7001 | 福建船政交通职业学院 | 福州 | 004 | 应急救援技术 | 252 |
| 253 | 7001 | 福建船政交通职业学院 | 福州 | 038 | 关务与外贸服务 | 252 |
| 254 | 7011 | 福建体育职业技术学院 | 福州 | 001 | 康复**技术 | 252 |
| 255 | 7007 | 福建农业职业技术学院 | 福州 | 004 | 环境工程技术 | 251 |
| 256 | 7017 | 福建幼儿师范高等专科学校 | 福州 | 001 | 数字媒体技术(虚拟现实VR方向) | 250 |
| 257 | 7035 | 闽江师范高等专科学校 | 福州 | 017 | 跨境电子商务 | 250 |
| 258 | 7026 | 福州墨尔本理工职业学院 | 福州 | 006 | 大数据与会计 | 249 |
| 259 | 7028 | 福州英华职业学院 | 福州 | 002 | 建设工程管理类(含建设工程管理、工程造价专业) | 249 |
| 260 | 7027 | 福州软件职业技术学院 | 福州 | 002 | 工程造价 | 247 |
| 261 | 7027 | 福州软件职业技术学院 | 福州 | 018 | 游戏艺术设计 | 247 |
| 262 | 7029 | 福州职业技术学院 | 福州 | 027 | 旅游管理 | 247 |
| 263 | 7027 | 福州软件职业技术学院 | 福州 | 019 | 室内艺术设计 | 246 |
| 264 | 7017 | 福建幼儿师范高等专科学校 | 福州 | 010 | 应用英语(幼儿双语方向) | 245 |
| 265 | 7028 | 福州英华职业学院 | 福州 | 010 | 大数据与会计 | 243 |
| 266 | 7029 | 福州职业技术学院 | 福州 | 012 | 飞机机电设备维修 | 243 |
| 267 | 7025 | 福州黎明职业技术学院 | 福州 | 008 | 药品生产技术(**制剂方向) | 242 |
| 268 | 7004 | 福建华南女子职业学院 | 福州 | 004 | 空中乘务 | 241 |
| 269 | 7016 | 福建艺术职业学院 | 福州 | 005 | 艺术教育 | 241 |
| 270 | 7004 | 福建华南女子职业学院 | 福州 | 018 | 商务英语 | 240 |
| 271 | 7027 | 福州软件职业技术学院 | 福州 | 010 | 人工智能技术应用 | 239 |
| 272 | 7024 | 福州科技职业技术学院 | 福州 | 009 | 电子商务 | 238 |
| 273 | 7007 | 福建农业职业技术学院 | 福州 | 003 | 畜牧业类(含畜牧兽医、动物医学、宠物医疗技术、宠物养护与驯导、动物防疫与检疫专业) | 237 |
| 274 | 7009 | 福建生物工程职业技术学院 | 福州 | 009 | 中药学 | 237 |
| 275 | 7001 | 福建船政交通职业学院 | 福州 | 015 | 汽车制造与试验技术 | 236 |
| 276 | 7025 | 福州黎明职业技术学院 | 福州 | 019 | 数字媒体艺术设计 | 235 |
| 277 | 7027 | 福州软件职业技术学院 | 福州 | 013 | 金融服务与管理 | 233 |
| 278 | 7009 | 福建生物工程职业技术学院 | 福州 | 005 | 医疗器械维护与管理 | 231 |
| 279 | 7027 | 福州软件职业技术学院 | 福州 | 006 | 软件技术 | 231 |
| 280 | 7012 | 福建卫生职业技术学院 | 福州 | 020 | 健康管理 | 229 |
| 281 | 7028 | 福州英华职业学院 | 福州 | 003 | 计算机应用技术 | 229 |
| 282 | 7007 | 福建农业职业技术学院 | 福州 | 009 | 移动应用开发 | 228 |
| 283 | 7025 | 福州黎明职业技术学院 | 福州 | 004 | 工程造价 | 227 |
| 284 | 7004 | 福建华南女子职业学院 | 福州 | 009 | 移动商务 | 226 |
| 285 | 7024 | 福州科技职业技术学院 | 福州 | 005 | 计算机网络技术 | 226 |
| 286 | 7027 | 福州软件职业技术学院 | 福州 | 007 | 数字媒体技术 | 226 |
| 287 | 7028 | 福州英华职业学院 | 福州 | 001 | 建筑室内设计 | 223 |
