
2021年北京本科提前批投档分数线已经公布,以下是B段投档情况,供大家参考。
投档分数线是全国各大学在本市各批次录取过程中考生志愿投档时的*低分数线,如果生源充足,不用征集补录,那么投档分数线和*终录取分数线基本一致,如果生源不足,需要征集补录,那么投档线和*后录取*低分可能就有一定相差。
2021年北京市高招本科提前批普通类B段录取投档线
| 序号 | 院校代号及名称 | 专业组及区 | 专业 | 总分 | 语文 | 数学 | 外语 | 三科 | 其他 要求 | |||
| 选考 | ||||||||||||
| 1 | 1012 | 首都体育学院 | 3 | 不限选考科目_东城区 | 30 | 运动康复(奥林匹克冰雪) | 527 | 97 | 102 | 115 | 213 | |
| 2 | 1012 | 首都体育学院 | 4 | 不限选考科目_西城区 | 31 | 运动康复 | 527 | 87 | 99 | 116 | 225 | |
| 3 | 1012 | 首都体育学院 | 5 | 不限选考科目_西城区 | 32 | 新闻学 | 545 | 111 | 107 | 129 | 198 | |
| 4 | 1012 | 首都体育学院 | 5 | 不限选考科目_丰台区 | 32 | 新闻学 | 556 | 98 | 118 | 109 | 231 | |
| 5 | 1012 | 首都体育学院 | 5 | 不限选考科目_海淀区 | 32 | 新闻学 | 550 | 98 | 103 | 121 | 228 | |
| 6 | 1012 | 首都体育学院 | 5 | 不限选考科目_顺义区 | 32 | 新闻学 | 527 | 89 | 120 | 81 | 237 | |
| 7 | 1012 | 首都体育学院 | 5 | 不限选考科目_昌平区 | 32 | 新闻学 | 528 | 94 | 111 | 104 | 219 | |
| 8 | 1012 | 首都体育学院 | 5 | 不限选考科目_大兴区 | 32 | 新闻学 | 513 | |||||
| 9 | 1012 | 首都体育学院 | 6 | 不限选考科目_海淀区 | 33 | 新闻学(体育新闻) | 520 | 109 | 88 | 98 | 225 | |
| 10 | 1012 | 首都体育学院 | 7 | 不限选考科目_朝阳区 | 34 | 体育经济与管理 | 513 | |||||
| 11 | 1012 | 首都体育学院 | 8 | 不限选考科目_东城区 | 35 | 体育经济与管理(奥林匹克冰雪) | 518 | 98 | 89 | 109 | 222 | |
| 12 | 1012 | 首都体育学院 | 8 | 不限选考科目_海淀区 | 35 | 体育经济与管理(奥林匹克冰雪) | 514 | 92 | 119 | 120 | 183 | |
| 13 | 1012 | 首都体育学院 | 9 | 不限选考科目_丰台区 | 36 | 新闻学(奥林匹克冰雪) | 529 | 94 | 102 | 96 | 237 | |
| 14 | 1012 | 首都体育学院 | 9 | 不限选考科目_海淀区 | 36 | 新闻学(奥林匹克冰雪) | 519 | 100 | 101 | 99 | 219 | |
| 15 | 1049 | 北京工业大学 | 11 | 不限选考科目 | B0 | 经济统计学 | 586 | 111 | 132 | 109 | 234 | |
| 16 | 1049 | 北京工业大学 | 12 | 物理(必须选考) | B1 | 土木类 | 541 | 106 | 91 | 110 | 234 | |
| 17 | 1049 | 北京工业大学 | 13 | 物理(必须选考) | B2 | 机械类 | 562 | 96 | 132 | 97 | 237 | |
| 18 | 1049 | 北京工业大学 | 14 | 物理(必须选考) | B3 | 材料类(实验班) | 568 | 110 | 115 | 112 | 231 | |
| 19 | 1049 | 北京工业大学 | 15 | 物理(必须选考) | B4 | 交通运输类(实验班) | 570 | 112 | 118 | 91 | 249 | |
| 20 | 1049 | 北京工业大学 | 16 | 物理(必须选考) | B5 | 应用物理学 | 560 | 87 | 123 | 107 | 243 | |
| 21 | 1049 | 北京工业大学 | 17 | 物理(必须选考) | B6 | 信息管理与信息系统 | 586 | 109 | 119 | 118 | 240 | |
| 22 | 1049 | 北京工业大学 | 18 | 物理(必须选考)_东城区 | B7 | 材料类(实验班) | 589 | 96 | 117 | 127 | 249 | 外语线:120 |
| 23 | 1049 | 北京工业大学 | 18 | 物理(必须选考)_西城区 | B7 | 材料类(实验班) | 583 | 112 | 109 | 131 | 231 | 外语线:120 |
| 24 | 1049 | 北京工业大学 | 18 | 物理(必须选考)_海淀区 | B7 | 材料类(实验班) | 588 | 95 | 119 | 128 | 246 | 外语线:120 |
| 25 | 1049 | 北京工业大学 | 18 | 物理(必须选考)_顺义区 | B7 | 材料类(实验班) | 513 | 外语线:120 | ||||
| 26 | 1049 | 北京工业大学 | 19 | 物理(必须选考)_东城区 | B8 | 机械类 | 589 | 112 | 110 | 124 | 243 | 外语线:120 |
| 27 | 1049 | 北京工业大学 | 19 | 物理(必须选考)_西城区 | B8 | 机械类 | 585 | 98 | 115 | 123 | 249 | 外语线:120 |
| 28 | 1049 | 北京工业大学 | 19 | 物理(必须选考)_朝阳区 | B8 | 机械类 | 602 | 109 | 116 | 128 | 249 | 外语线:120 |
| 29 | 1049 | 北京工业大学 | 19 | 物理(必须选考)_海淀区 | B8 | 机械类 | 594 | 104 | 117 | 124 | 249 | 外语线:120 |
| 30 | 1049 | 北京工业大学 | 20 | 物理(必须选考)_海淀区 | B9 | 城乡规划(五年制) | 583 | 83 | 127 | 121 | 252 | 外语线:120 |
| 31 | 1049 | 北京工业大学 | 20 | 物理(必须选考)_大兴区 | B9 | 城乡规划(五年制) | 585 | 96 | 116 | 124 | 249 | 外语线:120 |
| 32 | 1049 | 北京工业大学 | 21 | 物理(必须选考)_西城区 | BA | 土木类 | 588 | 112 | 107 | 132 | 237 | 外语线:120 |
| 33 | 1049 | 北京工业大学 | 21 | 物理(必须选考)_朝阳区 | BA | 土木类 | 589 | 84 | 129 | 127 | 249 | 外语线:120 |
| 34 | 1049 | 北京工业大学 | 21 | 物理(必须选考)_海淀区 | BA | 土木类 | 583 | 107 | 120 | 122 | 234 | 外语线:120 |
| 35 | 1049 | 北京工业大学 | 21 | 物理(必须选考)_延庆区 | BA | 土木类 | 513 | 外语线:120 | ||||
| 36 | 1049 | 北京工业大学 | 22 | 物理(必须选考)_海淀区 | BB | 数学类 | 612 | 118 | 123 | 125 | 246 | 外语线:120 |
| 37 | 1049 | 北京工业大学 | 22 | 物理(必须选考)_房山区 | BB | 数学类 | 513 | 外语线:120 | ||||
| 38 | 1049 | 北京工业大学 | 22 | 物理(必须选考)_通州区 | BB | 数学类 | 574 | 94 | 118 | 122 | 240 | 外语线:120 |
| 39 | 1049 | 北京工业大学 | 22 | 物理(必须选考)_顺义区 | BB | 数学类 | 572 | 93 | 112 | 121 | 246 | 外语线:120 |
| 40 | 1049 | 北京工业大学 | 23 | 物理(必须选考)_东城区 | BC | 通信工程(多媒体通信) | 616 | 109 | 125 | 118 | 264 | |
| 41 | 1049 | 北京工业大学 | 23 | 物理(必须选考)_西城区 | BC | 通信工程(多媒体通信) | 611 | 110 | 127 | 122 | 252 | |
| 42 | 1049 | 北京工业大学 | 23 | 物理(必须选考)_朝阳区 | BC | 通信工程(多媒体通信) | 610 | 119 | 126 | 116 | 249 | |
| 43 | 1049 | 北京工业大学 | 23 | 物理(必须选考)_丰台区 | BC | 通信工程(多媒体通信) | 610 | 107 | 128 | 114 | 261 | |
| 44 | 1049 | 北京工业大学 | 23 | 物理(必须选考)_石景山区 | BC | 通信工程(多媒体通信) | 615 | 108 | 132 | 120 | 255 | |
| 45 | 1049 | 北京工业大学 | 23 | 物理(必须选考)_海淀区 | BC | 通信工程(多媒体通信) | 622 | 108 | 134 | 125 | 255 | |
| 46 | 1049 | 北京工业大学 | 23 | 物理(必须选考)_门头沟区 | BC | 通信工程(多媒体通信) | 599 | 103 | 125 | 119 | 252 | |
| 47 | 1049 | 北京工业大学 | 23 | 物理(必须选考)_房山区 | BC | 通信工程(多媒体通信) | 615 | 105 | 134 | 124 | 252 | |
| 48 | 1049 | 北京工业大学 | 23 | 物理(必须选考)_通州区 | BC | 通信工程(多媒体通信) | 606 | 111 | 122 | 121 | 252 | |
| 49 | 1049 | 北京工业大学 | 23 | 物理(必须选考)_顺义区 | BC | 通信工程(多媒体通信) | 602 | 110 | 134 | 115 | 243 | |
| 50 | 1049 | 北京工业大学 | 23 | 物理(必须选考)_昌平区 | BC | 通信工程(多媒体通信) | 606 | 107 | 126 | 118 | 255 | |
| 51 | 1049 | 北京工业大学 | 23 | 物理(必须选考)_大兴区 | BC | 通信工程(多媒体通信) | 607 | 98 | 119 | 126 | 264 | |
| 52 | 1049 | 北京工业大学 | 23 | 物理(必须选考)_怀柔区 | BC | 通信工程(多媒体通信) | 568 | 99 | 119 | 113 | 237 | |
| 53 | 1049 | 北京工业大学 | 23 | 物理(必须选考)_平谷区 | BC | 通信工程(多媒体通信) | 595 | 109 | 130 | 122 | 234 | |
| 54 | 1049 | 北京工业大学 | 23 | 物理(必须选考)_密云区 | BC | 通信工程(多媒体通信) | 612 | 119 | 119 | 116 | 258 | |
| 55 | 1049 | 北京工业大学 | 23 | 物理(必须选考)_延庆区 | BC | 通信工程(多媒体通信) | 588 | 102 | 126 | 108 | 252 | |
| 56 | 1049 | 北京工业大学 | 24 | 物理(必须选考)_西城区 | BD | 电子科学与技术(芯片设计) | 620 | 110 | 127 | 122 | 261 | |
| 57 | 1049 | 北京工业大学 | 24 | 物理(必须选考)_朝阳区 | BD | 电子科学与技术(芯片设计) | 612 | 101 | 126 | 127 | 258 | |
| 58 | 1049 | 北京工业大学 | 24 | 物理(必须选考)_海淀区 | BD | 电子科学与技术(芯片设计) | 619 | 101 | 130 | 121 | 267 | |
| 59 | 1049 | 北京工业大学 | 24 | 物理(必须选考)_顺义区 | BD | 电子科学与技术(芯片设计) | 612 | 103 | 129 | 128 | 252 | |
| 60 | 1049 | 北京工业大学 | 24 | 物理(必须选考)_昌平区 | BD | 电子科学与技术(芯片设计) | 615 | 104 | 141 | 112 | 258 | |
| 61 | 1049 | 北京工业大学 | 24 | 物理(必须选考)_大兴区 | BD | 电子科学与技术(芯片设计) | 612 | 111 | 123 | 126 | 252 | |
| 62 | 1049 | 北京工业大学 | 25 | 物理(必须选考)_东城区 | BE | 计算机科学与技术(大数据) | 610 | 120 | 136 | 123 | 231 | |
| 63 | 1049 | 北京工业大学 | 25 | 物理(必须选考)_西城区 | BE | 计算机科学与技术(大数据) | 620 | 106 | 139 | 123 | 252 | |
| 64 | 1049 | 北京工业大学 | 25 | 物理(必须选考)_朝阳区 | BE | 计算机科学与技术(大数据) | 614 | 120 | 116 | 138 | 240 | |
| 65 | 1049 | 北京工业大学 | 25 | 物理(必须选考)_海淀区 | BE | 计算机科学与技术(大数据) | 621 | 112 | 115 | 127 | 267 | |
| 66 | 1049 | 北京工业大学 | 26 | 物理(必须选考)_东城区 | BF | 计算机科学与技术(高精尖项目) | 623 | 118 | 120 | 130 | 255 | |
| 67 | 1049 | 北京工业大学 | 26 | 物理(必须选考)_西城区 | BF | 计算机科学与技术(高精尖项目) | 615 | 107 | 130 | 120 | 258 | |
| 68 | 1049 | 北京工业大学 | 26 | 物理(必须选考)_朝阳区 | BF | 计算机科学与技术(高精尖项目) | 614 | 95 | 138 | 120 | 261 | |
| 69 | 1049 | 北京工业大学 | 26 | 物理(必须选考)_丰台区 | BF | 计算机科学与技术(高精尖项目) | 616 | 115 | 128 | 115 | 258 | |
| 70 | 1049 | 北京工业大学 | 26 | 物理(必须选考)_海淀区 | BF | 计算机科学与技术(高精尖项目) | 622 | 103 | 139 | 125 | 255 | |
| 71 | 1049 | 北京工业大学 | 26 | 物理(必须选考)_通州区 | BF | 计算机科学与技术(高精尖项目) | 627 | 102 | 133 | 119 | 273 | |
| 72 | 1049 | 北京工业大学 | 26 | 物理(必须选考)_顺义区 | BF | 计算机科学与技术(高精尖项目) | 619 | 116 | 119 | 120 | 264 | |
| 73 | 1049 | 北京工业大学 | 26 | 物理(必须选考)_昌平区 | BF | 计算机科学与技术(高精尖项目) | 603 | 99 | 133 | 125 | 246 | |
| 74 | 1049 | 北京工业大学 | 26 | 物理(必须选考)_大兴区 | BF | 计算机科学与技术(高精尖项目) | 617 | 112 | 138 | 118 | 249 | |
| 75 | 1049 | 北京工业大学 | 27 | 物理(必须选考)_东城区 | BG | 物联网工程(物联网汽车) | 608 | 120 | 128 | 120 | 240 | |
| 76 | 1049 | 北京工业大学 | 27 | 物理(必须选考)_西城区 | BG | 物联网工程(物联网汽车) | 614 | 112 | 133 | 129 | 240 | |
| 77 | 1049 | 北京工业大学 | 27 | 物理(必须选考)_朝阳区 | BG | 物联网工程(物联网汽车) | 606 | 104 | 136 | 117 | 249 | |
| 78 | 1049 | 北京工业大学 | 27 | 物理(必须选考)_丰台区 | BG | 物联网工程(物联网汽车) | 609 | 106 | 121 | 127 | 255 | |
| 79 | 1049 | 北京工业大学 | 27 | 物理(必须选考)_石景山区 | BG | 物联网工程(物联网汽车) | 611 | 108 | 122 | 120 | 261 | |
| 80 | 1049 | 北京工业大学 | 27 | 物理(必须选考)_海淀区 | BG | 物联网工程(物联网汽车) | 618 | 108 | 126 | 135 | 249 | |
| 81 | 1049 | 北京工业大学 | 27 | 物理(必须选考)_门头沟区 | BG | 物联网工程(物联网汽车) | 596 | 112 | 115 | 114 | 255 | |
| 82 | 1049 | 北京工业大学 | 27 | 物理(必须选考)_房山区 | BG | 物联网工程(物联网汽车) | 615 | 106 | 124 | 127 | 258 | |
| 83 | 1049 | 北京工业大学 | 27 | 物理(必须选考)_通州区 | BG | 物联网工程(物联网汽车) | 602 | 101 | 125 | 133 | 243 | |
| 84 | 1049 | 北京工业大学 | 27 | 物理(必须选考)_顺义区 | BG | 物联网工程(物联网汽车) | 615 | 123 | 106 | 113 | 273 | |
| 85 | 1049 | 北京工业大学 | 27 | 物理(必须选考)_昌平区 | BG | 物联网工程(物联网汽车) | 593 | 106 | 126 | 97 | 264 | |
| 86 | 1049 | 北京工业大学 | 27 | 物理(必须选考)_大兴区 | BG | 物联网工程(物联网汽车) | 602 | 114 | 101 | 126 | 261 | |
| 87 | 1049 | 北京工业大学 | 27 | 物理(必须选考)_怀柔区 | BG | 物联网工程(物联网汽车) | 560 | 106 | 107 | 125 | 222 | |
| 88 | 1049 | 北京工业大学 | 27 | 物理(必须选考)_平谷区 | BG | 物联网工程(物联网汽车) | 595 | 106 | 134 | 118 | 237 | |
| 89 | 1049 | 北京工业大学 | 27 | 物理(必须选考)_密云区 | BG | 物联网工程(物联网汽车) | 587 | 106 | 110 | 119 | 252 | |
| 90 | 1049 | 北京工业大学 | 27 | 物理(必须选考)_延庆区 | BG | 物联网工程(物联网汽车) | 594 | 115 | 112 | 118 | 249 | |
| 91 | 1049 | 北京工业大学 | 28 | 物理(必须选考)_东城区 | BH | 软件工程(云计算) | 613 | 101 | 127 | 124 | 261 | |
| 92 | 1049 | 北京工业大学 | 28 | 物理(必须选考)_西城区 | BH | 软件工程(云计算) | 618 | 99 | 132 | 123 | 264 | |
| 93 | 1049 | 北京工业大学 | 28 | 物理(必须选考)_朝阳区 | BH | 软件工程(云计算) | 619 | 110 | 134 | 126 | 249 | |
| 94 | 1049 | 北京工业大学 | 28 | 物理(必须选考)_海淀区 | BH | 软件工程(云计算) | 621 | 117 | 131 | 118 | 255 | |
| 95 | 1049 | 北京工业大学 | 28 | 物理(必须选考)_房山区 | BH | 软件工程(云计算) | 626 | 107 | 134 | 127 | 258 | |
| 96 | 1049 | 北京工业大学 | 28 | 物理(必须选考)_顺义区 | BH | 软件工程(云计算) | 607 | 113 | 120 | 125 | 249 | |
| 97 | 1049 | 北京工业大学 | 28 | 物理(必须选考)_平谷区 | BH | 软件工程(云计算) | 619 | 104 | 132 | 122 | 261 | |
| 98 | 1049 | 北京工业大学 | 28 | 物理(必须选考)_密云区 | BH | 软件工程(云计算) | 603 | 103 | 127 | 118 | 255 | |
| 99 | 1049 | 北京工业大学 | 29 | 物理(必须选考)_东城区 | BJ | 机械工程(航空发动制造工艺) | 614 | 109 | 125 | 119 | 261 | |
| 100 | 1049 | 北京工业大学 | 29 | 物理(必须选考)_西城区 | BJ | 机械工程(航空发动制造工艺) | 611 | 112 | 128 | 122 | 249 | |
| 101 | 1049 | 北京工业大学 | 29 | 物理(必须选考)_朝阳区 | BJ | 机械工程(航空发动制造工艺) | 610 | 107 | 135 | 119 | 249 | |
| 102 | 1049 | 北京工业大学 | 29 | 物理(必须选考)_丰台区 | BJ | 机械工程(航空发动制造工艺) | 608 | 108 | 118 | 115 | 267 | |
| 103 | 1049 | 北京工业大学 | 29 | 物理(必须选考)_石景山区 | BJ | 机械工程(航空发动制造工艺) | 593 | 104 | 133 | 98 | 258 | |
| 104 | 1049 | 北京工业大学 | 29 | 物理(必须选考)_海淀区 | BJ | 机械工程(航空发动制造工艺) | 613 | 96 | 138 | 118 | 261 | |
| 105 | 1049 | 北京工业大学 | 29 | 物理(必须选考)_门头沟区 | BJ | 机械工程(航空发动制造工艺) | 610 | 109 | 121 | 119 | 261 | |
| 106 | 1049 | 北京工业大学 | 29 | 物理(必须选考)_房山区 | BJ | 机械工程(航空发动制造工艺) | 612 | 121 | 109 | 127 | 255 | |
| 107 | 1049 | 北京工业大学 | 29 | 物理(必须选考)_通州区 | BJ | 机械工程(航空发动制造工艺) | 600 | 118 | 125 | 120 | 237 | |
| 108 | 1049 | 北京工业大学 | 29 | 物理(必须选考)_顺义区 | BJ | 机械工程(航空发动制造工艺) | 602 | 103 | 132 | 118 | 249 | |
| 109 | 1049 | 北京工业大学 | 29 | 物理(必须选考)_昌平区 | BJ | 机械工程(航空发动制造工艺) | 588 | 95 | 131 | 119 | 243 | |
| 110 | 1049 | 北京工业大学 | 29 | 物理(必须选考)_大兴区 | BJ | 机械工程(航空发动制造工艺) | 596 | 123 | 120 | 107 | 246 | |
| 111 | 1049 | 北京工业大学 | 29 | 物理(必须选考)_怀柔区 | BJ | 机械工程(航空发动制造工艺) | 572 | 95 | 117 | 105 | 255 | |
| 112 | 1049 | 北京工业大学 | 29 | 物理(必须选考)_平谷区 | BJ | 机械工程(航空发动制造工艺) | 607 | 110 | 118 | 118 | 261 | |
| 113 | 1049 | 北京工业大学 | 29 | 物理(必须选考)_密云区 | BJ | 机械工程(航空发动制造工艺) | 582 | 110 | 118 | 105 | 249 | |
| 114 | 1049 | 北京工业大学 | 29 | 物理(必须选考)_延庆区 | BJ | 机械工程(航空发动制造工艺) | 590 | 108 | 123 | 113 | 246 | |
| 115 | 1049 | 北京工业大学 | 30 | 物理(必须选考)_东城区 | BK | 材料科学与工程(新材料) | 595 | 108 | 122 | 128 | 237 | |
| 116 | 1049 | 北京工业大学 | 30 | 物理(必须选考)_西城区 | BK | 材料科学与工程(新材料) | 598 | 92 | 122 | 129 | 255 | |
| 117 | 1049 | 北京工业大学 | 30 | 物理(必须选考)_朝阳区 | BK | 材料科学与工程(新材料) | 608 | 110 | 132 | 117 | 249 | |
| 118 | 1049 | 北京工业大学 | 30 | 物理(必须选考)_丰台区 | BK | 材料科学与工程(新材料) | 597 | 106 | 134 | 102 | 255 | |
| 119 | 1049 | 北京工业大学 | 30 | 物理(必须选考)_海淀区 | BK | 材料科学与工程(新材料) | 606 | 105 | 126 | 123 | 252 | |
| 120 | 1049 | 北京工业大学 | 30 | 物理(必须选考)_门头沟区 | BK | 材料科学与工程(新材料) | 598 | 105 | 135 | 115 | 243 | |
| 121 | 1049 | 北京工业大学 | 30 | 物理(必须选考)_房山区 | BK | 材料科学与工程(新材料) | 583 | 112 | 116 | 118 | 237 | |
| 122 | 1049 | 北京工业大学 | 30 | 物理(必须选考)_通州区 | BK | 材料科学与工程(新材料) | 595 | 89 | 136 | 115 | 255 | |
| 123 | 1049 | 北京工业大学 | 30 | 物理(必须选考)_顺义区 | BK | 材料科学与工程(新材料) | 591 | 110 | 127 | 99 | 255 | |
| 124 | 1049 | 北京工业大学 | 30 | 物理(必须选考)_昌平区 | BK | 材料科学与工程(新材料) | 584 | 106 | 124 | 108 | 246 | |
| 125 | 1049 | 北京工业大学 | 30 | 物理(必须选考)_大兴区 | BK | 材料科学与工程(新材料) | 595 | 110 | 130 | 112 | 243 | |
| 126 | 1049 | 北京工业大学 | 30 | 物理(必须选考)_密云区 | BK | 材料科学与工程(新材料) | 600 | 110 | 123 | 109 | 258 | |
| 127 | 1049 | 北京工业大学 | 30 | 物理(必须选考)_延庆区 | BK | 材料科学与工程(新材料) | 583 | 102 | 128 | 101 | 252 | |
| 128 | 1049 | 北京工业大学 | 31 | 物理(必须选考)_东城区 | BL | 纳米材料与技术 | 601 | 122 | 117 | 116 | 246 | |
| 129 | 1049 | 北京工业大学 | 31 | 物理(必须选考)_西城区 | BL | 纳米材料与技术 | 595 | 106 | 133 | 116 | 240 | |
| 130 | 1049 | 北京工业大学 | 31 | 物理(必须选考)_朝阳区 | BL | 纳米材料与技术 | 606 | 102 | 136 | 119 | 249 | |
| 131 | 1049 | 北京工业大学 | 31 | 物理(必须选考)_丰台区 | BL | 纳米材料与技术 | 599 | 113 | 124 | 119 | 243 | |
| 132 | 1049 | 北京工业大学 | 31 | 物理(必须选考)_石景山区 | BL | 纳米材料与技术 | 594 | 115 | 117 | 116 | 246 | |
| 133 | 1049 | 北京工业大学 | 31 | 物理(必须选考)_海淀区 | BL | 纳米材料与技术 | 602 | 112 | 137 | 131 | 222 | |
| 134 | 1049 | 北京工业大学 | 31 | 物理(必须选考)_门头沟区 | BL | 纳米材料与技术 | 576 | 89 | 125 | 116 | 246 | |
| 135 | 1049 | 北京工业大学 | 31 | 物理(必须选考)_房山区 | BL | 纳米材料与技术 | 590 | 118 | 119 | 125 | 228 | |
| 136 | 1049 | 北京工业大学 | 31 | 物理(必须选考)_通州区 | BL | 纳米材料与技术 | 590 | 101 | 114 | 117 | 258 | |
| 137 | 1049 | 北京工业大学 | 31 | 物理(必须选考)_顺义区 | BL | 纳米材料与技术 | 597 | 98 | 124 | 114 | 261 | |
| 138 | 1049 | 北京工业大学 | 31 | 物理(必须选考)_昌平区 | BL | 纳米材料与技术 | 583 | 108 | 116 | 116 | 243 | |
| 139 | 1049 | 北京工业大学 | 31 | 物理(必须选考)_大兴区 | BL | 纳米材料与技术 | 568 | 105 | 119 | 101 | 243 | |
| 140 | 1049 | 北京工业大学 | 31 | 物理(必须选考)_密云区 | BL | 纳米材料与技术 | 580 | 107 | 131 | 111 | 231 | |
| 141 | 1049 | 北京工业大学 | 31 | 物理(必须选考)_延庆区 | BL | 纳米材料与技术 | 582 | 102 | 125 | 97 | 258 | |
| 142 | 1049 | 北京工业大学 | 32 | 物理(必须选考)_东城区 | BM | 电子信息工程(实验班) | 616 | 106 | 131 | 124 | 255 | 外语线:120 |
| 143 | 1049 | 北京工业大学 | 32 | 物理(必须选考)_西城区 | BM | 电子信息工程(实验班) | 607 | 113 | 107 | 129 | 258 | 外语线:120 |
| 144 | 1049 | 北京工业大学 | 32 | 物理(必须选考)_朝阳区 | BM | 电子信息工程(实验班) | 605 | 102 | 118 | 133 | 252 | 外语线:120 |
| 145 | 1049 | 北京工业大学 | 33 | 物理(必须选考)_丰台区 | BN | 电子科学与技术(实验班) | 602 | 102 | 123 | 125 | 252 | 外语线:120 |
| 146 | 1049 | 北京工业大学 | 33 | 物理(必须选考)_海淀区 | BN | 电子科学与技术(实验班) | 610 | 120 | 116 | 122 | 252 | 外语线:120 |
| 147 | 1049 | 北京工业大学 | 33 | 物理(必须选考)_顺义区 | BN | 电子科学与技术(实验班) | 596 | 102 | 123 | 122 | 249 | 外语线:120 |
| 148 | 1049 | 北京工业大学 | 34 | 物理(必须选考)_海淀区 | BP | 计算机科学与技术(实验班) | 623 | 110 | 137 | 130 | 246 | 外语线:120 |
| 149 | 1049 | 北京工业大学 | 34 | 物理(必须选考)_房山区 | BP | 计算机科学与技术(实验班) | 562 | 101 | 122 | 120 | 219 | 外语线:120 |
| 150 | 1049 | 北京工业大学 | 34 | 物理(必须选考)_通州区 | BP | 计算机科学与技术(实验班) | 563 | 92 | 121 | 122 | 228 | 外语线:120 |
| 151 | 1049 | 北京工业大学 | 34 | 物理(必须选考)_大兴区 | BP | 计算机科学与技术(实验班) | 513 | 外语线:120 | ||||
| 152 | 1049 | 北京工业大学 | 35 | 物理(必须选考)_东城区 | BQ | 应用物理学 | 580 | 100 | 115 | 122 | 243 | 外语线:120 |
| 153 | 1049 | 北京工业大学 | 35 | 物理(必须选考)_西城区 | BQ | 应用物理学 | 596 | 108 | 118 | 127 | 243 | 外语线:120 |
| 154 | 1049 | 北京工业大学 | 35 | 物理(必须选考)_海淀区 | BQ | 应用物理学 | 599 | 101 | 124 | 122 | 252 | 外语线:120 |
| 155 | 1049 | 北京工业大学 | 36 | 物理(必须选考)_海淀区 | BR | 统计学 | 606 | 96 | 134 | 130 | 246 | 外语线:120 |
| 156 | 1049 | 北京工业大学 | 37 | 物理/化学(选考一门即可)_东城区 | BS | 能源动力类 | 594 | 97 | 128 | 120 | 249 | 外语线:120 |
| 157 | 1049 | 北京工业大学 | 37 | 物理/化学(选考一门即可)_西城区 | BS | 能源动力类 | 583 | 101 | 104 | 123 | 255 | 外语线:120 |
| 158 | 1049 | 北京工业大学 | 37 | 物理/化学(选考一门即可)_海淀区 | BS | 能源动力类 | 604 | 97 | 129 | 132 | 246 | 外语线:120 |
| 159 | 1049 | 北京工业大学 | 37 | 物理/化学(选考一门即可)_大兴区 | BS | 能源动力类 | 520 | 93 | 102 | 121 | 204 | 外语线:120 |
| 160 | 1049 | 北京工业大学 | 38 | 物理/化学(选考一门即可)_东城区 | BT | 生物技术(实验班) | 606 | 106 | 130 | 121 | 249 | 外语线:120 |
| 161 | 1049 | 北京工业大学 | 38 | 物理/化学(选考一门即可)_西城区 | BT | 生物技术(实验班) | 594 | 93 | 126 | 123 | 252 | 外语线:120 |
| 162 | 1049 | 北京工业大学 | 38 | 物理/化学(选考一门即可)_朝阳区 | BT | 生物技术(实验班) | 576 | 101 | 124 | 120 | 231 | 外语线:120 |
| 163 | 1049 | 北京工业大学 | 38 | 物理/化学(选考一门即可)_海淀区 | BT | 生物技术(实验班) | 595 | 113 | 107 | 129 | 246 | 外语线:120 |
| 164 | 1049 | 北京工业大学 | 39 | 物理/化学(选考一门即可) | BU | 生物技术(实验班) | 550 | 99 | 124 | 111 | 216 | |
| 165 | 1049 | 北京工业大学 | 40 | 物理/化学(选考一门即可) | BV | 生物医学工程 | 554 | 106 | 103 | 111 | 234 | |
| 166 | 1049 | 北京工业大学 | 41 | 物理/化学(选考一门即可) | BW | 能源动力类 | 574 | 108 | 123 | 127 | 216 | |
| 167 | 1049 | 北京工业大学 | 42 | 物理/化学(选考一门即可) | BX | 应用化学 | 567 | 93 | 125 | 109 | 240 | |
| 168 | 1051 | 首都医科大学 | 12 | 不限选考科目_东城区 | C0 | 护理学 | 536 | 96 | 94 | 109 | 237 | 外语线:100 |
| 169 | 1051 | 首都医科大学 | 12 | 不限选考科目_西城区 | C0 | 护理学 | 549 | 96 | 111 | 102 | 240 | 外语线:100 |
| 170 | 1051 | 首都医科大学 | 12 | 不限选考科目_朝阳区 | C0 | 护理学 | 542 | 99 | 102 | 122 | 219 | 外语线:100 |
| 171 | 1051 | 首都医科大学 | 12 | 不限选考科目_丰台区 | C0 | 护理学 | 529 | 98 | 102 | 101 | 228 | 外语线:100 |
| 172 | 1051 | 首都医科大学 | 12 | 不限选考科目_石景山区 | C0 | 护理学 | 513 | 外语线:100 | ||||
| 173 | 1051 | 首都医科大学 | 12 | 不限选考科目_海淀区 | C0 | 护理学 | 561 | 98 | 125 | 116 | 222 | 外语线:100 |
| 174 | 1051 | 首都医科大学 | 12 | 不限选考科目_门头沟区 | C0 | 护理学 | 513 | 外语线:100 | ||||
| 175 | 1051 | 首都医科大学 | 12 | 不限选考科目_房山区 | C0 | 护理学 | 527 | 105 | 105 | 113 | 204 | 外语线:100 |
| 176 | 1051 | 首都医科大学 | 12 | 不限选考科目_通州区 | C0 | 护理学 | 522 | 83 | 103 | 108 | 228 | 外语线:100 |
| 177 | 1051 | 首都医科大学 | 12 | 不限选考科目_顺义区 | C0 | 护理学 | 536 | 90 | 121 | 103 | 222 | 外语线:100 |
